Championnats du monde d’athlétisme
Les Championnats du monde d’athlétisme sont une compétition biennale d’athlétisme organisée par World Athletics (anciennement IAAF, Association internationale des fédérations d’athlétisme).
Championnats du monde d’athlétisme | |
---|---|
Statut | Actif |
Le genre | Championnats du monde d’athlétisme |
Rendez-vous) | variant |
La fréquence | biennal |
Pays | variant |
Inauguré | 1983 ( 1983 ) |
Événement précédent | 2019 |
Événement suivant | 2022 |
Organisé par | Athlétisme mondial |
Site Internet | worldathletics.org |
Championnats du monde d’athlétisme 2022 |
Les Championnats du monde ont été lancés en 1976 en réponse à la décision du Comité international olympique d’ abandonner le 50 km marche masculin du programme olympique des Jeux olympiques de Montréal de 1976 , malgré sa présence constante aux jeux depuis 1932 . L’IAAF a plutôt choisi d’organiser son propre événement de championnat du monde, un mois et demi après les Jeux olympiques. [1] [2] C’était les premiers Championnats du monde que l’IAAF avait accueillis séparément des Jeux olympiques (traditionnellement le championnat principal du sport).
Un deuxième événement limité a eu lieu en 1980, et les championnats inauguraux en 1983, avec tous les événements, sont considérés comme le début officiel de la compétition. Jusqu’en 1980, les champions olympiques étaient également considérés comme des champions du monde en titre.
À leurs débuts, ces championnats ont ensuite eu lieu tous les quatre ans, jusqu’en 1991, date à laquelle ils sont passés à un cycle de deux ans.
Histoire
L’idée d’avoir des Championnats du monde d’athlétisme était bien avant le premier événement de la compétition en 1983. En 1913, l’IAAF a décidé que les Jeux Olympiques serviraient de Championnats du monde d’athlétisme. Cela a été considéré comme approprié pendant plus de 50 ans jusqu’à ce qu’à la fin des années 1960, le désir de nombreux membres de l’IAAF d’avoir leurs propres Championnats du monde commence à croître. En 1976, lors de la réunion du Conseil de l’IAAF à Porto Rico , des Championnats du monde d’athlétisme distincts des Jeux olympiques ont été approuvés.
Suite aux offres de Stuttgart , en Allemagne de l’Ouest et d’Helsinki , en Finlande , le Conseil de l’IAAF a attribué la compétition inaugurale à Helsinki, qui aura lieu en 1983 et se tiendra au stade olympique d’Helsinki (où les Jeux olympiques d’été de 1952 avaient eu lieu).
Deux épreuves de championnat du monde de l’IAAF ont précédé l’édition inaugurale des Championnats du monde d’athlétisme en 1983. Les Championnats du monde de 1976 n’avaient qu’une seule épreuve – la marche de 50 kilomètres hommes qui a été retirée du programme olympique pour les Jeux olympiques d’été de 1976 et l’IAAF a répondu en fixant monter leur propre concours. Quatre ans plus tard, les Championnats du monde de 1980 ne contenaient que deux épreuves féminines nouvellement approuvées ( 400 mètres haies et 3000 mètres ), dont aucune ne figurait au programme des Jeux olympiques d’été de 1980 . [3] [4]
Au fil des ans, la concurrence a pris de l’ampleur. En 1983 , environ 1 300 athlètes de 154 pays y ont participé. [5] Au concours de 2003, à Paris , il était passé à 1 907 athlètes de 203 pays avec une couverture transmise à 179 pays.
Il y a également eu un changement de composition au fil des ans, avec l’ajout de plusieurs nouvelles épreuves, toutes réservées aux femmes. En 2005 , les seules différences étaient la compétition masculine du 50 km marche, et les épreuves équivalentes du 100 m haies et de l’heptathlon féminins au 110 m haies et du décathlon masculins .
La liste suivante montre quand de nouveaux événements ont été ajoutés pour la première fois.
- 1987 , le 10 000 m et le 10 km marche féminins sont ajoutés.
- 1993 , le triple saut féminin est ajouté.
- 1995 , le 3000 m féminin est remplacé par le 5000 m .
- 1999 , le saut à la perche et le marteau féminins sont ajoutés et le 20 km marche féminin remplace le 10 km marche.
- 2005 , ajout du 3000 m steeple féminin .
- 2017 , ajout du 50 km marche femmes .
- 2019 , le relais mixte 4 × 400 m a été ajouté.
Championnats
Édition | An | Ville | Pays | Date | Lieu | Capacité | Événements | nations | Les athlètes | Haut du tableau des médailles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1976 | Malmö | Suède | 18 sept. | Stade de Malmö | 30 000 | 1 | 20 | 42 | Union soviétique |
– | 1980 | Sittard | Pays-Bas | 14 – 16 août | De Baandert | 22 000 | 2 | 21 | 42 | Allemagne de l’est |
1er | 1983 | Helsinki | Finlande | 7 – 14 août | Stade olympique | 50 000 | 41 | 153 | 1 333 | Allemagne de l’est |
2e | 1987 | Rome | Italie | 28 août – 6 septembre | Stade olympique | 60 000 | 43 | 156 | 1 419 | Allemagne de l’est |
3e | 1991 | Tokyo | Japon | 23 août – 1er septembre | Stade olympique | 48 000 | 43 | 162 | 1 491 | États-Unis |
4ème | 1993 | Stuttgart | Allemagne | 13 – 22 août | Gottlieb-Daimler-Stadion | 70 000 | 44 | 187 | 1 630 | États-Unis |
5ème | 1995 | Göteborg | Suède | 5 – 13 août | Ullevi | 42 000 | 44 | 190 | 1 755 | États-Unis |
6ème | 1997 | Athènes | Grèce | 1 – 10 août | Stade Olympiako | 75 000 | 44 | 197 | 1 785 | États-Unis |
7ème | 1999 | Séville | Espagne | 20 – 29 août | Estadio Olímpico | 70 000 | 46 | 200 | 1 750 | États-Unis |
8ème | 2001 | Edmonton | Canada | 3 – 12 août | Stade du Commonwealth | 60 000 | 46 | 189 | 1 677 | Russie |
9ème | 2003 | Paris | France | 23 – 31 août | Stade de France | 78 000 | 46 | 198 | 1 679 | États-Unis |
10e | 2005 | Helsinki | Finlande | 6 – 14 août | Stade olympique | 45 000 | 47 | 191 | 1 688 | États-Unis |
11ème | 2007 | Osaka | Japon | 24 août – 2 septembre | Stade Nagai | 45 000 | 47 | 197 | 1 800 | États-Unis |
12e | 2009 | Berlin | Allemagne | 15 – 23 août | Stade olympique | 74 000 | 47 | 200 | 1 895 | États-Unis |
13e | 2011 | Daegu | Corée du Sud | 27 août – 4 septembre | Stade de Daegu | 65 000 | 47 | 199 | 1 742 | États-Unis |
14e | 2013 | Moscou | Russie | 10 – 18 août | Stade Loujniki | 78 000 | 47 | 203 | 1 784 | États-Unis |
15e | 2015 | Pékin | Chine | 22 – 30 août | Stade national de Pékin | 80 000 | 47 | 205 | 1 761 | Kenya |
16e | 2017 | Londres | Royaume-Uni | 4 – 13 août | Stade de Londres | 60 000 | 48 | 205 | 2 036 | États-Unis |
17ème | 2019 | Doha | Qatar | 27 septembre – 6 octobre | Stade international Khalifa | 48 000 | 49 | 206 | 1 772 | États-Unis |
18ème | 2022 | Eugène | États-Unis | 15 – 24 juillet [6] [7] | Champ Hayward | 30 000 | 49 | |||
19ème | 2023 | Budapest | Hongrie | 18 – 27 août | Centre national d’athlétisme | 40 000 |
Tableau des médailles de tous les temps
Carte du monde à symboles proportionnels montrant le nombre total de médailles par pays de 1983 à 2013 pour les Championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF
Mis à jour après les Championnats du monde d’athlétisme 2019 .
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 170 | 117 | 94 | 381 |
2 | Kenya | 60 | 50 | 41 | 151 |
3 | Russie | 42 | 52 | 48 | 142 |
4 | Allemagne | 38 | 36 | 47 | 121 |
5 | Jamaïque | 35 | 49 | 43 | 127 |
6 | Grande-Bretagne et Irlande du Nord | 30 | 36 | 38 | 104 |
7 | Ethiopie | 29 | 30 | 26 | 85 |
8 | Union soviétique | 23 | 27 | 28 | 78 |
9 | Cuba | 22 | 24 | 14 | 60 |
dix | Allemagne de l’est | 21 | 19 | 16 | 56 |
11 | Chine | 20 | 25 | 22 | 67 |
12 | Pologne | 19 | 15 | 25 | 59 |
13 | République Tchèque | 15 | 5 | 5 | 25 |
14 | France | 13 | 18 | 23 | 54 |
15 | Australie | 12 | 14 | dix | 36 |
16 | Afrique du Sud | 12 | 7 | 8 | 27 |
17 | Italie | 11 | 16 | 18 | 45 |
18 | Ukraine | 11 | 13 | 15 | 39 |
19 | Maroc | dix | 12 | 8 | 30 |
20 | Biélorussie | dix | 11 | 12 | 33 |
21 | Suède | 9 | 6 | 6 | 21 |
22 | Norvège | 9 | 4 | 4 | 17 |
23 | Bahamas | 8 | 9 | 8 | 25 |
24 | Espagne | 7 | 18 | 14 | 39 |
25 | Finlande | 7 | 8 | 7 | 22 |
26 | Bahreïn | 7 | 3 | 3 | 13 |
27 | Canada | 6 | 14 | 16 | 36 |
28 | Japon | 6 | 7 | 16 | 29 |
29 | le Portugal | 6 | 7 | 9 | 22 |
30 | Algérie | 6 | 1 | 3 | dix |
31 | Nouvelle-Zélande | 6 | 1 | 1 | 8 |
32 | Roumanie | 5 | 8 | 11 | 24 |
33 | Grèce | 5 | 6 | 11 | 22 |
34 | Pays-Bas | 5 | 5 | 9 | 19 |
35 | Bulgarie | 5 | 3 | 8 | 16 |
36 | Tchécoslovaquie | 4 | 4 | 3 | 11 |
37 | Croatie | 4 | 3 | 2 | 9 |
38 | Qatar | 4 | 2 | 3 | 9 |
39 | Colombie | 4 | 2 | 2 | 8 |
Ouganda | 4 | 2 | 2 | 8 | |
41 | Irlande | 4 | 2 | 0 | 6 |
42 | Suisse | 4 | 0 | 4 | 8 |
43 | Athlètes neutres autorisés [1] | 3 | 8 | 1 | 12 |
44 | Allemagne de l’Ouest | 3 | 6 | 3 | 12 |
45 | Trinité-et-Tobago | 3 | 5 | 7 | 15 |
46 | Mexique | 3 | 4 | 7 | 14 |
47 | Lituanie | 3 | 2 | 1 | 6 |
48 | Equateur | 3 | 1 | 1 | 5 |
Mozambique | 3 | 1 | 1 | 5 | |
50 | Danemark | 3 | 0 | 1 | 4 |
51 | Estonie | 2 | 6 | 2 | dix |
52 | République dominicaine | 2 | 1 | 1 | 4 |
53 | Tadjikistan | 2 | 1 | 0 | 3 |
54 | Grenade | 2 | 0 | 1 | 3 |
Venezuela | 2 | 0 | 1 | 3 | |
56 | Brésil | 1 | 6 | 6 | 13 |
57 | Namibie | 1 | 4 | 1 | 6 |
58 | Turquie | 1 | 3 | 0 | 4 |
59 | Belgique | 1 | 2 | 5 | 8 |
60 | Zambie | 1 | 2 | 0 | 3 |
61 | Slovénie | 1 | 1 | 3 | 5 |
62 | Tunisie | 1 | 1 | 1 | 3 |
63 | Bostwana | 1 | 1 | 0 | 2 |
Érythrée | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Panama | 1 | 1 | 0 | 2 | |
66 | Saint-Christophe-et-Niévès | 1 | 0 | 4 | 5 |
67 | Slovaquie | 1 | 0 | 3 | 4 |
68 | Syrie | 1 | 0 | 2 | 3 |
69 | Sénégal | 1 | 0 | 1 | 2 |
Somalie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
71 | Barbade | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corée du Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | |
73 | Hongrie | 0 | 7 | 7 | 14 |
74 | Nigeria | 0 | 4 | 5 | 9 |
75 | Côte d’Ivoire | 0 | 4 | 1 | 5 |
76 | Kazakhstan | 0 | 3 | 5 | 8 |
77 | Burundi | 0 | 2 | 1 | 3 |
Djibouti | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Israël | 0 | 2 | 1 | 3 | |
80 | Cameroun | 0 | 2 | 0 | 2 |
Porto Rico | 0 | 2 | 0 | 2 | |
82 | L’Autriche | 0 | 1 | 3 | 4 |
83 | Bosnie Herzégovine | 0 | 1 | 1 | 2 |
Chypre | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ghana | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Lettonie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Suriname | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tanzanie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
90 | Bermudes | 0 | 1 | 0 | 1 |
Egypte | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Soudan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
93 | Serbie | 0 | 0 | 3 | 3 |
94 | Samoa américaines | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Îles Caïmans | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dominique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Haïti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Inde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
L’Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Arabie Saoudite | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Corée du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaux (103 pays) | 779 | 787 | 781 | 2347 |
Remarques
^[1] ANA est le nom sous lequel les athlètes russes ont participé aux championnats 2017 et 2019 . Leurs médailles ne figuraient pas dans le tableau officiel des médailles. [8] [9]
Table de placement de tous les temps
Dans le tableau de classement de l’IAAF, le score total est obtenu en attribuant huit points à la première place et ainsi de suite jusqu’à un point pour les huit finalistes classés. Les points sont partagés en cas d’égalité. Cependant, le site de l’IAAF affiche tous les points arrondis à l’entier le plus proche.
Mis à jour après les Championnats 2017 [10]
Rang | Pays | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Médailles | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 155 | 106+1= | 88+2= | 64+5= | 79+3= | 66+3= | 67 | 65+4= | 352 | 3600 |
2 | Allemagne [un] | 60 | 61 | 60+2= | 74+2= | 64+1= | 59+1= | 51+5= | 42+1= | 183 | 2246.5 |
3 | Russie [b] | 46 | 51+5= | 46+3= | 55+2= | 44+3= | 44+2= | 36+1= | 41 | 151 | 1772 |
4 | Kenya | 55 | 48 | 37 | 42 | 35 | 23 | 42 | 16 | 140 | 1517 |
5 | Grande Bretagne | 28 | 33 | 38 | 37+2= | 45+1= | 30+1= | 27+1= | 21 | 99 | 1229 |
Remarques
- ^ [a] y compris les points gagnés par les athlètes d’Allemagne de l’Est(510 pts) etAllemagne de l’Ouest(191,5 pts) aux championnats de1976,1980,1983et1987.
- ^ [b] y compris les points gagnés parles athlètes neutres autorisés(55,5 pts) aux championnats2017.
Plusieurs médaillés
Hommes
Seize athlètes masculins ont remporté au moins six médailles. [dix]
Femmes Vingt-deux athlètes féminines ont remporté au moins six médailles. [dix]
|
Plusieurs gagnants
Les caractères gras désignent les athlètes actifs et le plus grand nombre de médailles parmi tous les athlètes (y compris ceux qui ne sont pas inclus dans ces tableaux) par type.
Hommes
Tous les évènements
Rang | Athlète | Pays | Événements | Depuis | Pour | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usain Boulon | Jamaïque | Relais 100 m / 200 m / 4 × 100 m | 2007 | 2017 | 11 | 2 | 1 | 14 |
2 | LaShawn Merritt | États-Unis | Relais 400 m / 4 × 400 m | 2005 | 2015 | * 8 * | 3 | – | * 11 * |
3 | Carl Lewis | États-Unis | 100 m / 200 m / Relais 4 × 100 m / Saut en longueur | 1983 | 1993 | 8 | 1 | 1 | dix |
4 | Michel Johnson | États-Unis | Relais 200 m / 400 m / 4 × 400 m | 1991 | 1999 | 8 | – | – | 8 |
5 | Mo Farah | Grande Bretagne | 5000 m / 10 000 m | 2011 | 2017 | 6 | 2 | – | 8 |
6 | Sergueï Boubka | Union soviétique Ukraine |
Saut à la perche | 1983 | 1997 | 6 | – | – | 6 |
7 | Jérémy Wariner | États-Unis | Relais 400 m / 4 × 400 m | 2005 | 2009 | 5 | 1 | – | 6 |
8 | Kenenisa Bekele | Ethiopie | 5000 m / 10 000 m | 2003 | 2009 | 5 | – | 1 | 6 |
Lars Riedel | Allemagne | Lancer du disque | 1991 | 2001 | 5 | – | 1 | 6 | |
dix | Maurice Greene | États-Unis | Relais 100 m / 200 m / 4 × 100 m | 1997 | 2001 | 5 | – | – | 5 |
*dont une médaille dans l’épreuve de relais à laquelle il n’a participé qu’aux manches
Événements individuels
Rang | Athlète | Pays | Événements | Depuis | Pour | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usain Boulon | Jamaïque | 100m / 200m | 2007 | 2017 | 7 | 1 | 1 | 9 |
2 | Mo Farah | Grande Bretagne | 5000 m / 10 000 m | 2011 | 2017 | 6 | 2 | – | 8 |
3 | Sergueï Boubka | Union soviétique Ukraine |
Saut à la perche | 1983 | 1997 | 6 | – | – | 6 |
Michel Johnson | États-Unis | 200m / 400m | 1991 | 1999 | 6 | – | – | 6 | |
5 | Carl Lewis | États-Unis | 100 m / 200 m / Saut en longueur | 1983 | 1993 | 5 | 1 | 1 | 7 |
6 | Kenenisa Bekele | Ethiopie | 5000 m / 10 000 m | 2003 | 2009 | 5 | – | 1 | 6 |
Lars Riedel | Allemagne | Lancer du disque | 1991 | 2001 | 5 | – | 1 | 6 | |
8 | Ézéchiel Kemboi | Kenya | 3000 m steeple | 2003 | 2015 | 4 | 3 | – | 7 |
9 | Haile Gebreselassie | Ethiopie | 5000 m / 10 000 m | 1993 | 2003 | 4 | 2 | 1 | 7 |
dix | Hicham El Guerrouj | Maroc | 1500m / 5000m | 1995 | 2003 | 4 | 2 | – | 6 |
Femmes
Tous les évènements
Rang | Athlète | Pays | Événements | Depuis | Pour | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allyson Félix | États-Unis | 200 m / 400 m / Relais 4 × 100 m / Relais 4 × 400 m / Relais mixte 4 × 400 m | 2005 | 2019 | * 13 * | 3 | 2 | * 18 * |
2 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaïque | Relais 100 m / 200 m / 4 × 100 m | 2007 | 2019 | 9 | * 2 * | – | * 11 * |
3 | Gail Devers | États-Unis | 100 m / 100 m haies / Relais 4 × 100 m | 1991 | 2001 | 5 | 3 | – | 8 |
4 | Sanya Richards-Ross | États-Unis | Relais 400 m / 4 × 400 m | 2003 | 2015 | 5 | 2 | – | 7 |
5 | Jessica Barbe | États-Unis | Relais 4 × 400 m / Relais mixte 4 × 400 m | 2009 | 2019 | *** 5 *** | * 1 * | – | **** 6 **** |
Tirunesh Dibaba | Ethiopie | 5000 m / 10 000 m | 2003 | 2017 | 5 | 1 | – | 6 | |
Natasha Hastings | États-Unis | Relais 4 × 400 m | 2007 | 2017 | **** 5 **** | 1 | – | **** 6 **** | |
8 | Jearl Miles Clark | États-Unis | Relais 400 m / 4 × 400 m | 1993 | 2003 | 4 | 3 | 2 | 9 |
9 | Valérie Adams (Vili) | Nouvelle-Zélande | Lancer du poids | 2005 | 2013 | 4 | 1 | – | 5 |
Vivian Cheruiyot | Kenya | 5000 m / 10 000 m | 2007 | 2015 | 4 | 1 | – | 5 |
* dont une médaille dans l’épreuve de relais à laquelle elle a participé uniquement dans les manches
*** dont trois médailles dans les épreuves de relais dans lesquelles elle a participé uniquement dans les manches
**** dont quatre médailles dans les épreuves de relais auxquelles elle a participé les chaleurs seulement
Événements individuels
Rang | Athlète | Pays | Événements | Depuis | Pour | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirunesh Dibaba | Ethiopie | 5000 m / 10 000 m | 2003 | 2017 | 5 | 1 | – | 6 |
2 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaïque | 100m / 200m | 2009 | 2019 | 5 | – | – | 5 |
3 | Gail Devers | États-Unis | 100 m / 100 m haies | 1991 | 2001 | 4 | 2 | – | 6 |
4 | Allyson Félix | États-Unis | 200m / 400m | 2005 | 2017 | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Valérie Adams (Vili) | Nouvelle-Zélande | Lancer du poids | 2005 | 2013 | 4 | 1 | – | 5 |
Vivian Cheruiyot | Kenya | 5000 m / 10 000 m | 2007 | 2015 | 4 | 1 | – | 5 | |
Liu Hong | Chine | 20 km à pied | 2009 | 2019 | 4 | 1 | – | 5 | |
8 | Jackie Joyner-Kersee | États-Unis | Heptathlon / Saut en longueur | 1987 | 1993 | 4 | – | – | 4 |
Britney Reese | États-Unis | Long saut | 2009 | 2017 | 4 | – | – | 4 | |
Anita Włodarczyk | Pologne | Lancer de marteau | 2009 | 2017 | 4 | – | – | 4 |
Athlètes avec le plus d’apparences
Il y a 61 athlètes qui ont participé à au moins huit éditions. [dix]
App. | Nom | Pays | Années contestées | Événements |
---|---|---|---|---|
13 | Jesús Ángel García Bragado | Espagne | 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 | 50 km à pied |
11 | Susana Feitor | le Portugal | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 | 10 km à pied / 20 km à pied |
Joao Vieira | le Portugal | 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 | 20 km à pied / 50 km à pied | |
dix | Franka Dietzsch | Allemagne | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 | Lancer du disque |
Nicoleta Grasu | Roumanie | 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 | Lancer du disque | |
Virgile Alekna | Lituanie | 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 | Lancer du disque | |
Kim Collins | Saint-Christophe-et-Niévès | 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 15 | 100 m / 200 m / 4×100 m | |
9 | Laverne Eve | Bahamas | 87 , 91 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 | Lancé de javelot |
Tim Berrett | Canada | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 | 20 km à pied / 50 km à pied | |
Jackie Edwards | Bahamas | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 | Saut en longueur / Triple saut | |
Maria Mutola | Mozambique | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 | 800 mètres | |
Elisangela Adriano | Brésil | 91 , 93 , 97 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 | Lancer du poids / Lancer du disque | |
Venelina Veneva-Mateeva | Bulgarie | 91 , 95 , 99 , 01 , 03 , 05 , 09 , 11 , 15 | Grand saut | |
Danny Mc Farlane | Jamaïque | 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 | 400 m / 400 m haies / 4×400 m | |
Hatem Goula | Tunisie | 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 13 | 20 km à pied | |
Debbie Ferguson-McKenzie | Bahamas | 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 07 , 09 , 11 , 13 | 100 m / 200 m / 4×100 m | |
Nicolas Vizzoni | Italie | 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 | Lancer de marteau | |
Chris Brown | Bahamas | 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 | 400 m / 4×400 m | |
Zhang Wenxiu | Chine | 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 | Lancer de marteau | |
Inês Henriques | le Portugal | 01 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 | 20 km à pied / 50 km à pied | |
Allyson Félix | États-Unis | 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 | 200 m / 400 m / 4×100 m / 4×400 m / 4×400 m Mixte | |
Bat-Ochiryn Ser-Od | Mongolie | 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 ,19 | Marathon | |
8 | Merlene Ottey | Jamaïque / Slovénie | 83 , 87 , 91 , 93 , 95 , 97 , 03 , 07 | 100 m / 200 m / 4×100 m |
Jan Železný | Tchécoslovaquie / République Tchèque | 87 , 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 | Lancé de javelot | |
Elena Nikolaïeva | Union soviétique / Russie | 87 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 | 10 km à pied / 20 km à pied | |
Fiona Mai | Grande-Bretagne / Italie | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 | Long saut | |
Beverly McDonald | Jamaïque | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 | 100 m / 200 m / 4×100 m | |
Lars Riedel | Allemagne | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 | Lancer du disque | |
Dragutin Topic | SFR Yougoslavie / IWP * / RF de Yougoslavie / Serbie et Monténégro / Serbie |
91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 05 , 07 , 09 | Grand saut | |
Iryna Yatchenko | Union soviétique / Biélorussie | 91 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 07 , 09 | Lancer du disque | |
Eunice Barbier | Sierra Léone / France | 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 | Heptathlon / Saut en longueur / 100 m haies | |
Kévin Sullivan | Canada | 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 | 1500 mètres | |
Manuel Martinez | Espagne | 93 , 95 , 97 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 | Lancer du poids | |
Steffi Nérius | Allemagne | 93 , 95 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 | Lancé de javelot | |
Amy Acuff | États-Unis | 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 | Grand saut | |
Chandra Sturrup | Bahamas | 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 | 100 m / 200 m / 4×100 m | |
Alexandre Tammert | Estonie | 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 | Lancer du disque | |
Maria Vasco | Espagne | 95 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 | 10 km à pied / 20 km à pied | |
Koji Murofushi | Japon | 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 07 , 11 , 13 | Lancer de marteau | |
Szymon Ziółkowski | Pologne | 95 , 99 , 01 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 | Lancer de marteau | |
Marlon Devonish | Grande Bretagne | 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 | 100 m / 200 m / 4×100 m | |
Nadine Kleinert | Allemagne | 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 | Lancer du poids | |
Sergueï Makarov | Russie | 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 | Lancé de javelot | |
Chiffons Ēriks | Lettonie | 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 | Lancé de javelot | |
Roman Sebrle | République Tchèque | 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 | Décathlon | |
Omar Zepeda | Mexique | 97 , 01 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 17 | 20 km à pied / 50 km à pied | |
Mario Pestano | Espagne | 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 | Lancer du disque | |
Félix Sánchez | République dominicaine | 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 | 400 m haies / 4×400 m | |
Bouabdellah Tahri | France | 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 | 1500 m / 3000 m steeple | |
Zoltán Kővágó | Hongrie | 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 15 , 17 | Lancer du disque | |
Mélina Robert-Michon | France | 01 , 03 , 07 , 09 , 13 , 15 , 17 , 19 | Lancer du disque | |
Ruth Beitia | Espagne | 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 | Grand saut | |
Gérard Kanter | Estonie | 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 | Lancer du disque | |
Ézéchiel Kemboi | Kenya | 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 | 3000 m steeple | |
Churandy Martina | Antilles néerlandaises / Pays-Bas | 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 | 100 m / 200 m / 4×100 m | |
Zuzana Hejnova | République Tchèque | 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 | 400 m haies / 4×400 m | |
Horace Nava | Mexique | 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 | 20 km à pied / 50 km à pied | |
Krisztián Pars | Hongrie | 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 | Lancer de marteau | |
Martyn Rooney | Grande Bretagne | 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 | 400 m / 4×400 m / 4×400 m Mixte | |
Lever Spencer | Sainte-Lucie | 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 | Grand saut | |
Dragana Tomašević | Serbie et Monténégro / Serbie | 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 | Lancer du disque |
