Championnat sud-américain de football junior
Le Championnat sud-américain de football des jeunes , également connu sous le nom de Championnat sud-américain U-20 et espagnol : Torneo Juventudes de América , “Campeonato Sudamericano Sub 20” ou portugais : Juventude da América (en anglais : “America’s Youth”) est un tournoi de football sud-américain. organisé par la CONMEBOL ( espagnol : CONfederación SudaMEricana de FútBOL ; portugais : CONfederação Sul-AMEricana de FuteBOL ), pour les équipes nationales sud-américaines d’hommes de moins de 20 ans.
Organisme organisateur | CONMEBOL |
---|---|
Fondé | 1954 ; il y a 68 ans ( 1954 ) |
Région | Amérique du Sud |
Champions actuels | Équateur (2019) |
Club(s) le(s) plus titré(s) | Brésil (11 titres) |
Site Internet | conmebol.com/sub20 |
2023 |
Histoire
Le premier championnat sud-américain de la jeunesse a été organisé par le Venezuela en 1954. Initialement joué comme un tournoi des moins de 19 ans, il est devenu un événement des moins de 20 ans à partir de 1977. Le Brésil a remporté le tournoi le plus souvent (11 fois). [1]
Format
Tous les matches ont lieu dans le pays hôte et les dix équipes nationales de football U-20 de la CONMEBOL participent à chaque édition (si aucune des associations ne se retire). Ils sont séparés en deux groupes de cinq, et chaque équipe joue quatre matchs dans une pure phase de tournoi à la ronde . Les trois meilleurs concurrents se qualifient pour un seul groupe final de six, dans lequel chaque équipe joue cinq matchs. Les résultats de cette dernière étape pure du tournoi à la ronde déterminent le champion et la qualification sud-américaine pour la prochaine Coupe du Monde U-20 de la FIFA . Contrairement à la plupart des tournois internationaux, dans les championnats sud-américains de la jeunesse, il n’y a ni match final, ni match pour la troisième place, ni huitièmes de finale.
Résultats
Clés
- 1954–75 : équipes U-19
- 1977-présent: équipes U-20 [1]
Éd. | An | Héberger | Gagnants | Finalistes | Troisième place | Quatrième place | Équipes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | Venezuela | Uruguay | Brésil | Venezuela | Pérou | 9 |
2 | 1958 | Chili | Uruguay | Argentine | Brésil | Pérou | 6 |
3 | 1964 | Colombie | Uruguay | Paraguay | Colombie | Chili | 7 |
4 | 1967 | Paraguay | Argentine | Paraguay | Brésil | Pérou | 9 |
5 | 1971 | Paraguay | Paraguay | Uruguay | Argentine | Pérou | 9 |
6 | 1974 | Chili | Brésil | Uruguay | Paraguay | Argentine | 9 |
7 | 1975 | Pérou | Uruguay | Chili | Argentine | Pérou | 6 |
8 | 1977 | Venezuela | Uruguay | Brésil | Paraguay | Chili | 9 |
9 | 1979 | Uruguay | Uruguay | Argentine | Paraguay | Brésil | 9 |
dix | 1981 | Equateur | Uruguay | Brésil | Argentine | Bolivie | 9 |
11 | 1983 | Bolivie | Brésil | Uruguay | Argentine | Bolivie | dix |
12 | 1985 | Paraguay | Brésil | Paraguay | Colombie | Uruguay | dix |
13 | 1987 | Colombie | Colombie | Brésil | Argentine | Uruguay | 9 |
14 | 1988 | Argentine | Brésil | Colombie | Argentine | Paraguay | 11 |
15 | 1991 | Venezuela | Brésil | Argentine | Uruguay | Paraguay | dix |
16 | 1992 | Colombie | Brésil | Uruguay | Colombie | Equateur | 8 |
17 | 1995 | Bolivie | Brésil | Argentine | Chili | Equateur | 9 |
18 | 1997 | Chili | Argentine | Brésil | Paraguay | Uruguay | dix |
19 | 1999 | Argentine | Argentine | Uruguay | Brésil | Paraguay | dix |
20 | 2001 | Equateur | Brésil | Argentine | Paraguay | Chili | dix |
21 | 2003 | Uruguay | Argentine | Brésil | Paraguay | Colombie | dix |
22 | 2005 | Colombie | Colombie | Brésil | Argentine | Chili | dix |
23 | 2007 | Paraguay | Brésil | Argentine | Uruguay | Chili | dix |
24 | 2009 | Venezuela | Brésil | Paraguay | Uruguay | Venezuela | dix |
25 | 2011 | Pérou | Brésil | Uruguay | Argentine | Equateur | dix |
26 | 2013 | Argentine | Colombie | Paraguay | Uruguay | Chili | dix |
27 | 2015 | Uruguay | Argentine | Colombie | Uruguay | Brésil | dix |
28 | 2017 | Equateur | Uruguay | Equateur | Venezuela | Argentine | dix |
29 | 2019 | Chili | Equateur | Argentine | Uruguay | Colombie | dix |
– | 2021 | Venezuela | (Annulé en raison de la pandémie de COVID-19 ) | dix | |||
30 | 2023 | À déterminer | dix |
Performances par pays
[ citation nécessaire ]
Équipe | Titres | Finaliste | Troisième place | Quatrième place |
---|---|---|---|---|
Brésil | 11 (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011) | 7 (1954, 1977, 1981, 1987, 1997, 2003, 2005) | 3 (1958, 1967, 1999) | 2 (1979, 2015) |
Uruguay | 8 (1954, 1958, 1964, 1975, 1977, 1979, 1981, 2017) | 6 (1971, 1974, 1983, 1992, 1999, 2011) | 6 (1991, 2007, 2009, 2013, 2015*, 2019) | 3 (1985, 1987, 1997) |
Argentine | 5 (1967, 1997, 1999, 2003, 2015) | 7 (1958, 1979, 1991, 1995, 2001, 2007, 2019) | 8 (1971, 1975, 1981, 1983, 1987, 1988, 2005, 2011) | 2 (1974, 2017) |
Colombie | 3 (1987, 2005, 2013) | 2 (1988, 2015) | 3 (1964, 1985, 1992) | 2 (2003, 2019) |
Paraguay | 1 (1971) | 5 (1964, 1967, 1985, 2009, 2013) | 6 (1974, 1977, 1979, 1997, 2001, 2003) | 3 (1988, 1991, 1999) |
Equateur | 1 (2019) | 1 (2017) | 3 (1992, 1995, 2011) | |
Chili | 1 (1975) | 1 (1995) | 6 (1964, 1977, 2001, 2005, 2007, 2013) | |
Venezuela | 2 (1954, 2017) | 1 (2009*) | ||
Pérou | 5 (1954, 1958, 1967, 1971, 1975) | |||
Bolivie | 2 (1981, 1983*) |
Meilleurs buteurs
Concours | Nation | Joueur | Nombre de buts |
---|---|---|---|
1954 | Paraguay | Juan Bautista Agüero | 7 |
1958 | Argentine | Norberto Raffo | 5 |
1964 | Chili | Jaime Bravo | 5 |
1967 | Argentine | Carlos García Cambon | 3 |
1971 | Uruguay | Ricardo Islas | 4 |
Paraguay | Cristóbal Maldonado | ||
1974 | Uruguay | Hébert Revetria | 8 |
1975 | Uruguay | Hébert Revetria | 4 |
Brésil | Toninho | ||
1977 | Uruguay | Amaro Nadal ( fr ) | 4 |
Brésil | Guinha | ||
1979 | Uruguay | Arsène Luzardo | 4 |
1981 | Uruguay | Enzo Francescoli | 5 |
Brésil | Léla | ||
1983 | Uruguay | Carlos Aguilera | 7 |
1985 | Brésil | Romário | 4 |
1987 | Argentine | Alexandre Russo | 4 |
1988 | Brésil | Assis | 5 |
Paraguay | Ferreira | ||
1991 | Argentine | Juan Esnaider | 7 |
1992 | Uruguay | Fernando Corréa | 5 |
1995 | Argentine | Léonardo Biagini | 4 |
1997 | Brésil | Adailton | 8 |
1999 | Argentine | Luciano Galletti | 9 |
2001 | Brésil | Adrien | 6 |
Brésil | Ewerthon | ||
2003 | Argentine | Fernando Cavenaghi | 8 |
2005 | Colombie | Hugo Rodalléga | 11 |
2007 | Uruguay | Edinson Cavani | 7 |
2009 | Paraguay | Hernán Pérez | 5 |
Paraguay | Robin Ramírez | ||
Uruguay | Abel Hernández | ||
Brésil | Walter | ||
2011 | Brésil | Neymar | 9 |
2013 | Uruguay | Nicolas Lopez | 6 |
2015 | Argentine | Giovanni Siméone | 9 |
2017 | Uruguay | Rodrigue Amaral | 5 |
Equateur | Bryan Cabezas | ||
Argentine | Lautaro Martinez | ||
Argentine | Marcelo Torres | ||
2019 | Equateur | Léonard Campana | 6 |
Source : RSSSF. [1]
Éliminatoires Coupe du Monde U-20 Hommes
Légende
- 1er – Champions
- 2e – Finalistes
- 3ème – Troisième place
- 4ème – Quatrième place
- QF – Quarts de finale
- R2 – Tour 2
- R1 – Ronde 1
- – Hôtes
- q – Qualifié pour le prochain tournoi
Équipe | 1977 |
1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
2021 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 1er | R1 | 2e | QF | R1 | 1er | 1er | R2 | 1er | 4ème | 1er | 1er | QF | R1 | R1 | R2 | 16 | |||||||
Brésil | 3e | QF | 1er | 1er | QF | 3e | 2e | 1er | 2e | QF | QF | QF | 1er | 3e | R2 | 2e | 1er | 2e | 18 | |||||
Chili | 4ème | R1 | R1 | R2 | 3e | QF | 6 | |||||||||||||||||
Colombie | QF | R1 | QF | R1 | 3e | R2 | QF | R2 | R2 | QF | dix | |||||||||||||
Equateur | R2 | R2 | R1 | 3e | 4 | |||||||||||||||||||
Paraguay | R1 | QF | R1 | R1 | R2 | 4ème | R2 | R2 | R2 | 9 | ||||||||||||||
Uruguay | 4ème | 3e | QF | QF | R1 | QF | 2e | 4ème | R2 | R2 | R1 | 2e | R2 | 4ème | R2 | 15 | ||||||||
Venezuela | R2 | 2e | 2 |
Voir également
- Championnat d’Amérique du Sud U-17
- Championnat d’Amérique du Sud U-15
Références
- ^ a b c Julio Bovi Diogo, José Luis Pierrend, Juan Pablo Andrés et Martín Tabeira (14 février 2019). “Championnats sud-américains de la jeunesse” . RSSSF . Récupéré le 14 juin 2019 .{{cite web}}: Maint CS1 : noms multiples : liste des auteurs ( lien )
Liens externes
- Site officiel