Blue Emu Soulagement maximal de la douleur 200
Le Blue-Emu Maximum Pain Relief 200 est une course NASCAR Camping World Truck Series qui se déroule au Martinsville Speedway au printemps.
NASCAR Camping World Truck Series | |
---|---|
Lieu | Circuit automobile de Martinsville |
Emplacement | Ridgeway, Virginie , États-Unis |
Sponsor corporatif | Bleu-Emu |
Première course | 1995 |
Distance | 105,2 miles (169,3 km) [auparavant 131,5 miles (211,6 km)] |
Tours | 200 Étapes 1/2 : 50 chaque Étape finale : 100 |
Noms précédents | Goody’s 150 (1995) Hanes 250 (1996–1997) NAPA 250 (1998–2000) Advance Auto Parts 250 (2001–2003) Kroger 250 (2004–2015) Alpha Energy Solutions 250 (2016–2018) [1] TrüNorth Global 250 (2019) [2] |
Le plus de victoires (pilote) | Kevin Harvick Dennis Setzer (3) |
Le plus de victoires (équipe) | Morgan-Dollar Motorsports Richard Childress Racing ThorSport Racing (3) |
La plupart des victoires (fabricant) | Chevrolet (13) |
Informations sur les circuits | |
Surface | Béton bitumineux (virages) |
Longueur | 0,526 mi (0,847 km) |
Se tourne | 4 |
En 2020, dans le cadre du réalignement du calendrier , la course d’automne est devenue la seule course de la série Truck sur la piste, NASCAR ayant décidé de donner à la piste une course de la série Xfinity à la place. Ce changement d’horaire a été effectué dans le cadre d’un échange avec Richmond Raceway , qui avait auparavant deux courses de la série Xfinity et aucune course de la série Truck et aurait désormais une course de la série Xfinity et une course de la série Truck (qui a remplacé la course de printemps à Martinsville).
En 2022, la course d’automne Truck Series à Martinsville a été déplacée au printemps et il n’y a pas eu de course d’automne Truck Series sur la piste pour la première fois depuis 2002 .
Histoire
Apprendre encore plus Cette section a besoin d’être agrandie . Vous pouvez aider en y ajoutant . ( mars 2022 ) |
TrüNorth Global était le sponsor titre de la course en 2019 La course de printemps 2019 Truck Series à Martinsville
Joe Ruttman a remporté la première course printanière de la Truck Series à Martinsville en 1999 . [3]
La victoire de Dennis Setzer lors de la course de 2008 était la dernière victoire de Dodge en Truck Series avant qu’ils ne rebaptisent leurs véhicules Truck Series en Ram Trucks à partir de 2009 . C’était aussi la dernière victoire de son équipe, Bobby Hamilton Racing , qui a fermé ses portes en fin de saison.
Kyle Busch a remporté la dernière course de printemps Truck Series à Martinsville avant que la course ne soit supprimée du calendrier en 2020. Cependant, la course est revenue pour la saison 2022 raccourcie de 250 à 200 tours.
Anciens gagnants
An | Date | Non. | Conducteur | Équipe | Fabricant | Distance de course | Temps de course | Vitesse moyenne (mph) |
Réf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Milles (km) | |||||||||
1995 | 25 sept. | 84 | Joe Ruttman | Irvan-Simo Racing | Gué | 150 | 78,9 (126,977) | 1:12:18 | 65.072 | [4] |
1996 | 21 sept. | 3 | Mike Skinner | Richard Childress Racing | Chevrolet | 255* | 134,13 (215,861) | 2:04:55 | 64.434 | [5] |
1997 | 27 sept. | 17 | Rich Bickle | Darrell Waltrip Motorsports | Chevrolet | 256* | 134.656 (216.707) | 1:47:18 | 75.296 | [6] |
1998 | 26 sept. | 3 | Jay Sauter | Richard Childress Racing | Chevrolet | 250 | 131,5 (211,628) | 1:49:21 | 72.154 | [7] |
1999 | 17 avril | 43 | Jimmy Hensley | Petites entreprises | Esquiver | 250 | 131,5 (211,628) | 1:46:13 | 74.282 | [8] |
2000 | 10 avril | 4 | Bobby Hamilton | Course Bobby Hamilton | Esquiver | 250 | 131,5 (211,628) | 1:49:50 | 71.836 | [9] |
2001 | 7 avril | 2 | Scott Riggs | Ultra Motorsports | Esquiver | 250 | 131,5 (211,628) | 1:51:23 | 70.836 | [dix] |
2002 | 13 avril | 46 | Denis Setzer | Morgan-Dollar Motorsports | Chevrolet | 250 | 131,5 (211,628) | 2:02:05 | 64.628 | [11] |
2003 | 12 avril | 46 | Denis Setzer | Morgan-Dollar Motorsports | Chevrolet | 250 | 131,5 (211,628) | 1:57:54 | 66.921 | [12] |
2004 | 17 avril | 14 | Rick Crawford | Course de barres circulaires | Gué | 254* | 133.604 (215.014) | 2:10:22 | 61,49 | [13] |
2005 | 9 avril | 47 | Bobby Labonté | Morgan-Dollar Motorsports | Chevrolet | 250 | 131,5 (211,628) | 1:58:24 | 66.639 | [14] |
2006 | le premier avril | 11 | David Star | Course de chevaux rouges | Toyota | 250 | 131,5 (211,628) | 2:13:14 | 59.219 | [15] |
2007 | 31 mars | 5 | Mike Skinner | Bill Davis Racing | Toyota | 253* | 133.078 (214.168) | 2:09:18 | 61.753 | [16] |
2008 | 29 mars | 18 | Denis Setzer | Bobby Hamilton Racing-Virginie | Esquiver | 253* | 133.078 (214.168) | 2:10:14 | 61.311 | [17] |
2009 | 30 mars* | 2 | Kévin Harvick | Kevin Harvick Inc. | Chevrolet | 251* | 132.026 (212.475) | 2:10:09 | 60.865 | [18] |
2010 | 27 mars | 2 | Kévin Harvick | Kevin Harvick Inc. | Chevrolet | 250 | 131,5 (211,628) | 2:05:39 | 62.793 | [19] |
2011 | 2 Avril | 13 | Johnny Sauter | Thor Sport Racing | Chevrolet | 250 | 131,5 (211,628) | 2:01:50 | 64.761 | [20] |
2012 | 31 mars | 2 | Kévin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 250 | 131,5 (211,628) | 1:51:31 | 70.752 | [21] |
2013 | 6 avril | 98 | Johnny Sauter | Thor Sport Racing | Toyota | 250 | 131,5 (211,628) | 2:06:03 | 62.595 | [22] |
2014 | 30 mars* | 88 | Matt Crafton | Thor Sport Racing | Toyota | 256* | 134.656 (216.707) | 1:57:32 | 68.741 | [23] |
2015 | 28 mars | 29 | Joey Logan | Course Brad Keselowski | Gué | 258* | 135,708 (218,4) | 1:59:22 | 68.214 | [24] |
2016 | 2 Avril | 18 | Kyle Busch | Kyle Busch Motorsports | Toyota | 255* | 134,13 (215,861) | 2:10:12 | 61.811 | [25] |
2017 | le premier avril | 23 | Chase Elliot | Courses GMS | Chevrolet | 250 | 131,5 (211,628) | 2:01:38 | 64.867 | [26] |
2018 | 24/26 mars* | 8 | John Hunter Nemechek | NEMCO Motorsports | Chevrolet | 250 | 131,5 (211,628) | 2:02:05 | 64.628 | [27] |
2019 | 23 mars | 51 | Kyle Busch | Kyle Busch Motorsports | Toyota | 250 | 131,5 (211,628) | 1:52:26 | 70.175 | [28] |
2020 – 2021 |
Non détenu | |||||||||
2022 | 7 avril | 7 | Guillaume Byron | Spire Motorsports | Chevrolet | 200 | 105,2 (169,303) | 1:47:36 | 58.662 | [29] |
- 1996, 1997, 2004, 2007–09 et 2014–2016 : course prolongée en raison d’une arrivée en prolongation NASCAR .
- 2009 : Course reportée du samedi au lundi pour cause de pluie.
- 2014 : Course reportée du samedi au dimanche pour cause de pluie. [30]
- 2018 : Course signalée après 23 tours en raison de la neige et de la pluie, obligeant le reste à être reporté du samedi au lundi. [31]
Plusieurs gagnants (pilotes)
# Victoires | Conducteur | Années gagnées |
---|---|---|
3 | Denis Setzer | 2002, 2003, 2008 |
Kévin Harvick | 2009, 2010, 2012 | |
2 | Mike Skinner | 1996, 2007 |
Johnny Sauter | 2011, 2013 | |
Kyle Busch | 2016, 2019 |
Plusieurs gagnants (équipes)
# Victoires | Équipe | Années gagnées |
---|---|---|
3 | Richard Childress Racing | 1996, 1998, 2012 |
Morgan-Dollar Motorsports | 2002, 2003, 2005 | |
Thor Sport Racing | 2011, 2013, 2014 | |
2 | Course Bobby Hamilton | 2000, 2008 |
Kevin Harvick Inc. | 2009, 2010 | |
Kyle Busch Motorsports | 2016, 2019 |
Le fabricant gagne
# Victoires | Faire, construire | Années gagnées |
---|---|---|
13 | Chevrolet | 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2022 |
6 | Toyota | 2006, 2007, 2013, 2014, 2016, 2019 |
4 | Esquiver | 1999, 2000, 2001, 2008 |
3 | Gué | 1995, 2004, 2015 |
Références
- ^ “Alpha Energy Solutions pour parrainer les deux courses de la série Martinsville Speedway Truck” . Solutions énergétiques Alpha . 23 janvier 2016 . Consulté le 23 janvier 2016 .
- ^ “TrüNorth Global Backs Martinsville Truck Race” . Sport de vitesse . 21 mars 2019 . Consulté le 21 mars 2019 .
- ^ Rodman, Dave (13 avril 1999). “NASCAR-TRUCK : Joe Ruttman revient dans la série Truck” . Motorsport.com . Consulté le 25 février 2012 .
- ^ “1995 Goody’s 150” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “1996 Hanes 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “1997 Hanes 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “1998 NAPA 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “1999 NAPA 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2000 NAPA 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2001 Advance Auto Parts 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2002 Advance Auto Parts 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2003 Advance Auto Parts 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2004 Kroger 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2005 Kroger 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2006 Kroger 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2007 Kroger 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2008 Kroger 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2009 Kroger 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2010 Kroger 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2011 Kroger 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2012 Kroger 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2013 Kroger 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2014 Kroger 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2015 Kroger 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2016 Alpha Energy Solutions 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2017 Alpha Energy Solutions 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2018 Alpha Energy Solutions 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2019 TruNorth mondial 250” . Racing-Référence . Consulté le 15 novembre 2021 .
- ^ “2022 Blue Emu Maximum Pain Relief 200” . Racing-Référence . Consulté le 7 avril 2022 .
- ^ “LA PLUIE RUINE L’ARDOISE DU SAMEDI ; DOUBLE-EN-TÊTE PRÉVU” . NASCAR . 29 mars 2014 . Consulté le 29 mars 2014 .
- ^ Utter, Jim (24 mars 2018). “La course de Martinsville Truck arrêtée et reportée après seulement 24 tours” . Motorsport.com . Consulté le 24 mars 2018 .
Liens externes
- Résultats de la course Martinsville Speedway sur Racing-Reference
Course précédente : XPEL 225 |
NASCAR Camping World Truck Series Blue-Emu Soulagement maximal de la douleur 200 |
Prochaine course : Pinty’s Dirt Truck Race |