Athlétisme aux Jeux olympiques d’été
L’ athlétisme a été disputé à tous les Jeux olympiques d’été depuis la naissance du mouvement olympique moderne aux Jeux olympiques d’été de 1896 . Le programme d’athlétisme trouve ses premières racines dans les événements utilisés dans les anciens Jeux olympiques grecs . Le programme moderne comprend des épreuves d’ athlétisme , des épreuves de course sur route et des épreuves de marche . La course de cross-country était également au programme des éditions précédentes, mais elle a été abandonnée après les Jeux olympiques d’été de 1924 .
Athlétisme aux Jeux olympiques d’été | |
---|---|
Code de discipline du CIO | ATH |
Conseil d’administration | IAAF |
Événements | 48 (hommes : 24 ; femmes : 23 ; mixte : 1) |
Jeux | |
|
|
|
Résumé
|
|
Événements
Les épreuves disputées ont beaucoup varié. De 1900 à 1920, le tir à la corde était considéré comme faisant partie du programme d’athlétisme olympique, bien que les sports de tir à la corde et d’athlétisme soient désormais considérés comme distincts. [1]
Épreuves masculines
Aucune nouvelle épreuve n’a été ajoutée au programme d’athlétisme masculin depuis l’ajout en 1952 de la marche courte. La liste des événements n’a pas changé depuis lors, à l’exception de l’omission de la longue course à pied en 1976 (l’IAAF a organisé à la place des championnats du monde de marche de 50 km cette année-là et, par conséquent, l’événement a été rétabli en 1980). La marche longue est la seule épreuve actuellement organisée pour les hommes mais non inscrite au programme féminin, à l’exception des femmes qui participent à l’ heptathlon plutôt qu’au décathlon et au 100 mètres haies plutôt qu’au 110 mètres haies . La dernière épreuve féminine ajoutée à la liste était le 3000 mètres steeple en 2008.
Au total, 52 épreuves différentes ont eu lieu dans la compétition masculine. La liste actuelle comprend 24 événements. De nombreux événements interrompus étaient similaires aux événements modernes mais à des durées différentes, en particulier dans les disciplines de course d’obstacles, de haies et de marche. Les épreuves de course par équipe ont été éliminées après leur apparition dans six premières éditions des Jeux. Le triathlon athlétique (un événement inhabituel, organisé une seule fois et mettant en vedette des gymnastes participant au saut en longueur, au lancer du poids et au 100 mètres) et les épreuves multidisciplinaires de pentathlon ont été progressivement supprimés au profit du décathlon, et le relais quatre nages remplacé par même -relais de jambe. Les compétitions de saut debout ne sont plus organisées, ni les diverses épreuves de lancer modifiées qui ont été expérimentées en 1908 et 1912. Course de fondétait au programme de 1912 à 1924 et est la forme d’athlétisme la plus importante à ne pas figurer aux Jeux olympiques.
Programme actuel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Événement | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Années |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 mètres ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
200 mètres ( détails ) | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
400 mètres ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
800 mètres ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
1500 mètres ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
5000 mètres ( détails ) | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
10 000 mètres ( détails ) | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Marathon ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
110 mètres haies ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
400 mètres haies ( détails ) | – | X | X | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
3000 mètres steeple ( détails ) | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Relais 4 × 100 mètres ( détails ) | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Relais 4 × 400 mètres ( détails ) | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
20 kilomètres marche ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 |
Saut en hauteur ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
Saut à la perche ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
Saut en longueur ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
Triple saut ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
Lancer du poids ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
Lancer du disque ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
Lancer du marteau ( détails ) | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
Lancer du javelot ( détails ) | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
Décathlon ( détails ) | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Événements passés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Événement | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Années |
60 mètres ( détails ) | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 2 |
200 mètres haies ( détails ) | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 2 |
2500 mètres steeple ( détails ) | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
2590 mètres steeple ( détails ) | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
3200 mètres steeple ( détails ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
4000 mètres steeple ( détails ) | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
Relais quatre nages ( détails ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
3000 mètres par équipe ( détails ) | – | – | – | – | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 3 |
5000 mètres par équipe ( détails ) | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
Course d’équipe de 3 milles ( détails ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
Course en équipe de 4 milles ( détails ) | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
5 milles ( détails ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
3000 mètres marche ( détails ) | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
3500 mètres marche ( détails ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
10 kilomètres marche ( détails ) | – | – | – | – | X | X | X | – | – | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 5 |
10 milles à pied ( détails ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
50 kilomètres marche ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
Tout autour ( détails ) | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | – | 1 |
Triathlon ( détails ) | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
Pentathlon ( détails ) | – | – | – | – | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 3 |
Saut en longueur debout ( détails ) | – | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | – | 4 |
Triple saut debout ( détails ) | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 2 |
Saut en hauteur debout ( détails ) | – | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 4 |
Lancer de poids de 56 livres ( détails ) | – | – | X | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 2 |
Lancer du poids , deux mains ( détails ) | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
Lancer du disque , style grec ( détails ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
Lancer du disque , deux mains ( détails ) | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
Lancer du javelot , style libre ( détails ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
Lancer du javelot à deux mains ( détails ) | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
Cross individuel ( détails ) | – | – | – | – | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 3 |
Ski de fond par équipes ( détails ) | – | – | – | – | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 3 |
Total | 12 | 23 | 25 | 26 | 30 | 29 | 27 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Evénements féminins
La compétition féminine d’athlétisme a commencé aux Jeux olympiques d’été de 1928
Programme actuel | |||||||||||||||||||||||
Événement | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 mètres ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
200 mètres ( détails ) | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
400 mètres ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
800 mètres ( détails ) | X | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 |
1500 mètres ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
5000 mètres ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
10 000 mètres ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
Marathon ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | dix |
100 mètres haies ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
400 mètres haies ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | dix |
3000 mètres steeple ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | 4 |
Relais 4 × 100 mètres ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
Relais 4 × 400 mètres ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
20 kilomètres marche ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | 6 |
Saut en hauteur ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
Saut à la perche ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | 6 |
Saut en longueur ( détails ) | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
Triple saut ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Lancer du poids ( détails ) | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
Lancer du disque ( détails ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
Lancer du marteau ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | 6 |
Lancer du javelot ( détails ) | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
Heptathlon ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | dix |
Événements passés | |||||||||||||||||||||||
Événement | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Jeux |
80 mètres haies ( détails ) | – | X | X | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 8 |
Pentathlon ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 5 |
3000 mètres ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | – | – | – | – | – | – | − | 3 |
10 kilomètres marche ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | – | – | – | – | – | − | 2 |
Total | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | dix | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Événement mixte
L’épreuve mixte, un relais 4 x 400 mètres, a fait sa première apparition aux Jeux olympiques d’été de 2020 . [2] L’événement comprend des équipes de quatre athlètes, deux hommes et deux femmes qui sont autorisés à courir dans n’importe quel ordre décidé par l’équipe.
Programme actuel | |||||||||||||||||||||||
Événement | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relais 4 × 400 mètres ( détails ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | − | X | 1 |
Total | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | − | 1 |
nations
Presque toutes les nations qui ont participé aux Jeux olympiques ont participé à la compétition d’athlétisme, à l’exception du Bhoutan . Le nombre dans chaque case représente le nombre d’athlètes envoyés par la nation. [3]
Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Années |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan (AFG) | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Albanie (ALB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Algérie (ALG) | 4 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 21 | 20 | 12 | 6 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
Samoa américaines (ASA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Andorre (AND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
Angola (ANG) | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Antigua-et-Barbuda (ANT) | 8 | dix | dix | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
Argentine (ARG) | dix | 7 | 11 | 8 | 24 | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 20 | |||||||||
Arménie (ARM) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Aruba (ARU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Australasie (ANZ) | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Australie (AUS) | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 18 | 17 | 76 | 28 | 35 | 24 | 22 | 27 | 21 | 30 | 28 | 35 | 60 | 82 | 42 | 40 | 50 | 25 | ||||
Autriche (AUT) | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 29 | 15 | 15 | 3 | 9 | 8 | 12 | 15 | 6 | 11 | 6 | dix | 16 | 11 | 12 | 6 | 3 | 7 | 24 | |||||
Azerbaïdjan (AZE) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Bahamas (BAH) | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | 20 | 19 | 16 | 18 | 20 | 14 | |||||||||||||||
Bahreïn (BRN) | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
Bangladesh (BAN) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
Barbade (BAR) | 2 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
Biélorussie (BLR) | 34 | 31 | 41 | 47 | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Belgique (BEL) | 6 | 2 | 42 | 17 | 32 | 13 | 18 | 21 | 6 | 12 | dix | 15 | 15 | 25 | 19 | 15 | 13 | 7 | 12 | 9 | 9 | 17 | 14 | 23 | ||||||
Bélize (BIZ) | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | dix | |||||||||||||||||||
Bénin (BEN) | 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Bermudes (BER) | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Bohême (BOH) | 4 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bolivie (BOL) | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | dix | |||||||||||||||||||
Bosnie-Herzégovine (BIH) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Botswana (BOT) | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
Brésil (BRA) | 8 | 19 | dix | 12 | dix | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 | 20 | 24 | 40 | 18 | 34 | 41 | 30 | 67 | 53 | 22 | |||||||
Îles Vierges britanniques (IVB) | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Antilles britanniques (IBB) | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brunéi (BRU) | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bulgarie (BUL) | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 18 | 19 | 47 | 22 | 21 | 17 | 22 | 19 | 15 | 8 | 16 | |||||||||||||
Burkina Faso (BUR) | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Burundi (BDI) | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Cameroun (CMR) | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Cambodge (CAM) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Canada (CAN) | 4 | 6 | 27 | 18 | 14 | 27 | 32 | 29 | 28 | 27 | 22 | 18 | 16 | 16 | 27 | 32 | 55 | 61 | 63 | 48 | 39 | 36 | 21 | 29 | 42 | 25 | ||||
Cap-Vert (CPV) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Îles Caïmans (CAY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
République centrafricaine (CAF) | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Tchad (CHA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
Chili (CHI) | 6 | 2 | 3 | 8 | dix | 15 | 15 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 21 | ||||||||
Chine (CHN) | 1 | 22 | 3 | 22 | 44 | 33 | 31 | 26 | 52 | 66 | 51 | 11 | ||||||||||||||||||
Taipei chinois (TPE) | 4 | 6 | 5 | 11 | 7 | dix | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
Colombie (COL) | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 13 | 11 | 11 | 14 | 29 | 17 | ||||||||||||
Comores (COM) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
République du Congo (CGO) | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
République démocratique du Congo (COD) | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Îles Cook (COK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Costa Rica (CRC) | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
Croatie (CRO) | 2 | 3 | 15 | 12 | dix | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuba (CUB) | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 | 19 | 26 | 17 | 34 | 46 | 33 | 33 | 43 | 46 | 17 | ||||||||||||
Chypre (CYP) | 3 | 4 | 5 | 8 | dix | 7 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
République tchèque (CZE) | 23 | 24 | 36 | 29 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tchécoslovaquie (TCH) | 16 | 18 | 11 | 3 | 31 | 11 | 20 | 16 | 22 | 12 | 13 | 27 | 14 | 22 | 23 | 18 | 16 | |||||||||||||
Danemark (DEN) | 3 | 4 | 8 | 14 | 18 | 9 | dix | 2 | dix | 16 | 11 | 2 | 9 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 26 | |||
Djibouti (DJI) | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Dominique (DMA) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
République dominicaine (DOM) | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
Allemagne de l’Est (RDA) | 47 | 62 | 58 | 82 | 58 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Timor oriental (TLS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
