L’ Andy’s Frozen Custard 300 est une course de stock-cars NASCAR Xfinity Series qui se déroule au Texas Motor Speedway à Fort Worth, au Texas .
![]() |
|
| Série NASCAR Xfinity | |
|---|---|
| Lieu | Circuit automobile du Texas |
| Emplacement | Fort Worth, Texas , États-Unis |
| Sponsor corporatif | La crème glacée d’Andy [1] |
| Première course | 2005 |
| Distance | 300 miles (480 km) |
| Tours | 200 Étapes 1/2 : 65 chaque Étape finale : 70 |
| Noms précédents | O’Reilly Challenge (2005–2009) O’Reilly Auto Parts Challenge (2010–2016) O’Reilly Auto Parts 300 (2017–2020) Andy’s Frozen Custard 335 (2021) |
| Le plus de victoires (pilote) | Kévin Harvick (4) |
| Le plus de victoires (équipe) | Joe Gibbs Racing (7) |
| La plupart des victoires (fabricant) | Toyota (7) |
| Informations sur les circuits | |
| Surface | Asphalte |
| Longueur | 1,5 mi (2,4 km) |
| Se tourne | 4 |
Histoire
| Apprendre encore plus Cette section a besoin d’être agrandie . Vous pouvez aider en y ajoutant . ( juin 2021 ) |
O’Reilly Auto Parts était le sponsor en titre de cette course chaque année jusqu’en 2021. De 2017 à 2020, la course était connue sous le nom de O’Reilly Auto Parts 300.
La course est née des résultats du procès Ferko en 2004. Avec Darlington Raceway contraint de renoncer à son week-end Southern 500 à la suite du procès, TMS a gagné un deuxième week-end sur le calendrier des courses NASCAR Cup Series et Xfinity Series, et cinquième course pour les séries éliminatoires NASCAR Xfinity .
La course de 2008 a été remportée par Kyle Busch , brisant la série de trois victoires consécutives de Kevin Harvick dans cette course.
En 2021, la course a été parrainée par Andy’s Frozen Custard et a été baptisée Andy’s Frozen Custard 335 pour célébrer le 35e anniversaire de l’entreprise. Bien que le nombre qui représente la distance dans le nom soit passé de 300 à 335, la longueur réelle est restée de 300 milles. Ce n’était que 335 comme promotion pour leur anniversaire. L’événement en 2022 sera intitulé Andy’s Frozen Custard 300.
Anciens gagnants
| An | Date | Non. | Conducteur | Équipe | Fabricant | Distance de course | Temps de course | Vitesse moyenne (mph) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tours | Milles (km) | ||||||||
| 2005 | 5 novembre | 21 | Kévin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 | 300 (482.803) | 2:10:25 | 138.019 |
| 2006 | 4 novembre | 21 | Kévin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 | 300 (482.803) | 2:03:32 | 145,71 |
| 2007 | 3 novembre | 21 | Kévin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 | 300 (482.803) | 2:04:49 | 144.212 |
| 2008 | 1er novembre | 18 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 300 (482.803) | 2:07:45 | 140,9 |
| 2009 | 7 novembre | 18 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 300 (482.803) | 2:21:58 | 126,79 |
| 2010 | 6 novembre | 60 | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Gué | 205* | 307,5 (494,873) | 2:09:41 | 142.27 |
| 2011 | 5 novembre | 16 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Gué | 200 | 300 (482.803) | 2:05:28 | 142.464 |
| 2012 | 3 novembre | 33 | Kévin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 | 300 (482.803) | 2:06:50 | 141.919 |
| 2013 | 2 novembre | 22 | Brad Keselowski | Penske Racing | Gué | 200 | 300 (482.803) | 2:04:33 | 144,52 |
| 2014 | 1er novembre | 54 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 300 (482.803) | 2:13:31 | 134.815 |
| 2015 | 7 novembre | 22 | Brad Keselowski | Équipe Penske | Gué | 200 | 300 (482.803) | 2:08:56 | 139.607 |
| 2016 | 5 novembre | 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 200 | 300 (482.803) | 2:07:40 | 140.992 |
| 2017 | 4 novembre | 20 | Erik Jones | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 300 (482.803) | 2:14:28 | 133.862 |
| 2018 | 3 novembre | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing avec Biagi-DenBeste | Gué | 200 | 300 (482.803) | 2:34:05 | 116,82 |
| 2019 | 2 novembre | 20 | Christophe Bell | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 300 (482.803) | 2:34:27 | 116.543 |
| 2020 | 24 octobre | 20 | Harrison Burton | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 300 (482.803) | 2:35:21 | 115.867 |
| 2021 | 16 octobre | 54 | John Hunter Nemechek | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 300 (482.803) | 2:35:48 | 115.533 |
| 2022 | 24 septembre |
- 2010 : Course prolongée en raison des prolongations NASCAR .
Plusieurs gagnants (pilotes)
| # Victoires | Conducteur | Années gagnées |
|---|---|---|
| 4 | Kévin Harvick | 2005, 2006, 2007, 2012 |
| 3 | Kyle Busch | 2008, 2009, 2014 |
| 2 | Brad Keselowski | 2013, 2015 |
Plusieurs gagnants (équipes)
| # Victoires | Équipe | Années gagnées |
|---|---|---|
| 7 | Course Joe Gibbs | 2008, 2009, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021 |
| 4 | Richard Childress Racing | 2005, 2006, 2007, 2012 |
| 2 | Roush Fenway Racing | 2010, 2011 |
| Équipe Penske | 2013, 2015 |
Le fabricant gagne
| # Victoires | Faire, construire | Années gagnées |
|---|---|---|
| 7 | |
2008, 2009, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021 |
| 5 | |
2005, 2006, 2007, 2012, 2016 |
| |
2010, 2011, 2013, 2015, 2018 |
Références
- ^ “Andy’s Frozen Custard annonce le parrainage en titre de la course NASCAR Xfinity” . Texas Motor Speedway (Communiqué de presse). 12 juin 2021 . Consulté le 13 juin 2021 .
Liens externes
- Résultats de la course Texas Motor Speedway à Racing-Reference
| Course précédente : Food City 300 |
NASCAR Xfinity Series Andy’s Frozen Custard 335 |
Prochaine course : Sparks 300 |
| |
Cet article lié à NASCAR est un bout . Vous pouvez aider Wikipédia en l’ étendant . |
- v
- t
- e
| |
Cet article lié aux sports au Texas est un bout . Vous pouvez aider Wikipédia en l’ étendant . |
- v
- t
- e
