Cet article contient les résultats des Primaires présidentielles et des Caucus du Parti démocrate de 2020, les processus par lesquels le Parti démocrate a sélectionné les délégués pour assister à la Convention nationale démocrate de 2020 du 17 au 20 août 2020. La série de Primaires , de Caucus et de conventions d’État a culminé à la convention nationale, où les délégués votent pour sélectionner formellement un candidat. Une majorité simple (1 990) du total des votes des délégués (3 979) était requise pour devenir le candidat.
La campagne pour l’investiture présidentielle démocrate de 2020 a commencé le 28 juillet 2017, lorsque le membre du Congrès du Maryland, John Delaney , est devenu le premier candidat à annoncer sa candidature à la présidence . En avril 2019, plus de 20 candidats majeurs ont été reconnus par les sondages nationaux et étatiques, ce qui a fait que le champ des principaux candidats démocrates à la présidentielle de 2020 a dépassé le champ des principaux candidats aux Primaires présidentielles du Parti républicain de 2016 en tant que plus grand champ de candidats présidentiels pour un seul États-Unis. parti politique en un seul cycle électoral. [1] [2] [3] Avec l’ajout de Michael Bloombergle 24 novembre 2019, le nombre de principaux candidats démocrates à la présidence aux Primaires démocrates de 2020 s’élevait à 29. [4]
Lorsque le vote a commencé dans les Caucus de l’Iowa en 2020 , 11 principaux candidats faisaient activement campagne. Les Primaires et les Caucus démocrates dans les premiers États ont donné une victoire controversée et contestée à Pete Buttigieg dans les Caucus de l’Iowa, une courte victoire de Bernie Sanders dans la primaire du New Hampshire sur Buttigieg, une victoire de Sanders dans les Caucus du Nevada et une victoire de Joe Biden . dans la primaire de Caroline du Sud . Sanders a remporté le vote populaire dans l’Iowa et le New Hampshire, le New Hampshire étant généralement considéré comme une victoire pour Sanders. [5] [6]Avant les Primaires du Super Tuesday du 3 mars 2020, six grands candidats ont mis fin à leur campagne ; Bloomberg et Elizabeth Warren ont mis fin à leurs campagnes en raison de mauvaises performances le Super Tuesday. [7] [8] Tulsi Gabbard a mis fin à sa campagne le 19 mars. [9] Sanders a mis fin à sa campagne le 8 avril, laissant Biden comme le seul candidat majeur. [10] Biden a remporté la majorité des délégués le 2 juin [11] et a été officiellement nommé le 20 août 2020. [12]
Aperçu des résultats
Joe Biden |
Michel Bloomberg |
Pete Buttigieg |
Amy Klobuchar |
Bernie Sanders |
Tom Steyer |
Elisabeth Warren |
Cravate |
Gagnant pas encore déclaré |
-
Une carte des résultats de la primaire présidentielle et du Caucus du Parti démocrate de 2020. Il reflète les gagnants, mesurés par le nombre de délégués promis, dans chaque État. Le nombre de délégués indiqué sur cette carte est susceptible de changer car (a) un appel des résultats des Caucus de l’Iowa est en cours ; et (b) les totaux des délégués de la Caroline du Sud sont estimés. -
Une carte des résultats de la primaire présidentielle et du Caucus du Parti démocrate de 2020 par comté.
Principaux candidats
Le tableau ci-dessous montre les candidats qui ont abandonné la course lors des Primaires et se sont classés troisième ou mieux dans un concours d’État ou ont gagné au moins un délégué national. [13] [14] [15] [16] [17] [18]
Légende: | Délégués promis à la 1ère place | 2ème place | 3ème place | Le candidat s’est retiré |
Candidat non inscrit au scrutin |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidats | Joe Biden |
Bernie Sander |
Elisabeth Warren |
Michel Bloomberg |
Pete Buttigieg |
Amy Klobuchar |
Tulsi Gabbard |
Tom Steyer |
Délégués engagés Total des votes |
|
Délégués engagés : Total attribué : 3979 [19] [a] |
2 716 68 % |
1 112 27,95 % |
67 1,68% |
49 1,23% |
24 0,6 % |
7 0,176 % |
2 0,05 % |
0 0,0 % |
3 979 100 % obtenu 36 917 179 votes [A] |
|
Votes populaires | 19 080 152 51,68 % |
9 680 042 26,22 % |
2 831 566 7,67 % |
2 493 523 6,75 % |
924 289 2,5 % |
529 722 1,43 % |
273 377 0,74 % |
258 848 0,7 % |
||
3 février | Caucus de l’Iowa [B] |
14% 6 délégués 340 SDE 23 605 voix |
26% 12 délégués 562 SDE 45 652 voix |
20% 8 délégués 388 SDE 34 909 voix |
0% 0 délégués 0 SDE 16 voix |
25% 14 délégués 563 SDE 43 209 voix |
12% 1 délégué 264 SDE 21 100 voix |
0% 0 délégués 0 SDE 16 voix |
0% 0 délégués 7 SDE 413 voix |
41 2 151 SDE 172 300 voix |
11 février | New Hampshire | 8% 0 délégués 24 944 voix |
26% 9 délégués 76 384 voix |
9% 0 délégués 27 429 voix |
2% 0 délégués 4 675 voix |
24% 9 délégués 72 454 voix |
20% 6 délégués 58 714 voix |
3% 0 délégués 9 755 voix |
4% 0 délégués 10 732 votes |
24 298 377 voix |
22 février | Caucus du Nevada [B] | 19% 9 délégués 2 927 CD 19 179 voix |
40% 24 délégués 6 788 CD 41 075 votes |
12% 0 délégués 1 406 CD 11 703 votes |
17% 3 délégués 2 073 CD 17 598 votes |
7% 0 délégués 603 CD 7 376 voix |
0% 0 délégués 4 CD 32 votes |
4% 0 délégués 682 CD 4 120 voix |
36 14 491 CD 101 543 voix |
|
29 février | Caroline du Sud | 49% 39 délégués 262 336 votes |
20% 15 délégués 106 605 votes |
7% 0 délégués 38 120 votes |
8% 0 délégués 44 217 votes |
3% 0 délégués 16 900 votes |
1% 0 délégués 6 813 voix |
11% 0 délégués 61 140 voix |
54 539 263 voix | |
3 mars | Alabama | 63% 44 délégués 286 065 votes |
17% 8 délégués 74 755 voix |
6% 0 délégués 25 847 votes |
12% 0 délégués 52 750 votes |
0% 0 délégués 1 416 voix |
0% 0 délégués 907 votes |
0% 0 délégués 1 038 votes |
0% 0 délégués 1 048 votes |
52 452 093 voix |
Caucus des Samoa américaines | 9% 0 délégués 31 votes |
11% 0 délégués 37 voix |
1% 0 délégués 5 voix |
50% 4 délégués 175 votes |
0% 0 délégués 0 votes |
0% 0 délégués 0 votes |
29% 2 délégués 103 voix |
0% 0 délégués 0 votes |
6 351 voix |
|
Arkansas | 41% 17 délégués 93 012 votes |
22% 9 délégués 51 413 voix |
10% 0 délégués 22 971 votes |
17% 5 délégués 38 312 votes |
3% 0 délégués 7 649 voix |
3% 0 délégués 7 009 votes |
1% 0 délégués 1 593 voix |
1% 0 délégués 2 053 voix |
31 229 122 voix |
|
Californie | 28% 172 délégués 1 613 854 voix |
36% 225 délégués 2 080 846 voix |
13% 11 délégués 762 555 voix |
12% 7 délégués 701 803 votes |
4% 0 délégués 249 256 voix |
2% 0 délégués 126 961 voix |
1% 0 délégués 33 769 voix |
2% 0 délégués 113 092 votes |
415 5 784 364 voix |
|
Colorado | 25% 21 délégués 236 565 votes |
37% 29 délégués 355 293 votes |
18% 8 délégués 168 695 voix |
19% 9 délégués 177 727 votes |
1% 0 délégués 10 037 votes |
0% 0 délégués 3 323 votes |
67 960 128 voix |
|||
Maine | 33% 11 délégués 68 729 voix |
32% 9 délégués 66 826 votes |
16% 4 délégués 32 055 votes |
12% 0 délégués 24 294 voix |
2% 0 délégués 4 364 voix |
1% 0 délégués 2 826 voix |
1% 0 délégués 1 815 voix |
0% 0 délégués 313 votes |
24 205 937 voix |
|
Massachusetts | 33% 45 délégués 473 511 voix |
27% 30 délégués 376 608 voix |
21% 16 délégués 303 370 voix |
12% 0 délégués 166 086 votes |
3% 0 délégués 38 358 voix |
1% 0 délégués 17 288 votes |
1% 0 délégués 10 542 voix |
0% 0 délégués 7 014 votes |
91 1 417 498 voix |
|
Minnesota | 39% 38 délégués 287 553 votes |
30% 27 délégués 222 431 voix |
15% 10 délégués 114 674 voix |
8% 0 délégués 61 882 voix |
1% 0 délégués 7 616 voix |
6% 0 délégués 41 530 votes |
0% 0 délégués 2 504 votes |
0% 0 délégués 551 votes |
75 744 198 voix |
|
Caroline du Nord | 43% 68 délégués 572 271 votes |
24% 37 délégués 322 645 votes |
11% 2 délégués 139 912 votes |
13% 3 délégués 172 558 voix |
3% 0 délégués 43 632 voix |
2% 0 délégués 30 742 votes |
0% 0 délégués 6 622 votes |
1% 0 délégués 10 679 voix |
110 1 332 382 voix |
|
Oklahoma | 39% 21 délégués 117 633 votes |
25% 13 délégués 77 425 votes |
13% 1 délégué 40 732 voix |
14% 2 délégués 42 270 voix |
2% 0 délégués 5 115 voix |
2% 0 délégués 6 733 voix |
2% 0 délégués 5 109 voix |
1% 0 délégués 2 006 voix |
37 304 281 voix |
|
Tennessee | 42% 36 délégués 215 390 votes |
25% 22 délégués 129 168 votes |
10% 1 délégué 53 732 voix |
16% 5 délégués 79 789 votes |
3% 0 délégués 17 102 votes |
2% 0 délégués 10 671 voix |
0% 0 délégués 2 278 votes |
0% 0 délégués 1 932 votes |
64 516 250 voix |
|
Texas | 35% 113 délégués 725 562 votes |
30% 99 délégués 626 339 votes |
11% 5 délégués 239 237 voix |
14% 11 délégués 300 608 votes |
4% 0 délégués 82 671 votes |
2% 0 délégués 43 291 voix |
0% 0 délégués 8 688 votes |
1% 0 délégués 13 929 voix |
228 2 094 428 voix |
|
Utah | 18% 7 délégués 40 674 votes |
36% 16 délégués 79 728 votes |
16% 3 délégués 35 727 votes |
15% 3 délégués 33 991 votes |
8% 0 délégués 18 734 votes |
3% 0 délégués 7 603 voix |
1% 0 délégués 1 704 voix |
0% 0 délégués 703 votes |
29 220 582 voix |
|
Vermont | 22% 5 délégués 34 669 votes |
51% 11 délégués 79 921 votes |
13% 0 délégués 19 785 votes |
9% 0 délégués 14 828 votes |
2% 0 délégués 3 709 voix |
1% 0 délégués 1 991 votes |
1% 0 délégués 1 303 votes |
0% 0 délégués 202 votes |
16 158 032 voix |
|
Virginie | 53% 67 délégués 705 501 votes |
23% 31 délégués 306 388 votes |
11% 1 délégué 142 546 votes |
10% 0 délégués 128 030 votes |
1% 0 délégués 11 199 voix |
1% 0 délégués 8 414 voix |
1% 0 délégués 11 288 voix |
0% 0 délégués 1 472 votes |
99 1 325 509 voix |
|
3 au 10 mars | Démocrates à l’étranger | 23% 4 délégués 9 059 voix |
58% 9 délégués 23 139 votes |
14% 0 délégués 5 730 votes |
2% 0 délégués 892 votes |
2% 0 délégués 616 voix |
1% 0 délégués 224 voix |
0% 0 délégués 146 voix |
0% 0 délégués 19 votes |
13 39 984 voix |
Date | État/Territoire | Biden | Ponceuses | Garenne | Bloomberg | Buttigieg | Klobuchar | Gabbard | Steyer | |
10 mars | Idaho | 49% 11 délégués 53 151 votes |
42% 9 délégués 46 114 votes |
3% 0 délégués 2 878 voix |
2% 0 délégués 2 612 votes |
1% 0 délégués 1 426 voix |
1% 0 délégués 774 voix |
1% 0 délégués 876 voix |
0% 0 délégués 112 votes |
20 108 650 voix |
Michigan | 53% 73 délégués 840 360 voix |
36% 52 délégués 576 926 voix |
2% 0 délégués 26 148 voix |
5% 0 délégués 73 464 votes |
1% 0 délégués 22 462 votes |
1% 0 délégués 11 018 votes |
1% 0 délégués 9 461 votes |
0% 0 délégués 1 732 votes |
125 1 587 679 voix |
|
Mississippi | 81% 34 délégués 222 160 voix |
15% 2 délégués 40 657 voix |
1% 0 délégués 1 550 voix |
3% 0 délégués 6 933 voix |
0% 0 délégués 562 votes |
0% 0 délégués 440 votes |
0% 0 délégués 1 003 votes |
0% 0 délégués 378 votes |
36 274 391 voix |
|
Missouri | 60% 44 délégués 400 347 voix |
35% 24 délégués 230 374 voix |
1% 0 délégués 8 156 votes |
1% 0 délégués 9 866 voix |
0% 0 délégués 3 309 votes |
0% 0 délégués 2 682 votes |
1% 0 délégués 4 887 voix |
0% 0 délégués 584 votes |
68 666 112 voix |
|
Caucus des pompiers du Dakota du Nord | 39% 6 délégués 5 742 voix |
53% 8 délégués 7 682 voix |
3% 0 délégués 366 voix |
1% 0 délégués 113 voix |
1% 0 délégués 164 voix |
2% 0 délégués 223 voix |
1% 0 délégués 89 voix |
0% 0 délégués 6 voix |
14 14 546 voix |
|
Washington | 38% 46 délégués 591 403 voix |
37% 43 délégués 570 039 voix |
9% 0 délégués 142 652 voix |
8% 0 délégués 122 530 voix |
4% 0 délégués 63 344 voix |
2% 0 délégués 33 383 voix |
1% 0 délégués 13 199 voix |
0% 0 délégués 3 455 votes |
89 1 558 776 voix |
|
14 mars | Caucus des Mariannes du Nord | 36% 2 délégués 48 voix |
63% 4 délégués 84 voix |
6 134 voix |
||||||
17 mars | Arizona | 50% 38 délégués 268 029 voix |
37% 29 délégués 200 456 voix |
7% 0 délégués 35 537 voix |
5% 0 délégués 24 868 voix |
1% 0 délégués 3 014 votes |
67 536 809 voix |
|||
Floride | 62% 162 délégués 1 077 375 voix |
23% 57 délégués 397 311 voix |
2% 0 délégués 32 875 voix |
8% 0 délégués 146 544 voix |
2% 0 délégués 39 886 votes |
1% 0 délégués 17 276 voix |
1% 0 délégués 8 712 votes |
0% 0 délégués 2 510 votes |
219 1 739 214 voix |
|
Illinois | 59% 95 délégués 986 661 votes |
36% 60 délégués 605 701 voix |
2% 0 délégués 24 413 voix |
2% 0 délégués 25 500 voix |
1% 0 délégués 9 729 votes |
1% 0 délégués 9 642 votes |
0% 0 délégués 1 684 votes |
155 1 674 133 voix |
||
Date | État/Territoire | Biden | Ponceuses | Garenne | Bloomberg | Buttigieg | Klobuchar | Gabbard | Steyer | |
7 avril [b] [20] [21] | Wisconsin | 63% 56 délégués 581 463 votes |
32% 28 délégués 293 441 votes |
2% 0 délégués 14 060 votes |
1% 0 délégués 8 846 votes |
1% 0 délégués 4 946 votes |
1% 0 délégués 6 079 votes |
1% 0 délégués 5 565 voix |
0% 0 délégués 836 votes |
84 925 065 voix |
10 avril | Alaska [B] | 55% 8 délégués 10 834 voix |
45% 7 délégués 8 755 voix |
15 19 589 voix |
||||||
17 avril | Wyoming [B] Caucus par courrier |
72% 10 délégués 235 SCD 10 912 voix |
28% 4 délégués 88 SCD 4 206 voix |
14 323 SCD 15 118 voix |
||||||
28 avril | Ohio | 72% 115 délégués 647 284 voix |
17% 21 délégués 149 683 votes |
3% 0 délégués 30 985 votes |
3% 0 délégués 28 704 votes |
2% 0 délégués 15 113 votes |
1% 0 délégués 11 899 votes |
1% 0 délégués 4 560 votes |
0% 0 délégués 2 801 votes |
136 894 383 voix |
Date | État/Territoire | Biden | Ponceuses | Garenne | Bloomberg | Buttigieg | Klobuchar | Gabbard | Steyer | |
Le 2 mai | Kansas | 77% 29 délégués 110 041 voix |
23% 10 délégués 33 142 voix |
39 143 183 voix |
||||||
12 mai | Nebraska | 77% 29 délégués 126 444 votes |
14% 0 délégués 23 214 votes |
6% 0 délégués 10 401 votes |
3% 0 délégués 4 523 votes |
29 164 582 voix |
||||
19 mai | Oregon | 66% 46 délégués 408 315 votes |
21% 15 délégués 127 345 votes |
10% 0 délégués 59 355 votes |
2% 0 délégués 10 717 votes |
61 618 711 voix |
||||
22 mai | Hawaï [B] | 63% 16 délégués 21 215 votes |
37% 8 délégués 12 337 votes |
24 33 552 voix |
||||||
Date | État/Territoire | Biden | Ponceuses | Garenne | Bloomberg | Buttigieg | Klobuchar | Gabbard | Steyer | |
2 juin | District de Colombie | 76% 20 délégués 84 093 voix |
10% 0 délégués 11 116 votes |
13% 0 délégués 14 228 voix |
0% 0 délégués 442 votes |
20 110 688 voix |
||||
Indiana | 76% 81 délégués 380 836 votes |
14% 1 délégué 67 688 voix |
3% 0 délégués 14 344 votes |
1% 0 délégués 4 783 votes |
4% 0 délégués 17 957 votes |
1% 0 délégués 3 860 voix |
1% 0 délégués 2 657 votes |
0% 0 délégués 1 376 votes |
82 497 927 voix |
|
Maryland | 84% 96 délégués 879 753 votes |
8% 0 délégués 81 939 voix |
3% 0 délégués 27 134 votes |
1% 0 délégués 6 773 voix |
1% 0 délégués 7 180 voix |
1% 0 délégués 5 685 voix |
0% 0 délégués 4 226 votes |
0% 0 délégués 671 votes |
96 1 050 773 voix |
|
Montana | 74% 18 délégués 111 706 voix |
15% 1 délégué 22 033 votes |
8% 0 délégués 11 984 votes |
19 149 973 voix |
||||||
Nouveau Mexique | 73% 30 délégués 181 700 voix |
15% 4 délégués 37 435 votes |
6% 0 délégués 14 552 votes |
1% 0 délégués 2 735 votes |
34 247 880 voix |
|||||
Pennsylvanie | 79% 151 délégués 1 264 624 voix |
18% 35 délégués 287 834 votes |
3% 0 délégués 43 050 votes |
186 1 595 508 voix |
||||||
Rhode Island | 77% 24 délégués 79 728 votes |
15% 0 délégués 15 525 votes |
4% 0 délégués 4 479 votes |
1% 0 délégués 651 voix |
26 103 982 voix |
|||||
Dakota du Sud | 77% 13 délégués 40 800 votes |
23% 3 délégués 11 861 votes |
16 52 661 voix |
|||||||
6 juin | Caucus de Guam | 70% 5 délégués 270 votes |
30% 2 délégués 118 votes |
7 388 voix |
||||||
Caucus des îles Vierges américaines | 91% 7 délégués 502 voix |
5% 0 délégués 28 voix |
7 550 voix |
|||||||
9 juin | Géorgie | 85% 105 délégués 922 177 voix |
9% 0 délégués 101 668 voix |
2% 0 délégués 21 906 voix |
1% 0 délégués 7 657 votes |
1% 0 délégués 6 346 votes |
0% 0 délégués 4 317 votes |
0% 0 délégués 4 117 votes |
0% 0 délégués 1 752 votes |
105 1 086 729 voix |
Virginie-Occidentale | 65% 28 délégués 122 518 voix |
12% 0 délégués 22 793 votes |
3% 0 délégués 5 741 voix |
2% 0 délégués 3 759 votes |
2% 0 délégués 3 455 votes |
2% 0 délégués 3 011 votes |
2% 0 délégués 4 163 votes |
1% 0 délégués 1 235 votes |
28 187 482 voix |
|
23 juin | Kentucky | 68% 52 délégués 365 284 voix |
12% 0 délégués 65 055 votes |
3% 0 délégués 15 300 voix |
2% 0 délégués 9 127 votes |
1% 0 délégués 5 296 votes |
1% 0 délégués 5 859 voix |
0% 0 délégués 2 656 votes |
54 537 905 voix |
|
New York | 65% 231 délégués 1 136 679 voix |
16% 43 délégués 285 908 voix |
5% 0 délégués 82 917 votes |
2% 0 délégués 39 433 voix |
1% 0 délégués 22 927 votes |
1% 0 délégués 11 028 voix |
1% 0 délégués 9 083 votes |
0% 0 délégués 2 299 votes |
274 1 759 039 voix |
|
Date | État/Territoire | Biden | Ponceuses | Garenne | Bloomberg | Buttigieg | Klobuchar | Gabbard | Steyer | |
7 juil. | Delaware | 89% 21 délégués 81 954 votes |
8% 0 délégués 6 878 votes |
3% 0 délégués 2 850 voix |
21 91 682 voix |
|||||
New Jersey | 85% 121 délégués 813 693 voix |
15% 3 délégués 140 336 voix |
126 958 202 voix |
|||||||
11 juil. | Louisiane | 80% 54 délégués 212 555 voix |
7% 0 délégués 19 859 voix |
2% 0 délégués 6 426 votes |
2% 0 délégués 4 312 voix |
1% 0 délégués 2 363 voix |
1% 0 délégués 2 431 votes |
1% 0 délégués 1 962 votes |
0% 0 délégués 902 votes |
54 267 286 voix |
12 juil. | Porto Rico | 56% 36 délégués 3 930 votes |
13% 5 délégués 932 voix |
1% 0 délégués 101 votes |
13% 10 délégués 894 voix |
2% 0 délégués 158 voix |
0% 0 délégués 31 votes |
3% 0 délégués 194 voix |
1% 0 délégués 62 voix |
51 7 022 voix |
11 août | Connecticut | 85% 60 délégués 221 323 votes |
12% 0 délégués 30 062 votes |
1% 0 délégués 3 398 votes |
60 260 750 voix |
|||||
Date de retrait | 8 avril 2020 |
5 mars 2020 |
4 mars 2020 |
1 mars 2020 |
2 mars 2020 |
19 mars 2020 |
29 février 2020 |
|||
A Total des votes, incl. Aucune préférence, non engagé et diverses inscriptions et candidats mineurs. | ||||||||||
B Résultats de l’alignement final / du dernier tour. |
Autres candidats
Dix-huit candidats ont suspendu leurs campagnes devant les Caucus de l’Iowa. Sept principaux candidats s’étaient retirés de la course après que les États eurent commencé à certifier les candidats aux scrutins : Joe Sestak, Steve Bullock, Kamala Harris, Julián Castro, Marianne Williamson, Cory Booker et John Delaney. [22] Trois autres ont abandonné après la primaire du New Hampshire. Depuis le début de la saison primaire, aucun de ces autres candidats n’a reçu de délégué.
Candidats | Deval Patrick |
Andrew Yang |
Michel Benet |
Jean Delaney |
Cory Booker |
Marianne Williamson |
Julien Castro |
Kamala Harris |
Steve Bullock |
Joe Sestack |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de retrait | 12 février 2020 | 11 février 2020 | 11 février 2020 | 31 janvier 2020 | 13 janvier 2020 | 10 janvier 2020 | 2 janvier 2020 | 3 décembre 2019 | 2 décembre 2019 | 2 décembre 2019 | |
Date | État/ Territoire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 février | IA | 1 758 | 4 | ||||||||
11 février | NH | 1 271 | 8 312 | 952 | 83 | 157 | 99 | 83 | 129 | 64 | 152 |
22 février | VN | 8 | 49 | 36 | |||||||
29 février | CS | 288 | 1 069 | 765 | 352 | 658 | |||||
3 mars | AL | 875 | 2 250 | 294 | 740 | 224 | 184 | ||||
RA | 715 | 574 | 443 | 572 | 501 | 304 | 715 | 485 | 408 | ||
Californie | 2 022 | 43 571 | 7 377 | 4 606 | 6 000 | 7 052 | 13 892 | 3 270 | |||
CO | 227 | 3 988 | 1 276 | 1 086 | |||||||
AD | 26 | 85 | |||||||||
MOI | 218 | 696 | 183 | 201 | |||||||
MA | 6 918 | 2 713 | 1 284 | 718 | 426 | 616 | 304 | ||||
MN | 72 | 1 749 | 315 | 172 | 197 | 226 | 114 | ||||
NC | 1 341 | 2 973 | 1 978 | 1 098 | 2 181 | 1 243 | 699 | ||||
D’ACCORD | 680 | 1 997 | 1 273 | 1 530 | 1 158 | 620 | |||||
TN | 182 | 1 097 | 1 650 | 378 | 953 | 498 | 239 | ||||
TX | 1 304 | 6 674 | 10 324 | 3 280 | 4 941 | 3 918 | 16 688 | ||||
Utah | 55 | 950 | 0 | 138 | 220 | 159 | |||||
Vermont | 137 | 591 | 135 | 52 | |||||||
Virginie | 370 | 3 361 | 1 437 | 1 910 | 902 | 691 | |||||
10 mars | IDENTIFIANT | 19 | 310 | 92 | 65 | 55 | 57 | 49 | |||
MI | 2 380 | 1 536 | 464 | 840 | 719 | 306 | 757 | ||||
MME | 258 | 450 | 0 | ||||||||
MO | 52 | 953 | 206 | 159 | 651 | 170 | 103 | ||||
ND | 2 | 20 | 3 | 3 | 0 | ||||||
Washington | 508 | 6 403 | 2 044 | 573 | 1 314 | ||||||
17 mars | AZ | 242 | 1 921 | 668 | 754 | ||||||
Floride | 661 | 5 286 | 4 244 | 1 583 | 1 507 | 1 744 | 1 036 | 664 | |||
IL | 1 567 | 4 021 | 1 346 | 1 185 | 2 684 | ||||||
7 avril | WI | 311 | 3 349 | 475 | 529 | ||||||
28 avril | OH | 822 | 502 | 2 030 | |||||||
2 juin | DANS | 4 255 | |||||||||
MARYLAND | 406 | 6 670 | 2 291 | 2 662 | 897 | 760 | |||||
NM | 969 | 3 850 | |||||||||
9 juin | Géorgie | 1 042 | 9 117 | 5 154 | 1 476 | ||||||
VM | 859 | 2 489 | 1 818 | ||||||||
23 juin | New York | 3 040 | 22 686 | 2 932 | |||||||
KY | 1 183 | 7 267 | 2 514 | ||||||||
11 juillet | LA | 877 | 4 617 | 6 173 | 1 877 | ||||||
TOTAL | 27 116 | 160 733 | 62 260 | 19 342 | 31 575 | 22 334 | 37 037 | 844 | 549 | 5 251 |
D’autres candidats ont pu le faire sur le bulletin de vote dans les États individuels. Certains votes pour les candidats mineurs ne sont pas disponibles car dans de nombreux États (territoires), ils peuvent être répertoriés comme Autres ou Écrits. Depuis le début de la saison primaire, aucun de ces autres candidats n’a reçu de délégué. Sur les plus de 200 personnes qui ont déposé auprès de la FEC comme candidats à l’investiture démocrate, les suivantes ont été inscrites sur le bulletin de vote dans au moins un État. [22]
Totaux du vote populaire national pour les autres candidats | ||
---|---|---|
Candidat | Votes | Nombre d’états sur le bulletin de vote |
Non engagé† | 35 970 | Divers états |
Autre‡ [23] | 18 115 | Divers états |
David Lee Riz | 15 023 | 1 (WV) |
Roque de la Fuente III | 13 610 | 6 (NH,UT,CA,AZ,CO,TX) |
Michael A. Ellinger | 3 627 | 3 (NH,AZ,Californie) |
Robby Wells | 3 340 | 5 (NH,TX,MO,LA,CO) |
Mark Stewart Greenstein | 3 331 | 3 (NH,VT,CA) |
Mosie Boyd | 2 064 | 4 (NH,UT,AR,CA) |
Steve Burk | 1 774 | 3 (NH, LA, MO) |
Rita Krichevski | 468 | 2 (NH, CO) |
Bill Haas | 392 | 1 (MOIS) |
Henri Hewes | 345 | 3 (NH,AZ,MO) |
Velma Steinmann | 191 | 1 (MOIS) |
Leonard J. Steinman II | 175 | 1 (MOIS) |
Tom Koos | 72 | 1 (NH) |
Nathan Bloxham | 69 | 1 (TU) |
David John Chardon | 53 | 1 (NH) |
Sam Sloan | 34 | 1 (NH) |
Lorenz Kraus | 52 | 1 (NH) |
Thomas James Torgesen | 30 | 1 (NH) |
Jason Evritte Dunlap | 12 | 1 (NH) |
Ben Gleib | 31 | 1 (NH) |
Raymond Michel Moroz | 8 | 1 (NH) |
†Parfois répertorié comme “Aucun des éléments ci-dessus”
‡Certains États ne comptent pas certains candidats écrits ou mineurs individuellement, mais les regroupent.
Résultats
Premiers états
Iowa
Les Caucus démocrates de l’Iowa ont eu lieu le 3 février 2020. Les résultats des Caucus de l’Iowa 2020 ont été certifiés ; cependant, ils ont été contestés. Depuis le 29 février 2020, cette contestation est en instance devant le comité des règles et règlements du Comité national démocrate. [24]
Cette section est un extrait des Caucus présidentiels démocrates de l’Iowa de 2020 . [ modifier ]
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat | Alignement initial | Alignement final [c] | Équivalents délégués d’État [d] | Délégués à la convention nationale engagés [28] [e] |
|||
Votes | % | Votes | % | Numéro | % | ||
Joe Biden | 26 291 | 14.9 | 23 605 | 13.7 | 340.32 | 15.8 | [f] 14 |
Pete Buttigieg | 37 572 | 21.3 | 43 209 | 25.1 | 562,95 | 26.2 | [g] 12 |
Bernie Sanders | 43 581 | 24,7 | 45 652 | 26,5 | 562.02 | 26.1 | [h] 9 |
Elisabeth Warren | 32 589 | 18.5 | 34 909 | 20.3 | 388,44 | 18.1 | [je] 5 |
Amy Klobuchar | 22 454 | 12.7 | 21 100 | 12.2 | 263,87 | 12.3 | [j] 1 |
Andrew Yang | 8 914 | 5.1 | 1 758 | 1.0 | 21.86 | 1.0 | |
Tom Steyer | 3 061 | 1.7 | 413 | 0,2 | 6.62 | 0,3 | |
Michael Bloomberg (n’a pas encore couru) [k] | 212 | 0,1 | 16 | 0.0 | 0,21 | 0.0 | |
Tulsi Gabbard | 341 | 0,2 | 16 | 0.0 | 0,11 | 0.0 | |
Michel Benet | 164 | 0,1 | 4 | 0.0 | 0,00 | 0.0 | |
Deval Patrick | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0,00 | 0.0 | |
John Delaney (retiré) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0,00 | 0.0 | |
Autre | 155 | 0,1 | 198 | 0,1 | 0,69 | 0.0 | |
Non engagé | 1 009 | 0,6 | 1 420 | 0,8 | 3,73 | 0,2 | |
Totaux [l] | 176 352 | 100% | 172 300 | 100% | 2 150,83 | 100% | 41 |
New Hampshire
La primaire démocrate du New Hampshire a eu lieu le 11 février 2020.
Cette section est un extrait de la primaire présidentielle démocrate du New Hampshire de 2020 . [ modifier ]
Candidat | Votes | % | Délégués [m] |
---|---|---|---|
