Voici une liste des gagnants et des nominés du Primetime Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série comique . À partir des 18e Primetime Emmy Awards , les principales actrices de la comédie ont concouru seules. Cependant, ces performances comiques comprenaient des actrices de mini-séries, des téléfilms et des artistes invités en compétition avec les principaux concurrents de la distribution. Ces cas sont indiqués ci-dessous :
- # – Indique une performance dans une mini -série ou un téléfilm , avant la création de la catégorie
- § – Indique une performance en tant qu’interprète invité, avant la création de la catégorie
Primetime Emmy Award de l’actrice principale exceptionnelle dans une série comique | |
---|---|
Décerné pour | Actrice principale exceptionnelle dans une série comique |
Pays | États-Unis |
Présenté par | Académie des arts et des sciences de la télévision |
Premier récompensé | 1954 |
Actuellement détenu par | Jean Smart , Hacks ( 2021 ) |
Site Internet | emmys .com |
Les 71e Primetime Emmy Awards sont les premiers Emmys où il n’y a aucune représentation d’aucun des quatre grands réseaux de diffusion.
Gagnants et nominations
années 1950
An | Actrice | Rôle | Programme | Réseau |
---|---|---|---|---|
Meilleure star féminine d’une série régulière | ||||
1954 (6ème) [note 1] [1] |
Ève Arden | Connie Brooks | Notre Mlle Brooks | SCS |
Lucille Boule | Lucie Ricardo | J’aime lucy | SCS | |
Imogène Coca | Divers personnages | Votre spectacle de spectacles | CNB | |
Rivage de Dinah | Se | Le spectacle de Dinah Shore | ||
Loretta Jeune | Divers personnages | Le spectacle de Loretta Young | ||
Meilleure actrice dans une série régulière | ||||
1955 (7e) [note 1] [2] |
Loretta Jeune | Divers personnages | Le spectacle de Loretta Young | CNB |
Gracie Allen | Gracie Allen | Le spectacle de George Burns et Gracie Allen | SCS | |
Ève Arden | Connie Brooks | Notre Mlle Brooks | ||
Lucille Boule | Lucie Ricardo | J’aime lucy | ||
Ann Sothern | Susie Mc Namara | Sécrétaire privée | ||
Meilleure actrice – Performance continue | ||||
1956 (8e) [note 1] [3] |
Lucille Boule | Lucie Ricardo | J’aime lucy | SCS |
Gracie Allen | Gracie Allen | Le spectacle de George Burns et Gracie Allen | SCS | |
Ève Arden | Connie Brooks | Notre Mlle Brooks | ||
Jean Hagen | Marguerite Williams | Faire de la place pour papa | abc | |
Ann Sothern | Susie Mc Namara | Sécrétaire privée | SCS | |
Meilleure performance continue d’une actrice | ||||
1957 (9e) [note 1] [4] |
Loretta Jeune | Divers personnages | Le spectacle de Loretta Young | CNB |
Jan Clayton | Ellen Miller | Gamine | SCS | |
Ida Lupino | Divers personnages | Playhouse quatre étoiles | ||
Peggy Bois | Maman | Maman | ||
Jane Wyman | Divers personnages | Théâtre Jane Wyman | CNB | |
Meilleure performance continue d’une actrice dans un rôle principal dans une série dramatique ou comique | ||||
1958 (10e) [note 1] [5] |
Jane Wyatt | Margaret Anderson | Père sait mieux | CNB |
Ève Arden | Liza Hammond | Le spectacle d’Eve Arden | SCS | |
Printemps Byington | Lily Ruskin | Mariée de décembre | ||
Jan Clayton | Ellen Miller | Gamine | ||
Ida Lupino | Ève Drake | M. Adams et Eve | ||
Meilleure actrice dans un rôle principal (personnage continu) dans une série comique | ||||
1959 (11ème) |
||||
Jane Wyatt | Margaret Anderson | Père sait mieux | CBS et NBC | |
Gracie Allen | Gracie Allen | Le spectacle de George Burns et Gracie Allen | SCS | |
Printemps Byington | Lily Ruskin | Mariée de décembre | ||
Ida Lupino | Ève Adams | M. Adams et Eve | ||
Donna Roseau | Donna Pierre | Le spectacle de Donna Reed | abc | |
Ann Sothern | Katy O’Connor | Le spectacle d’Ann Sothern | SCS |
années 1960
An | Actrice | Rôle | Programme | Réseau |
---|---|---|---|---|
Performance exceptionnelle d’une actrice dans une série (leader ou soutien) | ||||
1960 (12e) [note 1] [6] |
Jane Wyatt | Margaret Anderson | Père sait mieux | SCS |
Donna Roseau | Donna Pierre | Le spectacle de Donna Reed | abc | |
Thérèse Wright | Margaret Bourke White | Vitrine du dimanche NBC | CNB | |
Loretta Jeune | Divers personnages | Le spectacle de Loretta Young | ||
Performance exceptionnelle d’une actrice dans une série (leader) | ||||
1961 (13e) [note 1] [7] |
Barbara Stanwyck | Divers personnages | Le spectacle de Barbara Stanwyck | CNB |
Donna Roseau | Donna Pierre | Le spectacle de Donna Reed | abc | |
Loretta Jeune | Divers personnages | Le spectacle de Loretta Young | CNB | |
Performance continue exceptionnelle d’une actrice dans une série (leader) | ||||
1962 (14e) [note 1] [8] |
Shirley Booth | noisette burke | Noisette | CNB |
Gertrude Berg | Sarah Vert | Le spectacle de Gertrude Berg | SCS | |
Donna Roseau | Donna Pierre | Le spectacle de Donna Reed | abc | |
Marie Stuart | Joanne Gardner | Rechercher demain | SCS | |
Cara Williams | Gladys Porter | Pete et Gladys | ||
1963 (15e) [note 1] [9] |
Shirley Booth | noisette burke | Noisette | CNB |
Lucille Boule | Lucy Carmichel | Le spectacle de Lucy | SCS | |
Shirley Conway | Liz Thorpe | Les infirmières | ||
Marie Tyler Moore | Laura Petrie | Le spectacle de Dick Van Dyke | ||
Irène Ryan | Mamie | Les Beverly Hillbillies | ||
1964 (16e) [note 1] [10] |
Marie Tyler Moore | Laura Petrie | Le spectacle de Dick Van Dyke | SCS |
Shirley Booth | noisette burke | Noisette | CNB | |
Patty Duc | Catherine Lane | Le spectacle de Patty Duke | abc | |
Irène Ryan | Mamie | Les Beverly Hillbillies | SCS | |
Inger Stevens | Katy Holstrum | La fille du fermier | abc | |
Réalisations individuelles exceptionnelles dans le domaine du divertissement – Acteurs et interprètes | ||||
1965 (17ème) |
||||
Léonard Bernstein | Conducteur | Concerts pour les jeunes de l’Orchestre philharmonique de New York avec Leonard Bernstein | SCS | |
Lynn Fontanne | Fanny Bowditch Holmes | Hallmark Hall of Fame : « The Magnificent Yankee » | CNB | |
Alfred Lunt | Oliver Wendell Holmes Jr. | |||
Barbra Streisand | Se | Je m’appelle Barbra | SCS | |
Dick Van Dyke | Rob Petrie | Le spectacle de Dick Van Dyke | ||
Julie Andrews | Se | The Andy Williams Show : “30 novembre 1964” | CNB | |
Johnny Carson | Héberger | L’émission de ce soir avec Johnny Carson | ||
Gladys Cooper | Margaret St.Clair | Les voleurs | ||
Robert Coote | Timmy St.Clair | |||
Richard Crenna | James Slatery | Les gens de Slattery | SCS | |
Julie Harris | Florence Nightingale | Hallmark Hall of Fame : “La Sainte Terreur” | CNB | |
Bob l’espoir | Lui-même | Chrysler présente une comédie spéciale Bob Hope | ||
Dean Jagger | Principal Albert Vane | M. Novak | ||
Danny Kaye | Héberger | Le spectacle de Danny Kaye | SCS | |
David McCallum | Ilya Kuryakin | L’homme de l’ONCLE | CNB | |
Squelette rouge | Lui-même | L’heure du squelette rouge | SCS | |
Performance continue exceptionnelle d’une actrice dans un rôle principal dans une série comique | ||||
1966 (18e) |
||||
Marie Tyler Moore | Laura Petrie | Le spectacle de Dick Van Dyke | SCS | |
Lucille Boule | Lucy Carmichel | Le spectacle de Lucy | SCS | |
Elisabeth Montgomery | Samantha Stephens | Enchanté | abc | |
1967 (19ème) |
||||
Lucille Boule | Lucy Carmichel | Le spectacle de Lucy | SCS | |
Elisabeth Montgomery | Samantha Stephens | Enchanté | abc | |
Agnès Moorehead | Endora | |||
Marlo Thomas | Anne Marie | Cette fille | ||
1968 (20e) |
||||
Lucille Boule | Lucy Carmichel | Le spectacle de Lucy | SCS | |
Barbara Feldon | Agent 99 | Deviens intelligent | CNB | |
Elisabeth Montgomery | Samantha Stephens | Enchanté | abc | |
Paula Prentiss | Paula Hollister | Il Elle | SCS | |
Marlo Thomas | Anne Marie | Cette fille | abc | |
1969 (21e) |
||||
Espoir Lange | Caroline Muir | Le fantôme et Mme Muir | CNB | |
Diahann Carroll | Julia Boulanger | Julia | CNB | |
Barbara Feldon | Agent 99 | Deviens intelligent | ||
Elisabeth Montgomery | Samantha Stephens | Enchanté | abc |
années 1970
An | Actrice | Rôle | Programme | Réseau |
---|---|---|---|---|
1970 (22e) |
||||
Espoir Lange | Caroline Muir | Le fantôme et Mme Muir | abc | |
Elisabeth Montgomery | Samantha Stephens | Enchanté | abc | |
Marlo Thomas | Anne Marie | Cette fille | ||
1971 (23e) |
||||
Jean Stapleton | Édith Bunker | Tous dans la famille | SCS | |
Marlo Thomas | Anne Marie | Cette fille | abc | |
Marie Tyler Moore | Marie Richards | Le spectacle de Mary Tyler Moore | SCS | |
1972 (24e) |
||||
Jean Stapleton | Édith Bunker | Tous dans la famille | SCS | |
Sandy Duncan | Sandy Stockton | Drôle de tête | SCS | |
Marie Tyler Moore | Marie Richards | Le spectacle de Mary Tyler Moore | ||
1973 (25e) |
||||
Marie Tyler Moore | Marie Richards | Le spectacle de Mary Tyler Moore | SCS | |
Jean Stapleton | Édith Bunker | Tous dans la famille | SCS | |
Béa Arthur | Maude Findlay | Maud | ||
1974 (26) |
||||
Marie Tyler Moore | Marie Richards | Le spectacle de Mary Tyler Moore | SCS | |
Béa Arthur | Maude Findlay | Maud | SCS | |
Jean Stapleton | Édith Bunker | Tous dans la famille | ||
1975 (27) |
||||
Valérie Harper | Rhoda Morgenstern | Rhode | SCS | |
Jean Stapleton | Édith Bunker | Tous dans la famille | SCS | |
Marie Tyler Moore | Marie Richards | Le spectacle de Mary Tyler Moore | ||
1976 (28e) |
||||
Marie Tyler Moore | Marie Richards | Le spectacle de Mary Tyler Moore | SCS | |
Lee Grant | Fay Stewart | Fay | CNB | |
Béa Arthur | Maude Findlay | Maud | SCS | |
Cloris Leachman | Phyllis Lindström | Phyllis | ||
Valérie Harper | Rhoda Morgenstern | Rhode | ||
1977 (29e) |
||||
Béa Arthur | Maude Findlay | Maud | SCS | |
Jean Stapleton | Édith Bunker | Tous dans la famille | SCS | |
Valérie Harper | Rhoda Morgenstern | Rhode | ||
Suzanne Pleshette | Emilie Hartley | Le spectacle de Bob Newhart | ||
Marie Tyler Moore | Marie Richards | Le spectacle de Mary Tyler Moore | ||
1978 (30e) |
||||
Jean Stapleton | Édith Bunker | Tous dans la famille | SCS | |
Béa Arthur | Maude Findlay | Maud | SCS | |
Valérie Harper | Rhoda Morgenstern | Rhode | ||
Catherine Damon | Marie Campbell | Du savon | abc | |
Katherine Helmond | Jessica Tate | |||
Suzanne Pleshette | Emilie Hartley | Le spectacle de Bob Newhart | SCS | |
1979 (31e) |
||||
Ruth Gordon § | Dee Wilcox | Taxi | abc | |
Linda Lavine | Alice Hyatt | Alice | SCS | |
Jean Stapleton | Édith Bunker | Tous dans la famille | ||
Katherine Helmond | Jessica Tate | Du savon | abc | |
Isabelle Sanford | Louise Jefferson | Les Jefferson | SCS |
années 1980
An | Actrice | Rôle | Programme | Soumissions d’épisodes | Réseau |
---|---|---|---|---|---|
1980 (32e) |
|||||
Catherine Damon | Marie Campbell | Du savon | N / A | abc | |
Polly Holiday | Flo Castleberry | Flo | N / A | SCS | |
Sheree Nord § | Dotty Wertz | La place d’Archie Bunker | N / A | ||
Isabelle Sanford | Louise Jefferson | Les Jefferson | N / A | ||
Katherine Helmond | Jessica Tate | Du savon | N / A | abc | |
1981 (33e) |
|||||
Isabelle Sanford | Louise Jefferson | Les Jefferson | “Et les poignées de porte brillaient comme des diamants” | SCS | |
Eileen Brennan§ | Mme McKenzie | Taxi | “La femme de ton patron” | abc | |
Catherine Damon | Marie Campbell | Du savon | N / A | ||
Katherine Helmond | Jessica Tate | N / A | |||
Lynn Redgrave | Anne Atkinson | Appels à domicile | N / A | SCS | |
1982 (34e) |
|||||
Carole Kane § | Simka Dahblitz | Taxi | “Le retour de Simka” | abc | |
Swoosie Kurtz | Laurie Morgan | Amour, Sidney | N / A | CNB | |
Nell Carter | Nellie Harper | Laisse-moi tranquille! | N / A | ||
Charlotte Rae | Edna Garret | Les faits de la vie | N / A | ||
Bonnie Franklin | Anne Romano | Un jour à la fois | N / A | SCS | |
Isabelle Sanford | Louise Jefferson | Les Jefferson | N / A | ||
1983 (35e) |
|||||
Shelly Long | Diane Chambres | Acclamations | ” Donnez-moi une bague parfois “ | CNB | |
Mariette Hartley | Jennifer Barnes | Bonne nuit Beantown | N / A | SCS | |
Isabelle Sanford | Louise Jefferson | Les Jefferson | N / A | ||
Nell Carter | Nellie Harper | Laisse-moi tranquille! | N / A | CNB | |
Swoosie Kurtz | Laurie Morgan | Amour, Sidney | N / A | ||
Rita Moreno | Violet Newstead | 9 à 5 | N / A | abc | |
1984 (36e) |
|||||
Jane Curtine | Allie Lowell | Kate et Allie | N / A | SCS | |
Joanna Cassidy | Jo Jo Blanc | Buffalo Bill | N / A | CNB | |
Shelly Long | Diane Chambres | Acclamations | N / A | ||
Susan Saint-James | Kate McArdle | Kate et Allie | N / A | SCS | |
Isabelle Sanford | Louise Jefferson | Les Jefferson | N / A | ||
1985 (37e) |
|||||
Jane Curtine | Allie Lowell | Kate et Allie | N / A | SCS | |
Shelly Long | Diane Chambres | Acclamations | N / A | CNB | |
Phylicia Rashad | Clair Huxtable | Le spectacle Cosby | N / A | ||
Susan Saint-James | Kate McArdle | Kate et Allie | N / A | SCS | |
Isabelle Sanford | Louise Jefferson | Les Jefferson | N / A | ||
1986 (38e) |
|||||
Betty Blanc | Rose Nylund | Les filles d’or | “Dans un lit de roses” | CNB | |
Shelly Long | Diane Chambres | Acclamations | N / A | CNB | |
Béa Arthur | Dorothée Zbornak | Les filles d’or | “Le triangle” | ||
Rue McClanahan | Blanche Devereaux | “La façon dont nous nous sommes rencontrés” | |||
Phylicia Rashad | Clair Huxtable | Le spectacle Cosby | ” Falaise amoureuse “ | ||
1987 (39e) |
|||||
Rue McClanahan | Blanche Devereaux | Les filles d’or | “Fin de la malédiction” | CNB | |
Blair Brown | Molly Bickford Dodd | Les jours et les nuits de Molly Dodd | N / A | CNB | |
Béa Arthur | Dorothée Zbornak | Les filles d’or | “Le Stan qui est venu dîner” | ||
Betty Blanc | Rose Nylund | « N’est-ce pas romantique ? » | |||
Jane Curtine | Allie Lowell | Kate et Allie | N / A | SCS | |
1988 (40e) |
|||||
Béa Arthur | Dorothée Zbornak | Les filles d’or | “Mon frère, mon père” | CNB | |
Allée Kirstie | Rebecca Howe | Acclamations | “Becky à l’arrière, à l’avant” | CNB | |
Blair Brown | Molly Bickford Dodd | Les jours et les nuits de Molly Dodd | N / A | ||
Rue McClanahan | Blanche Devereaux | Les filles d’or | ” Étranges compagnons de lit “ | ||
Betty Blanc | Rose Nylund | “Élever bébé” | |||
1989 (41e) |
|||||
Candice Bergen | Murphy Brun | Murphy Brun | “Respect” | SCS | |
Blair Brown | Molly Bickford Dodd | Les jours et les nuits de Molly Dodd | N / A | Durée de vie | |
Rue McClanahan | Blanche Devereaux | Les filles d’or | “Oui, nous n’avons pas de Havanas” | CNB | |
Betty Blanc | Rose Nylund | “Forte anxiété” | |||
Béa Arthur | Dorothée Zbornak | “Aime moi tendrement” |
années 1990
An | Actrice | Rôle | Programme | Soumissions d’épisodes | Réseau |
---|---|---|---|---|---|
1990 (42e) |
|||||
Candice Bergen | Murphy Brun | Murphy Brun | “Marron comme moi” | SCS | |
Allée Kirstie | Rebecca Howe | Acclamations | “Le rêve improbable, partie 1” | CNB | |
Betty Blanc | Rose Nylund | Les filles d’or | “Rose contre-attaque” | ||
Blair Brown | Molly Bickford Dodd | Les jours et les nuits de Molly Dodd | N / A | Durée de vie | |
Delta Burke | Suzanne Boulanger | Concevoir des femmes | “Ils tirent sur les grosses femmes, n’est-ce pas ?” | SCS | |
1991 (43e) |
|||||
Allée Kirstie | Rebecca Howe | Acclamations | “Les Journées du Vin et des Névroses” | CNB | |
Candice Bergen | Murphy Brun | Murphy Brun | “Sur un autre avion” | SCS | |
Delta Burke | Suzanne Boulanger | Concevoir des femmes | “La vente aux enchères de célibataires” | ||
Blair Brown | Molly Bickford Dodd | Les jours et les nuits de Molly Dodd | “Voici une pause enceinte” | Durée de vie | |
Betty Blanc | Rose Nylund | Les filles d’or | “Une fois, à Saint-Olaf” | CNB | |
1992 (44e) |
|||||
Candice Bergen | Murphy Brun | Murphy Brun | “Naissance 101” | SCS | |
Roseanne Barr | Roseanne Conner | Roseanne | “Une pilule amère à avaler” | abc | |
Allée Kirstie | Rebecca Howe | Acclamations | “Un mariage à l’ancienne” | CNB | |
Tyne Daly§ | Mimsy Borogroves | Ailes | “Le gardien de mon frère” | ||
Betty Blanc | Rose Nylund | Les filles d’or | “Date limite : Miami” | ||
Marion Ross | Sophie Berger | le pont de Brooklyn | “Le meilleur des mondes” | SCS | |
1993 (45e) |
|||||
Roseanne Barr | Roseanne Conner | Roseanne | “Attendez que votre père rentre à la maison” | abc | |
Candice Bergen | Murphy Brun | Murphy Brun | “Jeux auxquels jouent les mères” | SCS | |
Marion Ross | Sophie Berger | le pont de Brooklyn | “Brave New Worlds” | ||
Allée Kirstie | Rebecca Howe | Acclamations | ” Un pour la route “ | CNB | |
Hélène Hunt | Jamie Buchman | Fou de toi | “Pilote” | ||
1994 (46e) |
|||||
Candice Bergen | Murphy Brun | Murphy Brun | “C’est comme faire du vélo” | SCS | |
Hélène Hunt | Jamie Buchman | Fou de toi | “Pieds froids” | CNB | |
Annie Potts | Dana Palladino | Amour & Guerre | “Je craque pour toi” | SCS | |
Roseanne Barr | Roseanne Conner | Roseanne | “Le siège du conducteur” | abc | |
Patricia Richardson | Jill Taylor | Amélioration de l’habitat | “Le colonel” | ||
1995 (47e) |
|||||
Candice Bergen | Murphy Brun | Murphy Brun | “Requiem pour un gars d’équipage” | SCS | |
Roseanne Barr | Roseanne Conner | Roseanne | “Action de grâce 1994” | abc | |
Ellen Degeneres | Ellen Morgan | Ellen | “Le spa” | ||
Hélène Hunt | Jamie Buchman | Fou de toi | “Le retour à la maison” | CNB | |
Cybille Berger | Cybill Sheridan | Cybill | “Vierge, Mère, Crone” | SCS | |
1996 (48e) |
|||||
Hélène Hunt | Jamie Buchman | Fou de toi | “La finale” | CNB | |
Ellen Degeneres | Ellen Morgan | Ellen | “Témoin” | abc | |
Fran Drescher | Fran Fin | La nounou | “Le spectacle de hockey” | SCS | |
Cybille Berger | Cybill Sheridan | Cybill | “Quand tu es chaud, tu es chaud” | ||
Patricia Richardson | Jill Taylor | Amélioration de l’habitat | “Le jour le plus long” | abc | |
1997 (49e) |
|||||
Hélène Hunt | Jamie Buchman | Fou de toi | “La naissance” | CNB | |
Ellen Degeneres | Ellen Morgan | Ellen | ” L’épisode du chiot “ | abc | |
Patricia Richardson | Jill Taylor | Amélioration de l’habitat | “La famille se détache” | ||
Fran Drescher | Fran Fin | La nounou | “Les faits des poux” | SCS | |
Cybille Berger | Cybill Sheridan | Cybill | “Dans ses rêves” | ||
1998 (50e) |
|||||
Hélène Hunt | Jamie Buchman | Fou de toi | “Moody Blues” | CNB | |
Ellen Degeneres | Ellen Morgan | Ellen | “Voisins” | abc | |
Jenna Elfman | Dharma Montgomery | Dharma et Greg | “Haus Arrestation” | ||
Patricia Richardson | Jill Taylor | Amélioration de l’habitat | “Noël lumineux” | ||
Allée Kirstie | Véronique Chase | Le placard de Veronica | “Pilote” | CNB | |
Calista Flockhart | Ally Mc Beal | Ally Mc Beal | “Cent larmes” | Renard | |
1999 (51e) |
|||||
Hélène Hunt | Jamie Buchman | Fou de toi | « L’ultime frontière » | CNB | |
Jenna Elfman | Dharma Montgomery | Dharma et Greg | “Êtes-vous prêt pour du football ?” | abc | |
Calista Flockhart | Ally Mc Beal | Ally Mc Beal | “Attraction” | Renard | |
Patricia Heaton | Debra Baron | Tout le monde aime Raymond | “Sois gentil” | SCS | |
Sarah Jessica Parker | Carrie Bradshaw | Le sexe et la ville | “La sécheresse” | HBO |
années 2000
An | Actrice | Rôle | Programme | Soumissions d’épisodes | Réseau |
---|---|---|---|---|---|
2000 (52e) |
|||||
Patricia Heaton | Debra Baron | Tout le monde aime Raymond | “Mauvaise lune montante” | SCS | |
Jenna Elfman | Dharma Montgomery | Dharma et Greg | “Avocats, bière et argent” | abc | |
Jane Kaczmarek | Loïs | Malcolm au milieu | “Robe rouge” | Renard | |
Debra Messing | Grâce Adler | Volonté et grâce | “Das Boob” | CNB | |
Sarah Jessica Parker | Carrie Bradshaw | Le sexe et la ville | “Ex et la ville” | HBO | |
2001 (53e) |
|||||
Patricia Heaton | Debra Baron | Tout le monde aime Raymond | “Le bidon” | SCS | |
Calista Flockhart | Ally Mc Beal | Ally Mc Beal | ” Tomber “ | Renard | |
Jane Kaczmarek | Loïs | Malcolm au milieu | “Retour en arrière” | ||
Debra Messing | Grâce Adler | Volonté et grâce | “Les creux du milieu des années 80” | CNB | |
Sarah Jessica Parker | Carrie Bradshaw | Le sexe et la ville | “Ne demandez pas, ne dites pas” | HBO | |
2002 (54e) |
|||||
Jennifer Aniston | Rachel Vert | Amis | “Celui où Rachel a un bébé” | CNB | |
Patricia Heaton | Debra Baron | Tout le monde aime Raymond | “Un vote pour Debra” | SCS | |
Jane Kaczmarek | Loïs | Malcolm au milieu | “Poker” | Renard | |
Debra Messing | Grâce Adler | Volonté et grâce | “Lit, bain et au-delà” | CNB | |
Sarah Jessica Parker | Carrie Bradshaw | Le sexe et la ville | “Le vrai moi” | HBO | |
2003 (55e) |
|||||
Debra Messing | Grâce Adler | Volonté et grâce | “Le gamin reste en dehors de l’image” | CNB | |
Patricia Heaton | Debra Baron | Tout le monde aime Raymond | “Bagages” | SCS | |
Jennifer Aniston | Rachel Vert | Amis | ” Celui où Monica chante “ | CNB | |
Sarah Jessica Parker | Carrie Bradshaw | Le sexe et la ville | “Ancres loin” | HBO | |
Jane Kaczmarek | Loïs | Malcolm au milieu | “Bébé” | Renard | |
2004 (56e) |
|||||
Sarah Jessica Parker | Carrie Bradshaw | Le sexe et la ville | “Une Américaine à Paris (Partie Deux)” | HBO | |
Jennifer Aniston | Rachel Vert | Amis | “Celui avec la fête de départ de Rachel” | CNB | |
Patricia Heaton | Debra Baron | Tout le monde aime Raymond | “S’amuser avec Debra” | SCS | |
Bonnie Hunt | Bonnie Malloy | La vie avec Bonnie | “Aplanir nos différences” | abc | |
Jane Kaczmarek | Loïs | Malcolm au milieu | “Block Party” | Renard | |
2005 (57e) |
|||||
Felicity Huffmann | Lynette Scavo | Femmes au foyer désespérées | ” Pilote “ | abc | |
Patricia Heaton | Debra Baron | Tout le monde aime Raymond | ” Le Final “ | SCS | |
Marcia Croix | Bree Van de Kamp | Femmes au foyer désespérées | « Courir pour rester immobile » | abc | |
Teri Hatcher | Suzanne Mayer | ” Passez à autre chose “ | |||
Jane Kaczmarek | Loïs | Malcolm au milieu | “Lois Battles Jamie” | Renard | |
2006 (58e) |
|||||
Julia Louis Dreyfus | Christine Campbell | Les nouvelles aventures de la vieille Christine | “Supertramp” | SCS | |
Jane Kaczmarek | Loïs | Malcolm au milieu | “Loïs contre-attaque” | Renard | |
Lisa Kudrow | Valérie Cherish | Le retour | “Valérie fait un autre Leno classique” | HBO | |
Stockard Channing | Lydia Barnes | Manque de pratique | “Et je pleurerai si je veux” | SCS | |
Debra Messing | Grâce Adler | Volonté et grâce | ” Le Final “ | CNB | |
2007 (59e) |
|||||
Amérique Ferrera | Betty Suárez | Laide Betty | ” Pilote “ | abc | |
Tina Fey | Liz citron | 30 Rocher | ” Debout toute la nuit “ | CNB | |
Felicity Huffmann | Lynette Scavo | Femmes au foyer désespérées | ” Bang “ | abc | |
Julia Louis Dreyfus | Christine Campbell | Les nouvelles aventures de la vieille Christine | “Jouez avec Destiny” | SCS | |
Marie-Louise Parker | Nancy Botwin | Mauvaises herbes | “Le quartier de Mme Botwin” | Afficher l’heure | |
2008 (60e) |
|||||
Tina Fey | Liz citron | 30 Rocher | ” Journée Sandwich “ | CNB | |
Marie-Louise Parker | Nancy Botwin | Mauvaises herbes | “Bill Susman” | Afficher l’heure | |
Christina Applegate | Samantha nouvellement | Samantha Qui ? | “L’ordonnance d’interdiction” | abc | |
Amérique Ferrera | Betty Suárez | Laide Betty | ” Odeur au tribunal “ | ||
Julia Louis Dreyfus | Christine Campbell | Les nouvelles aventures de la vieille Christine | “Un homme et demi” | SCS | |
2009 (61e) |
|||||
Toni Collette | Tara Gregson | États-Unis de Tara | “Pilote” | Afficher l’heure | |
Christina Applegate | Samantha nouvellement | Samantha Qui ? | “La pilule” | abc | |
Tina Fey | Liz citron | 30 Rocher | ” Réunion “ | CNB | |
Julia Louis Dreyfus | Christine Campbell | Les nouvelles aventures de la vieille Christine | “Tout le monde dit que je t’aime sauf Richie” | SCS | |
Marie-Louise Parker | Nancy Botwin | Mauvaises herbes | “La dame est un charme” | Afficher l’heure | |
Sarah Silvermann | Sarah Silvermann | Le programme Sarah Silverman | “Il n’y a pas de place comme les sans-abri” | Comédie centrale |
années 2010
An | Actrice | Rôle | Programme | Soumissions d’épisodes | Réseau |
---|---|---|---|---|---|
2010 (62e) [11] |
|||||
Edie Falco | Jackie Peyton | Infirmière Jackie | “Pilote” | Afficher l’heure | |
Tina Fey | Liz citron | 30 Rocher | ” Talk-show des dealbreakers#0001 “ | CNB | |
Amy Poehler | Leslie Knopé | Parcs et loisirs | « Téléthon » | ||
Toni Collette | Tara Gregson | États-Unis de Tara | « Torando ! » | Afficher l’heure | |
Julia Louis Dreyfus | Christine Campbell | Les nouvelles aventures de la vieille Christine | “J’aime ce que tu fais pour moi” | SCS | |
Lea Michele | Rachel Berry | Joie | ” Sectionnels “ | Renard | |
2011 (63e) [12] |
|||||
Mélissa McCarthy | Molly Flynn | Mike et Molly | “Premier rendez-vous” | SCS | |
Edie Falco | Jackie Peyton | Infirmière Jackie | “Chutes aux rats” | Afficher l’heure | |
Laura Linney | Cathy Jamisson | Le grand C | “Pilote” | ||
Tina Fey | Liz citron | 30 Rocher | ” Épée à double tranchant “ | CNB | |
Amy Poehler | Leslie Knopé | Parcs et loisirs | « Saison de la grippe » | ||
Martha Plimpton | Virginie Chance | Faire naître l’espoir | “Dites “cheese” | Renard | |
2012 (64e) [13] |
|||||
Julia Louis Dreyfus | Selina Meyer | Veep | “Des larmes” | HBO | |
Zooey Deschanel | Jessica Jour | Nouvelle fille | “Mauvais au lit” | Renard | |
Léna Dunham | Hannah Horvath | Filles | “Elle l’a fait” | HBO | |
Edie Falco | Jackie Peyton | Infirmière Jackie | “Disneyland suce” | Afficher l’heure | |
Tina Fey | Liz citron | 30 Rocher | « Le smoking commence » | CNB | |
Amy Poehler | Leslie Knopé | Parcs et loisirs | « Gagner, perdre ou faire match nul » | ||
Mélissa McCarthy | Molly Flynn | Mike et Molly | “La robe” | SCS | |
2013 (65e) [14] |
|||||
Julia Louis Dreyfus | Selina Meyer | Veep | “Fonctionnement” | HBO | |
Edie Falco | Jackie Peyton | Infirmière Jackie | “La chance du dessin” | Afficher l’heure | |
Laura Dern | Amy Jellicoe | Éclairé | “Tout ce que j’ai jamais voulu” | HBO | |
Léna Dunham | Hannah Horvath | Filles | “Mauvais ami” | ||
Tina Fey | Liz citron | 30 Rocher | ” Hogcock ! ” + ” Dernier déjeuner » | CNB | |
Amy Poehler | Leslie Knopé | Parcs et loisirs | “Réponse d’urgence” + “Leslie et Ben” | ||
2014 (66e) [15] |
|||||
Julia Louis Dreyfus | Selina Meyer | Veep | “Caisse” | HBO | |
Edie Falco | Jackie Peyton | Infirmière Jackie | “Super Verts” | Afficher l’heure | |
Léna Dunham | Hannah Horvath | Filles | “Maison de plage” | HBO | |
Mélissa McCarthy | Molly Flynn | Mike et Molly | “Pensez-vous à Molly” | SCS | |
Amy Poehler | Leslie Knopé | Parcs et loisirs | “Rappel du vote” | CNB | |
Taylor Schilling | Piper Chapman | Orange est le nouveau noir | “Le Poulet” | Netflix | |
2015 (67e) [16] |
|||||
