La primaire présidentielle démocrate du Minnesota de 2020 a eu lieu dans le Minnesota , aux États-Unis, le 3 mars 2020, dans le cadre de l’un des 14 concours prévus le Super mardi dans les primaires du Parti démocrate pour l’ élection présidentielle de 2020 , après la primaire démocrate de Caroline du Sud de 2020 le week-end précédent . . La primaire du Minnesota était une primaire ouverte , l’ État partie attribuant 91 délégués à la Convention nationale démocrate de 2020, dont 75 sont des délégués engagés répartis sur la base des résultats de la primaire. Le vote anticipé a été possible pendant un peu plus de six semaines à compter du 17 janvier 2020.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← MA CN → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 délégués à la Convention nationale démocrate (75 promis dont 49 au niveau du district et 26 à l’échelle de l’État; 16 [a] non promis) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délégués au congrès national engagés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taper | Suppr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD5 | dix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLEO | dix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En général | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre total de délégués promis | 75 |
Cette primaire est uniquement pour l’élection présidentielle ; Le Minnesota organise également une primaire pour les élections au sein de l’État, qui a eu lieu le 11 août 2020 . minute. Klobuchar avait encaissé des votes anticipés dans certains comtés de l’ouest du Minnesota et avait remporté un certain nombre de comtés malgré son retrait de la course. Sanders a perdu de nombreux comtés qu’il avait gagnés en 2016, lorsqu’il a facilement remporté l’État avec des marges à deux chiffres contre Hillary Clinton, tandis que Biden en a remporté 76. En 2020, les seuls bastions de Sanders dans l’État se trouvaient dans les villes universitaires, St.Cloud et les limites des villes de Minneapolis et St.Paul. [2]
Procédure
Le Minnesota était l’un des 14 États organisant des primaires le 3 mars 2020, également connu sous le nom de ” Super Tuesday “, [3] pour déterminer le concours de nomination présidentielle de l’État. Les caucus dirigés par les partis sont toujours organisés dans l’État, mais n’incluent ni n’influencent plus la question de l’investiture présidentielle. Le gouverneur de l’ époque, Mark Dayton, a signé un projet de loi le 22 mai 2016 apportant ce changement aux concours de nomination présidentielle de l’État. [4]
Le vote des absents a commencé le 17 janvier 2020. [5] Une contestation judiciaire a été intentée conjointement par James Martin et un candidat républicain menaçant de perturber le processus, [6] mais a été rejetée par la Cour suprême du Minnesota . [7] Le vote du Super Tuesday a eu lieu de 7 h 00 à 20 h 00 dans la majeure partie de l’État, le vote dans certains cantons commençant à 10 h 00. Selon la loi primaire ouverte du Minnesota , il n’y a aucune qualification qu’un le candidat doit se réunir pour que le nom de ce candidat soit imprimé sur un bulletin de vote primaire, sauf qu’il n’est inclus que dans l’avis fourni par le président du parti au secrétaire d’État du Minnesota; il n’y a aucune restriction quant aux noms que le président peut donner dans son avis. [8] Selon les règles du parti de l’État, cependant, les candidats doivent atteindre un seuil de 15 % au niveau du district du Congrès ou de l’État pour être considérés comme viables. [9] Les 75 délégués promis à la Convention nationale démocrate de 2020 seront répartis proportionnellement sur la base des résultats de la primaire. Sur les 75 délégués promis, entre 4 et 10 sont attribués à chacun des 8 districts du Congrès de l’État et 10 autres sont attribués aux chefs de parti et aux élus (délégués PLEO), en plus des 16 délégués promis. [dix]Contrairement à la coutume passée, la primaire du Super Tuesday dans le cadre de la phase I du calendrier principal n’a reçu aucun délégué bonus, afin de disperser les primaires entre des groupes de dates plus différents et d’empêcher trop d’États de thésauriser à la première date partagée ou à une date de mars en général. [11]
Après avoir organisé des conventions d’unités du samedi 7 mars 2020 au dimanche 19 avril 2020 au cours desquelles les délégués aux conventions de district du Congrès et d’État sont nommés, les conventions de district du Congrès de troisième niveau auront lieu entre le samedi 2 mai 2020 et le vendredi 2 mai 2020. 29, 2020, où les délégués du district de la convention nationale seront sélectionnés. La convention d’État se tiendra ensuite le dimanche 31 mai 2020 pour voter sur les 16 délégués promis et 10 délégués PLEO à envoyer à la Convention nationale démocrate. Les 75 délégués promis que le Minnesota envoie à la convention nationale seront rejoints par 17 délégués PLEO non engagés (8 membres du Comité national démocrate ; 7 membres du Congrès, dont les deux sénateurs, notamment Amy Klobuchar, et 5 représentants américains ; et ancien vice-président Walter Mondale ). [10] Enfin, il y avait 7 membres du DNC.
Candidats
15 candidats et une option non engagée étaient sur le bulletin de vote au Minnesota : [12]
Fonctionnement
- Joe Biden
- Michel Bloomberg
- Tulsi Gabbard
- Bernie Sanders
- Elisabeth Warren
Retiré
- Michel Bennet [c]
- Cory Booker
- Pete Buttigieg [d]
- Julien Castro
- John Delaney [e]
- Amy Klobuchar [d]
- Deval Patrick [c]
- Tom Steyer
- Marianne Williamson
- André Yang [c]
Campagne
Alors que le procès en destitution approche et prend le temps de plusieurs des meilleurs candidats, dont la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar , le début du vote anticipé était extrêmement important pour elle et l’État partie. Plusieurs rassemblements avec elle et d’autres hauts responsables du DFL ont eu lieu ce jour-là, le 17 janvier. [13]
Amy Klobuchar a suspendu sa campagne un jour avant le Super Tuesday, après que 100 000 électeurs aient déjà demandé des bulletins de vote anticipé. Cela a probablement contribué à ce qu’elle obtienne 5,6% des voix et soit arrivée première dans plusieurs comtés. [14]
Vote
Amy Klobuchar était en tête des sondages préélectoraux, mais s’est retirée de la course la veille des élections et a soutenu Joe Biden (qui a ensuite remporté le Minnesota).
Agrégation d’interrogation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source d’agrégation des sondages | Date de mise à jour |
Dates des sondages |
Amy Klobuchar |
Bernie Sander |
Elisabeth Warren |
Joe Biden |
Michel Bloomberg |
Tulsi Gabbard |
Indécis [ f ] |
||||
270 pour gagner | 2 mars 2020 | 20-22 février 2020 | 28,0 % | 22,0 % | 13,5 % | 8,5 % | 6,0 % | 2,5 % | 19,5 % | ||||
CinqTrenteHuit | 2 mars 2020 | jusqu’au 2 mars 2020 [g] | 24,4 % | 26,2 % | 14,4 % | 10,7 % | 5,6 % | 1,5 % | 17,2 % | ||||
Moyen | 26,2 % | 24,1 % | 14,0 % | 9,6 % | 5,8 % | 2,0 % | 18,3 % | ||||||
Résultats primaires du Minnesota (3 mars 2020) | 5,6 % | 29,9 % | 15,4 % | 38,6 % | 8,3 % | 0,3 % | 1,8 % | ||||||
Tableau des sondages individuels de la primaire démocrate du Minnesota 2020 | |||||||||||||
Origine du sondage | Date(s) d’administration |
Taille de l’échantillon [h] | Marge d’erreur |
Joe Biden |
Michel Bloomberg |
Pete Buttigieg |
Kamala Harris |
Amy Klobuchar |
Beto O’Rourke |
Bernie Sander |
Elisabeth Warren |
Autre | Indécis |
2 mars 2020 | Klobuchar se retire de la course | ||||||||||||
Swayable Archivé le 03/03/2020 sur la Wayback Machine | 1–2 mars 2020 | 1 472 (LV) | ± 4,0 % | 20% | 14% | 4% | – | 21% | – | 27% | 8% | 6% [je] | – |
Données pour le progrès | Du 28 février au 2 mars 2020 | 650 (LV) | ± 3,84 % | 27% | 16% | – | – | 2% | – | 32% | 21% | 1 % [j] | – |
1 mars 2020 | Buttigieg se retire de la course | ||||||||||||
Mason-Dixon / Star Tribune / MPR News Minnesota |
17 au 20 février 2020 | 500 (LV) | ± 4,5 % | 8% | 3% | 3% | – | 29% | – | 23% | 11% | 2 % [k] | 21% |
Université du Massachusetts Lowell | 12 au 19 février 2020 | 450 (LV) | ± 6,4 % | 9% | 9% | dix% | – | 27% | – | 21% | 16% | 4% [l] | 4% |
3 décembre 2019 | Harris se retire de la course | ||||||||||||
1 novembre 2019 | O’Rourke se retire de la course | ||||||||||||
Université d’État de St Cloud | 14 octobre-1er novembre 2019 | 177 (LV) | – | 15% | – | 2% | – | 15% | – | 12% | 15% | – | – |
Fondation de la famille Kaiser | Du 23 septembre au 15 octobre 2019 | 249 | – | 14% | – | 7% | 1% | 15% | 1% | 13% | 25% | 5% [mois] | 21% |
Recherche de changement | Du 8 au 12 juin 2019 | 772 | ± 3,7 % | 20% | – | 11% | 4% | 16% | 3% | 19% | 21% | 5 % [n] | – |
Résultats
- Biden—60–70%
- Biden—50–60%
- Biden—40–50%
- Biden—30–40%
- Ponceuses—<30 %
- Ponceuses — 30 à 40 %
- Klobuchar—<30 %
- Klobuchar—30–40%
- Klobuchar—40–50%
- Biden—40–50%
- Biden—30–40%
- Ponceuses — 30 à 40 %
Candidat | Votes | % | Délégués [16] |
---|---|---|---|
Joe Biden | 287 553 | 38,64 | 38 |
Bernie Sanders | 222 431 | 29,89 | 27 |
Elisabeth Warren | 114 674 | 15h41 | dix |
Michel Bloomberg | 61 882 | 8.32 | |
Amy Klobuchar (retirée) [d] | 41 530 | 5.58 | |
Pete Buttigieg (retiré) [d] | 7 616 | 1.02 | |
Tulsi Gabbard | 2 504 | 0,34 | |
Andrew Yang (retiré) [c] | 1 749 | 0,24 | |
Tom Steyer (retiré) [d] | 551 | 0,07 | |
Michael Bennet (retiré) [c] | 315 | 0,04 | |
Marianne Williamson (retirée) | 226 | 0,03 | |
Cory Booker (retiré) | 197 | 0,03 | |
John Delaney (retiré) [e] | 172 | 0,02 | |
Julian Castro (retiré) | 114 | 0,02 | |
Deval Patrick (retiré) [o] | 72 | 0,01 | |
Non engagé | 2 612 | 0,35 | |
Total | 744 198 | 100% | 75 |
Résultats par comté
Primaire démocrate du Minnesota 2020
(résultats par département) [17] [p] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comté | Joe Biden | Bernie Sanders | Elisabeth Warren | Michel Bloomberg | Amy Klobuchar | Pete Buttigieg | Tulsi Gabbard | Andrew Yang | Tom Steyer | Michel Benet | Marianne Williamson | Cory Booker | Jean Delaney | Julien Castro | Deval Patrick | Non engagé | Total des suffrages exprimés | ||||||||||||||||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||
Aïtkin | 510 | 32,84 | 260 | 16.74 | 84 | 5.41 | 228 | 14.68 | 395 | 25.43 | 36 | 2.32 | 4 | 0,26 | 1 | 0,06 | 8 | 0,52 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 2 | 0,13 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 23 | 1.48 | 1 553 |
Anoka | 15 176 | 42.20 | 11 280 | 31.37 | 4 156 | 11.56 | 3 303 | 9.18 | 1 425 | 3,96 | 221 | 0,61 | 133 | 0,37 | 105 | 0,29 | 19 | 0,05 | 15 | 0,04 | 9 | 0,03 | 1 | 0,00 | 4 | 0,01 | 3 | 0,01 | 1 | 0,00 | 111 | 0,31 | 35 962 |
Becker | 1 120 | 50,61 | 440 | 19.88 | 188 | 8.50 | 187 | 8.45 | 211 | 9.53 | 26 | 1.17 | 11 | 0,50 | 5 | 0,23 | 4 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,09 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 18 | 0,81 | 2 213 |
Beltrami | 1 450 | 32,78 | 1 720 | 38,89 | 407 | 9h20 | 362 | 8.18 | 357 | 8.07 | 58 | 1.31 | 23 | 0,52 | 6 | 0,14 | 5 | 0,11 | 5 | 0,11 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 2 | 0,05 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 26 | 0,59 | 4 423 |
Courbé sur | 982 | 40.31 | 817 | 33,54 | 244 | 10.02 | 221 | 9.07 | 120 | 4,93 | 15 | 0,62 | 11 | 0,45 | 4 | 0,16 | 1 | 0,04 | 3 | 0,12 | 0 | 0 | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 12 | 0,49 | 2 436 |
Grosse pierre | 123 | 26h00 | 56 | 11.84 | 29 | 6.13 | 58 | 12.26 | 175 | 37.00 | 17 | 3,59 | 3 | 0,63 | 1 | 0,21 | 3 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,69 | 473 |
Terre bleue | 2 417 | 32,61 | 2 766 | 37.32 | 825 | 11.13 | 553 | 7.46 | 632 | 8.53 | 119 | 1.61 | 31 | 0,42 | 22 | 0,30 | 7 | 0,09 | 4 | 0,05 | 2 | 0,03 | 3 | 0,04 | 1 | 0,01 | 3 | 0,04 | 1 | 0,01 | 26 | 0,35 | 7 412 |
Brun | 650 | 39,90 | 336 | 20.63 | 148 | 9.09 | 218 | 13h38 | 215 | 13h20 | 32 | 1,96 | 6 | 0,37 | 0 | 0 | 4 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 17 | 1.04 | 1 629 |
Carlton | 2 056 | 45.17 | 1 134 | 24.91 | 329 | 7.23 | 515 | 11.31 | 389 | 8.55 | 56 | 1.23 | 19 | 0,42 | 8 | 0,18 | 6 | 0,13 | 3 | 0,07 | 2 | 0,04 | 3 | 0,07 | 2 | 0,04 | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 29 | 0,64 | 4 552 |
Sculpteur | 5 165 | 48.14 | 2 417 | 22.53 | 1 386 | 12.92 | 1 044 | 9,73 | 514 | 4,79 | 120 | 1.12 | 34 | 0,32 | 14 | 0,13 | 9 | 0,08 | 0 | 0 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,21 | 10 729 |
Cass | 903 | 35,76 | 615 | 24.36 | 165 | 6.53 | 371 | 14.69 | 342 | 13.54 | 76 | 3.01 | dix | 0,40 | 9 | 0,36 | 6 | 0,24 | 3 | 0,12 | 4 | 0,16 | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 2 | 0,08 | 0 | 0 | 18 | 0,71 | 2 525 |
Chippewa | 319 | 38,57 | 149 | 18.02 | 57 | 6,89 | 86 | 10h40 | 179 | 21.64 | 18 | 2.18 | 5 | 0,60 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 2 | 0,24 | 1 | 0,12 | 0 | 0 | 9 | 1.09 | 827 |
Chicago | 2 030 | 48,54 | 973 | 23.27 | 436 | 10h43 | 474 | 11h33 | 182 | 4.35 | 32 | 0,77 | 19 | 0,45 | 7 | 0,17 | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | 3 | 0,07 | 0 | 0 | 3 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,45 | 4 182 |
Argile | 2 281 | 39.27 | 1 768 | 30.44 | 761 | 13.10 | 360 | 6.20 | 499 | 8,59 | 59 | 1.02 | 22 | 0,38 | 7 | 0,12 | 4 | 0,07 | 1 | 0,02 | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0 | 0 | 2 | 0,03 | 38 | 0,65 | 5 808 |
Eau claire | 255 | 51,00 | 129 | 25,80 | 22 | 4.40 | 33 | 6,60 | 45 | 9.00 | 4 | 0,80 | 1 | 0,20 | 2 | 0,40 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,60 | 500 |
Cuisiner | 333 | 21h43 | 376 | 24h20 | 271 | 17h44 | 126 | 8.11 | 339 | 21.81 | 78 | 5.02 | 11 | 0,71 | 0 | 0 | 3 | 0,19 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | 2 | 0,13 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 12 | 0,77 | 1 554 |
peuplier | 275 | 51.02 | 107 | 19.85 | 52 | 9.65 | 73 | 13.54 | 21 | 3,90 | 4 | 0,74 | 1 | 0,19 | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,93 | 539 |
Aile de corbeau | 2 325 | 45,49 | 1 139 | 22.29 | 438 | 8.57 | 576 | 11.27 | 476 | 9.31 | 89 | 1,74 | 17 | 0,33 | 9 | 0,18 | 3 | 0,06 | 4 | 0,08 | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 30 | 0,59 | 5 111 |
Dakota | 24 759 | 43,84 | 15 479 | 27.41 | 7 457 | 13h20 | 5 115 | 9.06 | 2 622 | 4.64 | 519 | 0,92 | 182 | 0,32 | 106 | 0,19 | 24 | 0,04 | 13 | 0,02 | 17 | 0,03 | 14 | 0,02 | 7 | 0,01 | 12 | 0,02 | 2 | 0,00 | 147 | 0,26 | 56 475 |
Esquiver | 685 | 52,53 | 301 | 23.08 | 128 | 9,82 | 109 | 8.36 | 59 | 4.52 | 7 | 0,54 | 5 | 0,38 | 3 | 0,23 | 2 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,31 | 1 304 |
Douglas | 1 445 | 52,93 | 468 | 17.14 | 245 | 8,97 | 340 | 12h45 | 175 | 6.41 | 22 | 0,81 | 12 | 0,44 | 3 | 0,11 | 2 | 0,07 | 3 | 0,11 | 4 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | dix | 0,37 | 2 730 |
Faribault | 398 | 47,72 | 148 | 17.75 | 60 | 7.19 | 129 | 15h47 | 74 | 8,87 | 9 | 1.08 | 2 | 0,24 | 1 | 0,12 | 2 | 0,24 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 2 | 0,24 | 0 | 0 | 6 | 0,72 | 834 |
Fillmore | 786 | 45,67 | 344 | 19,99 | 162 | 9.41 | 166 | 9.65 | 194 | 11.27 | 30 | 1,74 | 4 | 0,23 | 12 | 0,70 | 9 | 0,52 | 2 | 0,12 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | dix | 0,58 | 1 721 |
Freeborn | 1 315 | 49,79 | 656 | 24.84 | 143 | 5.41 | 255 | 9.66 | 205 | 7,76 | 28 | 1.06 | 7 | 0,27 | 6 | 0,23 | 4 | 0,15 | 4 | 0,15 | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,61 | 2 641 |
Goodhue | 2 178 | 47,94 | 960 | 21.13 | 492 | 10.83 | 509 | 11h20 | 289 | 6.36 | 49 | 1.08 | 28 | 0,62 | 8 | 0,18 | 6 | 0,13 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 20 | 0,44 | 4 543 |
Accorder | 115 | 18.95 | 80 | 13.18 | 28 | 4.61 | 89 | 14.66 | 236 | 38,88 | 29 | 4,78 | 6 | 0,99 | 5 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,80 | 607 |
Hennepin | 92 107 | 34,52 | 88 560 | 33.19 | 51 339 | 19.24 | 19 072 | 7.15 | 10 991 | 4.12 | 2 504 | 0,94 | 734 | 0,28 | 532 | 0,20 | 127 | 0,05 | 84 | 0,03 | 66 | 0,02 | 67 | 0,03 | 49 | 0,02 | 31 | 0,01 | 19 | 0,01 | 515 | 0,19 | 266 797 |
Houston | 964 | 49.16 | 506 | 25,80 | 196 | 9,99 | 189 | 9.64 | 74 | 3,77 | 6 | 0,31 | 8 | 0,41 | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,76 | 1 961 |
Hubbard | 788 | 43.20 | 421 | 23.08 | 149 | 8.17 | 209 | 11h46 | 196 | 10.75 | 28 | 1,54 | 5 | 0,27 | 3 | 0,16 | 8 | 0,44 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,77 | 1 824 |
Isanti | 1 217 | 49.27 | 595 | 24.09 | 195 | 7,89 | 292 | 11.82 | 124 | 5.02 | 12 | 0,49 | 15 | 0,61 | 6 | 0,24 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,45 | 2 470 |
Itasque | 1 988 | 38.33 | 1 001 | 19h30 | 340 | 6,55 | 667 | 12.86 | 879 | 16,95 | 156 | 3.01 | 27 | 0,52 | 15 | 0,29 | 13 | 0,25 | 4 | 0,08 | 3 | 0,06 | 5 | 0,10 | 1 | 0,02 | 2 | 0,04 | 3 | 0,06 | 83 | 1,60 | 5 187 |
Jackson | 282 | 45,71 | 107 | 17h34 | 36 | 5.83 | 74 | 11,99 | 95 | 15h40 | 7 | 1.13 | 3 | 0,49 | 1 | 0,16 | 2 | 0,32 | 3 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.13 | 617 |
Kanabec | 513 | 51,61 | 228 | 22,94 | 82 | 8.25 | 106 | 10.66 | 40 | 4.02 | dix | 1.01 | 3 | 0,30 | 2 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0 | 0 | 6 | 0,60 | 994 |
Kandiyohi | 1 496 | 49,68 | 589 | 19.56 | 236 | 7,84 | 371 | 12h32 | 238 | 7,90 | 31 | 1.03 | 8 | 0,27 | 12 | 0,40 | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 16 | 0,53 | 3 011 |
Kittson | 158 | 31.10 | 50 | 9,84 | 28 | 5.51 | 39 | 7.68 | 198 | 38,98 | 13 | 2,56 | 3 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 14 | 2,76 | 508 |
Koochiching | 535 | 42,80 | 212 | 16,96 | 67 | 5.36 | 201 | 16.08 | 185 | 14.80 | 26 | 2.08 | 4 | 0,32 | 0 | 0 | 4 | 0,32 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 0 | 13 | 1.04 | 1 250 |
Lac Qui Parle | 221 | 35.02 | 75 | 11.89 | 29 | 4,60 | 71 | 11h25 | 201 | 31,85 | 17 | 2,69 | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 1 | 0,16 | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 12 | 1,90 | 631 |
Lac | 812 | 44.18 | 459 | 24,97 | 184 | 10.01 | 211 | 11h48 | 122 | 6,64 | 21 | 1.14 | 3 | 0,16 | 4 | 0,22 | 7 | 0,38 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,71 | 1 838 |
Lac des bois | 99 | 28.53 | 42 | 12.10 | 9 | 2,59 | 36 | 10.37 | 115 | 33.14 | 28 | 8.07 | 3 | 0,86 | 1 | 0,29 | 2 | 0,58 | 0 | 0 | 2 | 0,58 | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,59 | 347 |
Le Sueur | 735 | 37,50 | 345 | 17h60 | 142 | 7.24 | 255 | 13.01 | 402 | 20.51 | 35 | 1,79 | 13 | 0,66 | 4 | 0,20 | 1 | 0,05 | 2 | 0,10 | 2 | 0,10 | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 22 | 1.12 | 1 960 |
Lincoln | 209 | 65.31 | 47 | 14.69 | 15 | 4,69 | 24 | 7,50 | 17 | 5.31 | 1 | 0,31 | 3 | 0,94 | 2 | 0,63 | 1 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,31 | 320 |
Lyon | 616 | 39.04 | 388 | 24.59 | 150 | 9.51 | 162 | 10.27 | 199 | 12.61 | 28 | 1.77 | 7 | 0.44 | 5 | 0.32 | 3 | 0.19 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.08 | 1,578 |
Mahnomen | 864 | 46.15 | 482 | 25.75 | 156 | 8.33 | 237 | 12.66 | 95 | 5.07 | 13 | 0.69 | 9 | 0.48 | 8 | 0.43 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.27 | 1,872 |
Marshall | 105 | 23.65 | 124 | 27.93 | 11 | 2.48 | 53 | 11.94 | 125 | 28.15 | 8 | 1.80 | 3 | 0.68 | 0 | 0 | 2 | 0.45 | 2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23 | 10 | 2.25 | 444 |
Martin | 166 | 27.39 | 74 | 12.21 | 24 | 3.96 | 69 | 11.39 | 206 | 33.99 | 40 | 6.60 | 3 | 0.50 | 4 | 0.66 | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.48 | 606 |
