Apprendre encore plus Cet article comprend une liste de références , de lectures connexes ou de liens externes , mais ses sources restent floues car il manque de citations en ligne . ( juillet 2016 )Aidez-nous à améliorer cet article en introduisant des citations plus précises. (Découvrez comment et quand supprimer ce modèle de message) |
La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS ) est une norme de géocodage permettant de référencer les divisions administratives des pays à des fins statistiques. La norme a été élaborée par l’ Union européenne .
Trois niveaux de NUTS sont définis, avec deux niveaux d’unités administratives locales (UAL). Selon leur taille, tous les pays n’ont pas tous les niveaux de division. L’un des cas les plus extrêmes est celui du Luxembourg , qui ne compte que des UAL ; les trois divisions NUTS correspondent chacune à l’ensemble du pays lui-même.
Il s’agit des régions NUTS de premier niveau de l’Union européenne.
Contenu | |||
---|---|---|---|
Autriche — Belgique — Bulgarie — Chypre — République tchèque — Allemagne — Danemark — Estonie |
|||
Code | Nom | NUTS de deuxième niveau correspondant | Carte |
À | |||
À 1 | Est de l’Autriche | Burgenland , Basse-Autriche , Vienne | |
À 2 HEURES | Autriche du Sud | Carinthie , Styrie | |
À 3 | Autriche occidentale | Haute-Autriche , Salzbourg , Tyrol , Vorarlberg | |
ÊTRE | |||
BE1 | Région de Bruxelles-Capitale | Région de Bruxelles-Capitale | |
BE2 | Région flamande | Anvers , Limbourg , Flandre Orientale , Brabant Flamand , Flandre Occidentale | |
BE3 | Région wallonne | Brabant wallon , Hainaut , Liège , Luxembourg , Namur | |
BG | |||
BG3 | Bulgarie du Nord et de l’Est | Severozapaden , Severen tsentralen , Severoiztochen , Yugoiztochen | |
BG4 | Sud-ouest et centre-sud de la Bulgarie | Yugozapaden , Yuzhen tsentralen | |
CY | |||
CY0 | Chypre | Chypre | |
CZ | |||
CZ0 | République Tchèque | Prague , Bohême centrale , Sud -ouest , Nord -ouest , Nord -est , Sud-est , Moravie centrale , Moravie-Silésie | |
DE | |||
DE1 | Bade-Wurtemberg | Stuttgart , Karlsruhe , Fribourg , Tübingen | |
DE2 | Bavière | Haute-Bavière , Basse-Bavière , Haut-Palatinat , Haute-Franconie , Moyenne-Franconie , Basse-Franconie , Souabe | |
DE3 | Berlin | Berlin | |
DE4 | Brandebourg | Brandebourg-Nord-Est , Brandebourg-Sud-Ouest | |
DE5 | Ville hanséatique libre de Brême | Ville hanséatique libre de Brême | |
DE6 | Hambourg | Hambourg | |
DE7 | Hesse | Darmstadt , Giessen , Cassel | |
DE8 | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | |
DE9 | Basse-Saxe | Braunschweig , Hanovre , Lunebourg , Weser-Ems | |
brigade des stupéfiants | Rhénanie du Nord-Westphalie | Düsseldorf , Cologne , Münster , Detmold , Arnsberg | |
DEB | Rhénanie-Palatinat | Coblence , Trèves , Rheinhessen-Pfalz | |
DÉC | Sarre | Sarre | |
DED | Saxe | Chemnitz , Dresde , Leipzig | |
DEE | Saxe-Anhalt | Saxe-Anhalt | |
DÉF | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | |
DEG | Thuringe | Thuringe | |
NSP | |||
DK0 | Danemark | Hovedstaden , Zélande , Région du Danemark du Sud , Jutland central , Jutland du Nord | |
EE | |||
EE0 | Estonie | Estonie | |
EL | |||
EL3 | Attique | Attique | |
EL4 | Nisia Aigaiou, Kriti | Nord de l’Égée , Sud de l’Égée , Crète | |
EL5 | Voreia Ellada | Macédoine orientale et Thrace , Macédoine centrale , Macédoine occidentale , Épire | |
EL6 | Kentrik Ellada | Thessalie , Îles Ioniennes , Grèce Occidentale , Grèce Centrale , Péloponnèse | |
ES | |||
ES1 | Nord Ouest | Galice , Asturies , Cantabrie | |
ES2 | Nord-Est | Communauté basque , Navarre , La Rioja , Aragon | |
ES3 | Communauté de Madrid | Communauté de Madrid | |
ES4 | Centre | Castille et León , Castille-La Manche , Estrémadure | |
ES5 | Est | Catalogne , Communauté valencienne , Îles Baléares | |
ES6 | Sud | Andalousie , Région de Murcie , Ceuta , Melilla | |
ES7 | les îles Canaries | les îles Canaries | |
FI | |||
FI1 | Finlande continentale | Est de la Finlande , Sud de la Finlande , Ouest de la Finlande , Nord de la Finlande | |
FI2 | Un terrain | Un terrain | |
FR | |||
FR1 | Ile de France | Ile de France | |
FRB | Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire | |
CRF | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne , Franche-Comté | |
FRD | la Normandie | Basse-Normandie , Haute-Normandie | |
FR | Hauts de France | Nord-Pas-de-Calais , Picardie | |
FRF | Grand Est | Alsace , Champagne-Ardenne , Lorraine | |
RFA | Pays de la Loire | Pays de la Loire | |
FRH | Bretagne | Bretagne | |
VEN | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine , Limousin , Poitou-Charentes | |
FRJ | Occitanie | Languedoc-Roussillon , Midi-Pyrénées | |
FRK | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne , Rhône-Alpes | |
FRL | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
FRM | la Corse | la Corse | |
FRA | Départements d’Outre Mer | Guyane française , Guadeloupe (dont Saint Martin ), Martinique , Mayotte , La Réunion | |
HEURE | |||
HR0 | Croatie | Croatie continentale , Croatie adriatique | |
HU | |||
HU1 | Hongrie centrale | Hongrie centrale | |
HU2 | Transdanubie | Transdanubie centrale , Transdanubie occidentale , Transdanubie méridionale | |
HU3 | Grande Plaine et Nord | Nord de la Hongrie , Nord de la Grande Plaine , Sud de la Grande Plaine | |
C’EST À DIRE | |||
IE0 | Irlande | Région Est et Midland , Région Nord et Ouest et Région Sud | |
CE | |||
CCI | Nord Ouest | Vallée d’Aoste , Ligurie , Lombardie , Piémont | |
ITH | Nord-Est | Émilie-Romagne , Frioul-Vénétie Julienne , Trentin-Haut-Adige/Südtirol , Vénétie | |
ITI | Centre | Latium , Marches , Toscane , Ombrie | |
FIT | Sud | Abruzzes , Pouilles , Basilicate , Calabre , Campanie , Molise | |
ITG | îles | Sardaigne , Sicile | |
LT | |||
LT0 | Lituanie | Lituanie | |
LU | |||
LU0 | Luxembourg | Luxembourg | |
BT | |||
LV0 | Lettonie | Lettonie | |
MT | |||
MT0 | Malte | Malte | |
T.-N.-L. | |||
NL1 | Nord des Pays-Bas | Groningue , Frise , Drenthe | |
NL2 | Est des Pays-Bas | Overijssel , Gueldre , Flevoland | |
NL3 | Ouest des Pays-Bas | Utrecht , Hollande du Nord , Hollande du Sud , Zélande | |
NL4 | Sud des Pays-Bas | Brabant septentrional , Limbourg | |
PL | |||
PL2 | Macrorégion Sud | Petite Pologne , Silésie | |
PL4 | Macrorégion du nord-ouest | Grande Pologne , Lubusz , Poméranie occidentale | |
PL5 | Macrorégion du sud-ouest | Basse Silésie , Opole | |
PL6 | Macrorégion Nord | Cuyavie-Poméranie , Poméranie , Varmie-Masurie | |
PL7 | Macrorégion centrale | Sainte-Croix , Łódź | |
PL8 | Macrorégion Est | Lublin , Podlaskie , Basses -Carpates | |
PL9 | Macrorégion de Mazovie | Région de Mazovie , Capitale de Varsovie | |
PT | |||
PT1 | Portugal continental | Nord , Algarve , Centre , Lisbonne , Alentejo | |
PT2 | Açores | Açores | |
PT3 | Madère | Madère | |
RO | |||
RO1 | Macrorégion un | Nord-Vest , Centre | |
RO2 | Macrorégion Deux | Nord-Est , Sud-Est | |
RO3 | Macrorégion Trois | Sud – Munténie , București – Ilfov | |
RO4 | Macrorégion quatre | Sud-Vest Olténie , Gilet | |
SE | |||
SE1 | Est de la Suède | Comté de Stockholm , Moyen-Est de la Suède | |
SE2 | Sud de la Suède | Småland et les îles , Sud de la Suède , Ouest de la Suède | |
SE3 | Nord de la Suède | Nord Moyen Suède , Moyen Norrland , Haut Norrland | |
SI | |||
SI0 | Slovénie | Slovénie orientale , Slovénie occidentale | |
Sask. | |||
SK0 | Slovaquie | Région de Bratislava , Slovaquie occidentale , Slovaquie centrale , Slovaquie orientale |
Anciens États membres
Vous trouverez ci-dessous les régions NUTS de premier niveau des anciens États membres de l’Union européenne.
Code | Nom | NUTS de deuxième niveau correspondant | Carte |
---|---|---|---|
ROYAUME-UNI | |
||
UKC | Nord-Est | Tees Valley et Durham , Northumberland et Tyne et Wear | |
UKD | Nord Ouest | Cumbrie , Cheshire , Grand Manchester , Lancashire , Merseyside | |
UKE | Yorkshire et Humber | Yorkshire de l’Est et Lincolnshire du Nord ( Humberside ), Yorkshire du Nord , Yorkshire du Sud , Yorkshire de l’Ouest | |
UKF | Midlands de l’Est | Derbyshire , Nottinghamshire , Leicestershire , Rutland , Northamptonshire , Lincolnshire | |
UKG | Midlands de l’Ouest | Herefordshire , Worcestershire , Warwickshire , Shropshire , Staffordshire , West Midlands | |
UKH | Est de l’Angleterre | East Anglia (Cambridgeshire, Norfolk et Suffolk), Bedfordshire , Hertfordshire , Essex | |
UKI | Le Grand Londres | Inner London – Ouest, Inner London – Est, Outer London – Est et Nord-Est, Outer London – Sud, Outer London – Ouest et Nord-Ouest | |
UKJ | Sud-Est | Berkshire , Buckinghamshire , Oxfordshire , Surrey , East Sussex , West Sussex , Hampshire , Île de Wight , Kent | |
UKK | Sud Ouest | Gloucestershire , Wiltshire , Bristol , Dorset , Somerset , Devon , Cornouailles et îles Scilly | |
UKL | Pays de Galles | Pays de Galles Ouest , Les Vallées , Pays de Galles Est | |
UKM | Écosse | Est de l’Écosse , Sud-ouest de l’Écosse , Nord-est de l’Écosse , Highlands et îles | |
UKN | Irlande du Nord | Irlande du Nord |
États membres de l’AELE
Vous trouverez ci-dessous les régions NUTS de premier niveau de l’AELE .
Code | Nom | NUTS de deuxième niveau correspondant | Carte |
---|---|---|---|
CH | |
||
CH0 | Suisse | Région lémanique , Espace Mittelland , Suisse du Nord -Ouest , Canton de Zürich , Suisse orientale , Suisse centrale , Canton du Tessin | |
EST | |
||
IS0 | Islande | Islande | |
LI | |
||
LI0 | Liechtenstein | Liechtenstein | |
NON | |
||
NON0 | Norvège | Oslo et Akershus, Innlandet, Sør-Østlandet, Agder et Rogaland, Vestlandet, Trøndelag , Nord-Norge | |
Candidats à l’UE
Vous trouverez ci-dessous les régions NUTS de premier niveau des candidats de l’Union européenne.
Code | Nom | NUTS de deuxième niveau correspondant | Carte |
---|---|---|---|
AL | |
||
AL0 | Albanie | Albanie du Nord , Albanie centrale , Albanie du Sud | |
MOI | |
||
MEO | Monténégro | Monténégro | |
MK | |
||
MK0 | Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | |
TR | |
||
TR1 | Région d’Istanbul | Sous-région d’Istanbul | |
TR2 | Région de Marmara Ouest | Sous-région de Balıkesir , Sous-région de Tekirdağ | |
TR3 | Région égéenne | Sous- région d’Aydın , Sous-région d’ Izmir , Sous-région de Manisa | |
TR4 | Région de Marmara Est | Sous-région de Bursa , Sous-région de Kocaeli | |
TR5 | Région de l’Anatolie occidentale | Sous- région d’Ankara , Sous-région de Konya | |
TR6 | La région méditerranéenne | Sous- région d’Adana , Sous-région d’ Antalya , Sous-région de Hatay | |
TR7 | Région de l’anatolie centrale | Sous-région de Kayseri , Sous-région de Kirıkkale | |
TR8 | Région ouest de la mer Noire | Sous-région de Kastamonu , Sous-région de Samsun , Sous-région de Zonguldak | |
TR9 | Région de la mer Noire orientale | Sous-région de Trabzon | |
TRA | Région du nord-est de l’Anatolie | Sous- région Ağrı , Sous- région Erzurum | |
TRB | Région du centre-est de l’Anatolie | Sous-région de Malatya , Sous-région de Van | |
CRT | Région de l’Anatolie du Sud-Est | Sous-région de Gaziantep , Sous-région de Mardin , Sous – région de Şanlıurfa |
Voir également
- Gouvernement local
- Politique régionale de l’Union européenne
- Région (Europe)
Liens externes
- Europa – Eurostat – Régions
- Cartes générales de la NUTS et des régions statistiques d’Europe – Carte générale des pays de l’UE – Niveau NUTS 1 [Archives]
- Les 104 régions NUTS-1 de l’UE de 2016 à aujourd’hui