La série NASCAR Xfinity a eu une course de printemps au Darlington Raceway à Darlington, en Caroline du Sud . Il est actuellement connu sous le nom de Mahindra ROXOR 200 . [1] Il a lieu le même week-end que la course de printemps de la NASCAR Cup Series à Darlington . La piste a organisé une course Xfinity Series au printemps 1982 , de 1984 à 2014 , et à nouveau depuis 2020 .
Série NASCAR Xfinity | |
---|---|
Lieu | Hippodrome de Darlington |
Emplacement | Darlington, Caroline du Sud , États-Unis |
Sponsor corporatif | Mahindra Tracteurs ROXOR |
Première course | 1982 ( 1982 ) |
Distance | 200,802 milles (323,159 km) |
Tours | 147 Étapes 1/2 : 45 chaque Étape finale : 57 |
Noms précédents | TranSouth 200 (1982) Dixie Cup 200 (1984–1986) Country Squire 200 (1987–1989) Pontiac 200 (1990-1991) Mark III Vans 200 (1992–1995) Dura Lube 200 (1996) SunCom 200 (2000–2001) darlingtonraceway.com 200 (2002–2003) Diamond Hill Plywood 200 (1997–1999, 2004–2009) Royal Purple 200 (2010–2011 VFW Sport Clips Help a Hero 200 (2012–2014) Toyota 200 (2020) Steakhouse Elite 200 ( 2021) |
Le plus de victoires (pilote) | Denny Hamlin (5) |
Le plus de victoires (équipe) | Joe Gibbs Racing (11) |
La plupart des victoires (fabricant) | Chevrolet (13) |
Informations sur les circuits | |
Surface | Asphalte |
Longueur | 1,366 mi (2,198 km) |
Se tourne | 4 |
Anciens gagnants
An | Date | Non. | Conducteur | Équipe | Fabricant | Distance de course | Temps de course | Vitesse moyenne (mph) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Milles (km) | ||||||||
1982 | 3 avril | 99 | Geoffroy Bodine | Franck Plessinger | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 1:33:23 | 129.018 |
1983 | pas tenu | ||||||||
1984 | 14 avril | 47 | Ron Bouchard | Équipe de la ferme Race Hill | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 2:04:55 | 97.992 |
1985 | 13 avril | 11 | Jack Ingram | Course Jack Ingram | Oldsmobile | 147 | 200.802 (323.159) | 1:51:05 | 108,46 |
1986 | 12 avril | 17 | Darrell Waltrip | DarWal, Inc. | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 1:37:37 | 123.423 |
1987 | 28 mars | 8 | Dale Earnhardt | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:27:24 | 137,85 |
1988 | 26 mars | 15 | Geoffroy Bodine | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:44:18 | 115.514 |
1989 | le premier avril | 15 | Geoffroy Bodine | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:41:31 | 118.681 |
1990 | 31 mars | 7 | Harry Gant | Course Whitaker | Buick | 147 | 200.802 (323.159) | 1:32:54 | 129.689 |
1991 | 6 avril | 32 | Dale Jarret | Dale Jarret | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 1:44:16 | 115.551 |
1992 | 28 mars | 59 | Robert Pressley | Alliance Motorsports | Oldsmobile | 147 | 200.802 (323.159) | 1:31:59 | 130.982 |
1993 | 27 mars | 59 | Robert Pressley | Alliance Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:50:20 | 109.197 |
1994 | 26 mars | 60 | Marc Martin | Roush Racing | Gué | 147 | 200.802 (323.159) | 1:42:08 | 117.965 |
1995 | 25 mars | 92 | Larry Pearson | Martin Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:51:28 | 108.087 |
1996 | 23 mars | 60 | Marc Martin | Roush Racing | Gué | 147 | 200.802 (323.159) | 1:39:46 | 120.763 |
1997 | 22 Mars | 74 | Randy La Joie | BACE Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:44:15 | 115.569 |
1998 | 21 mars | 44 | Bobby Labonté | Course Joe Gibbs | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 1:59:57 | 100.443 |
1999 | le 20 mars | 17 | Matt Kenseth | Entreprises Reiser | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:38:48 | 121.945 |
2000 | Le 18 mars | 60 | Marc Martin | Roush Racing | Gué | 147 | 200.802 (323.159) | 1:46:08 | 113.519 |
2001 | le 17 mars | dix | Jeff Vert | PPC Course | Gué | 147 | 200.802 (323.159) | 1:33:35 | 128.742 |
2002 | 16 mars | 9 | Jeff Burton * | Roush Racing | Gué | 147 | 200.802 (323.159) | 1:37:03 | 124.143 |
2003 | Le 17 mars* | 92 | Todd Bodin | Herzog Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:36:44 | 124,55 |
2004 | le 20 mars | 60 | Greg Bifflé | Roush Racing | Gué | 147 | 200.802 (323.159) | 1:40:17 | 120.141 |
2005 | Le 6 mai | 17 | Matt Kenseth | Roush Racing | Gué | 147 | 200.802 (323.159) | 1:43:39 | 116.238 |
2006 | 12 mai | 20 | Denny Hamlin | Course Joe Gibbs | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:52:36 | 106.999 |
2007 | 11 mai | 20 | Denny Hamlin | Course Joe Gibbs | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 2:10:26 | 92,37 |
2008 | 9 mai | 20 | Tony Stuart | Course Joe Gibbs | Toyota | 149* | 203.534 (327.556) | 1:53:59 | 107.139 |
2009 | 8 mai | 16 | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Gué | 153* | 208.998 (336.349) | 1:47:33 | 116.596 |
2010 | 7 mai | 20 | Denny Hamlin | Course Joe Gibbs | Toyota | 147 | 200.802 (323.159) | 1:56:50 | 103.122 |
2011 | Le 6 mai | 18 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | 147 | 200.802 (323.159) | 1:40:56 | 119.364 |
2012 | 11 mai | 20 | Joey Logan | Course Joe Gibbs | Toyota | 151* | 206.266 (331.952) | 1:50:29 | 112.017 |
2013 | 10 mai | 54 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | 147 | 200.802 (323.159) | 1:32:06 | 130.816 |
2014 | 11 avril | 9 | Chase Elliot | JR Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:45:55 | 113.751 |
2015 – 2019 |
Non détenu | ||||||||
2020 | Le 21 mai* | 98 | Chasser Briscoe | Stewart Haas Racing | Gué | 147 | 200.802 (323.159) | 1:44:26 | 115.367 |
2021 | 8 mai | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 148* | 202.168 (325.357) | 2:02:51 | 98.739 |
2022 | 7 mai | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:51:59 | 107.589 |
Remarques
- 2003 : Course reportée du samedi au lundi pour cause de pluie.
- 2008, 2009, 2012 et 2021 : Courses prolongées en raison des prolongations NASCAR .
- 2020 : course ajoutée en raison des changements d’horaire liés à la pandémie de COVID-19 ; reporté du mardi au jeudi en raison de la pluie.
Plusieurs gagnants (pilotes)
# Victoires | Conducteur | Années gagnées |
---|---|---|
3 | Denny Hamlin | 2006, 2007, 2010 |
Geoffroy Bodine | 1982, 1988, 1989 | |
Marc Martin | 1994, 1996, 2000 | |
Matt Kenseth | 1999, 2005, 2009 | |
2 | Robert Pressley | 1992, 1993 |
Kyle Busch | 2011, 2013 | |
Justin Allgaier | 2021, 2022 |
Plusieurs gagnants (équipes)
# Victoires | Équipe | Années gagnées |
---|---|---|
8 | Course Joe Gibbs | 1998, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 |
7 | Roush Fenway Racing | 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2005, 2009 |
3 | JR Motorsports | 2014, 2021, 2022 |
2 | Hendrick Motorsports | 1988, 1989 |
Alliance Motorsports | 1992, 1993 |
Le fabricant gagne
# Victoires | Faire, construire | Années gagnées |
---|---|---|
13 | |
1987, 1988, 1989, 1993, 1995, 1997, 1999, 2003, 2006, 2007, 2014, 2021, 2022 |
dix | |
1994, 1996, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2009, 2020 |
5 | |
2008, 2010, 2011, 2012, 2013 |
|
1982, 1984, 1986, 1991, 1998 | |
2 | |
1985, 1992 |
1 | |
1990 |
Références
- ^ “Mahindra ROXOR pour parrainer la course Spring Xfinity à Darlington” . Site de la saison stupide de Jayski . NASCAR Digital Media, LLC. 3 mars 2022 . Consulté le 19 mars 2022 .
Liens externes
- Résultats de la course de Darlington Raceway à Racing-Reference
Course précédente : A-GAME 200 |
NASCAR Série Xfinity Mahindra ROXOR 200 |
Prochaine course : SRS Distribution 250 |