Maksim Vladimirovich Tarasov ( russe : Максим Владимирович Тарасов , né le 2 décembre 1970 à Yaroslavl , Union soviétique ) est un sauteur à la perche russe à la retraite . Il est le détenteur du record national russe du saut à la perche, avec 6,05, résultat obtenu en 1996.
Renseignements personnels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom natif | Максим Владимирович Тарасов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nom complet | Maksim Vladimirovitch Tarasov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalité | russe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Née | ( 02/12/1970 )2 décembre 1970 (51 ans) Yaroslavl , Union soviétique |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Années actives | 1988–2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 1,94 m (6 pi 4 po) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | 80 kg (176 livres) | |||||||||||||||||||||||||||||||
sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sport | Athlétisme | |||||||||||||||||||||||||||||||
Événements) | Saut à la perche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Devenu pro | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||
À la retraite | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Réalisations et titres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Record(s) personnel (s) | 6,05 m (1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Record de médailles
|
Biographie
Tarasov a représenté l’ URSS , l’ équipe unifiée , et plus tard la Russie .
Son meilleur saut personnel est de 6,05 mètres, ce qui le place au quatrième rang de la liste des athlètes de tous les temps. [1]
Tarasov a été le médaillé d’or surprise aux Jeux olympiques d’été de 1992 , représentant l’ équipe unifiée , devant son coéquipier ukrainien préféré, Sergey Bubka , qui a raté toutes les tentatives de la finale.
Il a représenté la Russie aux Jeux olympiques d’été de 2000 , remportant une médaille de bronze.
Une grave blessure l’oblige à quitter la compétition en 2001.
Réalisations
An | Concours | Lieu | Position | Remarques |
---|---|---|---|---|
Représentant le |
||||
1988 | Championnats du monde juniors | Sudbury , Canada | 2ème | 5,60 m |
1991 | Championnats du monde | Tokyo , Japon | 3ème | 5,85 m |
Représentant le |
||||
1992 | jeux olympiques | Barcelone , Espagne | 1er | 5,80 m |
Représentant |
||||
1993 | Championnats du monde | Stuttgart , Allemagne | 3ème | 5,80 m |
1995 | Championnats du monde | Göteborg , Suède | 2ème | 5,86 m |
1996 | Finale du Grand Prix de l’IAAF | Milan, Italie | 1er | 5,90 m |
1997 | Championnats du monde en salle | Paris , France | 3ème | 5,80 m |
Championnats du monde | Athènes , Grèce | 2ème | 5,96 m | |
1998 | Championnats d’Europe | Budapest , Hongrie | 1er | 5,81 m |
1999 | Championnats du monde | Séville , Espagne | 1er | 6,02 m CR |
2000 | jeux olympiques | Sidney , Australie | 3ème | 5,90 m |
Voir également
- massue de 6 mètres
Références
- ^ Liste officielle de tous les temps – IAAF
Liens externes
- Maksim Tarasov au Mondial d’athlétisme
Postes sportifs | ||
---|---|---|
Précédé par |
Meilleure performance de l’année au saut à la perche hommes 1999 |
succédé par |
|
Cet article biographique se rapportant à l’athlétisme soviétique est un bout . Vous pouvez aider Wikipédia en l’ étendant . |
- v
- t
- e
|
Cet article biographique se rapportant à l’athlétisme russe est un bout . Vous pouvez aider Wikipédia en l’ étendant . |
- v
- t
- e
|
Cet article d’un médaillé olympique russe est un bout . Vous pouvez aider Wikipédia en l’ étendant . |
- v
- t
- e