Ceci est une liste de pays par production annuelle d’ électricité . La Chine est le plus grand pays producteur d’électricité au monde.
Production totale
Si possible, des liens vers des pays pointent vers des articles sur le secteur de l’électricité.
Pays | Production d’électricité (GWh) |
An |
---|---|---|
Monde | 26 823 200 | [1] 2020 |
|
7 779 100 | [1] 2020 |
|
4 286 600 | [1] 2020 |
|
1 560 900 | [1] 2020 |
|
1 085 400 | [1] 2020 |
|
1 004 800 | [1] 2020 |
|
643 900 | [1] 2020 |
|
620 100 | [1] 2020 |
|
574 000 | [1] 2020 |
|
571 900 | [1] 2020 |
|
524 900 | [1] 2020 |
|
340 900 | [1] 2020 |
|
331 600 | [1] 2020 |
|
313 200 | [1] 2020 |
|
312 800 | [1] 2020 |
|
305 400 | [1] 2020 |
|
282 700 | [1] 2020 |
|
279 800 | [1] 2020 |
|
275 200 | [1] 2020 |
|
265 200 | [1] 2020 |
|
255 800 | [1] 2020 |
|
239 500 | [1] 2020 |
|
243 500 | [1] 2020 |
|
198 600 | [1] 2020 |
|
176 400 | [1] 2020 |
|
169 200 | [1] 2020 |
|
159 600 | [1] 2020 |
|
157 800 | [1] 2020 |
|
154 500 | [1] 2020 |
|
149 000 | [1] 2020 |
|
142 500 | [1] 2020 |
|
138 400 | [1] 2020 |
|
137 800 | [1] 2020 |
|
131 300 | [1] 2020 |
|
122 400 | [1] 2020 |
|
109 200 | [1] 2020 |
|
101 800 | [1] 2020 |
|
90 400 | [1] 2020 |
|
89 100 | [1] 2020 |
|
84 300 | [1] 2020 |
|
81 400 | [1] 2020 |
|
78 800 | [1] 2020 |
|
75 000 | [1] 2020 |
|
74 900 | [1] 2020 |
|
74 300 | [1] 2020 |
|
71 700 | [1] 2020 |
|
70 400 | [1] 2020 |
|
68 800 | [1] 2020 |
|
65 000 | [1] 2020 |
|
58 400 | [1] 2020 |
|
56 200 | [1] 2020 |
|
54 100 | [1] 2020 |
|
53 100 | [1] 2020 |
|
52 700 | [1] 2020 |
|
50 500 | [1] 2020 |
|
48 900 | [2] 2019 |
|
44 200 | [1] 2020 |
|
42 600 | [1] 2020 |
|
40 900 | [1] 2020 |
|
38 900 | [1] 2020 |
|
38 700 | [1] 2020 |
|
38 200 | [1] 2020 |
|
35 033 | [2] 2020 |
|
35 200 | [1] 2020 |
|
34 600 | [1] 2020 |
|
32 500 | [1] 2020 |
|
32 000 | [1] 2020 |
|
31 696 | [2] 2019 |
|
31 444 | [2] 2019 |
|
29 973 | [2] 2020 |
|
29 324 | [2] 2019 |
|
28 400 | [1] 2020 |
|
28 100 | [1] 2020 |
|
26 600 | [1] 2020 |
|
24 881 | [2] 2019 |
|
22 800 | [1] 2020 |
|
20 537 | [2] 2019 |
|
20 393 | [2] 2019 |
|
20 034 | [2] 2019 |
|
19 526 | [2] 2019 |
|
19 523 | [2] 2019 |
|
19 474 | [2] 2019 |
|
19 300 | [1] 2020 |
|
18 906 | [2] 2019 |
|
18 909 | [2] 2019 |
|
17 987 | [2] 2019 |
|
17 210 | [2] 2019 |
|
17 105 | [2] 2019 |
|
17 100 | [1] 2020 |
|
16 900 | [1] 2020 |
|
16 076 | [2] 2019 |
|
15 982 | [2] 2020 |
|
15 802 | [2] 2019 |
|
14 840 | [2] 2019 |
|
14 281 | [2] 2019 |
|
14 152 | [2] 2019 |
|
13 400 | [1] 2020 |
|
12 467 | [2] 2019 |
|
12 203 | [2] 2019 |
|
11 662 | [2] 2019 |
|
11 311 | [2] 2019 |
|
10 992 | [2] 2020 |
|
10 706 | [2] 2019 |
|
9 603 | [2] 2020 |
|
9 207 | [2] 2019 |
|
9 000 | [1] 2020 |
|
7 329 | [2] 2020 |
|
6 976 | [4] 2011 |
|
6 835 | [4] 2011 |
|
6 712 | [4] 2011 |
|
6 400 | [1] 2020 |
|
6 012 | [4] 2020 |
|
5 992 | [4] 2011 |
|
5 906 | [5] 2017 |
|
5 857 | [4] 2011 |
|
5 834 | [4] 2011 |
|
5 802 | [6] 2016 |
|
5 700 | [1] 2020 |
|
5 512 | [4] 2011 |
|
5 456 | [4] 2010 |
|
5 300 | [1] 2020 |
|
5 115 | [4] 2011 |
|
4 900 | [1] 2020 |
|
4 745 | [4] 2011 |
|
4 525 | [7] 2017 |
|
4 200 | < [1] 2020 |
|
3 921 | [8] 2017 |
|
3 522 | [4] 2011 |
|
3 500 | [4] 2011 |
|
3 325 | [4] 2011 |
|
3 141 | [9] 2016 |
|
2 841 | [4] 2011 |
|
2 627 | [4] 2011 |
|
2 493 | [4] 2011 |
|
2 430 | [4] 2011 |
|
2 300 | [1] 2020 |
|
2 250 | [10] 2016 |
|
2 190 | [4] 2011 |
|
2 069 | [4] 2011 |
|
1 734 | [4] 2011 |
|
1 702 | [4] 2011 |
|
1 702 | [4] 2011 |
|
1 650 | [4] 2011 |
|
1 600 | [4] 2011 |
|
1 585 | [4] 2011 |
|
1 340 | [4] 2011 |
|
1 287 | [4] 2011 |
|
1 255 | [4] 2011 |
|
1 002 | [4] 2011 |
|
996 | [4] 2001 |
|
991 | [4] 2011 |
|
980 | [4] 2011 |
|
950 | [4] 2011 |
|
930 | [4] 2011 |
|
885 | [4] 2011 |
|
836 | [4] 2011 |
|
833 | [4] 2011 |
|
833 | [4] 2011 |
|
825 | [4] 2011 |
|
3 449 | [11] 2015 |
|
725 | [4] 2011 |
|
700 | [4] 2011 |
|
674 | [4] 2011 |
|
652 | [4] 2011 |
|
594 | [4] 2011 |
|
579 | [4] 2011 |
|
538 | [12] 2016 |
|
535 | [4] 2011 |
|
525 | [12] 2016 |
|
520 | [4] 2011 |
|
500 | [12] 2016 |
|
495 | [12] 2016 |
|
452 | [4] 2011 |
|
416 | [12] 2016 |
|
406 | [12] 2016 |
|
402 | [12] 2016 |
|
381 | [12] 2016 |
|
369 | [12] 2016 |
|
339 | [12] 2016 |
|
335 | [12] 2016 |
|
331 | [12] 2016 |
|
306 | [13] 2014 |
|
304 | [12] 2016 |
|
304 | [12] 2016 |
|
300 | [12] 2016 |
|
300 | [12] 2016 |
|
239 | [12] 2016 |
|
235 | [12] 2016 |
|
233 | [12] 2016 |
|
224 | [12] 2016 |
|
208 | [12] 2016 |
|
202 | [12] 2016 |
|
192 | 2002 |
|
171 | [12] 2016 |
|
169 | [12] 2016 |
|
157 | [12] 2016 |
|
132 | [12] 2016 |
|
111 | [12] 2016 |
|
103 | [12] 2016 |
|
85 | 2005 |
|
66 | [12] 2016 |
|
52 | [12] 2016 |
|
46 | [12] 2016 |
|
42 | [12] 2016 |
|
39 | [12] 2016 |
|
29 | [12] 2016 |
|
24 | [12] 2016 |
|
19 | [12] 2016 |
|
7 | [12] 2016 |
|
3 | [12] 2016 |
Production par origine
Apprendre encore plus Cette rubrique doit être mise à jour . ( juillet 2021 )Veuillez aider à mettre à jour cet article pour refléter les événements récents ou les informations nouvellement disponibles. |
Source : Indicateurs du développement dans le monde : production, sources et accès à l’électricité (2011)
Pays | Production d’électricité (TWh) | Fossile | Renouvelable | Nucléaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charbon | Gaz naturel | Huile | Sous-total fossile |
Hydroélectricité | Autres rens. |
Sous-total renouvelable |
|||
|
129,6 | 2,5 % | 51,4 % | 15,1 % | 69,0 % | 24,4 % | 1,7 % | 26,1 % | 4,9 % |
|
252.6 | 68,6 % | 19,7 % | 1,6 % | 89,9 % | 6,6 % | 3,5 % | 10,1 % | 0,0 % |
|
62.2 | 11,8 % | 19,9 % | 1,6 % | 33,3 % | 55,0 % | 10,7 % | 65,7 % | 0,0 % |
|
588,0 | 4,7 % | 13,7 % | 5,0 % | 23,4 % | 61,8 % | 14,8 % | 76,4 % | 2,6 % |
|
636.9 | 12,0 % | 9,8 % | 1,0 % | 22,8 % | 59,0 % | 3,3 % | 62,3 % | 14,7 % |
|
65,7 | 29,9 % | 20,9 % | 9,7 % | 60,5 % | 32,0 % | 7,6 % | 39,6 % | 0,0 % |
|
4 715,7 | 79,0 % | 1,8 % | 0,2 % | 81,2 % | 14,8 % | 2,2 % | 17,0 % | 1,8 % |
|
39,0 | 71,2 % | 28,5 % | 0,3 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
|
35.2 | 39,7 % | 16,5 % | 1,3 % | 57,5 % | 0,0 % | 40,2 % | 40,2 % | 0,0 % |
|
156,6 | 0,0 % | 74,7 % | 15,8 % | 90,5 % | 8,3 % | 1,3 % | 9,6 % | 0,0 % |
|
73,5 | 14,0 % | 12,9 % | 0,6 % | 27,5 % | 16,9 % | 15,9 % | 32,8 % | 31,6 % |
|
556.9 | 3,1 % | 4,8 % | 0,6 % | 8,5 % | 8,0 % | 3,6 % | 11,6 % | 79,4 % |
|
602.4 | 45,1 % | 13,9 % | 1,1 % | 60,1 % | 2,9 % | 17,6 % | 20,5 % | 17,9 % |
|
17.2 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 72,7 % | 27,3 % | 100,0 % | 0,0 % |
|
1 598 | 51,7 % | 6,3 % | 1,8 % | 59,8 % | 13,1 % | 25,4 % | 38,5 % | 1,7 % |
|
182.4 | 44,4 % | 20,3 % | 23,2 % | 88,0 % | 6,8 % | 5,2 % | 12,0 % | 0,0 % |
|
239.7 | 0,2 % | 66,8 % | 27,8 % | 94,8 % | 5,0 % | 0,1 % | 5,1 % | 0,1 % |
|
54.2 | 0,0 % | 79,5 % | 12,9 % | 92,4 % | 7,6 % | 0,0 % | 7,6 % | 0,0 % |
|
59,6 | 59,0 % | 33,1 % | 7,3 % | 99,6 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
|
300.6 | 16,7 % | 48,1 % | 6,6 % | 71,4 % | 15,2 % | 12,4 % | 27,6 % | 0,0 % |
|
1 042,7 | 27,0 % | 35,9 % | 10,1 % | 73,0 % | 8,0 % | 4,2 % | 12,2 % | 9,8 % |
|
520.1 | 43,2 % | 22,3 % | 3,2 % | 68,7 % | 0,9 % | 0,6 % | 1,5 % | 29,8 % |
|
57,5 | 0,0 % | 38% | 62% | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
|
27,6 | 0,0 % | 56,3 % | 43,7 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
|
3.8 | 0,0 % | 0,0 % | 0.0 | 0,0 % | 85,8 % | 14,2 % | 100,0 % | 0,0 % |
|
130.1 | 40,7 % | 44,7 % | 7,7 % | 93,1 % | 5,9 % | 1,0 % | 6,9 % | 0,0 % |
|
295.8 | 11,5 % | 52,8 % | 16,4 % | 80,7 % | 12,3 % | 3,6 % | 15,9 % | 3,4 % |
|
4.8 | 95,1 % | 0,0 % | 4,9 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
|
113,0 | 21,9 % | 60,6 % | 1,3 % | 83,3 % | 0,1 % | 10,9 % | 11,0 % | 3,7 % |
|
44,5 | 4,9 % | 19,1 % | 0,0 % | 24,0 % | 56,4 % | 19,5 % | 76,0 % | 0,0 % |
|
27,0 | 0,0 % | 63,3 % | 15,8 % | 79,1 % | 20,9 % | 0,0 % | 20,9 % | 0,0 % |
|
126,9 | 0,1 % | 3,2 % | 0,0 % | 3,3 % | 95,2 % | 1,3 % | 96,7 % | 0,0 % |
|
95,3 | 0,1 % | 29% | 35,4 % | 64,6 % | 29,9 % | 0,0 % | 29,9 % | 5,5 % |
|
7.9 | 6,5 % | 0,0 % | 41,1 % | 47,6 % | 52,2 % | 0,3 % | 52,4 % | 0,0 % |
|
58,8 | 0,1% | 37,1 % | 0,3 % | 37,5 % | 57,8 % | 4,7 % | 62,5 % | 0,0 % |
|
69.2 | 36,6 % | 29,8 % | 4,9 % | 71,4 % | 14,0 % | 14,6 % | 28,6 % | 0,0 % |
|
163.1 | 86,7 % | 3,6 % | 1,5 % | 92,0 % | 1,4 % | 6,6 % | 8,0 % | 0,0 % |
|
1 053,0 | 15,5 % | 49,3 % | 2,6 % | 67,4 % | 15,7 % | 0,1 % | 15,8 % | 16,4 % |
|
250.1 | 0,0 % | 52,8 % | 47,2 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
|
46,0 | 0,0 % | 78% | 18,4 % | 97,7 % | 0,0 % | 2,3 % | 2,3 % | 0,0 % |
|
259.6 | 93,8 % | 0,0 % | 0,1 % | 93,8 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,0 % | 5,2 % |
|
289,0 | 15,5 % | 29,2 % | 5,1 % | 50,2 % | 10,6 % | 19,2 % | 29,8 % | 20,0 % |
|
8.7 | 38,3 % | 1,1 % | 16,8 % | 56,1 % | 39,4 % | 4,5 % | 43,9 % | 0,0 % |
|
8.6 | 0,0 % | 0,0 % | 24,8 % | 24,8 % | 75,2 % | 0,0 % | 75,2 % | 0,0 % |
|
150.3 | 0,9 % | 1,0 % | 0,5 % | 2,4 % | 44,2 % | 11,7 % | 55,9 % | 40,2 % |
|
41.1 | 0,0 % | 52,4 % | 39,6 % | 92,0 % | 8,0 % | 0,0 % | 8,0 % | 0,0 % |
|
156,0 | 22,3 % | 68,3 % | 1,3 % | 92,0 % | 5,2 % | 2,8 % | 8,0 % | 0,0 % |
|
252,0 | 30,2 % | 47,9 % | 0,9 % | 79,0 % | 16,1 % | 4,9 % | 21,0 % | 0,0 % |
|
194,9 | 38,2 % | 9,5 % | 0,3 % | 48,0 % | 5,6 % | 0,1 % | 5,7 % | 46,3 % |
|
99,1 | 0,0 % | 98,3 % | 1,7 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
|
364,9 | 0% | 38% | 1,0 % | 39,0 % | 1,6 % | 40,3 % | 41,9 % | 19,1 % |
|
4 326,6 | 43,3 % | 24,2 % | 0,9 % | 68,6 % | 7,4 % | 4,8 % | 12,2 % | 19,2 % |
|
122.1 | 0,0 % | 17,2 % | 14,3 % | 31,5 % | 68,5 % | 0,0 % | 68,5 % | 0,0 % |
|
15.891 | 13,5 % | 23,2 % | 51,8 % | 88,4 % | 9,4 % | 2,1 % | 11,6 % | 0,0 % |
|
99,2 | 21,1 % | 43,9 % | 4,8 % | 69,8 % | 30,1 % | 0,1 % | 30,2 % | 0,0 % |
Monde | 22 158,5 | 41,5 % | 22,1 % | 3,9 % | 67,5 % | 16,1 % | 4,2 % | 20,3 % | 12,2 % |
Remarque : Les pourcentages sont sujets à des erreurs d’arrondi.
Références
- ^ un b c d e f g h je j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw hache az az ba bb bc bd être bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb “BP Statistical Review of World Energy July 2021”.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag “International – U.S. Energy Information Administration (EIA)”. www.eia.gov. Retrieved 2021-12-21.
- ^ both Sudan and South Sudan
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw Energy Information Administration – International Energy Statistics — net electricity generation
- ^ “La production d’électricité brute du Kosovo chute de 9,8% en 2017″
- ^ “Secteur énergétique de la Mongolie, politique et défis”
- ^ “Les importations d’électricité de l’Albanie montent en flèche en 2017 alors que la production intérieure chute”
- ^ “Rapport annuel 2017”
- ^ “Eurostat – Production brute totale d’électricité”
- ^ “Production d’électricité par année”
- ^ “Secteur de l’énergie – GET.invest” . www.get-invest.eu . Archivé de l’original le 2020-08-03.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al ” Comparaison de pays :: Électricité – production – Le monde Factbook – Agence centrale de renseignement” . www.cia.gov . Récupéré le 27/07/2020 .
- ^ “Comptes de production 2014”
- ^ BHarawa. “Electricity Generation Company (Malawi) Limited – Génération d’électricité pour des générations” . Récupéré le 20/03/2022 .
- ^ Osinergmin: Producción de energía eléctrica por tipo de combustible, SEIN 2018