Liste des pays par PIB (PPA)

Les plus grandes économies du monde en PIB PPA en 2022
selon les estimations du Fonds monétaire international [1]

Le PIB (PPA) signifie le produit intérieur brut basé sur la parité de pouvoir d’achat . Cet article comprend une liste de pays selon leurs prévisions de PIB estimé (PPA). [2] Les pays sont triés selon les estimations prévisionnelles du PIB (PPA) des institutions financières et statistiques qui calculent en utilisant les taux de change officiels du marché ou du gouvernement . Les données présentées sur cette page sont basées sur le dollar international , une unité standardisée utilisée par les économistes. Certaines régions qui ne sont pas largement considérées comme des pays tels que l’ Union européenne et Hong Kong apparaissent également dans la liste s’il s’agit de zones de juridiction ou d’entités économiques distinctes.

PIB (PPA) par pays en 2022 selon le FMI

Les comparaisons du PIB utilisant la PPA sont sans doute plus utiles que celles utilisant le PIB nominal lors de l’évaluation du marché intérieur d’un État, car la PPA prend en compte le coût relatif des biens et services locaux et les taux d’inflation du pays, plutôt que d’utiliser les taux de change du marché international, qui peut fausser les différences réelles de revenu par habitant. [3] Il est cependant limité lorsqu’il s’agit de mesurer les flux financiers entre pays et de comparer la qualité de mêmes biens entre pays. [4] La PPA est souvent utilisée pour évaluer les seuils de pauvreté dans le monde et est utilisée par les Nations Unies pour construire l’ Indice de développement humain . [3]Ces enquêtes telles que le Programme de comparaison internationale incluent à la fois les biens échangeables et non échangeables dans le but d’estimer un panier représentatif de tous les biens. [3]

Le premier tableau comprend des estimations pour l’année 2020 faites pour chaque économie des 194 pays et zones (y compris Hong Kong et Taïwan ) couverts par la base de données des statistiques financières internationales (IFS) du Fonds monétaire international (FMI) . Les données sont en millions de dollars internationaux et ont été calculées et publiées par le FMI en avril 2020. Le deuxième tableau comprend des données, principalement pour l’année 2018, pour 180 des 193 États membres actuels des Nations Unies ainsi que Hong Kong et Macao ( les deux régions administratives spéciales chinoises ). Les données sont en millions de dollars internationaux ; ils ont été compilés par la Banque mondiale. Le troisième tableau est un tableau de la mise à jour des données sur le PIB (PPP) du CIA World Factbook de 2019. Les données sur le PIB à parité de pouvoir d’achat ont également été rebasées à l’aide des nouvelles enquêtes sur les prix du Programme de comparaison internationale et extrapolées à 2007. Entités non souveraines ( le monde, les continents et certains territoires dépendants ) et les États à reconnaissance limitée (comme le Kosovo , la Palestine et Taïwan) sont inclus dans la liste dans les cas où ils apparaissent dans les sources. Ces économies ne sont pas classées dans les graphiques ici, mais sont répertoriées dans l’ordre par PIB à des fins de comparaison. De plus, les entités non souveraines sont indiquées en italique .

L’Union européenne partage un marché commun avec l’Islande , le Liechtenstein , la Suisse et la Norvège dans le marché unique européen , qui garantit la libre circulation des biens, des capitaux, des services et de la main-d’œuvre (les « quatre libertés ») entre ses États membres. L’Union est également impliquée dans les négociations commerciales internationales – et pourrait également figurer sur certaines listes. Selon la méthodologie, l’UE pourrait être insérée au-dessus ou en dessous des États-Unis. Par exemple, la Banque mondiale estime le PIB de l’Union européenne (PPA) à 20,78 billions de dollars en 2019.

Table

Le tableau est initialement classé par la moyenne des estimations disponibles pour chaque pays ou territoire, et peut être reclassé par l’une ou l’autre des sources.

Les liens dans la ligne “Pays/Territoire” du tableau suivant renvoient à l’article sur le PIB ou l’économie du pays ou territoire respectif.

PIB (PPA, millions de dollars US) par pays ou territoire
Pays ou territoire) Région FMI [1] Banque mondiale [5] CIA [6]
Estimation An Estimation An Estimation An
Chine Asie 30 177 926 2022 24 273 360 2020 23 009 780 2020
États-Unis Amériques 25 346 805 2022 20 936 600 2020 19 846 720 2020
Union européenne L’Europe  23 730 275 2022 20 046 175 2020 19 885 625 2019
Inde Asie 11 745 260 2022 9 907 028 2020 8 443 360 2020
ASEAN Asie 10 131 237 2022 8 238 168 2020 7 826 781 2020
Japon Asie 6 110 075 2022 5 328 033 2019 5 224 850 2019
Allemagne L’Europe  5 269 963 2022 4 469 546 2020 4 238 800 2020
UEEA Eurasie 5 242 218 2022 4 896 309 2020 4 606 458 2019
Russie L’Europe  4 365 443 2022 4 133 084 2020 3 875 690 2020
Indonésie Asie 3 995 064 2022 3 302 377 2020 3 130 470 2020
Royaume-Uni L’Europe  3 751 845 2022 3 019 057 2020 2 797 980 2020
Brésil Amériques 3 680 942 2022 3 153 597 2020 2 989 430 2020
France L’Europe  3 677 579 2022 3 115 307 2020 2 832 170 2020
Turquie Eurasie 3 212 072 2022 2 371 568 2020 2 393 960 2020
Italie L’Europe  2 972 091 2022 2 491 740 2020 2 322 140 2020
Mexique Amériques 2 890 685 2022 2 428 201 2020 2 306 320 2020
Corée du Sud Asie 2 735 870 2022 2 233 001 2020 2 187 800 2020
Canada Amériques 2 236 928 2022 1 827 010 2020 1 742 790 2020
Espagne L’Europe  2 209 419 2022 1 815 204 2020 1 714 860 2020
Arabie Saoudite Asie 2 002 542 2022 1 627 982 2020 1 543 240 2020
Australie Océanie 1 605 196 2022 1 349 040 2020 1 250 900 2020
Taïwan Asie 1 603 723 2022 N / A 1 143 277 2019
Pologne L’Europe  1 575 777 2022 1 300 375 2020 1 223 460 2020
L’Iran Asie 1 573 467 2022 1 101 658 2020 1 044 310 2020
Egypte Afrique 1 562 377 2022 1 290 208 2020 1 223 040 2020
Thaïlande Asie 1 475 656 2022 1 272 885 2020 1 206 620 2020
Pakistan Asie 1 329 554 2022 1 077 210 2020 945 480 2020
Viêt Nam Asie 1 278 061 2022 842 042 2020 798 210 2020
Nigeria Afrique 1 268 536 2022 1 069 189 2020 1 013 530 2020
Pays-Bas L’Europe  1 201 755 2022 1 033 018 2020 945 480 2020
Argentine Amériques 1 195 581 2022 942 367 2020 893 310 2020
Philippines Asie 1 143 862 2022 919 424 2020 871 560 2020
Bengladesh Asie 1 113 600 2022 837 064 2020 793 490 2020
Malaisie Asie 1 089 499 2022 902 586 2020 855 600 2020
Colombie Amériques 940 589 2022 741 128 2020 683 940 2020
Afrique du Sud Afrique 937 964 2022 717 389 2020 680 040 2020
Emirats Arabes Unis Asie 779 234 2022 683 523 2019 655 790 2019
Suisse L’Europe  739 494 2022 616 263 2020 590 710 2020
Belgique L’Europe  715 658 2022 600 544 2020 557 110 2020
Roumanie L’Europe  707 747 2022 616 110 2020 556 070 2020
Singapour Asie 701 804 2022 560 200 2020 531 040 2020
Suède L’Europe  674 263 2022 564 916 2020 524 750 2020
Irlande L’Europe  633 533 2022 467 567 2020 447 970 2020
Kazakhstan Asie 590 370 2022 501 279 2020 475 180 2020
Ukraine L’Europe  588 433 2021 545 057 2020 516 680 2020
Algérie Afrique 586 175 2022 494 125 2020 468 400 2020
L’Autriche L’Europe  582 127 2022 491 315 2020 463 120 2020
Chili Amériques 568 319 2022 479 199 2020 445 880 2020
Hong Kong Asie 522 160 2022 443 204 2020 420 130 2020
Pérou Amériques 513 715 2022 391 680 2020 371 290 2020
Irak Asie 512 926 2022 392 713 2020 372 270 2020
République Tchèque L’Europe  509 953 2022 446 544 2020 409 970 2020
Israël Asie 478 010 2022 385 773 2020 353 390 2020
Norvège L’Europe  423 871 2022 339 972 2020 342 060 2020
le Portugal L’Europe  419 652 2022 355 500 2020 331 640 2020
Danemark L’Europe  406 011 2022 352 208 2020 326 200 2020
Hongrie L’Europe  398 278 2022 322 562 2020 302 320 2020
Grèce L’Europe  378 693 2022 305 005 2020 292 400 2020
Ethiopie Afrique 345 138 2022 278 552 2020 264 050 2020
Sri Lanka Asie 340 861 2022 289 888 2020 274 800 2020
Maroc Afrique 331 542 2022 273 663 2020 259 420 2020
Ouzbékistan Asie 326 015 2022 252 573 2020 235 021 2019
Finlande L’Europe  321 233 2022 282 563 2020 261 390 2020
Kenya Afrique 308 671 2022 239 401 2020 227 638 2019
Qatar Asie 301 231 2022 259 147 2020 255 010 2019
Nouvelle-Zélande Océanie 260 122 2022 224 989 2020 210 877 2019
Birmanie Asie 257 343 2022 260 816 2020 277 909 2019
République dominicaine Amériques 254 992 2022 194 576 2020 197 735 2019
Koweit Asie 245 182 2022 218 608 2019 209 738 2019
Angola Afrique 242 286 2022 214 895 2020 212 285 2019
Equateur Amériques 228 025 2022 192 246 2020 197 631 2019
Ghana Afrique 216 676 2022 173 894 2020 164 640 2019
Slovaquie L’Europe  211 119 2022 173 768 2020 178 513 2019
Soudan Afrique 207 336 2022 186 087 2020 168 280 2019
Tanzanie Afrique 206 568 2022 161 177 2020 149 785 2019
Biélorussie L’Europe  201 749 2022 189 854 2020 181 286 2019
Bulgarie L’Europe  195 399 2022 168 799 2020 161 654 2019
Guatemala Amériques 185 473 2022 149 267 2020 143 416 2019
Côte d’Ivoire Afrique 180 059 2022 143 979 2020 134 048 2019
Azerbaïdjan Asie 175 658 2022 146 111 2020 138 510 2020
Oman Asie 165 947 2022 141 533 2019 135 814 2019
Serbie L’Europe  163 599 2022 132 850 2020 116 339 2019
Venezuela Amériques 160 132 2022 506 339 2011 269 ​​068 2018
Panama Amériques 158 608 2022 115 531 2020 133 587 2019
Tunisie Afrique 149 184 2022 121 279 2020 125 783 2019
Croatie L’Europe  145 032 2022 115 361 2020 126 625 2019
Népal Asie 138 200 2022 116 802 2020 97 749 2019
Cuba Amériques N / A N / A 137 000 2017
Porto Rico Amériques 132 001 2022 112 683 2020 110 238 2019
Lituanie L’Europe  129 658 2022 108 252 2020 103 756 2019
Ouganda Afrique 129 476 2022 105 075 2020 96 838 2019
Costa Rica Amériques 128 134 2022 107 138 2020 99 146 2019
RD Congo Afrique 127 384 2022 101 302 2020 95 291 2019
Libye Afrique 124 326 2022 74 532 2020 102 842 2019
Cameroun Afrique 122 764 2022 100 151 2020 94 248 2019
Jordan Asie 122 180 2022 105 660 2020 101 738 2019
Bolivie Amériques 117 877 2022 97 672 2020 100 445 2019
Turkménistan Asie 117 672 2022 96 235 2019 86 858 2018
Paraguay Amériques 107 554 2022 92 815 2020 89 362 2019
Slovénie L’Europe  102 424 2022 83 151 2020 81 614 2019
Uruguay Amériques 94 783 2022 79 184 2020 74 638 2019
Luxembourg L’Europe  90 532 2022 74 836 2020 70 966 2019
Cambodge Asie 87 856 2022 73 932 2020 72 356 2019
Bahreïn Asie 87 150 2022 73 476 2020 73 870 2019
Liban Asie 82 144 2020 83 876 2020 99 761 2019
Afghanistan Asie 80 912 2020 81 268 2020 78 557 2019
Zambie Afrique 75 690 2022 63 417 2020 61 985 2019
Sénégal Afrique 72 341 2022 58 291 2020 55 324 2019
Lettonie L’Europe  70 532 2022 60 886 2020 59 102 2019
Honduras Amériques 69 388 2022 53 689 2020 55 825 2019
Le Salvador Amériques 69 314 2022 55 126 2020 56 636 2019
Géorgie Asie 69 136 2022 55 201 2020 55 776 2019
Laos Asie 68 703 2022 59 910 2020 56 110 2019
Yémen Asie 65 603 2022 92 756 2013 73 630 2017
Bosnie Herzégovine L’Europe  60 679 2022 51 219 2020 49 224 2019
Macao Asie 59 660 2022 37 537 2020 79 392 2019
Estonie L’Europe  59 557 2022 51 106 2020 48 987 2019
Burkina Faso Afrique 58 985 2022 47 642 2020 44 266 2019
Mali Afrique 55 335 2022 47 357 2020 45 637 2019
Bénin Afrique 53 108 2022 42 500 2020 38 794 2019
Madagascar Afrique 51 521 2022 44 114 2020 44 419 2019
Syrie Asie N / A N / A 50 280 2015
Albanie L’Europe  49 827 2022 39 211 2020 39 859 2019
Mozambique Afrique 47 606 2022 40 536 2020 38 420 2020
Bostwana Afrique 47 262 2022 39 791 2020 40 928 2019
Arménie Asie 46 864 2022 39 364 2020 40 384 2019
Nicaragua Amériques 46 757 2022 36 899 2020 35 392 2019
Mongolie Asie 46 421 2022 39 669 2020 39 723 2019
Tadjikistan Asie 45 540 2022 36 800 2020 31 502 2019
Guinée Afrique 44 455 2022 37 002 2020 32 720 2019
Chypre L’Europe  43 802 2022 34 385 2020 35 353 2019
Moldavie L’Europe  42 483 2022 34 036 2020 34 680 2019
Trinité-et-Tobago Amériques 42 259 2022 35 031 2020 36 514 2019
Macédoine du Nord L’Europe  40 810 2022 35 265 2020 34 333 2019
Corée du Nord Asie N / A N / A 40 000 2015
Zimbabwe Afrique 39 906 2022 43 034 2020 41 533 2019
Papouasie Nouvelle Guinée Océanie 39 339 2022 38 709 2020 38 218 2019
Gabon Afrique 38 574 2022 33 810 2020 32 480 2019
Haïti Amériques 38 476 2022 33 357 2020 32 724 2019
Kirghizistan Asie 37 792 2022 32 728 2020 33 918 2019
Niger Afrique 37 423 2022 30 563 2020 28 544 2019
Rwanda Afrique 37 211 2022 28 676 2020 28 118 2019
Malawi Afrique 35 409 2022 30 004 2020 19 741 2019
Palestine Asie 33 403 2022 27 332 2020 21 220 2014
Brunéi Asie 33 389 2022 28 726 2020 26 906 2019
Jamaïque Amériques 32 378 2022 27 307 2020 28 779 2019
Maurice Afrique 31 720 2022 25 997 2020 28 947 2019
Guyane Amériques 30 287 2022 15 500 2020 10 240 2019
Mauritanie Afrique 29 993 2022 24 443 2020 23 520 2019
Tchad Afrique 29 684 2022 26 337 2020 25 190 2019
Guinée Équatoriale Afrique 28 522 2022 25 172 2020 25 164 2019
Malte L’Europe  28 486 2022 22 398 2020 22 133 2019
Namibie Afrique 27 118 2022 23 839 2020 24 040 2019
Kosovo L’Europe  25 189 2022 20 182 2020 20 396 2019
Islande L’Europe  24 197 2022 20 233 2020 20 187 2019
Aller Afrique 22 612 2022 18 409 2020 12 904 2019
Congo Afrique 22 519 2022 20 078 2020 19 763 2019
Somalie Afrique 20 641 2022 13 909 2020 20 440 2017
Sierra Leone Afrique 16 277 2022 13 868 2020 13 425 2019
Bahamas Amériques 15 854 2022 12 762 2020 14 450 2019
Monténégro L’Europe  15 476 2022 12 787 2020 13 357 2019
Soudan du sud Afrique 13 533 2022 13 231 2015 20 010 2017
Fidji Océanie 12 370 2022 10 400 2020 12 178 2019
Eswatini Afrique 11 985 2022 10 272 2020 9 898 2019
Maldives Asie 11 385 2022 7 441 2020 10 370 2019
Nouvelle Calédonie Océanie N / A N / A 11 110 2017
Burundi Afrique 10 779 2022 9 170 2020 8 667 2019
Suriname Amériques 10 676 2022 9 982 2020 9 606 2019
Bhoutan Asie 9 853 2022 8 880 2020 9 029 2019
Libéria Afrique 8 776 2022 7 223 2020 7 049 2019
Érythrée Afrique 7 695 2022 5 224 2011 9 702 2017
Monaco L’Europe  N / A N / A 7 672 2015
île de Man L’Europe  N / A N / A 6 792 2015
Gambie Afrique 6 792 2022 5 505 2020 5 218 2019
Djibouti Afrique 6 774 2022 5 713 2020 5 388 2019
Lesotho Afrique 6 408 2022 5 152 2020 5 747 2019
Guam Océanie N / A N / A 5 793 2016
Jersey L’Europe  N / A N / A 5 569 2016
République centrafricaine Afrique 5 528 2022 4 731 2020 4 483 2019
Polynésie française Océanie N / A N / A 5 490 2017
Bermudes Amériques N / A 5 449 2019 5 228 2019
Guinée-Bissau Afrique 5 279 2022 3 835 2020 3 821 2019
Andorre L’Europe  5 157 2022 N / A 3 327 2015
Barbade Amériques 5 037 2022 3 902 2020 4 488 2019
Liechtenstein L’Europe  N / A N / A 4 978 2014
Îles Caïmans Amériques N / A 4 985 2019 4 591 2018
Timor oriental Asie 4 573 2022 4 424 2020 4 593 2019
Aruba Amériques 4 420 2022 4 098 2017 4 158 2017
Cap-Vert Afrique 4 413 2022 3 546 2020 3 944 2019
Curacao Amériques N / A 4 020 2019 3 856 2019
Îles Vierges américaines Amériques N / A N / A 3 872 2016
les Seychelles Afrique 3 489 2022 2 530 2020 2 852 2019
Guernesey L’Europe  N / A N / A 3 465 2015
Comores Afrique 3 206 2022 2 881 2020 2 603 2019
Bélize Amériques 3 148 2022 2 567 2020 2 734 2019
Sainte-Lucie Amériques 3 025 2022 2 377 2020 2 823 2019
Groenland Amériques N / A N / A 2 413 2015
Saint Marin L’Europe  2 387 2022 2 148 2019 2 008 2018
Antigua-et-Barbuda Amériques 2 206 2022 1 855 2020 2 127 2019
Gibraltar L’Europe  N / A N / A 2 044 2014
Grenade Amériques 2 081 2022 1 788 2020 1 908 2019
Îles Féroé L’Europe  N / A N / A 2 001 2014
Saint-Vincent-et-les-Grenadines Amériques 1 720 2022 1 417 2020 1 380 2019
îles Salomon Océanie 1 705 2022 1 799 2020 1 783 2019
Saint-Christophe-et-Niévès Amériques 1 609 2022 1 305 2020 1 396 2019
Saint-Martin Amériques N / A 1 471 2018 1 436 2018
Îles Mariannes du Nord Océanie N / A N / A 1 242 2016
Samoa Océanie 1 193 2022 1 336 2019 1 285 2019
Dominique Amériques 1 074 2022 751 2020 855 2019
São Tomé et Príncipe Afrique 1 063 2022 937 2020 853 2019
Vanuatu Océanie 920 2022 895 2020 945 2019
îles Turques-et-Caïques Amériques N / A 863 2020 1 117 2019
Tonga Océanie 678 2022 695 2019 667 2019
Samoa américaines Océanie N / A N / A 658 2016
Saint Martin Amériques N / A N / A 562 2005
Îles Vierges britanniques Amériques N / A N / A 500 2017
Micronésie Océanie 383 2022 411 2019 390 2018
les Îles Cook Océanie N / A N / A 300 2016
Kiribati Océanie 266 2022 289 2020 267 2019
Palaos Océanie 243 2022 330 2019 316 2019
Saint-Pierre-et-Miquelon Amériques N / A N / A 261 2015
Iles Marshall Océanie 235 2022 247 2019 227 2018
les îles Falkland Amériques N / A N / A 206 2015
Anguilla Amériques N / A N / A 175 2009
Montserrat Amériques N / A N / A 167 2011
Nauru Océanie 144 2022 152 2019 145 2019
Wallis et Futuna Océanie N / A N / A 60 2004
Tuvalu Océanie 63 2022 55 2020 49 2019
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha Afrique N / A N / A 31 2009
Niué Océanie N / A N / A dix 2003
Tokélaou Océanie N / A N / A 8 2017

Voir également

  • Portail des affaires et de l’économie
  • Portail Contenus/Listes
  • Listes des pays par PIB
    • Liste des pays par PIB (PPA) par habitant
    • Liste des pays par PIB (nominal)
    • Liste des pays par PIB (nominal) par habitant
    • Liste des pays par PIB passé et projeté (nominal)
    • Liste des pays par PIB passé et projeté (PPA)
    • Liste des pays par taux de croissance du PIB réel
    • Liste des pays classés par le FMI par PIB , PIB classé par le FMI (nominal), PIB (nominal) par habitant, PIB (PPA), PIB (PPA) par habitant, population et PPA
    • Liste des subdivisions de pays par PIB supérieur à 200 milliards de dollars américains
  • Liste des pays par richesse totale
  • Liste des pays par inégalité de richesse
  • Liste des pays par égalité des revenus
  • Liste des pays par Indice de développement humain

Remarques

  • ^ 2 Estimation du FMI.
  • ^ 3 Les données excluent la Polynésie française.
  • ^ a La PPA de la Chine est basée sur les prix de 11 régions administratives, extrapolés à l’ensemble du pays, et une répartition urbaine/rurale. L’entrée de la Chine n’inclut pas les deuxrégions administratives spéciales, à savoirHong KongetMacao. Ceux-ci sont répertoriés séparément.

Références

  1. ^ un b “Base de données des perspectives économiques mondiales, avril 2022” . FMI . Récupéré le 19 avril 2022 .
  2. ^ “Qu’est-ce que le PIB et pourquoi est-il si important?” . Investopédia . IAC/InterActiveCorp . 26 février 2009 . Récupéré le 26 juillet 2016 .
  3. ^ un bc ” Partie 4. Applications et Limitations de Données ICP” (PDF) . Récupéré le 20 mai 2014 .
  4. ^ PPP contre le marché : quel poids compte ? , imf.org, mars 2007, volume 44, numéro 1
  5. ^ “PIB, PPP ($ international actuel) | Données” . data.worldbank.org . Récupéré le 2 juillet 2021 .
  6. ^ “PIB réel (parité de pouvoir d’achat)” . CIA . Récupéré le 2 novembre 2021 . {{cite web}}: Maint CS1 : url-status ( lien )
AfriqueAmériquesAsieL'EuropePIB
Comments (0)
Add Comment