Ceci est une liste des municipalités d’Afrique du Sud . Les plus grandes régions métropolitaines sont régies par des municipalités métropolitaines , tandis que le reste du pays est divisé en municipalités de district , dont chacune se compose de plusieurs municipalités locales . Depuis la réforme des limites au moment de l’ élection municipale du 3 août 2016 , il existe 8 municipalités métropolitaines, 44 municipalités d’arrondissement et 205 municipalités locales. [1]
Municipalités métropolitaines
Nom | Code | Province | Siège | Superficie (km 2 ) [2] |
Population (2016) [3] |
Populaire. densité (par km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Municipalité métropolitaine de Buffalo City | BUF | cap Oriental | Londres est | 2 750 | 834 997 | 303.6 |
Municipalité métropolitaine de la ville du Cap | CPT | Cape de Western | Le Cap | 2 446 | 4 005 016 | 1 637,6 |
Municipalité métropolitaine de la ville d’Ekurhuleni | EKU | Gauteng | Germiston | 1 975 | 3 379 104 | 1 710,6 |
Municipalité métropolitaine de la ville de Johannesburg | JHB | Gauteng | Johannesbourg | 1 645 | 4 949 347 | 3 008,8 |
Municipalité métropolitaine de la ville de Tshwane | TSH | Gauteng | Prétoria | 6 298 | 3 275 152 | 520,0 |
Municipalité métropolitaine d’eThekwini | EPF | KwaZulu-Natal | Durban | 2 556 | 3 702 231 | 1 448,5 |
Municipalité métropolitaine de Mangaung | HOMME | État libre | Bloomfontein | 9 886 | 787 803 | 79,7 |
Municipalité métropolitaine de Nelson Mandela Bay | NMA | cap Oriental | Port Elisabeth | 1 957 | 1 263 051 | 645.4 |
Municipalités de district
À des fins de comparaison, les municipalités métropolitaines sont également incluses dans cette liste.
Nom | Code | Province | Siège | Superficie (km 2 ) [2] |
Population (2016) [3] |
Populaire. densité (par km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Municipalité de district d’Alfred Nzo | DC44 | cap Oriental | Mont Ayliff | 10 731 | 867 864 | 80,9 |
Municipalité du district d’Amajuba | DC25 | KwaZulu-Natal | Newcastle | 7 102 | 531 327 | 74,8 |
Municipalité du district d’Amathole | DC12 | cap Oriental | Londres est | 21 117 | 880 790 | 41,7 |
Municipalité du district de Bojanala | DC37 | Nord Ouest | Rustenburg | 18 333 | 1 657 148 | 90,4 |
Municipalité métropolitaine de Buffalo City | BUF | cap Oriental | Londres est | 2 750 | 834 997 | 303.6 |
Municipalité du district de Cape Winelands | DC2 | Cape de Western | Worcester | 21 473 | 866 001 | 40.3 |
Municipalité du district de Capricorne | DC35 | Limpopo | Polokwane | 21 705 | 1 330 436 | 61.3 |
Municipalité du district central du Karoo | DC5 | Cape de Western | Beaufort-Ouest | 38 854 | 74 247 | 1.9 |
Municipalité du district de Chris Hani | DC13 | cap Oriental | Queenstown | 36 407 | 840 055 | 23.1 |
Municipalité métropolitaine de la ville du Cap | CPT | Cape de Western | Le Cap | 2 446 | 4 005 016 | 1 637,6 |
Municipalité métropolitaine de la ville d’Ekurhuleni | EKU | Gauteng | Germiston | 1 975 | 3 379 104 | 1 710,6 |
Municipalité métropolitaine de la ville de Johannesburg | JHB | Gauteng | Johannesbourg | 1 645 | 4 949 347 | 3 008,8 |
Municipalité métropolitaine de la ville de Tshwane | TSH | Gauteng | Prétoria | 6 298 | 3 275 152 | 520,0 |
Municipalité du district du Dr Kenneth Kaunda | DC40 | Nord Ouest | Klerksdorp | 14 671 | 742 821 | 50,6 |
Dr Ruth Segomotsi Municipalité du district de Mompati | DC39 | Nord Ouest | Vrybourg | 43 764 | 459 357 | 10.5 |
Municipalité du district d’Ehlanzeni | DC32 | Mpumalanga | Nelspruit | 27 896 | 1 754 931 | 62,9 |
Municipalité métropolitaine d’eThekwini | EPF | KwaZulu-Natal | Durban | 2 556 | 3 702 231 | 1 448,5 |
Municipalité du district de Fezile Dabi | DC20 | État libre | Sasolbourg | 20 668 | 494 777 | 23,9 |
Municipalité du district Frances Baard | DC9 | Cap Nord | Kimberley | 12 836 | 387 741 | 30.2 |
Municipalité de district de Garden Route | DC4 | Cape de Western | George | 23 331 | 611 278 | 26.2 |
Municipalité d’Arrondissement de Gert Sibande | DC30 | Mpumalanga | Ermelo | 31 841 | 1 135 409 | 35,7 |
Municipalité du district de Harry Gwala | DC43 | KwaZulu-Natal | Ixopo | 10 386 | 510 865 | 49.2 |
Municipalité du district d’iLembe | DC29 | KwaZulu-Natal | KwaDukuza | 3 269 | 657 612 | 201.2 |
Municipalité du district de Joe Gqabi | DC14 | cap Oriental | Barkly Est | 25 617 | 372 912 | 14.6 |
Municipalité du district de John Taolo Gaetsewe | DC45 | Cap Nord | Kuruman | 27 322 | 242 264 | 8.9 |
Municipalité du district du roi Cetshwayo | DC28 | KwaZulu-Natal | Baie Richards | 8 213 | 971 135 | 118.2 |
Municipalité du district de Lejweleputswa | DC18 | État libre | Bienvenue | 32 287 | 646 920 | 20,0 |
Municipalité métropolitaine de Mangaung | HOMME | État libre | Bloomfontein | 9 886 | 787 803 | 79,7 |
Municipalité du district de Mopani | DC33 | Limpopo | Giyani | 20 011 | 1 159 185 | 57,9 |
Municipalité du district de Namakwa | DC6 | Cap Nord | Springbok | 126 836 | 115 488 | 0,9 |
Municipalité métropolitaine de Nelson Mandela Bay | NMA | cap Oriental | Port Elisabeth | 1 957 | 1 263 051 | 645.4 |
Municipalité du district de Ngaka Modiri Molema | DC38 | Nord Ouest | Mahikeng | 28 114 | 889 108 | 31.6 |
Municipalité du district de Nkangala | DC31 | Mpumalanga | Middelbourg | 16 758 | 1 445 624 | 86,3 |
Municipalité du district OR Tambo | DC15 | cap Oriental | Mthatha | 12 141 | 1 457 384 | 120,0 |
Municipalité du district d’Overberg | DC3 | Cape de Western | Bredasdorp | 12 239 | 286 786 | 23.4 |
Municipalité du district de Pixley ka Seme | DC7 | Cap Nord | De Aar | 103 411 | 195 595 | 1.9 |
Municipalité du district de Sarah Baartman | DC10 | cap Oriental | Port Elisabeth | 58 245 | 479 923 | 8.2 |
Municipalité du district de Sedibeng | DC42 | Gauteng | Vereeniging | 4 173 | 957 528 | 229,5 |
Municipalité du district de Sekhukhune | DC47 | Limpopo | Groblersdal | 13 528 | 1 169 762 | 86,5 |
Municipalité du district de Thabo Mofutsanyana | DC19 | État libre | Phuthaditjhaba | 32 734 | 779 330 | 23,8 |
Municipalité du district d’Ugu | DC21 | KwaZulu-Natal | Port Shepstone | 4 791 | 753 336 | 157.2 |
Municipalité du district d’uMgungundlovu | DC22 | KwaZulu-Natal | Pietermaritzbourg | 9 602 | 1 095 865 | 114.1 |
Municipalité du district d’uMkhanyakude | DC27 | KwaZulu-Natal | Mkuze | 13 855 | 689 090 | 49,7 |
Municipalité du district d’uMzinyathi | DC24 | KwaZulu-Natal | Dundee | 8 652 | 554 882 | 64.1 |
Municipalité du district d’uThukela | DC23 | KwaZulu-Natal | Ladysmith | 11 134 | 706 588 | 63,5 |
Municipalité du district de Vhembe | DC34 | Limpopo | Thohoyandou | 25 596 | 1 393 949 | 54,5 |
Municipalité du district de Waterberg | DC36 | Limpopo | Modimolle | 44 913 | 745 758 | 16.6 |
Municipalité du district de la côte ouest | DC1 | Cape de Western | Moorereesburg | 31 119 | 436 403 | 14.0 |
Municipalité du district de West Rand | DC48 | Gauteng | Randfontein | 4 087 | 838 594 | 205.2 |
Municipalité du district de Xhariep | DC16 | État libre | Trompsbourg | 34 250 | 125 884 | 3.7 |
Municipalité du district de ZF Mgcawu | DC8 | Cap Nord | Upington | 102 484 | 252 692 | 2.5 |
Municipalité du district de Zululand | DC26 | KwaZulu-Natal | Ulundi | 14 799 | 892 310 | 60.3 |
Municipalités locales
À des fins de comparaison, les municipalités métropolitaines sont également incluses dans cette liste.
Nom | Code | Province | District | Siège | Classement MIIF | Superficie (km 2 ) [2] |
Population (2016) [3] |
Populaire. densité (par km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipalité locale d’Abaqulusi | KZN263 | KwaZulu-Natal | Zululand | Vryheid | B3 (petites villes) | 4 314 | 243 795 | 56,5 |
Municipalité locale d’Albert Luthuli | MP301 | Mpumalanga | Gert Sibande | Caroline | B4 (surtout rural) | 5 559 | 187 629 | 33,7 |
Municipalité locale d’Alfred Duma | KZN238 | KwaZulu-Natal | Uthukela | Ladysmith | B2 (grande ville) | 3 764 | 356 274 | 94,6 |
Municipalité locale d’Amahlathi | EC124 | cap Oriental | Amathole | Stutterheim | B3 (petites villes) | 4 505 | 101 826 | 22.6 |
Municipalité locale de Ba-Phalaborwa | LIM334 | Limpopo | Mopaní | Phalaborwa | B3 (petites villes) | 7 489 | 168 937 | 22.6 |
Municipalité locale de Beaufort-Ouest | WC053 | Cape de Western | Karoo central | Beaufort-Ouest | B3 (petites villes) | 21 917 | 51 080 | 2.3 |
Municipalité locale de Bela-Bela | LIM366 | Limpopo | Waterberg | Bela-Bela | B3 (petites villes) | 3 406 | 76 296 | 22.4 |
Commune de Bergrivier | WC013 | Cape de Western | Côte ouest | Piketberg | B3 (petites villes) | 4 407 | 67 474 | 15.3 |
Municipalité locale de Big Five Hlabisa | KZN276 | KwaZulu-Natal | Umkhanyakude | Hlabisa | B3 (petites villes) | 3 466 | 116 622 | 33,6 |
Commune de Bitou | WC047 | Cape de Western | Route des jardins | Baie de Plettenberg | B3 (petites villes) | 992 | 59 157 | 59,6 |
Commune de Blouberg | LIM351 | Limpopo | Capricorne | Senwabarwana | B4 (surtout rural) | 9 540 | 172 601 | 18.1 |
Municipalité locale de Blue Crane Route | EC102 | cap Oriental | Sarah Baartman | Somerset-Est | B3 (petites villes) | 11 068 | 36 063 | 3.3 |
Municipalité locale de Breede Valley | WC025 | Cape de Western | Vignobles du Cap | Worcester | B2 (grande ville) | 3 834 | 176 578 | 46.1 |
Municipalité métropolitaine de Buffalo City | BUF | cap Oriental | Londres est | A (métro) | 2 750 | 834 997 | 303.6 | |
Municipalité locale de Bushbuckridge | MP325 | Mpumalanga | Ehlanzeni | Bushbuckridge | B4 (surtout rural) | 10 248 | 546 215 | 53.3 |
Municipalité locale du cap Agulhas | WC033 | Cape de Western | Overberg | Bredasdorp | B3 (petites villes) | 3 471 | 36 000 | 10.4 |
Municipalité locale de Cederberg | WC012 | Cape de Western | Côte ouest | Clanwilliam | B3 (petites villes) | 8 007 | 52 949 | 6.6 |
Municipalité métropolitaine de la ville du Cap | CPT | Cape de Western | Le Cap | A (métro) | 2 446 | 4 005 016 | 1 637,6 | |
Municipalité métropolitaine de la ville d’Ekurhuleni | EKU | Gauteng | Germiston | A (métro) | 1 975 | 3 379 104 | 1 710,6 | |
Municipalité métropolitaine de la ville de Johannesburg | JHB | Gauteng | Johannesbourg | A (métro) | 1 645 | 4 949 347 | 3 008,8 | |
Municipalité locale de la ville de Matlosana | NW403 | Nord Ouest | Docteur Kenneth Kaunda | Klerksdorp | B1 (ville secondaire) | 3 602 | 417 282 | 115,8 |
Municipalité métropolitaine de la ville de Tshwane | TSH | Gauteng | Prétoria | A (métro) | 6 298 | 3 275 152 | 520,0 | |
Municipalité locale de Collins Chabane | LIM345 | Limpopo | Vhembe | Malamulele | B4 (surtout rural) | 5 003 | 347 974 | 69,6 |
Commune de Dannhauser | KZN254 | KwaZulu-Natal | Amajuba | Dannhäuser | B4 (surtout rural) | 1 707 | 105 341 | 61,7 |
Municipalité locale de Dawid Kruiper | NC087 | Cap Nord | ZF Mgcawu | Upington | B2 (grande ville) | 44 231 | 107 161 | 2.4 |
Municipalité locale de Dihlabeng | FS192 | État libre | Thabo Mofutsanyana | Bethléem | B2 (grande ville) | 4 868 | 140 044 | 28,8 |
Municipalité locale de Dikgatlong | NC092 | Cap Nord | Frances Barard | Barkly West | B3 (petites villes) | 7 316 | 48 473 | 6.6 |
Municipalité locale de Dipaleseng | MP306 | Mpumalanga | Gert Sibande | Balfour | B3 (petites villes) | 2 645 | 45 232 | 17.1 |
Municipalité locale de Ditsobotla | NW384 | Nord Ouest | Ngaka Modiri Molema | Lichtenbourg | B3 (petites villes) | 6 387 | 181 865 | 28,5 |
Commune du Dr Beyers Naudé | EC101 | cap Oriental | Sarah Baartman | Graaff-Reinet | B3 (petites villes) | 28 653 | 82 197 | 2.9 |
Municipalité locale du Dr JS Moroka | MP316 | Mpumalanga | Nkangala | Siyabuswa | B4 (surtout rural) | 1 416 | 246 016 | 173,7 |
Dr Nkosazana Dlamini Zuma Municipalité locale | KZN436 | KwaZulu-Natal | Harry Gwala | Creighton | B3 (petites villes) | 3 602 | 118 480 | 32,9 |
Municipalité locale de Drakenstein | WC023 | Cape de Western | Vignobles du Cap | Parle | B1 (ville secondaire) | 1 538 | 280 195 | 182.2 |
Municipalité locale d’eDumbe | KZN261 | KwaZulu-Natal | Zululand | Paulpietersburg | B3 (petites villes) | 1 943 | 89 614 | 46.1 |
Municipalité locale d’Elias Motsoaledi | LIM472 | Limpopo | Sekhukhune | Groblersdal | B4 (surtout rural) | 3 713 | 268 256 | 72.2 |
Municipalité locale d’Elundini | EC141 | cap Oriental | Joe Gqabi | maclear | B4 (surtout rural) | 5 019 | 144 929 | 28,9 |
Municipalité locale d’eMadlangeni | KZN253 | KwaZulu-Natal | Amajuba | Utrecht | B3 (petites villes) | 3 539 | 36 869 | 10.4 |
Municipalité locale d’Emakhazeni | MP314 | Mpumalanga | Nkangala | Belfast | B2 (grande ville) | 4 736 | 48 149 | 10.2 |
Municipalité locale d’EMalahleni | EC136 | cap Oriental | Chris Hani | Dame Frère | B4 (surtout rural) | 3 484 | 124 532 | 35,7 |
Municipalité locale d’EMalahleni | MP312 | Mpumalanga | Nkangala | EMalahleni | B1 (ville secondaire) | 2 678 | 455 228 | 170,0 |
Municipalité locale d’Emfuleni | GT421 | Gauteng | Sedibeng | Vanderbijlpark | B1 (ville secondaire) | 966 | 733 445 | 759.3 |
Municipalité locale d’Emthanjeni | NC073 | Cap Nord | Pixley ka Seme | De Aar | B3 (petites villes) | 13 472 | 45 404 | 3.4 |
Municipalité locale d’Endumeni | KZN241 | KwaZulu-Natal | Umzinyathi | Dundee | B3 (petites villes) | 1 610 | 76 639 | 47,6 |
Municipalité locale d’Engcobo | EC137 | cap Oriental | Chris Hani | Ngcobo | B4 (surtout rural) | 2 484 | 162 014 | 65.2 |
Municipalité locale d’Enoch Mgijima | EC139 | cap Oriental | Chris Hani | Queenstown | B2 (grande ville) | 13 584 | 267 011 | 19.7 |
Municipalité locale d’Ephraïm Mogale | MIL471 | Limpopo | Sekhukhune | Salle de marbre | B4 (surtout rural) | 2 011 | 127 168 | 63.2 |
Municipalité métropolitaine d’eThekwini | EPF | KwaZulu-Natal | Durban | A (métro) | 2 556 | 3 702 231 | 1 448,5 | |
Municipalité locale de Fetakgomo Tubatse | LIM476 | Limpopo | Sekhukhune | Apel | B4 (surtout rural) | 5 693 | 489 902 | 86,0 |
Municipalité locale de Ga-Segonyana | NC452 | Cap Nord | John Taolo Gaetsewe | Kuruman | B3 (petites villes) | 4 495 | 104 408 | 23.2 |
Municipalité locale de Gamagara | NC453 | Cap Nord | John Taolo Gaetsewe | Kathu | B3 (petites villes) | 2 648 | 53 656 | 20.3 |
Municipalité locale de George | WC044 | Cape de Western | Route des jardins | George | B1 (ville secondaire) | 5 191 | 208 237 | 40.1 |
Municipalité locale de Govan Mbeki | MP307 | Mpumalanga | Gert Sibande | Secunda | B1 (ville secondaire) | 2 955 | 340 091 | 115.1 |
Municipalité locale de Great Kei | EC123 | cap Oriental | Amathole | KomgaComment | B3 (petites villes) | 1 700 | 31 692 | 18.6 |
Municipalité locale du Grand Giyani | LIM331 | Limpopo | Mopaní | Giyani | B4 (surtout rural) | 4 172 | 256 127 | 61.4 |
Municipalité locale du Grand Kokstad | KZN433 | KwaZulu-Natal | Harry Gwala | Kokstad | B2 (grande ville) | 2 680 | 76 753 | 28.6 |
Municipalité locale du Grand Letaba | LIM332 | Limpopo | Mopaní | Modjadjiskloof | B4 (surtout rural) | 1 891 | 218 030 | 115.3 |
Municipalité locale du Grand Taung | NW394 | Nord Ouest | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Taung | B4 (surtout rural) | 5 639 | 167 827 | 29.8 |
Municipalité locale du Grand Tzaneen | LIM333 | Limpopo | Mopaní | Tzaneen | B4 (surtout rural) | 2 897 | 416 146 | 143,7 |
Municipalité locale de Hantam | NC065 | Cap Nord | Namakwa | Calvinia | B3 (petites villes) | 39 085 | 21 540 | 0,6 |
Municipalité locale de Hessequa | WC042 | Cape de Western | Route des jardins | Riverdale | B3 (petites villes) | 5 733 | 54 237 | 9.5 |
Municipalité locale d’Impendle | KZN224 | KwaZulu-Natal | uMgunundlovu | Impendre | B4 (surtout rural) | 1 610 | 29 526 | 18.3 |
Municipalité locale de la colline d’Ingquza | EC153 | cap Oriental | OU Tambo | Drapeau | B4 (surtout rural) | 2 477 | 303 379 | 122,5 |
Municipalité locale d’Inkosi Langalibalele | KZN237 | KwaZulu-Natal | Uthukela | Estcourt | B3 (petites villes) | 3 399 | 215 182 | 63.3 |
Municipalité locale d’Intsika Yethu | EC135 | cap Oriental | Chris Hani | Cofimvaba | B4 (surtout rural) | 2 873 | 152 159 | 53,0 |
Municipalité locale d’Inxuba Yethemba | EC131 | cap Oriental | Chris Hani | Cradock | B3 (petites villes) | 11 663 | 70 493 | 6.0 |
Municipalité locale de JB Marks | NW405 | Nord Ouest | Docteur Kenneth Kaunda | Potchefstroom | B1 (ville secondaire) | 6 398 | 243 527 | 38.1 |
Municipalité locale de Joe Morolong | NC451 | Cap Nord | John Taolo Gaetsewe | Mothibistad | B4 (surtout rural) | 20 180 | 84 201 | 4.2 |
Municipalité locale de Jozini | KZN272 | KwaZulu-Natal | Umkhanyakude | Jozini | B4 (surtout rural) | 3 442 | 198 215 | 57,6 |
Municipalité locale de Kagisano-Molopo | NW397 | Nord Ouest | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Ganyesa | B4 (surtout rural) | 23 827 | 102 703 | 4.3 |
Municipalité locale de Kai !Garib | NC082 | Cap Nord | ZF Mgcawu | Kakamas | B3 (petites villes) | 26 377 | 68 929 | 2.6 |
Municipalité locale de Kamiesberg | NC064 | Cap Nord | Namakwa | Garys | B3 (petites villes) | 14 208 | 9 605 | 0,7 |
Municipalité locale de Kannaland | WC041 | Cape de Western | Route des jardins | Ladismith | B3 (petites villes) | 4 765 | 24 168 | 5.1 |
Municipalité locale de Kareeberg | NC074 | Cap Nord | Pixley ka Seme | Carnarvon | B3 (petites villes) | 17 701 | 12 772 | 0,7 |
Municipalité locale de Karoo Hoogland | NC066 | Cap Nord | Namakwa | Williston | B3 (petites villes) | 30 230 | 13 009 | 0,4 |
Municipalité locale de Kgatelopele | NC086 | Cap Nord | ZF Mgcawu | Daniëlskuil | B3 (petites villes) | 2 478 | 20 691 | 8.3 |
Municipalité locale de Kgetlengrivier | NW374 | Nord Ouest | Bojanala | Koster | B3 (petites villes) | 3 973 | 59 562 | 15,0 |
Municipalité locale de Khâi-Ma | NC067 | Cap Nord | Namakwa | Pofadder | B3 (petites villes) | 15 715 | 12 333 | 0,8 |
Municipalité locale de !Kheis | NC084 | Cap Nord | ZF Mgcawu | Groblershoop | B3 (petites villes) | 11 107 | 16 566 | 1.5 |
Municipalité locale du roi Sabata Dalindyebo | EC157 | cap Oriental | OU Tambo | Mthatha | B2 (grande ville) | 3 019 | 488 349 | 161.8 |
Municipalité locale de Knysna | WC048 | Cape de Western | Route des jardins | Knysna | B2 (grande ville) | 1 109 | 73 835 | 66,6 |
Municipalité locale de Kopanong | FS162 | État libre | Xhariep | Trompsbourg | B3 (petites villes) | 15 645 | 49 999 | 3.2 |
Municipalité locale de Kou-Kamma | EC109 | cap Oriental | Sarah Baartman | Kareedouw | B3 (petites villes) | 3 642 | 43 688 | 12.0 |
Municipalité locale de Kouga | EC108 | cap Oriental | Sarah Baartman | Jeffrey’s Bay | B3 (petites villes) | 2 670 | 112 941 | 42.3 |
Municipalité locale de KwaDukuza | KZN292 | KwaZulu-Natal | iLembe | KwaDukuza | B2 (grande ville) | 735 | 276 719 | 376,5 |
Municipalité locale de Laingsburg | WC051 | Cape de Western | Karoo central | Laingsburg | B3 (petites villes) | 8 784 | 8 895 | 1.0 |
Municipalité locale de Langeberg | WC026 | Cape de Western | Vignobles du Cap | Ashton | B3 (petites villes) | 4 518 | 105 483 | 23.3 |
Municipalité locale de Lekwa | MP305 | Mpumalanga | Gert Sibande | Standerton | B3 (petites villes) | 4 557 | 123 419 | 27.1 |
Municipalité locale de Lekwa-Teemane | NW396 | Nord Ouest | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Christiane | B3 (petites villes) | 3 654 | 56 025 | 15.3 |
Municipalité locale de Lepelle-Nkumpi | LIM355 | Limpopo | Capricorne | Chuniespoort | B4 (surtout rural) | 3 484 | 235 380 | 67,6 |
Municipalité locale de Lephalale | LIM362 | Limpopo | Waterberg | Léphalale | B3 (petites villes) | 13 794 | 140 240 | 10.2 |
Municipalité locale de Lesedi | GT423 | Gauteng | Sedibeng | Heidelberg | B3 (petites villes) | 1 484 | 112 472 | 75,8 |
Municipalité locale de Letsemeng | FS161 | État libre | Xhariep | Koffiefontein | B3 (petites villes) | 9 828 | 40 044 | 4.1 |
Municipalité locale de Madibeng | NW372 | Nord Ouest | Bojanala | Britanniques | B1 (ville secondaire) | 3 720 | 536 110 | 144.1 |
Municipalité locale de Mafube | FS205 | État libre | Fezile Dabi | Francfort | B3 (petites villes) | 3 971 | 57 574 | 14.5 |
Municipalité locale de Magareng | NC093 | Cap Nord | Frances Barard | Warrenton | B3 (petites villes) | 1 546 | 24 059 | 15.6 |
Municipalité locale de Mahikeng | NW383 | Nord Ouest | Ngaka Modiri Molema | Mahikeng | B2 (grande ville) | 3 646 | 314 394 | 86.2 |
Municipalité locale de Makana | EC104 | cap Oriental | Sarah Baartman | Grahamstown | B2 (grande ville) | 4 376 | 82 060 | 18.8 |
Municipalité locale de Makhado | LIM344 | Limpopo | Vhembe | Louis Trichard | B4 (surtout rural) | 7 605 | 416 728 | 54,8 |
Municipalité locale de Makhuduthamaga | MIL473 | Limpopo | Sekhukhune | Jane Furse | B4 (surtout rural) | 2 110 | 284 435 | 134,8 |
Municipalité locale de Maluti-a-Phofung | FS194 | État libre | Thabo Mofutsanyana | Phuthaditjhaba | B3 (petites villes) | 4 338 | 353 452 | 81,5 |
Municipalité locale de Mamusa | NW393 | Nord Ouest | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Schweizer-Reneke | B3 (petites villes) | 3 614 | 64 000 | 17.7 |
Municipalité locale de Mandeni | KZN291 | KwaZulu-Natal | iLembe | Mandeni | B4 (surtout rural) | 545 | 147 808 | 271,0 |
Municipalité métropolitaine de Mangaung | HOMME | État libre | Bloomfontein | A (métro) | 9 886 | 787 803 | 79,7 | |
Municipalité locale de Mantsopa | FS196 | État libre | Thabo Mofutsanyana | Ladybrand | B3 (petites villes) | 4 291 | 53 525 | 12.5 |
Municipalité locale de Maphumulo | KZN294 | KwaZulu-Natal | iLembe | Maphumulo | B4 (surtout rural) | 896 | 89 969 | 100,4 |
Municipalité locale de Maquassi Hills | NW404 | Nord Ouest | Docteur Kenneth Kaunda | Wolmaransstad | B3 (petites villes) | 4 671 | 82 012 | 17.6 |
Municipalité locale de Maruleng | LIM335 | Limpopo | Mopaní | Hoedspruit | B4 (surtout rural) | 3 563 | 99 946 | 28.1 |
Municipalité locale de Masilonyana | FS181 | État libre | Lejweleputswa | Theunissen | B3 (petites villes) | 6 618 | 62 770 | 9.5 |
Municipalité locale de Matatiele | EC441 | cap Oriental | Alfred Nzo | Matatiele | B3 (petites villes) | 4 352 | 219 447 | 50,4 |
Municipalité locale de Matjhabeng | FS184 | État libre | Lejweleputswa | Bienvenue | B1 (ville secondaire) | 5 690 | 429 113 | 75,4 |
Municipalité locale de Matzikama | WC011 | Cape de Western | Côte ouest | Vredendal | B3 (petites villes) | 12 981 | 71 045 | 5.5 |
Municipalité locale de Mbhashe | EC121 | cap Oriental | Amathole | Devoirwa | B4 (surtout rural) | 3 303 | 277 250 | 84,0 |
Municipalité locale de Mbombela | MP326 | Mpumalanga | Ehlanzeni | Nelspruit | B1 (ville secondaire) | 7 141 | 695 913 | 97,4 |
Municipalité locale de la ville de Merafong | GT484 | Gauteng | West-Rand | Carletonville | B2 (grande ville) | 1 631 | 188 843 | 115,8 |
Municipalité locale de Metsimaholo | FS204 | État libre | Fezile Dabi | Sasolbourg | B2 (grande ville) | 1 717 | 163 564 | 95,3 |
Municipalité locale de Mhlontlo | EC156 | cap Oriental | OU Tambo | Qumbu | B4 (surtout rural) | 2 880 | 189 176 | 65,7 |
Municipalité locale de Midvaal | GT422 | Gauteng | Sedibeng | Meyerton | B2 (grande ville) | 1 722 | 111 612 | 64,8 |
Municipalité locale de Mkhambathini | KZN226 | KwaZulu-Natal | uMgunundlovu | Camperdown | B3 (petites villes) | 868 | 57 075 | 65,7 |
Municipalité locale de Mkhondo | MP303 | Mpumalanga | Gert Sibande | Piet Retief | B3 (petites villes) | 4 882 | 189 036 | 38,7 |
Municipalité locale de Mnquma | EC122 | cap Oriental | Amathole | Gcuwa | B4 (surtout rural) | 3 137 | 246 813 | 78,7 |
Municipalité locale de Modimolle–Mookgophong | LIM368 | Limpopo | Waterberg | Modimolle | B3 (petites villes) | 10 367 | 107 699 | 10.4 |
Municipalité locale de Mogalakwena | LIM367 | Limpopo | Waterberg | Mokopane | B2 (grande ville) | 6 156 | 325 291 | 52,8 |
Municipalité locale de la ville de Mogale | GT481 | Gauteng | West-Rand | Krugersdorp | B1 (ville secondaire) | 1 342 | 383 864 | 286,0 |
Municipalité locale de Mohokare | FS163 | État libre | Xhariep | Zastron | B3 (petites villes) | 8 776 | 35 840 | 4.1 |
Municipalité locale de Molemole | LIM353 | Limpopo | Capricorne | Dendron | B4 (surtout rural) | 3 628 | 125 327 | 34,5 |
Municipalité locale de Moqhaka | FS201 | État libre | Fezile Dabi | Kroonstad | B2 (grande ville) | 7 925 | 154 732 | 19.5 |
Municipalité locale de Moretele | NW371 | Nord Ouest | Bojanala | Makapanstad | B4 (surtout rural) | 1 498 | 191 306 | 127,7 |
Municipalité locale de Moses Kotane | NW375 | Nord Ouest | Bojanala | Mogwase | B4 (surtout rural) | 5 726 | 243 648 | 42,5 |
Municipalité locale de Mossel Bay | WC043 | Cape de Western | Route des jardins | Baie de Mossel | B2 (grande ville) | 2 001 | 94 135 | 47,0 |
Municipalité locale de Mpofana | KZN223 | KwaZulu-Natal | uMgunundlovu | Rivière Mooï | B3 (petites villes) | 1 757 | 37 391 | 21.3 |
Municipalité locale de Msinga | KZN244 | KwaZulu-Natal | Umzinyathi | Ferry Tugela | B4 (surtout rural) | 2 375 | 184 494 | 77,7 |
Municipalité locale de Msukaligwa | MP302 | Mpumalanga | Gert Sibande | Ermelo | B2 (grande ville) | 6 016 | 164 608 | 27.4 |
Municipalité locale de Msunduzi | KZN225 | KwaZulu-Natal | uMgunundlovu | Pietermaritzbourg | B1 (ville secondaire) | 751 | 679 039 | 904.1 |
Municipalité locale de Mthonjaneni | KZN285 | KwaZulu-Natal | Roi Cetshwayo | Melmoth | B3 (petites villes) | 1 639 | 78 883 | 48.1 |
Municipalité locale de Mtubatuba | KZN275 | KwaZulu-Natal | Umkhanyakude | Mtubatuba | B3 (petites villes) | 1 970 | 202 176 | 102.6 |
Municipalité locale de Musina | LIM341 | Limpopo | Vhembe | Musina | B3 (petites villes) | 10 347 | 132 009 | 12.8 |
