Cet article propose deux listes :
Une liste des joueurs de la National Basketball Association par total de points marqués en séries éliminatoires . Une liste progressive des leaders de notation montrant comment le record a augmenté au fil des ans. [1]
Leaders de notation
Cet article fournit une liste des joueurs de la National Basketball Association par total de points marqués en séries éliminatoires .
Statistiques exactes au 11 mai 2022.
^ | Joueur NBA actif | ||||||||
* | Intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame | ||||||||
† | Pas encore éligible au Temple de la renommée [2] | ||||||||
§ | 1ère fois éligible au Hall of Fame en 2023 [3] | ||||||||
Rang | Joueur | Poste(s) | Équipe(s) des séries éliminatoires jouées pendant (années) [4] | Total des points |
Parties jouées |
Moyenne de points par match [5] | Buts sur le terrain réalisés |
Buts à trois points marqués [6] |
Lancers francs effectués |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeBron James ^ | SF /PF | Cleveland Cavaliers ( 2006 – 2010 , 2015 – 2018 ) Miami Heat ( 2011 – 2014 ) Los Angeles Lakers ( 2020 – 2021 ) |
7 631 | 266 | 28,7 | 2 725 | 432 | 1 749 |
2 | Michel Jordan * | SG /SF | Bulls de Chicago ( 1985-1993 , 1995-1998 ) _ _ | 5 987 | 179 | 33.4 | 2 188 | 148 | 1 463 |
3 | Kareem Abdul-Jabbar *[7] | C | Bucks de Milwaukee ( 1970 – 1974 ) Lakers de Los Angeles ( 1977 – 1989 ) |
5 762 | 237 | 24.3 | 2 356 | 0 | 1 050 |
4 | Kobe Bryant * | SG/SF | Lakers de Los Angeles ( 1997-2004 , 2006-2012 ) _ | 5 640 | 220 | 25.6 | 2 014 | 292 | 1 320 |
5 | Shaquille O’Neal * | C | Orlando Magic ( 1994-1996 ) Los Angeles Lakers ( 1997-2004 ) Miami Heat ( 2005-2007 ) Phoenix Suns ( 2008 ) Cleveland Cavaliers ( 2010 ) Boston Celtics ( 2011 ) |
5 250 | 216 | 24.3 | 2 041 | 0 | 1 168 |
6 | Tim Duncan * | PF /C | Spurs de San Antonio ( 1998-1999 , 2001-2016 ) _ | 5 172 | 251 | 20.6 | 1 975 | 5 | 1 217 |
7 | Karl Malone * | FP | Utah Jazz ( 1986 – 2003 ) Lakers de Los Angeles ( 2004 ) |
4 761 | 193 | 24,7 | 1 743 | 6 | 1 269 |
8 | Kévin Durant ^ | SF | Oklahoma City Thunder ( 2010 – 2014 , 2016 ) Golden State Warriors ( 2017 – 2019 ) Brooklyn Nets ( 2021 – 2022 ) |
4 559 | 155 | 29.4 | 1 540 | 344 | 1 135 |
9 | Jerry West * | PG /SG | Lakers de Los Angeles ( 1961-1970 , 1972-1974 ) _ | 4 457 | 153 | 29.1 | 1 622 | n / A | 1 213 |
dix | Tony Parker§ | PG | Spurs de San Antonio ( 2002 – 2018 ) | 4 045 | 226 | 17.9 | 1 613 | 119 | 700 |
11 | Dwyane Wade§ | SG | Miami Heat ( 2004-2007 , 2009-2014 , 2016 , 2018 ) Chicago Bulls ( 2017 ) _ _ | 3 954 | 177 | 22.3 | 1 450 | 103 | 951 |
12 | Larry Bird * | SF/PF | Celtics de Boston ( 1980-1988 , 1990-1992 ) _ _ | 3 897 | 164 | 23,8 | 1 458 | 80 | 901 |
13 | Jean Havlicek * | SF/SG | Celtics de Boston ( 1963-1969 , 1972-1977 ) _ _ | 3 776 | 172 | 22,0 | 1 451 | n / A | 874 |
14 | Hakeem Olajuwon *[8] | C | Rockets de Houston ( 1985-1991 , 1993-1999 ) Raptors de Toronto ( 2002 ) | 3 755 | 145 | 25,9 | 1 504 | 4 | 743 |
15 | Magique Johnson * | PG | Lakers de Los Angeles ( 1980-1991 , 1996 ) | 3 701 | 190 | 19.5 | 1 291 | 51 | 1 068 |
16 | Dirk Nowitzki§ | FP | Dallas Mavericks ( 2001-2012 , 2014-2016 ) _ _ _ | 3 663 | 145 | 25.3 | 1 220 | 149 | 1 074 |
17 | Scottie Pippen * | SF | Chicago Bulls ( 1988 – 1998 ) Houston Rockets ( 1999 ) Portland Trail Blazers ( 2000 – 2003 ) |
3 642 | 208 | 17.5 | 1 335 | 200 | 772 |
18 | Elgin Baylor * | SF | Lakers de Minneapolis / Los Angeles ( 1959-1970 ) | 3 623 | 134 | 27,0 | 1 388 | n / A | 847 |
19 | Wilt Chamberlain * | C | Philadelphia/San Francisco Warriors ( 1960 – 1962 , 1964 ) Philadelphia 76ers ( 1965 – 1968 ) Los Angeles Lakers ( 1969 – 1973 ) |
3 607 | 160 | 22,5 | 1 425 | n / A | 757 |
20 | James Harder ^ | SG | Oklahoma City Thunder ( 2010 – 2012 ) Houston Rockets ( 2013 – 2020 ) Brooklyn Nets ( 2021 ) Philadelphia 76ers ( 2022 ) |
3 403 | 148 | 23 | 1 013 | 366 | 1 011 |
21 | Stéphane Curry ^ | PG | Golden State Warriors ( 2013 – 2019 , 2022 ) | 3 235 | 122 | 26,5 | 1 065 | 506 | 599 |
22 | Kevin Mc Hale * | FP | Celtics de Boston ( 1981-1993 ) | 3 182 | 169 | 18.8 | 1 204 | 8 | 766 |
23 | Paul Piercé * | SF/SG | Boston Celtics ( 2002 – 2005 , 2008 – 2013 ) Brooklyn Nets ( 2014 ) Washington Wizards ( 2015 ) Los Angeles Clippers ( 2016 – 2017 ) |
3 180 | 170 | 18.7 | 1 022 | 276 | 860 |
24 | Denis Johnson * | PG | Seattle SuperSonics ( 1978 – 1980 ) Phoenix Suns ( 1981 – 1983 ) Boston Celtics ( 1984 – 1990 ) |
3 116 | 180 | 17.3 | 1 167 | 26 | 756 |
25 | Julius Erving * | SF | 76ers de Philadelphie ( 1977-1987 ) | 3 088 | 141 | 21.9 | 1 187 | 7 | 707 |
Rang | Joueur | Poste(s) | Équipe(s) des séries éliminatoires jouées pendant (années) [9] | Total des points |
Parties jouées |
Moyenne de points par match [10] | Buts sur le terrain réalisés |
Buts sur le terrain à trois points réalisés [11] |
Lancers francs effectués |
Liste progressive des meilleurs marqueurs des séries éliminatoires
Il s’agit d’une liste progressive des leaders de notation montrant comment le record a augmenté au fil des ans. [1]
Statistiques exactes au 11 mai 2022. [12]
^ | Joueur NBA actif | ||||||||
* | Intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame | ||||||||
† | Pas encore éligible au Temple de la renommée [2] | ||||||||
§ | 1ère fois éligible au Hall of Fame en 2023 [13] | ||||||||
BL | Balles de Baltimore | GSW | Guerriers de l’État d’or | MN | Lakers de Minneapolis | PHX | Soleils de Phénix | LIST | Hawks de Saint-Louis |
BOS | Celtics de Boston | HOU | Houston Rockets | NYK | Knicks de New York | ROC | Royals de Rochester | RSY | Ressortissants de Syracuse |
CHI | Chicago Bulls | LAL | les Lakers de Los Angeles | OKC | Tonnerre d’Oklahoma City | SAS | San Antonio Spurs | TOR | Raptors de Toronto |
CLÉ | Les Cavaliers de Cleveland | MIA | chaleur de Miami | ISP | Philadelphie 76ers | MER | Seattle SuperSonics | UTA | Jazz de l’Utah |
DAL | Dallas Mavericks | MIL | Dollars de Milwaukee | PHW | Guerriers de Philadelphie | SFW | Guerriers de San Francisco | BMS | Balles de Washington |
Saison | Leader d’année en année | Points | Chef de joueur actif | Points | Dossier de carrière | Points | Record d’une saison | Points | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946–47 | Joe Fulks * 0 0 0 PHW | 222 | Joe Fulks * 0 0 0 PHW | 222 | Joe Fulks * 0 0 0 PHW | 222 | Joe Fulks * 0 0 0 PHW | 222 | 1946–47 |
1947–48 | 282 | 504 | 504 | 282 | 1947–48 | ||||
1948–49 | George Mikan * 0 0 0 MNL | 303 | George Mikan * 0 0 0 MNL | 303 | 1948–49 | ||||
1949–50 | 376 | George Mikan * 0 0 0 MNL | 679 | George Mikan * 0 0 0 MNL | 679 | 376 | 1949–50 | ||
1950–51 | Arnie Risen * 0 0 0 ROC | 273 | 847 | 847 | 1950–51 | ||||
1951–52 | George Mikan * 0 0 0 MNL | 307 | 1 154 | 1 154 | 1951–52 | ||||
1952–53 | 238 | 1 392 | 1 392 | 1952–53 | |||||
1953–54 | 252 | 1 644 | 1 644 | 1953–54 | |||||
1954–55 | Dolph Schayes * 0 0 0 SYR | 209 | Jim Pollard * 0 0 0 MNL | 977 | 1954–55 | ||||
1955–56 | Paul Arizin * 0 0 0 PHW | 289 | George Mikan * 0 0 0 MNL | 1 680 | 1 680 | 1955–56 | |||
1956–57 | Bob Pettit * 0 0 0 STL | 298 | Dolph Schayes * 0 0 0 SYR | 1 192 | 1956–57 | ||||
1957–58 | Falaise Hagan * 0 0 0 STL | 305 | 1 272 | 1957–58 | |||||
1958–59 | Elgin Baylor * 0 0 0 MNL | 331 | 1 526 | 1958–59 | |||||
1959–60 | Bob Pettit * 0 0 0 STL | 365 | 1 614 | 1959–60 | |||||
1960–61 | Elgin Baylor * 0 0 0 LAL | 457 | 1 779 | Dolph Schayes * 0 0 0 SYR | 1 779 | Elgin Baylor * 0 0 0 LAL | 457 | 1960–61 | |
1961–62 | 502 | 1 836 | 1 836 | 502 | 1961–62 | ||||
1962–63 | 424 | Bob Cousy * 0 0 0 BOS | 2 018 | Bob Cousy * 0 0 0 BOS | 2 018 | 1962–63 | |||
1963–64 | Wilt Chamberlain * 0 0 0 SFW | 416 | Bob Pettit * 0 0 0 STL | 2 194 | Bob Pettit * 0 0 0 STL | 2 194 | 1963–64 | ||
1964–65 | Jerry West * 0 0 0 LAL | 447 | 2 240 | 2 240 | 1964–65 | ||||
1965–66 | 479 | Elgin Baylor * 0 0 0 LAL | 2 511 | Elgin Baylor * 0 0 0 LAL | 2 511 | 1965–66 | |||
1966–67 | Rick Barry * 0 0 0 SFW | 521 | 2 582 | 2 582 | Rick Barry * 0 0 0 SFW | 521 | 1966–67 | ||
1967–68 | John Havlicek * 0 0 0 BOS | 493 | 3 010 | 3 010 | 1967–68 | ||||
1968–69 | Jerry West * 0 0 0 LAL | 556 | 3 287 | 3 287 | Jerry West * 0 0 0 LAL | 556 | 1968–69 | ||
1969–70 | 562 | Jerry West * 0 0 0 LAL | 3 708 | Jerry West * 0 0 0 LAL | 3 708 | 562 | 1969–70 | ||
1970–71 | Comte Monroe * 0 0 0 BAL | 397 | 3 708 | 3 708 | 1970–71 | ||||
1971–72 | Walt Frazier * 0 0 0 NYK | 388 | 4 052 | 4 052 | 1971–72 | ||||
1972–73 | Jerry West * 0 0 0 LAL | 401 | 4 453 | 4 453 | 1972–73 | ||||
1973–74 | Kareem Abdul-Jabbar * 0 0 0 LAL | 515 | 4 457 | 4 457 | 1973–74 | ||||
1974–75 | Rick Barry * 0 0 0 GSW | 479 | John Havlicek * 0 0 0 BOS | 3 413 | 1974–75 | ||||
1975–76 | Jo Jo Blanc * 0 0 0 BOS | 408 | 3 611 | 1975–76 | |||||
1976–77 | Julius Erving * 0 0 0 PHI | 518 | 3 776 | 1976–77 | |||||
1977–78 | Elvin Hayes * 0 0 0 BMS | 457 | 1977–78 | ||||||
1978–79 | Gus Williams 0 0 0 MER | 454 | Kareem Abdul-Jabbar * 0 0 0 LAL | 2 382 | 1978–79 | ||||
1979–80 | Kareem Abdul-Jabbar * 0 0 0 LAL | 479 | 2 861 | 1979–80 | |||||
1980–81 | Moïse Malone * 0 0 0 HOU | 562 | 2 941 | Jerry West * 0 0 0 LAL Moses Malone * 0 0 0 HOU |
1980–81 | ||||
1981–82 | Julius Erving * 0 0 0 PHI | 461 | 3 226 | 1981–82 | |||||
1982–83 | Kareem Abdul-Jabbar * 0 0 0 LAL | 406 | 3 632 | 1982–83 | |||||
1983–84 | Larry Bird * 0 0 0 BOS | 632 | 4 134 | Larry Bird * 0 0 0 BOS | 632 | 1983–84 | |||
1984–85 | 520 | 4 550 | Kareem Abdul-Jabbar * 0 0 0 LAL | 4 550 | 1984–85 | ||||
1985–86 | Hakeem Olajuwon * 0 0 0 HOU | 537 | 4 912 | 4 912 | 1985–86 | ||||
1986–87 | Larry Bird * 0 0 0 BOS | 622 | 5 257 | 5 257 | 1986–87 | ||||
1987–88 | James Digne * 0 0 0 LAL | 506 | 5 595 | 5 595 | 1987–88 | ||||
1988–89 | Michel Jordan * 00 0 CHI | 591 | 5 762 | 5 762 | 1988–89 | ||||
1989–90 | 587 | Larry Bird * 0 0 0 BOS | 3 681 | 1989–90 | |||||
1990–91 | 529 | 3 852 | 1990–91 | ||||||
1991–92 | 759 | 3 897 | Michael Jordan * 0 0 0 CHI | 759 | 1991–92 | ||||
1992–93 | 666 | Michael Jordan * 0 0 0 CHI | 3 850 | 1992–93 | |||||
1993–94 | Hakeem Olajuwon * 0 0 0 HOU | 664 | James Digne * 0 0 0 LAL | 3 022 | 1993–94 | ||||
1994–95 | 725 | Michael Jordan * 0 0 0 CHI | 4 165 | 1994–95 | |||||
1995–96 | Michael Jordan * 0 0 0 CHI | 552 | 4 717 | 1995–96 | |||||
1996–97 | 590 | 5 307 | 1996–97 | ||||||
1997–98 | 680 | 5 987 | Michael Jordan * 0 0 0 CHI | 5 987 | 1997–98 | ||||
1998–99 | Latrell Sprewell 0 0 0 NYK | 407 | Karl Malone * 0 0 0 UTA | 3 931 | 1998–99 | ||||
1999–00 | Shaquille O’Neal * 0 0 0 LAL | 707 | 4 203 | 1999–00 | |||||
2000–01 | Allen Iverson * 0 0 0 PHI | 723 | 4 341 | 2000–01 | |||||
2001–02 | Shaquille O’Neal * 0 0 0 LAL | 541 | Michael Jordan * 0 0 0 CHI | 5 987 | 2001–02 | ||||
2002–03 | Tim Duncan * 0 0 0 SAS | 593 | 2002–03 | ||||||
2003–04 | Kobe Bryant * 0 0 0 LAL | 539 | Karl Malone * 0 0 0 LAL | 4 761 | 2003–04 | ||||
2004–05 | Tim Duncan * 0 0 0 SAS | 542 | Shaquille O’Neal * 0 0 0 MIA 2004–07 0 0 0 PHX 2007–09 0 0 0 CLE 2009–10 |
4 546 | 2004–05 | ||||
2005–06 | Dwyane Wade § 0 0 0 MIA | 654 | 4 970 | 2005–06 | |||||
2006–07 | LeBron James ^ 0 0 0 CLE | 501 | 5 045 | 2006–07 | |||||
2007–08 | Kobe Bryant * 0 0 0 LAL | 633 | 5 121 | 2007–08 | |||||
2008–09 | 695 | 2008–09 | |||||||
2009–10 | 671 | 5 248 | 2009–10 | ||||||
2010-11 | Dirk Nowitzki § 0 0 0 DAL | 582 | Kobe Bryant * 0 0 0 LAL | 5 280 | 2010-11 | ||||
2011–12 | LeBron James ^ 0 0 0 MIA | 697 | 5 640 | 2011–12 | |||||
2012-13 | 596 | 2012-13 | |||||||
2013-14 | Kevin Durant ^ 0 0 0 OKC | 563 | 2013-14 | ||||||
2014-15 | LeBron James ^ 0 0 0 CLE | 601 | 2014-15 | ||||||
2015-16 | Klay Thompson ^ 0 0 0 GSW | 582 | 2015-16 | ||||||
2016-17 | LeBron James ^ 0 0 0 CLE | 591 | LeBron James ^ 0 0 0 CLE 2016–18 0 0 0 LAL 2018–22 |
6 163 | LeBron James ^ 0 0 0 CLE 2016–18 0 0 0 LAL 2018–22 |
6 163 | 2016-17 | ||
2017-2018 | 748 | 6 911 | 6 911 | 2017-2018 | |||||
2018-2019 | Kawhi Léonard ^ 0 0 0 TOR | 732 | 2018-2019 | ||||||
2019-2020 | Anthony Davis ^ 0 0 0 LAL | 582 | 7 491 | 7 491 | 2019-2020 | ||||
2020-21 | Giannis Antetokounmpo ^ 0 0 0 MIL | 634 | 7 631 | 7 631 | 2020-21 | ||||
2021–22 | 311 | 2021–22 | |||||||
Saison | Leader d’année en année | Points | Chef de joueur actif | Points | Dossier de carrière | Points | Record d’une saison | Points | Saison |
Voir également
- Statistiques de basket-ball
- Records d’après-saison de la NBA
Références
- ^ un b “les Chefs de Progressive Playoff NBA et les Records pour les Points” . Basketball-Reference.com . Récupéré le 25 mars 2015 .
- ^ a b Un joueur n’est pas éligible pour être intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame tant qu’il n’a pas été complètement à la retraite pendant trois années civiles.
- ^ “Candidats au Temple de la renommée 2023” . basket-reference.com . Récupéré le 12/04/2019 .
- ^ Les équipes de l’ American Basketball Association (ABA) autres que celles admises dans la NBA en 1976 ne sont pas incluses; chaque année est lié à un article sur cette saison particulière de la NBA. Les années répertoriées sont uniquement celles au cours desquelles le joueur a joué dans un match éliminatoire.
- ^ La moyenne est arrondie au dixième le plus proche .
- ^ Adopté pour la première fois lors de la saison 1979-1980 .
- ↑ Précédemment connu sous le nom de Lew Alcindor avant un changement de nom officiel le 1er mai 1971.
- ^ Auparavant écrit comme Akeem Olajuwon avant un changement d’orthographe officiel le 9 mars 1991.
- ^ Les équipes de l’ American Basketball Association (ABA) autres que celles admises dans la NBA en 1976 ne sont pas incluses; chaque année est lié à un article sur cette saison particulière de la NBA. Les années répertoriées sont uniquement celles au cours desquelles le joueur a joué dans un match éliminatoire.
- ^ La moyenne est arrondie au dixième le plus proche .
- ^ Adopté pour la première fois lors de la saison 1979-1980 .
- ^ “Dirigeants des séries éliminatoires de la NBA 2022” . Basketball-Reference.com . Récupéré le 16 avril 2022 .
- ^ “Candidats au Temple de la renommée 2023” . basket-reference.com . Récupéré le 12/04/2019 .
Liens externes
- Basketball-Reference.com énumération des leaders des séries éliminatoires de carrière de la NBA en points marqués