Voici une liste d’instruments de musique , y compris des instruments à percussion, à vent, à cordes et électroniques.
Instruments à percussion
Instrument | Photo | Classification | Numéro SH | Origine | Classement commun | Relation |
---|---|---|---|---|---|---|
Afoxé | |
idiophones | 112.122 | Edo (Nigéria), Brésil | percussion sans hauteur | |
Agogô | |
idiophones | 111.242 | Yoruba | percussion sans hauteur | cloche |
Agung | |
idiophones | 111.241.2 | Indonésie, Malaisie et Philippines | percussion sans hauteur | tambour fendu |
Angklung | |
idiophones | 111.232 | Indonésie | percussions aiguës | |
Babendil | |
idiophones | 111.242.1 | Philippines | percussion sans hauteur | |
Cuire | |
idiophones | 111.12 | Corée | ||
Tambour de bûche Bamiléké | |
idiophones | Afrique, [1] Asie [2] | percussion sans hauteur | tambour fendu | |
Balafon | |
idiophones | 111.212 | Afrique, Burkina Faso, Tchad, Gambie, Guinée, Mali, Sénégal | percussions aiguës | clavier |
Tambour batá | |
idiophones | 211.242.12 | Cuba, Nigéria, Yorouba | ||
Cabaşa | |
idiophones | 112.122 | percussion | ||
Cajon | |
idiophones | 111.2 | Pérou | percussion sans hauteur | boîte à tambour |
Carillon | |
idiophones | 111.242.2 | Belgique, Suisse | percussions aiguës | cloche |
Castagnettes | |
idiophones | 111.141 | Espagne | percussion sans hauteur | |
Caxirola | |
idiophones | Brésil | percussion sans hauteur | ||
Caxixi | |
idiophones | 111.141 | Afrique de l’Ouest, Brésil | ||
Chácaras | |
idiophones | les îles Canaries | percussion sans hauteur | ||
Clapstick | |
idiophones | Australie | percussion sans hauteur | bâtons de clave | |
Claves | |
idiophones | 111.11 | Australie | percussion sans hauteur | bâtons de clave |
Sonnaille | |
idiophones | 111.242 | Suisse | percussion sans hauteur | cloche |
Crotales | |
idiophones | 111.22 | percussions aiguës | cymbale | |
Cymbale | |
idiophones | Roumanie | percussion sans hauteur | ||
Ferrinho | |
idiophones | Cap-Vert | percussion sans hauteur | ||
Flexatone | |
idiophones | 112.12 | percussions aiguës | ||
Octa-Vibraphone | idiophones | États-Unis | percussion | clavier | ||
Gandingan | |
idiophones | Philippines | |||
Ghatam | |
idiophones | 111.24 | Inde | percussion sans hauteur | |
Glockenspiel | |
idiophones | 111.212 | France/Allemagne | percussions aiguës | clavier |
Gong | |
idiophones | Brunei, Chine, Indonésie, Japon, Corée, Malaisie, Myanmar, Tibet | |||
Guiro | |
idiophones | 112.23 | Cuba, Panamá | percussion sans hauteur | |
Handpan | |
idiophones | 111.24 | percussions aiguës | casserole en acier | |
Pendre | |
idiophones | 111.24 | percussions aiguës | ||
Kayamb | |
idiophones | Afrique | |||
Kemanak | |
idiophones | Indonésie | percussion sans hauteur | ||
Khartal | |
idiophones | Maurice, Réunion | |||
Kouxian | |
idiophones | 121.2 | Chine | ||
Kulintang | |
idiophones | Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines | |||
Maraca | |
idiophones | 112.1 | Venezuela | percussion sans hauteur | |
Marimba | |
idiophones | 111.212 | Afrique, Guatemala, Mexique, Honduras, Nicaragua et Costa Rica | percussions aiguës | clavier |
Mbira | |
idiophones | 122.1 | Afrique, Guinée équatoriale, Zimbabwe | percussions aiguës | clavier |
Crâne | |
idiophones | 111.24 | Polynésie | tambour fendu | |
Shekere | |
idiophones | 112.122 | Brésil, Burkina Faso, Cuba, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria, Sénégal | percussion | |
Tambour fendu | |
idiophones | 111.24 | |||
Cuillère | |
idiophones | 111.14 | Grèce, Russie, Turquie | percussion sans hauteur | |
Casserole en acier | |
idiophones | 111.24 | Trinité-et-Tobago | percussions aiguës | casserole en acier |
Tambourin | |
idiophones | 211.311 | Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, République tchèque, Grèce, Hongrie, Iran, Macédoine du Nord, Pakistan, Pologne, Portugal, Russie, Slovénie, Tadjikistan, Turquie, Ukraine, Émirats arabes unis | percussion sans hauteur | tambour sur cadre |
Teponaztli | |
idiophones | 111.24 | El Salvador, Guatemala, Mexique | tambour fendu | |
Triangle | |
idiophones | 111.2 | Cajuns | percussion sans hauteur | Triangle |
Tube poubelle | |
idiophones | États-Unis | percussion sans hauteur | Guiro | |
Txalaparta | |
idiophones | 111.222 | basque | percussion sans hauteur | |
Vibraphone | |
idiophones | 111.222 | percussions aiguës | clavier | |
Vibraslap | |
idiophones | 112.12 | États-Unis | ||
Planche à laver | |
idiophones | Cajuns, États-Unis | percussion sans hauteur | ||
Bloc de bois | |
idiophones | 111.24 | percussion sans hauteur | tambouriner | |
Poisson en bois | |
idiophones | 111.24 | Chine | ||
Xylophone | |
idiophones | 111.212 | Ghana, Ouganda, Zambie | percussions aiguës | clavier |
Zil | |
idiophones | 111.142 | Asie, Arabie Saoudite, Turquie | percussion sans hauteur |
Membranophones
Instrument | Classification | Numéro SH | Origine | Classement commun | Relation |
---|---|---|---|---|---|
Agida | membranophones | 201.212 | Suriname | percussion | grosse caisse |
Alfaia | membranophones | 211.212.1 | Brésil | percussion | |
Apinti | membranophones | 211.212 | Suriname | percussion | tambour ténor |
Arobapa | membranophones | 211.21 | Cuba | percussion | tambouriner |
Ashiko | membranophones | 211.251.1 | Yoruba | percussion | djembé |
Atabaque | membranophones | 211.221.1 | Brésil | percussion | |
Baboula | membranophones | 211.221.1 | Grenade | percussion | tambour de baril |
Balaban | membranophones | 211.311 | Montserrat | percussion | tambour sur cadre |
Balsie | membranophones | 2 | République dominicaine | percussion | tambouriner |
Bamboula | membranophones | 211.211.2 | Haïti | percussion | tambouriner |
Bara | membranophones | 211.11 | Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali | percussion | |
Tambour de baril | membranophones | 211.222 | Cuba | percussion | tambour de baril |
barils
|
membranophones | 211.221.2 | Porto Rico | percussion | tambour de baril |
Grosse caisse | membranophones | 211.212 | percussion | grosse caisse | |
Bedug | membranophones | 211.212.1 | Indonésie | percussion | |
Bodhrán | membranophones | 211.321 | Irlande, Ecosse | percussion | tambour sur cadre |
Tambours Bongo | membranophones | 211.251.2 | Cuba | percussion | tambouriner |
Boobam | membranophones | 211.211.1 | NOUS | percussion | tom-tom |
Candombe
|
membranophones | 211.221.1 | Uruguay | percussion | conga |
Chenda (Chande)
|
membranophones | 211.212 | India | percussion | drum |
Conga (Tumbadora)
|
membranophones | 211.221.1 | Caribbean | percussion | drum |
Cuíca | membranophones | 231.11 | Brazil | percussion | friction drum |
Culoepuya | membranophones | Venezuela | percussion | drum | |
Dabakan | membranophones | 211.261.2 | Philippines | percussion | goblet drum |
Daf (Dap, Def) | membranophones | 211.311 | Iran | percussion | frame drum |
Damaru | membranophones | 211.3 | India, Nepal, Tibet | percussion | drum |
Davul (Dahol, Daul, Daouli, Dhaulli
|
membranophones | 211.212 | Turkey | percussion | Bass Drum |
Dayereh | membranophones | 211.311 | Azerbaijan, Bulgaria, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, North Macedonia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan | percussion | drum |
Den-den daiko | membranophones | 2 | Japan | percussion | bell |
Dhak | membranophones | Bangladesh, India | percussion | ||
Dhimay (Dhimaya) | membranophones | 211.212 | Nepal | percussion | drum |
Dhol | membranophones | 211.212 | Asie, Inde, Pakistan | percussion | grosse caisse |
Dholak (Dholaki) | membranophones | 211.222 | Asie, Bangladesh, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka | percussion | tambour de baril |
Dimdi | membranophones | 211.311 | Inde | percussion | tambour sur cadre |
Djembé | membranophones | 211.261.1 | Afrique de l’Ouest, Burkina Faso, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Sénégal | percussion | tambour à gobelet |
Dollu | membranophones | 211.222.1 | Inde | percussion | tambour sur cadre |
Tambouriner | membranophones | percussion | |||
Batterie | idiophones et membranophones | 1/2 | Nord Américain | percussion | tambouriner |
Dunun (Dundun) | membranophones | 211.212.1 | Afrique de l’Ouest, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Mali, Sénégal | percussion | tambouriner |
Grande Casse | membranophones | 211.212 | Italie | percussion | grosse caisse |
Tambour à gobelet | membranophones | 211.26 | Ancien | percussion | tambouriner |
Gong grosse caisse | membranophones | percussion | |||
Hira-daiko | membranophones | 1 | Japon | percussion | tambouriner |
Idakka | membranophones | 211.242.1 | Inde du Sud | percussion | Tambour parlant |
Tambour Ilimba | membranophones | 211.11 | Zimbabwe | percussion | tambour de calebasse |
Ingoma
|
membranophones | 211.212 | Rwanda | percussion | tambouriner |
Janggu (Janggo, changgo) | membranophones | 211.242 | Corée | percussion | tambouriner |
Junjung | membranophones | 2 | Gambie, Sénégal | percussion | |
Kakko | membranophones | 2 | Japon | percussion | tambouriner |
Kanjira | membranophones | 211.311 | Inde | percussion | tambour sur cadre |
Kebero | membranophones | 2 | Ethiopie | percussion | |
Kendang (Gendang) | membranophones | 211.222 | Brunei, Malaisie et Philippines | percussion | tambouriner |
Khol (Mrdanga) | membranophones | 211.232 | Inde | percussion | tambouriner |
Krakebs | membranophones | 2 | Algérie, Berbères, Maroc, Arabie Saoudite, Tunisie | percussion | |
Tambour Lambeg | membranophones | 211.212 | Irlande | percussion | grosse caisse |
Madhalam | membranophones | 211.212 | Inde | percussion | mridangam |
Madal | membranophones | 211.212 | Inde, Népal | percussion | tambouriner |
Maddale | membranophones | 211.212 | Inde | percussion | mridangam |
Maktoum (maktoom, katem) | membranophones | 2 | Afro-arabe | percussion | tambouriner |
Maram | membranophones | Inde | percussion | tambouriner | |
Mirwas | membranophones | Bahreïn, Brunei, Indonésie, Oman, Arabie Saoudite, Yémen | percussion | ||
Mridangam | membranophones | 211.212 | Inde | percussion | tambouriner |
Nagara | membranophones | 2 | Asie, Azerbaïdjan, Daghestan, Iran, Turquie, Turkménistan | percussion | tambouriner |
Naqareh | membranophones | 2 | Azerbaïdjan, Inde, Arabie Saoudite, Turquie, Turkménistan, Ouzbékistan | percussion | tambouriner |
O-daiko | membranophones | 2 | Japon | percussion | tambouriner |
Okedo-daiko | membranophones | 2 | Japon | percussion | tambouriner |
Octaban | membranophones | 211.211.1 | NOUS | percussion | boobam |
Thappu de Padayani | membranophones | 211.311 | Inde | percussion | tambour sur cadre |
Pakhavaj | membranophones | 211.212 | Inde | percussion | mridangam |
Pandero | membranophones | 211.3 | dominicain | percussion | tambour sur cadre |
Paraï | membranophones | 211.311 | Inde | percussion | tambour sur cadre |
Qilaut | membranophones | 2 | Amérique du Nord, Nunavut | percussion | |
Rebana | membranophones | 211.311 | Brunei, Indonésie, Malaisie | percussion | tambour sur cadre |
Saber | membranophones | 2 | Gambie, Sénégal | percussion | tambouriner |
Sambal | membranophones | 2 | Inde | percussion | tambouriner |
Samphor | membranophones | 2 | Cambodge | percussion | tambour de baril |
Shime-daiko | membranophones | 2 | Japon | percussion | tambouriner |
Caisse claire | membranophones | 211.212.11 | percussion | tambouriner | |
surdo | membranophones | 2 | Brésil | percussion | grosse caisse |
Tableau | membranophones | 211.12 | Afghanistan, Bangladesh, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka | percussion | tambouriner |
Taïko | membranophones | 211.12 | Japon | percussion | tambouriner |
Tambour parlant | membranophones | 211.241.2 | Afrique de l’Ouest, Ghana, Côte d’Ivoire, Sénégal, Yoruba | percussion | tambouriner |
Tsukeshime-daiko | membranophones | 2 | Japon | percussion | tambouriner |
Tambor huacana | idiophones ou membranophones | 1/2 | Mexique | percussion | tambouriner |
Tambori | membranophones | 1/2 | Andorre, Catalogne, Espagne | percussion | tambouriner |
Tamborim | membranophones | 211.311 | Brésil | percussion | tambouriner |
Tamborita calentana (Mexique) | membranophones | 1/2 | Mexique | percussion | tambouriner |
Tambou bas a dé fas | membranophones | 211.212.2 | Guadeloupe | percussion | grosse caisse |
Tambou bas a yon fas | membranophones | 211.221-7 | Guadeloupe | percussion | grosse caisse |
Tan-tan | membranophones | 2 | Brésil | percussion | tambouriner |
Taphon | membranophones | 2 | Thaïlande | percussion | tambouriner |
Le goudron | membranophones | 211.311 | Arabie Saoudite | percussion | tambour sur cadre |
Tbilat | membranophones | 2 | Maroc, Arabie Saoudite | percussion | |
Thavil | membranophones | 2 | Inde | percussion | tambouriner |
Timbales | membranophones | 2 | Cuba | percussion | tambouriner |
Timbales (kettledrum) | membranophones | 211.11-922 | percussion | tambouriner | |
Tom-tam | membranophones | 211.212.1 | percussion | tambouriner | |
Tombak | membranophones | 2 | L’Iran | percussion | tambouriner |
Tsuzumi | membranophones | 1/2 | Japon | percussion | tambouriner |
Tsuri-daiko | membranophones | 2 | Japon | percussion | tambouriner |
Repique | membranophones | 2 | Brésil | percussion | tambouriner |
Uchiwa-daiko | membranophones | 2 | Japon | percussion | tambouriner |
Autre:
- Célesta
- cristallophone
- Corde de verre
- Harmonica de verre
- Hydraulophone
- Plasmaphone
- pyrophone
- Quintephone
- Asadullah (Meerut, Inde)
- Shishi odoshi (Japon)
- Suikinkutsu (cithare d’eau japonaise)
- Planche oscillante (Australie)
Instruments à vent (aérophones)
Instrument | Classification | Numéro SH | Origine | Classement commun | Relation |
---|---|---|---|---|---|
Sifflet de la mort aztèque [ citation nécessaire ] | aérophones | X | Mexique | aérophone | sifflet |
Accordina (instrument) | aérophones | 412.132 | Italie | instruments à anches libres | clarinette |
Accordéon
|
aérophones | 412.132 | L’Europe | instruments à anches libres | accordéon |
Accordole | aérophones | 412.132 | les états-unis d’Amérique | instruments à anches libres | orgue à bouche |
Avertisseur pneumatique | aérophones | 423 | Consonne occlusive? | Trompette | |
Alboka | aérophones | 422.2 | pays Basque | instruments à anches | clarinette |
Algaita | aérophones | Niger | instruments à anches | ||
Cor des Alpes | aérophones | 423.121.22 | Suisse | bois | trompette naturelle |
Cor alto | aérophones | 423.232 | Belgique | cuivres | trompette |
Argoul | aérophones | 422.2 | Égypte, Syrie, Turquie | instruments à anches | clarinette |
Atenteben | aérophones | 422.2 | Ghana | bois | flûte |
Aulos | aérophones | instruments à anches | |||
Cornemuse | aérophones | 422 | L’Europe | instruments à anches | cornemuse |
Balaban | aérophones | 422.111.2 | Azerbaïdjan, Iran | instruments à anches | hautbois, duduk |
Bandonéon | aérophones | 412.132 | Amérique latine | instruments à anches libres | accordéon |
Bansouri | aérophones | 421.121.12 | Inde | bois | flûte |
Cor baryton | aérophones | 423.232 | Allemagne | cuivres | trompette |
Voix de baryton | aérophones | 43 | registres vocaux | voix humaine | |
Basson
|
aérophones | 422.112.2–71 | Europe de l’Ouest | instruments à anches | hautbois |
Bawu | aérophones | 412.131 | Chine | instruments à anches libres | tuyau de pas |
Bayan | aérophones | 412.132 | Russie | instruments à anches libres | accordéon |
Bazooka | aérophones | 423.121.11 | cuivres | trompette | |
Beatbox | aérophones | 43 | techniques vocales | voix humaine | |
Bifora | aérophones | 422.11 | Italie (Sicile) | instruments à anches | hautbois |
Birbynë | aérophones | 422.112.2 | Lituanie | instruments à anches | hautbois |
Blul | aérophones | 421.111.12 | Grèce | bois | flûte soufflée, kaval |
Bouteille soufflée | aérophones | ||||
Bombarde
|
aérophones | 422.112.2 | France | instruments à anches | hautbois |
Buccina | aérophones | 423.121.21 | Italie (Rome antique) | cuivres | trompette |
Clairon | aérophones | 423.121.22 | L’Europe | cuivres | trompette |
Bullroarer | aérophones | 41 | Civilisations anciennes | faiseurs de bruit | sirènes |
Calliope | aérophones | 421.222.3 | Europe de l’Ouest/Amérique du Nord | flûtes à bec | organe |
Castrat | aérophones | 43 | registres vocaux | voix humaine | |
Chalumeau | aérophones | 422.2 | France | instruments à anches | clarinette |
Cimbasso | aérophones | 423.232 | Italie | cuivres | trombone |
Clarinettes
|
aérophones | 422.2 | Allemagne | instruments à anches | clarinette |
Clarté | aérophones | 421.221 | Afrique du Sud | flûtes à bec | sifflet en étain |
Concertina
|
aérophones | 412.132 | L’Europe | instruments à anches libres | accordéon |
Conque | aérophones | 423.111 | trompettes | conque | |
Cornamuse | aérophones | 422.111.2 | L’Europe | instruments à anches | hautbois |
Cornet
|
aérophones | 423.232 | France | cuivres | trompette |
Cornet | aérophones | 423.2 | Europe du Nord | trompettes naturelles | trompette |
Cornu | aérophones | 423.121.21 | Italie (Rome antique) | cuivres | trompette |
Corrugaphone | aérophones | 411 | faiseurs de bruit | fouet | |
Contre-ténor | aérophones | 43 | registres vocaux | voix humaine | |
Cromorne | aérophones | 422.11 | France | instruments à anches | hautbois |
Crumhorn | aérophones | 422.111.2 | Europe de l’Ouest | instruments à anches | hautbois |
Danse | aérophones | 421.111.12 | Corée | bois | flûte soufflée |
Grondement de la mort | aérophones | 43 | Angleterre | techniques vocales | voix humaine |
Didgeridoo | aérophones | 423.121.11 | Australie | trompettes naturelles | trompette |
Diple (ou dvojnice) | aérophones | 422.21/22 | Croatie | instruments à anches | cornemuse |
Dizi | aérophones | 421.121.12 | Chine | bois | flûte |
Euphonium à double cloche | aérophones | 423.232 | les états-unis d’Amérique | cuivres | trompette |
Doulophone / cuprophone | aérophones | 423.121.22 | NOUS | cuivres | trompette |
Duduk | aérophones | 422.111.2 | Arménie | instruments à anches | hautbois |
Dulcien | aérophones | 422.112.2 | Europe de l’Ouest | instruments à anches | basson |
Dulzaïna | aérophones | 422.112.2 | Espagne | instruments à anches | hautbois |
Dung-Dkar | aérophones | 423.111 | Tibet | trompettes | conque |
Dzhamara | aérophones | 421.111.12 | Grèce | bois | flûte soufflée, kaval |
cor anglais | aérophones | 422.112.-71 | Europe de l’Ouest | instruments à anches | hautbois |
Euphonium | aérophones | 423.232 | Allemagne | cuivres | trompette |
Fifre | aérophones | 421.121.12 | Portugal, Suisse | bois | flûte |
Firebird (trompette) | aérophones | 423.21/22 | Canada | cuivres | trompette, trompette à coulisse |
Fiscorn | aérophones | 423.231 | Espagne | cuivres | trompette |
Flabiol | aérophones | 421.221.12 | Aragon, Îles Baléares, Espagne | flûtes à bec | enregistreur |
Flageolet | aérophones | 421.221.12 | France | flûtes à bec | enregistreur |
Trompette plate | aérophones | 423.21/22 | Angleterre | cuivres | trompette, trompette à coulisse |
Bugle | aérophones | 423.232 | Allemagne | cuivres | trompette |
Flûte | aérophones | 423.233 | NOUS | cuivres | trompette |
Flutine | aérophones | 412.132 | L’Europe | instruments à anches libres | accordéon |
Flûte | aérophones | France | bois | flûte | |
Folgerphone | aérophones | 422.2 | les états-unis d’Amérique | instruments à anches | clarinette |
cor français | aérophones | 423.232 | L’Europe | cuivres | trompette |
Fujara | aérophones | 421.221.12 | Slovaquie | flûtes à bec | enregistreur |
Gaïda | aérophones | 422 | Balkans, Europe du Sud-Est | instruments à anches | cornemuse |
Gaita gastorena | aérophones | Andalousie | matelote | ||
Garmon | aérophones | 412.132 | Russie, Tatarstan | instruments à anches libres | accordéon |
Corne de gemme | aérophones | 421.221.42 | Allemagne | flûtes à bec | ocarina |
Gralla | aérophones | 422.112 | Espagne | instruments à anches | hautbois, châle, |
Guan
|
aérophones | 422.111.2 | Chine | instruments à anches | hautbois |
Hano | aérophones | 421.111.12 | Hawaii | bois | flûte de nez |
Harmonéon | aérophones | 421.132 | Hawaii | instruments à anches libres | accordéon |
Harmonica
|
aérophones | 412.132 | Allemagne | instruments à anches libres | harmonica |
Harmonium | aérophones | 412.132 | Danemark | instruments à anches libres | orgue à anches |
Heckelphone
|
aérophones | 422.112.2 | Allemagne | instruments à anches | hautbois, cor anglais |
Hélicon | aérophones | 423.232 | L’Europe | cuivres | trompette |
Horagai | aérophones | 423.111.2 | Japon | trompettes | conque |
Hosaphone | aérophones | 423.1 | trompettes naturelles | trompette à tube | |
Hotchiku | aérophones | 421.111.12 | Japon | bois | flûte soufflée |
Hulusi | aérophones | 412.132 | Chine | instruments à anches libres | harmonica |
Hun | aérophones | 421.221.42 | Corée | flûtes à bec | ocarina |
Inci | aérophones | 421.221.12 | Philippines | flûtes à bec | tumpong |
flûte irlandaise | aérophones | 421.121.12 | Irlande | bois | flûte |
Cruche | aérophones | 423.111.1 | Amérique du Nord | trompettes | conque |
Kagurabue | aérophones | 421.121.12 | Japon | bois | flûte |
Kalaleng | aérophones | 421.111.12 | Philippines | bois | flûte de nez |
Kaval | aérophones | 421.111.12 | Bachkirie, Turquie | bois | flûte soufflée |
Kazou | aérophones | – | NOUS | Bois | Sifflet |
Ken bầu | aérophones | 422.112.2 | Viêt Nam | instruments à anches | hautbois, suona |
Clairon à clé | aérophones | 423.21 | cuivres | trompette | |
Khène | aérophones | 412.132 | Laos | instruments à anches libres | harmonica |
Khloy | aérophones | 421.221.12 | Cambodge | flûtes à bec | enregistreur |
Khlui | aérophones | 421.221.12 | Thaïlande | flûtes à bec | enregistreur |
Komabue | aérophones | 421.121.12 | Japon | bois | flûte |
Kombu | aérophones | Inde | bois | ||
Koncovka | aérophones | 421.221.12 | Slovaquie | flûtes à bec | enregistreur |
Kortholt | aérophones | 421. | L’Europe | roseau coiffé | croustillant |
Koudi | aérophones | 421.121.12 | Chine | bois | flûte |
Kuhlohorn | aérophones | 423.232 | Allemagne | cuivres | trompette |
Kuzhal | aérophones | Inde | instruments à anches | ||
Launeddas | aérophones | 422.2 | Italie, Sardaigne | instruments à anches | clarinette |
Livenka | aérophones | 412.132 | Russie | instruments à anches libres | accordéon |
Lur | aérophones | 423.121.22 | Danemark, Norvège | trompettes naturelles | trompette |
Lusheng | aérophones | 412.132 | Chine | instruments à anches libres | harmonica |
Litus | aérophones | 423.1 | L’Europe | trompettes naturelles | trompette |
Mellophone | aérophones | 423.232 | L’Europe | cuivres | trompette |
Mélodica | aérophones | 412.132 | Italie | instruments à anches libres | orgue à anches |
Mélodéon | aérophones | 412.132 | NOUS | instruments à anches libres | orgue à anches |
Mezzo-soprano | aérophones | 43 | registres vocaux | voix humaine | |
Mijwiz | aérophones | 422.2 | Arabie Saoudite | instruments à anches | clarinette |
Mizmar | aérophones | 422.112.2 | Algérie, Arabie Saoudite, Tunisie | instruments à anches | hautbois |
Mizwad | aérophones | Arabie Saoudite | instruments à anches | cornemuse | |
Musette de cour | aérophones | 422 | France | instruments à anches | cornemuse |
Nadaswaram | aérophones | 422.112.2 | Inde du Sud | instruments à anches | hautbois, shehnai |
Nagak | aérophones | 423.111 | Corée | trompettes | conque |
Trompette naturelle | aérophones | 423.1 | Danemark, Norvège | cuivres | |
Ney | aérophones | 421.111.12 | L’Iran | bois | flûte soufflée |
Ngourou | aérophones | 421.111.12 | Nouvelle-Zélande | bois | flûte de nez |
Nohkan | aérophones | 421.121.12 | L’Iran | bois | flûte |
Flûte de nez | aérophones | 421.111.12 | Polynésie, Afrique, Asie de l’Est | bois | flûte de nez |
Nplooj | aérophones | 421.111.12 | Peuple Hmong (Chine) | bois | feuille |
Nulophone | aérophones | 421.111.12 | Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) | bois | flûte |
Hautbois :
|
aérophones | 422.112-71 | Europe de l’Ouest | instruments à anches | hautbois |
Ocarina
|
aérophones | 421.221.42 | Italie | flûtes à bec | ocarina |
Octave | aérophones | 422.2 | Allemagne | instruments à anches | clarinette |
Ophicléide | aérophones | 423.21 | France | cuivres | trompette |
Paixiao | aérophones | 421.112 | Chine | bois | flûte de pan |
Palendag | aérophones | 421.111.12 | Philippines | bois | flûte soufflée |
Flûte de pan | aérophones | 421.112 | Amérique du Sud | bois | flûte de pan |
Pasiyak ou sifflet à eau | aérophones | 4 | Philippines | flûtes à bec | enregistreur |
Pavari | aérophones | 421.121.12 | Inde | bois | flûte |
Pibgorn | aérophones | 422.2 | Pays de Galles | instruments à anches | clarinette |
Tuyau Pico | aérophones | 421.221.12 | Europe de l’Ouest | flûtes à bec | enregistreur |
Piccolo | aérophones | 421.121.12 | Europe de l’Ouest | bois | flûte |
Trompette piccolo | aérophones | 423.232 | Europe de l’Ouest | cuivres | trompette |
Orgue à tuyaux (tuyaux diaphones) | aérophones | 412.132 | instruments à anches libres | orgue à anches/flûte à bec | |
Orgue à tuyaux ( conduits de fumée ) | aérophones | 421.221.11 | flûtes à bec | enregistreur | |
Orgue à tuyaux (tuyaux à anches libres) | aérophones | 412.132 | instruments à anches libres | orgue à anches | |
Orgue à tuyaux (tuyaux à anches) | aérophones | 422.112 | instruments à anches | organe | |
Tuyau de pas | aérophones | 412.131 | instruments à anches libres | tuyau de pas | |
Cornet de poche | aérophones | 423.232 | cuivres | trompette | |
Trompette de poche | aérophones | 423.232 | les états-unis d’Amérique | cuivres | trompette |
Corne de poste | aérophones | 423.121.22 | Europe de l’Ouest | cuivres | trompette |
Pu | aérophones | 423.111 | Polynésie | trompettes | conque |
Pulalu | aérophones | 421.111.12 | Philippines | bois | flûte soufflée, palendag |
Qeej | aérophones | 421.111.12 | Peuple Hmong (Chine) | bois | flûte soufflée |
Quéna | aérophones | 421.111.12 | Amérique du Sud | bois | flûte soufflée |
Quinticlave | aérophones | 423.21 | cuivres | trompette, ophicléide | |
Raj | aérophones | 412.132 | Peuple Hmong (Chine) | instruments à anches libres | harmonica |
Raquette | aérophones | 422.111.2 | Europe de l’Ouest | instruments à anches | hautbois |
Ralé-poussé | aérophones | Réunion | instruments à anches libres | accordéon | |
Rauschpfeife | aérophones | 422.112.2 | L’Europe | instruments à anches | hautbois |
Enregistreur
|
aérophones | 421.221.12 | Allemagne | flûtes à bec | enregistreur |
Contrebasse à anche | aérophones | 422.112.2 | Belgique | instruments à anches | hautbois |
Orgue à anches | aérophones | 412.132 | instruments à anches libres | orgue à anches | |
Rhaïta | aérophones | 422.112.2 | Afrique du Nord | instruments à anches | hautbois |
robero | aérophones | 422.2 | Espagne | instruments à anches | clarinette |
Tuba romain | aérophones | 423.121.11 | étrusque | cuivres | trompette |
Ryuteki | aérophones | 421.121.12 | Japon | bois | flûte |
Sac de gemmes | aérophones | Andorre, Catalogne | cornemuse | ||
Saquebute
|
aérophones | 423.22 | France | cuivres | trombone |
Saenghwang | aérophones | 412.132 | Corée | instruments à anches libres | harmonica |
Samponie | aérophones | 421.112 | Pérou | bois | flûte de pan |
Saratovskaïa garmonika | aérophones | 412.132 | Russie | instruments à anches libres | accordéon |
Sarrusophones
|
aérophones | 422.112.2 | France | instruments à anches | hautbois |
Saxophones
|
aérophones | 422.2 | Belgique | instruments à anches | clarinette |
Saxhorn | aérophones | 423.231 | Belgique | cuivres | trompette |
Saxotromba | aérophones | 423.231 | Belgique | cuivres | trompette |
Saxtuba | aérophones | 423.231 | Belgique | cuivres | trompette |
Scat chantant | aérophones | 43 | techniques vocales | voix humaine | |
Schwyzerörgeli | aérophones | 412.132 | Suisse | instruments à anches libres | accordéon |
Serpent | aérophones | 423.21 | France | cuivres | trompette, cornet |
Shakuhachi | aérophones | 421.111.12 | Japon | bois | flûte soufflée |
Shankha | aérophones | 423.111 | Inde | trompettes | conque |
Shawm | aérophones | 422.112.2 | Suisse | instruments à anches | hautbois |
Shehnai | aérophones | 422.112.2 | Inde du Nord | instruments à anches | hautbois |
Sheng | aérophones | 412.132 | Chine | instruments à anches libres | harmonica |
Shinobue | aérophones | 421.121.12 | Japon | bois | flûte |
Shofar | aérophones | 423.121.21 | Levant | trompettes naturelles | trompette |
Shō | aérophones | 412.132 | Japon | instruments à anches libres | harmonica |
Chvi | aérophones | 421.221.12 | Arménie | flûtes à bec | enregistreur |
Siku | aérophones | 421.112 | Bolivie | bois | flûte de pan |
Sirène | aérophones | 41 | Écosse | faiseurs de bruit | sirène |
Diapositive trompette
|
aérophones | 423.21/22 | L’Europe | cuivres | trompette |
Sifflet à glissière
|
aérophones | 421.121.312 | Angleterre | flûtes à bec | sifflet |
Sneng | aérophones | 422.212 | Cambodge | instruments à anches | matelote |
Sodine | aérophones | 421.111.12 | Madagascar | bois | flûte soufflée |
Sopila | aérophones | 422.112.2 | Croatie | instruments à anches | hautbois |
Soprano | aérophones | 43 | registres vocaux | voix humaine | |
Sorna | aérophones | 422.112.2 | L’Iran | instruments à anches | hautbois |
