The Damn Tour [1] (stylisé comme The DAMN. Tour ) était une tournée de concerts du rappeur et auteur-compositeur américain Kendrick Lamar , à l’appui de son quatrième album studio, Damn (2017). L’étape nord-américaine de la tournée a débuté le 12 juillet 2017 à Glendale, en Arizona, et s’est terminée le 2 septembre 2017 à Miami . L’étape européenne de la tournée a débuté le 7 février 2018 à Dublin et s’est terminée le 5 mars 2018 à Berlin. La tournée océanienne de la tournée a débuté le 10 juillet 2018 à Perth et s’est terminée le 30 juillet 2018 à Séoul .
Visite de Kendrick Lamar | |
Date de début | 7 juillet 2017 ( 2017-07-07 ) |
---|---|
Date de fin | 30 juillet 2018 ( 2018-07-30 ) |
Jambes | 4 |
Nombre de spectacles | 62 |
Présence | 700 746 (52 spectacles) |
Box-office | 62,7 millions de dollars (52 spectacles) |
Chronologie des concerts de Kendrick Lamar | |
|
Selon Pollstar , The Damn Tour a rapporté 41,4 millions de dollars avec 452 387 billets vendus dans 36 spectacles uniquement en Amérique du Nord. [2]
Arrière-plan
Après une paire de concerts à Coachella et une performance au Festival d’été de Québec , le rappeur a sorti son nouvel album sur la route à l’été 2017. La première annonce avait 17 dates à travers l’Amérique du Nord, ajoutant lentement à 20 après avoir ajouté des spectacles à Brooklyn et à Los Angeles. Angeles ayant Travis Scott et DRAM comme premiers actes. [3] La deuxième annonce a ajouté 15 spectacles ayant YG comme acte d’ouverture. [4] Le 30 septembre, il a ajouté une jambe de dates européennes au tour avec James Blake comme l’acte d’ouverture. Le 29 avril 2018, il a ajouté une étape de dates océaniennes à la tournée.
Définir la liste
Cette set list est représentative de l’émission du 12 juillet 2017 à Glendale. Il n’est pas représentatif de l’ensemble des concerts pendant la durée de la tournée. [5]
- ” ADN “
- ” Élément “
- « Roi Kunta »
- ” sans titre 07 | 2014 – 2016 “
- ” sans titre 02 | 23.06.2014. “
- ” Mask Off ” ( Future couverture)
- ” Chou vert “
- ” Piscines (Boire) “
- ” Freestyle à l’arrière “
- ” Fidélité “
- ” La luxure “
- ” Arbres à argent “
- ” Cité MAAD “
- ” XXX “
- ” Fierté “
- ” Amour “
- ” Salope, ne tue pas mon ambiance “
- ” D’accord “
- ” Humble “
Bis
- ” Sentir “
- ” Dieu “
Invités spéciaux
- 23 juillet 2017 – Brooklyn : « 4 AM » avec 2 Chainz et Travis Scott [6]
- 26 juillet 2017 – Auburn Hills : « Déjà Vu », « A Tale of 2 Citiez » & « No Role Modelz » avec J. Cole [7]
- 27 juillet 2017 – Chicago : « No Problem » avec Chance the Rapper [8]
- 9 août 2017 – Los Angeles : « That Part » avec Schoolboy Q , « Money Trees » avec Jay Rock , « Love Galore » avec SZA , « Look At Me ! avec XXXTentacion . [9] [10]
Spectacles
Date | Ville | Pays | Lieu | Actes d’ouverture | Présence | Revenu |
---|---|---|---|---|---|---|
Étape 1 — Amérique du Nord [1] [11] | ||||||
7 juillet 2017 [a] | la ville de Québec | Canada | Plaines d’Abraham | Anderson .Paak Mort Obies |
N / A | N / A |
12 juillet 2017 | Glendale | États-Unis | Arène de la rivière Gila | Travis ScottDRAM |
12 986 / 13 184 | 1 050 060 $ |
14 juillet 2017 | Dallas | Centre des compagnies aériennes américaines | 13 362 / 13 362 | 1 352 113 $ | ||
15 juillet 2017 | Houston | Centre Toyota | 11 441 / 11 441 | 1 249 664 $ | ||
17 juillet 2017 | Duluth | Arène d’énergie infinie | 9 846 / 9 846 | 943 090 $ | ||
19 juillet 2017 | crême Philadelphia | Centre Wells Fargo | 13 513 / 13 742 | 1 330 647 $ | ||
20 juillet 2017 | Brooklyn | Centre Barclays | 28 174 / 28 174 [b] | 3 074 047 $ [b] | ||
21 juillet 2017 | Washington DC | Centre Verizon | 12 944 / 13 186 | 1 375 048 $ | ||
22 juillet 2017 | Boston | Jardin TD | 12 773 / 12 889 | 1 400 540 $ | ||
23 juillet 2017 | Brooklyn | Centre Barclays | [c] | [c] | ||
25 juillet 2017 | Toronto | Canada | Centre Air Canada | 26 473 / 26 473 [c] | 2 599 580 $ [c] | |
26 juillet 2017 | Collines Auburn | États-Unis | Le palais des collines d’Auburn | 13 070 / 13 173 | 1 301 448 $ | |
27 juillet 2017 | Chicago | Centre uni | 24 727 / 26 316 [d] | 2 415 331 $ [d] | ||
29 juillet 2017 | Denver | Centre Pepsi | 13 140 / 13 266 | 1 154 190 $ | ||
1 août 2017 | Tacoma | Dôme de Tacoma | 18 590 / 18 590 | 1 278 663 $ | ||
2 août 2017 | Vancouver | Canada | Aréna Rogers | 13 938 / 13 938 | 1 228 590 $ | |
4 août 2017 | Oakland | États-Unis | Oracle Arena | 14 179 / 14 179 | 1 373 996 $ | |
5 août 2017 | Las Vegas | T-Mobile Arena | 14 499 / 14 499 | 1 439 417 $ | ||
6 août 2017 | Los Angeles | Centre de bureau en gros | 40 425 / 40 425 | 3 847 175 $ | ||
8 août 2017 | ||||||
9 août 2017 | ||||||
11 août 2017 | Anaheim | Centre Honda | DRAM YG | 12 275 / 14 443 | 1 181 276 $ | |
12 août 2017 | San José | Centre SAP | 12 713 / 12 971 | 1 239 832 $ | ||
13 août 2017 | Sacramento | Centre doré 1 | 11 191 / 12 272 | 896 190 $ | ||
16 août 2017 | Kansas City | Centre de sprint | 10 560 / 11 161 | 728 344 $ | ||
18 août 2017 | Lincoln | Pinacle Bank Arena | 11 140 / 11 554 | 677 964 $ | ||
19 août 2017 | Saint Paul | Centre énergétique Xcel | 14 458 / 14 614 | 1 079 941 $ | ||
20 août 2017 | Chicago | Centre uni | [ré] | [ré] | ||
22 août 2017 | Colomb | Centre Schottenstein | 11 423 / 11 733 | 802 906 $ | ||
23 août 2017 | Toronto | Canada | Centre Air Canada | [c] | [c] | |
24 août 2017 | Montréal | Centre Bell | 10 769 / 13 132 | 930 271 $ | ||
25 août 2017 | Newark | États-Unis | Centre prudentiel | 10 314 / 10 976 | 887 745 $ | |
29 août 2017 | Charlotte | Centre du spectre | 10 591 / 11 082 | 686 960 $ | ||
30 août 2017 | Nashville | Aréna Bridgestone | 15 206 / 15 206 | 949 292 $ | ||
1er septembre 2017 | Tampa | Aréna Amélie | 12 103 / 12 353 | 834 155 $ | ||
2 septembre 2017 | Miami | Aréna American Airlines | 12 256 / 12 718 | 1 140 921 $ | ||
Etape 2 — Europe [1] [12] | ||||||
7 février 2018 | Dublin | Irlande | 3Arène | James Blake | 12 644 / 12 644 | 1 194 783 $ |
9 février 2018 | Birmingham | Angleterre | Aréna Genting | 12 581 / 12 581 | 1 229 103 $ | |
10 février 2018 | Manchester | Arène de Manchester | 14 485 / 14 485 | 1 408 370 $ | ||
11 février 2018 | Glasgow | Écosse | Le SSE Hydro | 11 854 / 11 854 | 1 089 330 $ | |
12 février 2018 | Londres | Angleterre | L’ arène O2 | 34 877 / 34 877 | 3 284 010 $ | |
13 février 2018 | ||||||
15 février 2018 | Francfort | Allemagne | Halle des fêtes | 11 089 / 11 089 | 867 594 $ | |
20 février 2018 | Londres | Angleterre | Arène de Wembley | 10 049 / 10 049 | 996 903 $ | |
22 février 2018 | Eau de Cologne | Allemagne | Lanxess Arena | 12 593 / 12 593 | 949 786 $ | |
23 février 2018 | Amsterdam | Pays-Bas | Dôme Ziggo | 16 220 / 16 220 | 1 108 958 $ | |
25 février 2018 | Paris | France | AccorHotels Arena | 30 970 / 30 970 | 3 018 963 $ | |
26 février 2018 | ||||||
27 février 2018 | Anvers | Belgique | Palais des sports | 19 424 / 19 424 | 1 403 113 $ | |
1 mars 2018 | Copenhague | Danemark | Arène Royale | 15 187 / 15 187 | 1 470 874 $ | |
2 mars 2018 | Oslo | Norvège | Aréna de Telenor | 21 653 / 21 653 | 1 786 295 $ | |
3 mars 2018 | Stockholm | Suède | Globe Ericsson | 14 064 / 14 064 | 1 290 910 $ | |
5 mars 2018 | Berlin | Allemagne | Mercedes-Benz Arena | 13 977 / 13 977 | 1 093 940 $ | |
Etape 3 — Océanie [1] [13] [14] | ||||||
10 juillet 2018 | Perth | Australie | Arène de Perth | Monsieur | 13 988 / 13 988 | 1 588 770 $ |
13 juillet 2018 | Melbourne | Arène Rod Laver | 25 479 / 25 479 | 2 773 000 $ | ||
14 juillet 2018 | ||||||
15 juillet 2018 | Adélaïde | Centre de divertissement d’Adélaïde | — | — | ||
17 juillet 2018 | Dunedin | Nouvelle-Zélande | Stade Forsyth Barr | — | — | |
19 juillet 2018 | Auckland | Arène des étincelles | 21 803 / 21 803 | 1 311 371 $ | ||
20 juillet 2018 | ||||||
24 juillet 2018 | Sidney | Australie | Qudos Bank Arena | 29 712 / 29 712 | 3 455 799 $ | |
25 juillet 2018 | ||||||
Etape 4 — Asie [1] | ||||||
30 juillet 2018 | Séoul | Corée du Sud | Stade auxiliaire de Jamsil | Monsieur | — | |
Total | — | — |
Remarques
- ↑ Ce concert faisait partie du Festival d’été de Québec 2017.
- ^ un bcd Les données de score sont combinées à partir des spectacles tenus au Barclays Center les 20 juillet et 23 juillet, respectivement.
- ^ a b c d Les données de score sont combinées à partir des spectacles tenus au Centre Air Canada les 25 juillet et 23 août, respectivement.
- ^ un bcd Les données de score sont combinées à partir des spectacles tenus au United Center les 27 juillet et 20 août, respectivement.
Références
- ^ un bcde ” Dates à venir ” . Site officiel de Kendrick Lamar . Consulté le 15 mai 2017 .
- ^ “Les 200 meilleures tournées nord-américaines de fin d’année 2017” (PDF) . Pollstar .
- ^ Kreps, Daniel (24 avril 2017). “Kendrick Lamar annonce ‘The Damn. Tour’ ” . Rolling Stone . Récupéré le 15 mai 2017 .
- ^ Penrose, Nerisha (15 mai 2017). “Kendrick Lamar prolonge DAMN. Tour, ajoute YG à la programmation” . Panneau d’affichage . Consulté le 15 mai 2017 .
- ^ Masley, Ed (13 juillet 2017). “Kendrick Lamar lance DAMN. Tour à Glendale avec une démonstration de force triomphale en solo” . Centrale AZ . Consulté le 23 juillet 2017 .
- ^ Siwek, Nick; Rowe, Amy (24 juillet 2017). “Kendrick Lamar fait un putain de bon show au Barclays Center de Brooklyn” . Nouvelles quotidiennes de New York . Consulté le 31 juillet 2017 .
- ^ Weinstein, Max (27 juillet 2017). “Kendrick Lamar sort J. Cole à DAMN. Arrêt de la tournée à Detroit” . XXL . Consulté le 31 juillet 2017 .
- ^ Fragassi, Selena (28 juillet 2017). “Kendrick Lamar imparable dans l’émission de Chicago ; Chance the Rapper est invité” . Chicago Sun-Times . Consulté le 31 juillet 2017 .
- ^ “Kendrick Lamar ferme son ‘DAMN.’ Tournée par Bringing Out ScHoolboy Q, SZA et Jay Rock” . 11 août 2017.
- ^ “DRAM fait ressortir XXXTentacion à DAMN. Arrêt de la tournée à LA – XXL” .
- ^ Score de boîte nord-américain:
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 2 août 2017 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 17 août 2017 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 24 août 2017 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 30 août 2017 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 7 septembre 2017 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 21 septembre 2017 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 4 octobre 2017 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 1er novembre 2017 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 8 novembre 2017 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 15 novembre 2017 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- ^ Score de boîte européenne :
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 21 février 2018 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 22 mars 2018 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 10 avril 2018 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 24 mai 2018 . Consulté le 10 juillet 2018 .
- ^ Brandle, Lars (26 avril 2018). “Kendrick Lamar décore ‘DAMN.’ Tour d’Australie et de Nouvelle-Zélande” . Panneau d’affichage . Consulté le 26 avril 2018 .
- ^ Score de la boîte d’Océanie :
- “Boxscore actuel | Panneau d’affichage” . Panneau d’affichage . Archivé de l’original le 18 juillet 2018 . Consulté le 18 juillet 2018 .