Voici une liste des célébrités décédées les mieux payées au monde selon le classement du magazine Forbes depuis octobre 2001.
liste 2021
La liste 2021 : [1]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Cause de décès | Gains |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roald Dahl | Auteur | Royaume-Uni | Cancer | 513 millions de dollars |
2 | Prince | Musicien | États-Unis | Surdosage | 120 millions de dollars |
3 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | Homicides [2] | 75 millions de dollars |
4 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | Cancer | 40 millions de dollars |
5 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | Cancer | 35 millions de dollars |
6 | Bing Crosby | Musicien | États-Unis | Cancer | 33 millions de dollars |
7 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | Attaque cardiaque | 30 millions de dollars |
8 | Arnold Palmer | Golfeur | États-Unis | Cardiopathie | 27 millions de dollars |
9 | Gerry Goffin | Parolier | États-Unis | Causes naturelles | 23 millions de dollars |
dix | Luther Vandross | Musicien | États-Unis | Caresser | 21 millions de dollars |
11 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | Cancer | 16 millions de dollars |
12 | Monde de jus | Musicien | États-Unis | Surdosage | 15 millions de dollars |
13 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | Homicide | 12 millions de dollars |
Netflix a annoncé l’acquisition de la Roald Dahl Story Company , qui gère les droits sur les histoires et les personnages de Roald Dahl , pour un montant de 684 millions de dollars (500 millions de livres sterling). Les héritiers de Dahl détenaient au moins 75% du capital avant l’acquisition de la société. [1]
liste 2020
La liste 2020 : [3]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Cause de décès | Gains |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | Homicides [4] | 48 millions de dollars |
2 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | Cancer | 33 millions de dollars |
3 | Charles M. Schulz | Dessinateur | États-Unis | Cancer | 32,5 millions de dollars |
4 | Arnold Palmer | Athlète | États-Unis | Cardiopathie | 25 millions de dollars |
5 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | Attaque cardiaque | 23 millions de dollars |
6 | Kobe Bryant | Athlète | États-Unis | Accident d’hélicoptère | 20 millions de dollars |
7 | Monde de jus | Musicien | États-Unis | Surdosage | 15 millions de dollars |
8 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | Cancer | 14 millions de dollars |
9 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | Homicide | 13 millions de dollars |
dix | Prince | Musicien | États-Unis | Surdosage | 10 millions de dollars |
11 | Freddie Mercury | Musicien | Royaume-Uni | sida | 9 millions de dollars |
12 | George Harrison | Musicien | Royaume-Uni | Cancer | 8,5 millions de dollars |
13 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | Surdosage | 8 millions de dollars |
liste 2019
La liste 2019 : [5]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Cause de décès | Gains |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | Homicides [4] | 60 millions de dollars |
2 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | Attaque cardiaque | 39 millions de dollars |
3 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | Cancer | 38 millions de dollars |
4 | Arnold Palmer | Athlète | États-Unis | Cardiopathie | 30 millions de dollars |
5 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | Cancer | 20 millions de dollars |
6 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | Cancer | 19 millions de dollars |
7 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | Homicide | 14 millions de dollars |
8 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | Surdosage | 13 millions de dollars |
9 | Prince | Musicien | États-Unis | Surdosage | 12 millions de dollars |
dix | Nipsey Hussle | Musicien | États-Unis | Homicide | 11 millions de dollars |
11 | XXXTentacion | Musicien | États-Unis | Homicide | 10 millions de dollars |
12 | Jus WRLD | Musicien | États-Unis | Surdosage | 9 millions de dollars |
13 | George Harrison | Musicien | Royaume-Uni | Cancer | 9 millions de dollars |
liste 2018
La liste 2018 : [6] [7]
Michael Jackson a rapporté 287 millions de dollars de la vente de la participation de sa succession dans Sony/ATV Music Publishing à Sony. [8]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | 400 millions de dollars |
2 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 40 millions de dollars |
3 | Arnold Palmer | Athlète | États-Unis | 35 millions de dollars |
4 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 34 millions de dollars |
5 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 23 millions de dollars |
6 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 16 millions de dollars |
7 | Hugh Heffner | Personnalité | États-Unis | 15 millions de dollars |
8 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 14 millions de dollars |
9 | Prince | Musicien | États-Unis | 13 millions de dollars |
dix | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 12 millions de dollars |
11 | XXXTentacion | Musicien | États-Unis | 11 millions de dollars |
12 | Mohamed Ali | Athlète | États-Unis | 8 millions de dollars |
13 | Betty Page | Modèle | États-Unis | 7 millions de dollars |
liste 2017
La liste 2017 : [9] [10]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | 75 millions de dollars |
2 | Arnold Palmer | Athlète | États-Unis | 40 millions de dollars |
3 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 38 millions de dollars |
4 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 35 millions de dollars |
5 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 23 millions de dollars |
6 | Tom Petit | Musicien | États-Unis | 20 millions de dollars |
7 | Prince | Musicien | États-Unis | 18 millions de dollars |
8 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 16 millions de dollars |
9 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 12 millions de dollars |
dix | Albert Einstein | Scientifique | Allemagne | 10 millions de dollars |
11 | David Bowie | Musicien | Royaume-Uni | 9,5 millions de dollars |
12 | Elisabeth Taylor | Acteur de cinéma | Royaume-Uni | 8 millions de dollars |
13 | Betty Page | Modèle | États-Unis | 7,5 millions de dollars |
liste 2016
La liste 2016 : [11]
Michael Jackson a réalisé le gain annuel le plus important pour un artiste, vivant ou décédé, en raison de la vente de 750 millions de dollars de sa moitié du catalogue Sony/ATV Music Publishing .
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | 825 millions de dollars |
2 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 48 millions de dollars |
3 | Arnold Palmer | Athlète | États-Unis | 40 millions de dollars |
4 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 27 millions de dollars |
5 | Prince | Musicien | États-Unis | 25 millions de dollars |
6 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 21 millions de dollars |
7 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 20 millions de dollars |
8 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 12 millions de dollars |
9 | Albert Einstein | Scientifique | Allemagne | 11,5 millions de dollars |
dix | Betty Page | Modèle | États-Unis | 11 millions de dollars |
11 | David Bowie | Musicien | Royaume-Uni | 10,5 millions de dollars |
12 | Steve McQueen | Acteur de cinéma | États-Unis | 9 millions de dollars |
13 | Elisabeth Taylor | Acteur de cinéma | Royaume-Uni | 8 millions de dollars |
liste 2015
La liste 2015 : [12]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | 115 millions de dollars |
2 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 55 millions de dollars |
3 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 40 millions de dollars |
4 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 21 millions de dollars |
5 | Elisabeth Taylor | Acteur de cinéma | Royaume-Uni | 20 millions de dollars |
6 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 17 millions de dollars |
7 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 12 millions de dollars |
8 | Albert Einstein | Scientifique | Allemagne | 11 millions de dollars |
9 | Paul Walker | Acteur de cinéma | États-Unis | 8,5 millions de dollars |
dix | Betty Page | Modèle | États-Unis | 10 millions de dollars |
11 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 9,5 millions de dollars |
12 | Steve McQueen | Acteur de cinéma | États-Unis | 9 millions de dollars |
13 | James Dean | Acteur de cinéma | États-Unis | 8,5 millions de dollars |
liste 2014
La liste 2014 : [13]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | 140 millions de dollars |
2 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 55 millions de dollars |
3 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 40 millions de dollars |
4 | Elisabeth Taylor | Acteur de cinéma | Royaume-Uni | 25 millions de dollars |
5 | Paul Walker | Acteur de cinéma | États-Unis | 25 millions de dollars |
6 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 17 millions de dollars |
7 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 12 millions de dollars |
8 | Albert Einstein | Scientifique | Allemagne | 11 millions de dollars |
9 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 9 millions de dollars |
dix | Bruce Lee | Acteur de cinéma | États-Unis | 9 millions de dollars |
11 | Steve McQueen | Acteur de cinéma | États-Unis | 9 millions de dollars |
12 | Betty Page | Modèle | États-Unis | 9 millions de dollars |
13 | James Dean | Acteur de cinéma | États-Unis | 7 millions de dollars |
liste 2013
La liste 2013 : [14]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | 160 millions de dollars |
2 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 55 millions de dollars |
3 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 37 millions de dollars |
4 | Elisabeth Taylor | Acteur de cinéma | Royaume-Uni | 25 millions de dollars |
5 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 17 millions de dollars |
6 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 15 millions de dollars |
7 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 12 millions de dollars |
8 | Albert Einstein | Scientifique | Allemagne | 10 millions de dollars |
8 | Betty Page | Modèle | États-Unis | 10 millions de dollars |
dix | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 9 millions de dollars |
dix | Steve McQueen | Acteur de cinéma | États-Unis | 9 millions de dollars |
12 | Bruce Lee | Acteur de cinéma | États-Unis | 7 millions de dollars |
liste 2012
La liste 2012 : [15]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Taylor | Acteur de cinéma | Royaume-Uni | 210 millions de dollars |
2 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | 145 millions de dollars |
3 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 55 millions de dollars |
4 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 37 millions de dollars |
5 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 17 millions de dollars |
6 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 12 millions de dollars |
7 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 10 millions de dollars |
7 | Albert Einstein | Scientifique | Allemagne | 10 millions de dollars |
9 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 9 millions de dollars |
dix | Steve McQueen | Acteur de cinéma | États-Unis | 8 millions de dollars |
dix | Betty Page | Modèle | États-Unis | 8 millions de dollars |
12 | Richard Rodgers | Compositeur | États-Unis | 6 millions de dollars |
13 | George Harrison | Musicien | Royaume-Uni | 5,5 millions de dollars |
liste 2011
La liste 2011 : [16]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | 170 millions de dollars |
2 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 55 millions de dollars |
3 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 27 millions de dollars |
4 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 25 millions de dollars |
5 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 12 millions de dollars |
5 | Elisabeth Taylor | Acteur de cinéma | Royaume-Uni | 12 millions de dollars |
7 | Albert Einstein | Scientifique | Allemagne | 10 millions de dollars |
8 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 9 millions de dollars |
9 | Jimi Hendrix | Musicien | États-Unis | 7 millions de dollars |
9 | Stieg Larsson | Auteur | Suède | 7 millions de dollars |
9 | Steve McQueen | Acteur de cinéma | États-Unis | 7 millions de dollars |
9 | Richard Rodgers | Compositeur | États-Unis | 7 millions de dollars |
13 | George Harrison | Musicien | Royaume-Uni | 6 millions de dollars |
13 | Betty Page | Modèle | États-Unis | 6 millions de dollars |
13 | Andy Warhol | Artiste | États-Unis | 6 millions de dollars |
liste 2010
La liste 2010 : [17]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | 275 millions de dollars |
2 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 60 millions de dollars |
3 | J. R. R. Tolkien | Auteur | Royaume-Uni | 50 millions de dollars |
4 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 33 millions de dollars |
5 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 17 millions de dollars |
6 | Stieg Larsson | Auteur | Suède | 15 millions de dollars |
7 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 11 millions de dollars |
8 | Albert Einstein | Scientifique | Allemagne | 10 millions de dollars |
9 | Georges Steinbrenner | Homme d’affaires | États-Unis | 8 millions de dollars |
dix | Richard Rodgers | Compositeur | États-Unis | 7 millions de dollars |
11 | Jimi Hendrix | Musicien | États-Unis | 6 millions de dollars |
11 | Steve McQueen | Acteur de cinéma | États-Unis | 6 millions de dollars |
13 | Aaron Orthographe | Producteur de film | États-Unis | 5 millions de dollars |
liste 2009
La liste 2009 : [18] [19]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Yves Saint Laurent | Styliste modéliste | France | 350 millions de dollars |
2 | Richard Rodgers et Oscar Hammerstein | Compositeur/auteur-compositeur | États-Unis | 235 millions de dollars |
3 | Michael Jackson | Musicien | États-Unis | 90 millions de dollars |
4 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 55 millions de dollars |
5 | J. R. R. Tolkien | Auteur | Royaume-Uni | 50 millions de dollars |
6 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 35 millions de dollars |
7 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 15 millions de dollars |
7 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 15 millions de dollars |
9 | Albert Einstein | Scientifique | Allemagne | 10 millions de dollars |
dix | Michel Crichton | Auteur | États-Unis | 9 millions de dollars |
11 | Jimi Hendrix | Musicien | États-Unis | 8 millions de dollars |
11 | Aaron Orthographe | Producteur de film | États-Unis | 8 millions de dollars |
13 | Andy Warhol | Artiste | États-Unis | 6 millions de dollars |
liste 2008
La liste 2008 : [20]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 52 millions de dollars |
2 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 33 millions de dollars |
3 | Livre de santé | Acteur de cinéma | Australie | 20 millions de dollars |
4 | Albert Einstein | Scientifique | Allemagne | 18 millions de dollars |
5 | Aaron Orthographe | Producteur de film | États-Unis | 15 millions de dollars |
6 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 12 millions de dollars |
7 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 9 millions de dollars |
8 | Andy Warhol | Artiste | États-Unis | 9 millions de dollars |
9 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 6,5 millions de dollars |
dix | Steve McQueen | Acteur de cinéma | États-Unis | 6 millions de dollars |
11 | Paul Newmann | Acteur de cinéma | États-Unis | 5 millions de dollars |
12 | James Dean | Acteur de cinéma | États-Unis | 5 millions de dollars |
13 | Marvin Gaye | Musicien | États-Unis | 3,5 millions de dollars |
liste 2007
La liste 2007 : [21]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 49 millions de dollars |
2 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 44 millions de dollars |
3 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 35 millions de dollars |
4 | George Harrison | Musicien | Royaume-Uni | 22 millions de dollars |
5 | Albert Einstein | Scientifique | Allemagne | 18 millions de dollars |
6 | Andy Warhol | Artiste | États-Unis | 15 millions de dollars |
7 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 13 millions de dollars |
8 | Tupac Shakur | Musicien | États-Unis | 9 millions de dollars |
9 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 7 millions de dollars |
dix | Steve McQueen | Acteur de cinéma | États-Unis | 6 millions de dollars |
11 | James Brown | Musicien | États-Unis | 5 millions de dollars |
12 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 4 millions de dollars |
13 | James Dean | Acteur de cinéma | États-Unis | 3,5 millions de dollars |
liste 2006
La liste 2006 : [22]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Kurt Cobain | Musicien | États-Unis | 50 millions de dollars |
2 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 42 millions de dollars |
3 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 35 millions de dollars |
4 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 24 millions de dollars |
5 | Albert Einstein | Scientifique | Allemagne | 20 millions de dollars |
6 | Andy Warhol | Artiste | États-Unis | 19 millions de dollars |
7 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 10 millions de dollars |
8 | Ray Charles | Musicien | États-Unis | 10 millions de dollars |
9 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 8 millions de dollars |
dix | Johnny Cash | Musicien | États-Unis | 8 millions de dollars |
11 | J. R. R. Tolkien | Auteur | Royaume-Uni | 7 millions de dollars |
12 | George Harrison | Musicien | Royaume-Uni | 7 millions de dollars |
13 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 7 millions de dollars |
liste 2005
La liste 2005 : [23]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 45 millions de dollars |
2 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 35 millions de dollars |
3 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 22 millions de dollars |
4 | Andy Warhol | Artiste | États-Unis | 16 millions de dollars |
5 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 10 millions de dollars |
6 | Marlon Brando | Acteur de cinéma | États-Unis | 9 millions de dollars |
7 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 8 millions de dollars |
8 | J. R. R. Tolkien | Auteur | Royaume-Uni | 8 millions de dollars |
9 | George Harrison | Musicien | Royaume-Uni | 7 millions de dollars |
dix | Johnny Cash | Musicien | États-Unis | 7 millions de dollars |
11 | IrvingBerlin | Compositeur | États-Unis | 7 millions de dollars |
12 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 6 millions de dollars |
13 | Ray Charles | Musicien | États-Unis | 6 millions de dollars |
liste 2004
La liste 2004 : [24]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 40 millions de dollars |
2 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 35 millions de dollars |
3 | J. R. R. Tolkien | Auteur | Royaume-Uni | 23 millions de dollars |
4 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 21 millions de dollars |
5 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 18 millions de dollars |
6 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 8 millions de dollars |
7 | George Harrison | Musicien | Royaume-Uni | 7 millions de dollars |
8 | IrvingBerlin | Compositeur | États-Unis | 7 millions de dollars |
9 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 7 millions de dollars |
dix | Richard Rodgers | Compositeur | États-Unis | 6,5 millions de dollars |
11 | George Gershwin et Ira Gershwin | Compositeur/parolier | États-Unis | 6 millions de dollars |
12 | Jimi Hendrix | Musicien | États-Unis | 6 millions de dollars |
13 | Alan Lerner et Frederick Loewe | Parolier/Compositeur | États-Unis | 6 millions de dollars |
14 | Cole Porter | Compositeur | États-Unis | 6 millions de dollars |
15 | James Dean | Acteur de cinéma | États-Unis | 5 millions de dollars |
16 | Dale Earnhardt | Pilote de voiture de course | États-Unis | 5 millions de dollars |
17 | Jerry García | Musicien | États-Unis | 5 millions de dollars |
18 | Freddie Mercury | Musicien | Zanzibar | 5 millions de dollars |
19 | Tupac Shakur | Musicien | États-Unis | 5 millions de dollars |
20 | Frank Sinatra | Musicien | États-Unis | 5 millions de dollars |
liste 2003
La liste 2003 : [25]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 40 millions de dollars |
2 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 32 millions de dollars |
3 | J. R. R. Tolkien | Auteur | Royaume-Uni | 22 millions de dollars |
4 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 19 millions de dollars |
5 | George Harrison | Musicien | Royaume-Uni | 16 millions de dollars |
6 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 16 millions de dollars |
7 | Dale Earnhardt | Course automobile | États-Unis | 15 millions de dollars |
8 | Tupac Shakur | Musicien | États-Unis | 12 millions de dollars |
9 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 9 millions de dollars |
dix | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 8 millions de dollars |
11 | Frank Sinatra | Musicien | États-Unis | 7 millions de dollars |
12 | Richard Rodgers | Compositeur | États-Unis | 7 millions de dollars |
13 | Oscar Hammerstein | Auteur compositeur | États-Unis | 7 millions de dollars |
14 | Jimi Hendrix | Musicien | États-Unis | 7 millions de dollars |
15 | Cole Porter | Compositeur | États-Unis | 6 millions de dollars |
16 | IrvingBerlin | Compositeur | États-Unis | 6 millions de dollars |
17 | Robert Atkins | Médecin | Royaume-Uni | 6 millions de dollars |
18 | James Dean | Acteur de cinéma | États-Unis | 5 millions de dollars |
19 | Jerry García | Musicien | États-Unis | 5 millions de dollars |
liste 2002
La liste 2002 : [26]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 37 millions de dollars |
2 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 28 millions de dollars |
3 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 20 millions de dollars |
4 | Dale Earnhardt | Course automobile | États-Unis | 20 millions de dollars |
5 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 19 millions de dollars |
6 | George Harrison | Musicien | Royaume-Uni | 17 millions de dollars |
7 | J. R. R. Tolkien | Auteur | Royaume-Uni | 12 millions de dollars |
8 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 10 millions de dollars |
9 | Jimi Hendrix | Musicien | États-Unis | 8 millions de dollars |
dix | Tupac Shakur | Musicien | États-Unis | 7 millions de dollars |
11 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 7 millions de dollars |
12 | Jerry García | Musicien | États-Unis | 5 millions de dollars |
13 | Robert Ludlum | Auteur | États-Unis | 5 millions de dollars |
liste 2001
La liste 2001 : [27]
Rang | Nom | Carrière | Nation | Gains |
---|---|---|---|---|
1 | Elvis Presley | Musicien | États-Unis | 35 millions de dollars |
2 | Charles Schulz | Dessinateur | États-Unis | 20 millions de dollars |
3 | John Lennon | Musicien | Royaume-Uni | 20 millions de dollars |
4 | Dr. Seuss | Auteur | États-Unis | 17 millions de dollars |
5 | Jimi Hendrix | Musicien | États-Unis | 10 millions de dollars |
6 | Bob Marley | Musicien | Jamaïque | 10 millions de dollars |
7 | Andy Warhol | Artiste | États-Unis | 8 millions de dollars |
8 | J. R. R. Tolkien | Auteur | Royaume-Uni | 7 millions de dollars |
9 | Frank Sinatra | Musicien | États-Unis | 6 millions de dollars |
dix | Jerry García | Musicien | États-Unis | 5 millions de dollars |
11 | Keith Haring | Artiste | États-Unis | 4 millions de dollars |
12 | Marilyn Monroe | Acteur de cinéma | États-Unis | 4 millions de dollars |
13 | James Dean | Acteur de cinéma | États-Unis | 3 millions de dollars |
Références
- ^ un b Freeman, Abigail (30 octobre 2021). “Les célébrités mortes les mieux payées en 2021” . Forbes . Consulté le 3 novembre 2021 .
- ^ “Conrad Murray Coupable dans la Mort de Michael Jackson” . Etats-Unis aujourd’hui . 7 novembre 2011 . Consulté le 7 novembre 2011 .
- ^ Berg, Madeline (13 novembre 2019). “Les célébrités mortes les mieux payées de 2020” . Forbes . Consulté le 16 novembre 2020 .
- ^ un b “Dr Murray reconnu coupable d’homicide involontaire” . Fox News. 7 novembre 2011.
- ^ Greenburg, Zack (30 octobre 2019). “Les célébrités mortes les mieux rémunérées de 2019” . Forbes . Consulté le 30 août 2020 .
- ^ Greenburg, Zack O’Malley; Robehmed, Natalie (31 octobre 2017). “Les célébrités mortes les mieux payées de 2018” . Forbes . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Murray, Tom (1er novembre 2018). “Les 12 célébrités décédées les mieux payées de 2018” . Initié . Consulté le 30 août 2020 .
- ^ “Michael Jackson en tête de la liste des célébrités mortes les mieux rémunérées de 2018” . L’Indépendant . 1er novembre 2018 . Consulté le 2 décembre 2020 .
- ^ Greenburg, Zack O’Malley (30 octobre 2017). “Les célébrités mortes les mieux rémunérées de 2017” . Forbes . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Espinoza, Josué (30 octobre 2017). “Voici les célébrités mortes les mieux rémunérées de 2017” . Complexe . Consulté le 30 août 2020 .
- ^ Greenburg, Zack O’Malley (14 octobre 2016). “Gains de Michael Jackson : 825 millions de dollars en 2016” . Forbes . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Greenburg, Zack O’Malley (27 octobre 2015). “Les 13 célébrités mortes les mieux rémunérées de 2015” . Forbes . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Pomerantz, Dorothy (15 octobre 2014). “Michael Jackson en tête de la liste Forbes des célébrités mortes les mieux rémunérées avec 140 millions de dollars de transport” . Forbes . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Pomerantz, Dorothy (23 octobre 2013). “Michael Jackson mène notre liste des célébrités mortes les mieux rémunérées” . Forbes . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Pomerantz, Dorothy (24 octobre 2012). “Elizabeth Taylor en tête de liste 2012 des célébrités mortes les mieux rémunérées” . Forbes . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Pomerantz, Dorothy (25 octobre 2011). “Les célébrités mortes les mieux rémunérées” . Forbes . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Rose, Lacey; Pomerantz, Dorothy (25 octobre 2010). “Célébrités mortes les mieux rémunérées” . Forbes . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Pomerantz, Dorothy (27 octobre 2009). “Célébrités mortes les mieux rémunérées” . Forbes . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Leonard, Tom (29 octobre 2009). “Magazine Forbes : Yves Saint Laurent est la célébrité décédée la mieux rémunérée” . Le Daily Telegraph . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Hoy, Peter (27 octobre 2008). “En images : célébrités mortes les mieux rémunérées” . Forbes . Archivé de l’original le 3 mars 2008 . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Goldman, Léa (29 octobre 2007). “En images : célébrités mortes les mieux rémunérées” . Forbes . Archivé de l’original le 3 mars 2008 . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Rose, Lacey (24 octobre 2006). “Célébrités mortes les mieux rémunérées” . Forbes . Archivé de l’original le 2 juin 2008 . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Hoffmann, Léa (27 octobre 2005). “Célébrités mortes les mieux rémunérées” . Forbes . Archivé de l’original le 29 juillet 2008 . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ DiCarlo, Lisa (26 octobre 2004). “Récolter des millions après la mort” . Forbes . Archivé de l’original le 22 mai 2015 . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ DiCarlo, Lisa (24 octobre 2003). “Célébrités mortes les mieux rémunérées” . Forbes . Archivé de l’original le 16 octobre 2016 . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Schiffman, Betsy (12 juillet 2002). “Célébrités mortes les mieux rémunérées” . Forbes . Archivé de l’original le 23 mai 2008 . Consulté le 5 février 2019 .
- ^ Fong, Mei (28 février 2001). “Les revenus de la crypte” . Forbes . Archivé de l’original le 11 juin 2008 . Consulté le 5 février 2019 .