Le General Tire Delivers 200 est une course annuelle de la série ARCA Menards de 200 milles (320 km) qui se déroule au Pocono Raceway à Long Pond, en Pennsylvanie . L’événement inaugural a eu lieu le 30 mai 1969 et a été remporté par Bobby Watson . La piste figure chaque année sur le calendrier ARCA depuis 1987.
Série ARCA Ménards | |
---|---|
Lieu | Hippodrome de Pocono |
Emplacement | Long Pond, Pennsylvanie , États-Unis |
Sponsor corporatif | Pneu général |
Première course | 1969 |
Distance | 321,9 km |
Tours | 80 |
Noms précédents | Quaker State 150 (1983) Champion Spark Plug 100 (1987–1989) Champion Spark Plug 150 (1990, 1993) Champion Batteries 150 (1991–1992) Pocono ARCA 150 (1994) Equipment Supply 150 (1995) Syracuse Grand Prix 400K (1996) ) Mountain Dew 400K (1997–1998) Pocono ARCA 200 (1999–2000, 2002, 2004, 2011–2015) Pocono ARCA Re/Max 200 (2001) Giant 200 (2003) Pocono 200 (2005–2009) Messina Wildlife Animal Stopper 200 (2010) Pneu général #PartoutIsPossible 200 (2016-2021) |
Le plus de victoires (pilote) | Bob Schacht (4) Tim Steele (4) |
Le plus de victoires (équipe) | Steele Racing (4) |
La plupart des victoires (fabricant) | Chevrolet (10) |
Informations sur les circuits | |
Longueur | 4,0 km |
Se tourne | 3 |
Histoire
Apprendre encore plus Cette section a besoin d’être agrandie . Vous pouvez aider en y ajoutant . ( mai 2022 ) |
L’ARCA a couru au Pocono Raceway pour la première fois en 1969 sur un ovale pavé de 0,75 mile (1,21 km), deux ans avant l’ouverture du superspeedway moderne. [1] La série ne reviendra sur la piste qu’en 1983, alors qu’elle ne dura qu’un an, cette fois sur le superspeedway de 2,5 miles (4,0 km). La série prendrait une autre pause sur la piste, ne revenant qu’en 1987. Cette année-là, la course est revenue au calendrier et est restée depuis. De 1988 à 2019 , une deuxième course a eu lieu sur la piste. La deuxième course a été supprimée pour la saison 2020.
Anciens gagnants
An | Date | Non. | Conducteur | Équipe | Fabricant | Distance de course | Signaler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Milles (km) | |||||||
Ovale pavé de 0,75 mile (1,21 km) | ||||||||
1969 | 30 mai | Bobby Watson | Esquiver | 200 | 150 (241.402) | Signaler | ||
1970 – 1982 |
Non détenu | |||||||
Superspeedway pavé de 2,5 miles (4,0 km) | ||||||||
1983 | 23 juillet | 75 | Bob Schacht | Course de Tom Reet | Pontiac | 60 | 150 (241.402) | Signaler |
1984 – 1986 |
Non détenu | |||||||
1987 | 13 juin | 75 | Bob Schacht | Course de Tom Reet | Buick | 40 | 100 (160.934) | Signaler |
1988 | 18 juin | 1 | Lee Raymond | Coyle Racing | Chevrolet | 40 | 100 (160.934) | Signaler |
1989 | 17 juin | 75 | Bob Schacht | Tom Reet Racing / Bob Schacht Motorsports | Buick | 40 | 100 (160.934) | Signaler |
1990 | 16 juin | 80 | Jimmy Horton | Course S & H | Pontiac | 60 | 150 (241.402) | Signaler |
1991 | 15 juin | 29 | Bob Keselowski | K-Automotive Racing | Chevrolet | 60 | 150 (241.402) | Signaler |
1992 | 13 juin | 37 | Ben Hess | Jim Spicuzza | Oldsmobile | 60 | 150 (241.402) | Signaler |
1993 | 12 Juin | 75 | Bob Schacht | Bob Schacht Motorsports | Oldsmobile | 60 | 150 (241.402) | Signaler |
1994 | 14 juillet | 16 | Tim Steel | Steele Racing | Gué | 60 | 150 (241.402) | Signaler |
1995 | 13 juillet | 90 | Mike Wallace | Owen Racing | Gué | 60 | 150 (241.402) | Signaler |
1996 | 15 juin | 20 | Mike Wallace | Sports mécaniques actifs | Chevrolet | 100 | 250 (402.336) | Signaler |
1997 | 7 juin | 16 | Tim Steel | Steele Racing | Gué | 100 | 250 (402.336) | Signaler |
1998 | 20 juin | 16 | Tim Steel | Steele Racing | Gué | 100 | 250 (402.336) | Signaler |
1999 | 19 juin | 46 | Franck Kimmel | Clément Racing | Chevrolet | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2000 | 17 juin | 2 | Kerry Earnhardt | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2001 | 16 juin | 16 | Tim Steel | Steele Racing | Gué | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2002 | 8 juin | 22 | Damon Lusk | WP Motorsports | Chevrolet | 86* | 215 (346.009) | Signaler |
2003 | 25 juillet | 77 | Casey Mears | Chip Ganassi Racing | Esquiver | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2004 | 12 Juin | 99 | Scott Riggs | MBV Motorsports | Pontiac | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2005 | 11 juin | 27 | Travis Kvapil | Penske Racing | Esquiver | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2006 | 10 juin | 4 | Chase Miller | Sports mécaniques de Cunningham | Esquiver | 88* | 220 (354.056) | Signaler |
2007 | 9 juin | 62 | Chad McCumbee | Petites entreprises | Esquiver | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2008 | 7 juin | 99 | Ricky Stenhouse, Jr. | Roush Fenway Racing | Gué | 86* | 215 (346.009) | Signaler |
2009 | 6 juin | 25 | Joey Logan | Venturini Motorsports | Toyota | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2010 | 5 juin | 81 | Craig Goess | Eddie Sharp Racing | Toyota | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2011 | 11 juin | 31 | Tim George Jr. | Richard Childress Racing | Chevrolet | 59* | 147,5 (237,378) | Signaler |
2012 | 9 juin | 25 | Brennan Poole | Venturini Motorsports | Toyota | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2013 | 8 juin | 9 | Chase Elliot | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2014 | 7 juin | 4 | Kyle Larson | Turner Scott Motorsports | Chevrolet | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2015 | 6 juin | 22 | Trevor Bayne | Sports mécaniques de Cunningham | Gué | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2016 | 3 juin | 23 | Grant Enfinger | Courses GMS | Chevrolet | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2017 | 9 juin | 18 | Riley Herbst | Course Joe Gibbs | Toyota | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2018 | 1 juin | 12 | Harrison Burton | MDM Motorsports | Toyota | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2019 | 31 mai | 22 | Ty Majeski | Tchad Bryant Racing | Gué | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2020 | 26 juin | 18 | Ty Gibbs | Course Joe Gibbs | Toyota | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2021 | 25 juin | 25 | Corey Heim | Venturini Motorsports | Toyota | 80 | 200 (321.869) | Signaler |
2022 | 22 juillet |
Remarques
- 2002, 2006, 2008 : “Course prolongée à cause du vert/blanc/damier.” [2] [3] [4]
- 2011 : “Course raccourcie à 59 tours à cause du brouillard.” [5]
Plusieurs gagnants (pilotes)
# Victoires | Équipe | Années gagnées |
---|---|---|
4 | Bob Schacht | 1983, 1987, 1989, 1993 |
Tim Steel | 1994, 1997, 1998, 2001 | |
2 | Mike Wallace | 1995, 1996 |
Plusieurs gagnants (équipes)
# Victoires | Équipe | Années gagnées |
---|---|---|
4 | Steele Racing | 1994, 1997, 1998, 2001 |
3 | Course de Tom Reet | 1983, 1987, 1989* |
2 | Bob Schacht Motorsports | 1989*, 1993 |
Venturini Motorsports | 2009, 2012, 2021 | |
Course Joe Gibbs | 2017, 2020 |
Remarque : En 1989, Bob Schacht était répertorié comme propriétaire, mais sponsorisé par Tom Reet Racing . [6]
Le fabricant gagne
# Victoires | Fabricant | Années gagnées |
---|---|---|
dix | Chevrolet | 1988, 1991, 1996, 1999, 2000, 2002, 2011, 2013, 2014, 2016 |
8 | Gué | 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2008, 2015, 2019 |
7 | Toyota | 2009, 2010, 2012, 2017, 2018, 2020, 2021 |
5 | Esquiver | 1969, 2003, 2005, 2006, 2007 |
2 | Pontiac | 1983, 1990 |
Buick | 1987, 1988 | |
Oldsmobile | 1992, 1993 |
Références
- ^ “Course de voitures de stock ARCA” . UltimateRacingHistory.com . Consulté le 1er avril 2020 .
- ^ “Pocono ARCA 200” . Racing-reference.info . NASCAR . Consulté le 1er avril 2020 .
- ^ “2006 Pocono 200” . Racing-reference.info . NASCAR . Consulté le 1er avril 2020 .
- ^ “2008 Pocono 200” . Racing-reference.info . NASCAR . Consulté le 1er avril 2020 .
- ^ “2011 Pocono 200” . Racing-reference.info . NASCAR . Consulté le 2 avril 2020 .
- ^ “1989 Bougie d’allumage Champion 100” . Racing-reference.info . NASCAR . Consulté le 2 avril 2020 .
Liens externes
- Résultats de la course Pocono Raceway à Racing-Reference
Course précédente : Dawn 150 |
ARCA Menards Series General Tire livre 200 |
Prochaine course : Reese’s 200 |