Footballeur de l’année dans la Baltique et la Communauté des États indépendants

Apprendre encore plus Cet article doit être mis à jour . ( mars 2018 )Veuillez aider à mettre à jour cet article pour refléter les événements récents ou les informations nouvellement disponibles.

Footballeur de l’année dans la Baltique et la Communauté des États indépendants (également connu sous le nom de ” Star Award ” [1] ) était un prix annuel décerné par le quotidien Sport-Express au joueur de la saison de la Baltique et de la Communauté des États indépendants de 2004 à 2013 Le titre est décerné en fonction des résultats d’un sondage réalisé par le journal.

Gagnants

An Lieu Joueur club 1ère place 2ème place 3ème place 4ème place 5ème place Total
2004 1 André Chevtchenko Milan 45 225
2 Dmitri Sytchev Lokomotiv Moscou 8 13 6 3 86
3 Alexeï Smertin Chelsea 15 4 3 3 81
4 Maris Verpakovskis Dynamo Kiev 9 5 9 5 74
5 Andriy Voronine 1. FC Cologne / Bayer Leverkusen 5 2 3 2 34
2005 1 André Chevtchenko Milan 39 6 219
2 Andreï Arshavin Zénith Saint-Pétersbourg 2 13 8 4 5 99
3 Igor Akinfeev CSKA Moscou 2 8 8 5 5 81
4 Shota Arveladzé Rangers / AZ 3 9 7 4 57
5 Alexandre Hleb VfB Stuttgart / Arsenal 4 6 dix 2 56
2006 1 Igor Akinfeev CSKA Moscou 14 11 5 3 6 141
2 Alexandre Hleb Arsenal 11 9 11 5 2 136
3 André Chevtchenko Milan / Chelsea 7 13 8 4 2 121
4 Andreï Arshavin Zénith Saint-Pétersbourg 7 2 6 8 8 85
5 Shota Arveladzé AZ 1 3 5 7 12 58
2007 1 Andreï Arshavin Zénith Saint-Pétersbourg 14 dix 6 6 4 144
2 Alexandre Kerjakov Séville 9 11 4 3 3 110
3 Alexandre Hleb Arsenal 9 7 7 5 3 107
4 Anatoli Timochchouk Chakhtar Donetsk / Zénith Saint-Pétersbourg 2 7 8 4 6 76
5 Roman Pavlyuchenko Spartak Moscou 4 4 6 7 1 69
2008 1 Andreï Arshavin Zénith Saint-Pétersbourg 32 9 3 1 207
2 Youri Jirkov CSKA Moscou 6 dix 12 5 1 117
3 Anatoli Timochchouk Zénith Saint-Pétersbourg 3 16 3 4 6 102
4 Roman Pavlyuchenko Spartak Moscou / Tottenham Hotspur 5 8 6 3 59
5 Igor Akinfeev CSKA Moscou 1 3 6 5 2 47
2009 1 Andreï Arshavin Arsenal 31 11 1 1 204
2 Igor Akinfeev CSKA Moscou 6 14 7 8 5 128
3 Andri Piatov Shakhtar Donetsk 4 11 3 1 56
4 Dmytro Chyhrynsky Chakhtar Donetsk / Barcelone 1 3 5 5 4 46
5 Sergueï Ryjikov Rubin Kazan 2 3 5 2 2 43
2010 1 Alexandre Kerzhakov Zénith Saint-Pétersbourg 13 11 6 6 2 141
2 Andreï Arshavin Arsenal 13 8 4 4 8 125
3 Roman Pavlyuchenko Tottenham Hotspur FC dix 7 8 9 3 123
4 Oleksandre Aliyev Lokomotiv Moscou 4 7 4 3 2 68
5 Igor Akinfeev CSKA Moscou 2 8 3 3 2 59
2011 1 Andriy Voronine Dynamo Moscou 23 6 dix 2 2 175
2 Alexandre Kerjakov Zénith Saint-Pétersbourg 9 11 5 7 1 119
3 Viatcheslav Malafeev Zénith Saint-Pétersbourg 3 8 3 29 3 63
4 Anatoli Timochchouk Bayern Munich 6 7 6 4 61
5 Alan Dzagoev CSKA Moscou 2 3 4 8 33
2012 1 Henrikh Mkhitaryan Shakhtar Donetsk 22 8 8 3 296
2 Alexandre Kerjakov Zénith Saint-Pétersbourg 3 8 7 5 6 263
3 Igor Akinfeev CSKA Moscou 5 4 8 1 7 130
4 Igor Denisov Zénith Saint-Pétersbourg 1 4 5 5 5 111
5 Alexandre Kokorine Dynamo Moscou 4 2 3 4 3 103
2013 1 Henrikh Mkhitaryan [2] Borussia Dortmund

Victoires par joueur

Nom 0 victoires 0 0 Années gagnantes 0
0 Andreï Arshavin 3 0 2007, 2008, 2009 0
0 Henrikh Mkhitaryan 0 2 0 2012, 2013 0
0 André Chevtchenko 0 2 0 2004, 2005 0
0 Igor Akinfeïev 0 1 0 2006 0
0 Alexandre Kerjakov 0 1 0 2010 0
0 Andriy Voronine 0 1 0 2011 0

Voir également

  • Footballeur soviétique de l’année
  • Footballeur de l’année en Russie (Sport-Express) – ” Sport Express ” version quotidienne du journal sportif.
  • Footballeur de l’année en Russie (Futbol) – Version du magazine hebdomadaire “Futbol”.

Références

  1. ^ “Copie archivée” . Archivé de l’original le 2014-03-07 . Récupéré le 05/03/2014 .{{cite web}}: Maint CS1 : copie archivée comme titre ( lien )
  2. ^ “Mхитарян стал лучшим футболистом 2013 года в странах СНГ и Балтии” .
Akinfeev CSKA MoscouAndreï Arshavin ZénithArshavin Zénith Saint-PétersbourgCSKA MoscouIgor Akinfeev CSKA
Comments (0)
Add Comment