Le CircuitCity.com 250 présenté par Tamron était une course NASCAR Xfinity Series de 250 tours et 218,75 milles qui a lieu chaque printemps depuis 2011 à Iowa Speedway à Newton, Iowa , en mai ou en juin. Il avait un sponsor titre différent chaque année, le sponsor étant Circuit City . [1] La course inaugurale a eu lieu en 2011 et a été remportée par Ricky Stenhouse Jr.
Série NASCAR Xfinity | |
---|---|
Lieu | Circuit automobile de l’Iowa |
Emplacement | Newton, Iowa , États-Unis |
Sponsor corporatif | Ville de circuits |
Première course | 2011 |
Dernière course | 2019 |
Distance | 218,75 milles (352,04 km) |
Tours | 250 (Étape 1 : 60 Étape 2 : 60 Étape 3 : 130) |
Noms précédents | Iowa John Deere Dealers 250 présenté par Pioneer (2011) Pioneer Hi-Bred 250 (2012) DuPont Pioneer 250 (2013) Apprenez à connaître Newton 250 (2014) 3M 250 (2015) American Ethanol E15 250 présenté par Enogen (2016-2017) Iowa 250 présenté par Enogen (2018) |
Le plus de victoires (pilote) | Ricky Stenhouse, Jr. Sam Hornish Jr. (2) |
Le plus de victoires (équipe) | Roush Fenway Racing (4) |
La plupart des victoires (fabricant) | Ford (4) |
Informations sur les circuits | |
Surface | Asphalte |
Longueur | 0,875 mi (1,408 km) |
Se tourne | 4 |
La course a été annulée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 avant d’être entièrement supprimée en 2021. [2] [3]
Anciens gagnants
An | Date | Non. | Conducteur | Équipe | Fabricant | Distance de course | Temps de course | Vitesse moyenne (mph) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Milles (km) | ||||||||
2011 | 22 mai | 6 | Ricky Stenhouse Jr [4] [5] | Roush Fenway Racing | Gué | 250 | 218,75 (352,044) | 2:03:40 | 106.132 |
2012 | 20 mai | 6 | Ricky Stenhouse Jr [6] | Roush Fenway Racing | Gué | 250 | 218,75 (352,044) | 2:02:29 | 107.157 |
2013 | 9 juin* | 6 | Trevor Bayne [7] | Roush Fenway Racing | Gué | 250 | 218,75 (352,044) | 2:08:05 | 102.472 |
2014 | 18 mai | 54 | Sam Hornish Jr. | Course Joe Gibbs | Toyota | 250 | 218,72 (352,044) | 2:04:28 | 105,45 |
2015 | 17 mai | 60 | Chris Buescher | Roush Fenway Racing | Gué | 259* | 226.625 (364.717) | 2:24:17 | 94.242 |
2016 | 19 juin | 18 | Sam Hornish Jr. | Course Joe Gibbs | Toyota | 250 | 218,72 (352,044) | 2:07:51 | 102.659 |
2017 | 24 juin | 9 | Guillaume Byron | JR Motorsports | Chevrolet | 250 | 218,72 (352,044) | 2:32:52 | 85.859 |
2018 | 17 juin | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 250 | 218,72 (352,044) | 2:08:33 | 102.100 |
2019 | 16 juin | 20 | Christophe Bell | Course Joe Gibbs | Toyota | 250 | 218,72 (352,044) | 2:19:02 | 94.402 |
2020 * | Non détenu |
- 2013 : Le DuPont Pioneer 250 devait se tenir le 8 juin 2013, a été reporté au 9 juin après que plusieurs averses de pluie aient trempé la piste. [8]
- 2015 : Course prolongée en raison d’une arrivée en damier vert-blanc .
- 2020 : Course annulée et déplacée à Homestead-Miami en raison de la pandémie de COVID-19 .
Plusieurs gagnants (pilotes)
# Victoires | Conducteur | Années gagnées |
---|---|---|
2 | Ricky Stenhouse Jr. | 2011, 2012 |
Sam Hornish Jr. | 2014, 2016 |
Plusieurs gagnants (équipes)
# Victoires | Équipe | Années gagnées |
---|---|---|
4 | Roush Fenway Racing | 2011, 2012, 2013, 2015 |
3 | Course Joe Gibbs | 2014, 2016, 2019 |
2 | JR Motorsports | 2017, 2018 |
Le fabricant gagne
# Victoires | Faire, construire | Années gagnées |
---|---|---|
4 | |
2011, 2012, 2013, 2015 |
3 | |
2014, 2016, 2019 |
2 | |
2017, 2018 |
Références
- ^ Page, Scott (6 juin 2019). “Circuit City sponsorise la course Iowa XFINITY” . Site de la saison stupide de Jayski . Consulté le 6 juin 2019 .
- ^ Leistikow, Tchad (14 mai 2020). “Dans un calendrier réaligné, NASCAR annule ses événements Iowa Speedway pour la saison 2020” . Registre Des Moines . Consulté le 2 mars 2021 .
- ^ Crandall, Kelly (30 octobre 2020). “33 courses au programme pour la série NASCAR Xfinity 2021” . Coureur . Consulté le 2 mars 2021 .
- ^ Malloy, Mike (2011-05-22). “Ricky Stenhouse Jr. remporte la course Nationwide dans l’Iowa” . Etats-Unis aujourd’hui . Récupéré le 02/06/2013 .
- ^ 2011 Concessionnaires Iowa John Deere 250 Résultats
- ^ Hamilton, Andy (2012-05-20). “Ricky Stenhouse Jr. domine la course Nationwide à Iowa” . Etats-Unis aujourd’hui . Récupéré le 02/06/2013 .
- ^ “Bayne célèbre le mariage avec la victoire de Nationwide à Iowa” . Etats-Unis aujourd’hui . 2013-06-09 . Récupéré le 09/06/2013 .
- ^ “RACE NATIONALE DES FORCES DE LA PLUIE DANS L’IOWA AU DIMANCHE” . NASCAR. 2013-06-08 . Récupéré le 08/06/2013 .
Liens externes
- Résultats de la course Iowa Speedway à Racing-Reference