Ambetter 301
L’ Ambetter 301 est une course annuelle de stock-cars NASCAR Cup Series de 301 tours (318,458 miles (512,508 km)) qui se déroule au New Hampshire Motor Speedway à Loudon, New Hampshire .
Série de coupe NASCAR | |
---|---|
Lieu | Circuit automobile du New Hampshire |
Emplacement | Loudon, New Hampshire , États-Unis |
Sponsor corporatif | Ambetter |
Première course | 1993 ( 1993 ) |
Distance | 318,458 milles (512,508 km) |
Tours | 301 [1] Étape 1 : 75 Étape 2 : 110 Étape finale : 116 |
Noms précédents | Slick 50 300 (1993–1995) Jiffy Lube 300 (1996–1999) thatlook.com 300 (2000) New England 300 (2001–2003, 2005) Siemens 300 (2004) Lenox Industrial Tools 300 (2006–2007) Lenox Industrial Tools 301 (2008-2012) Ventes de VR Camping World 301 (2013-2014) 5 heures d’énergie 301 (2015) New Hampshire 301 (2016) Overton’s 301 (2017) Foxwoods Resort Casino 301 (2018-2021) |
Le plus de victoires (pilote) | Jeff Burton (3) |
Le plus de victoires (équipe) | Joe Gibbs Racing (7) |
La plupart des victoires (fabricant) | Ford (12) |
Informations sur les circuits | |
Surface | Asphalte |
Longueur | 1,058 mi (1,703 km) |
Se tourne | 4 |
Aric Almirola est le vainqueur en titre, après l’avoir remporté en 2021.
Histoire
La course se déroule traditionnellement en juillet, mais de 2007 à 2010, elle s’est déroulée fin juin ou début juillet en tant que course précédant le Coke Zero 400 afin de permettre à cette course de se dérouler le plus près possible du 4 juillet . En 2011, la course est revenue à sa date traditionnelle de la mi-juillet. De sa course inaugurale en 1993 à 2007, la course était de 300 tours, mais après que O. Bruton Smith et sa société SMI ont acheté la piste, leur premier rendez-vous a reçu le surnom de mile supplémentaire et a été porté à 301 tours. En 2008, Kurt Busch a remporté la course après qu’elle ait été annulée en raison de la pluie après 284 tours. Un an plus tard, Joey Loganoest devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire de la NASCAR Cup Series après que la course ait également été raccourcie à cause de la pluie après 273 tours, à l’âge de 19 ans, 1 mois et 4 jours. À partir de 2018, il est devenu le seul événement sur la piste car leur course d’automne serait déplacée au Las Vegas Motor Speedway. [2]
Lors de l’entraînement pour l’événement 2000, Kenny Irwin Jr. a été tué après avoir perdu le contrôle de sa voiture, qui a percuté le mur, la faisant basculer sur le côté. Sa cause de décès, une fracture du crâne basilaire , était la même cause qui avait tué le pilote de la série Busch Adam Petty huit semaines auparavant à Busch 200 sur la même piste, ce qui a conduit NASCAR à apporter des modifications importantes aux règles pour maintenir la sécurité du conducteur, y compris une expérience sur l’utilisation d’un restricteur . plaque pour la prochaine course de la New Hampshire Cup cette saison-là, la Dura Lube 300 .
Parrainage de course
Foxwoods Resort Casino était le sponsor en titre de la course de 2018 à 2021
Newell Rubbermaid , par l’intermédiaire de sa filiale Lenox Industrial Tools , a été le sponsor en titre de la course de 2006 à 2012. À partir de 2008, les organisateurs ont ajouté un tour supplémentaire pour représenter que Lenox Industrial Tools “recherche des utilisateurs et des fournisseurs d’outils industriels qui vont le un effort supplémentaire, dont les emplois sont physiquement exigeants, jour après jour, et qui trouvent toujours le temps de contribuer à leurs communautés de manière significative. » La course a été surnommée “The Extra Mile at the Magic Mile”. Sous le parrainage de Lenox Industrial Tools, la course a duré 318,5 miles (512,6 km) tandis que la course d’automne, la Sylvania 300 , est de 317,4 miles (510,8 km). Après le départ de Lenox Industrial Tools en tant que sponsor principal, Camping Worlda pris le parrainage de l’événement par l’intermédiaire de son service des ventes de VR pour 2013 et 2014, et depuis que le surnom de 301 est devenu populaire auprès des fans, NHMS a décidé de maintenir son événement de juillet de 301 tours. En fait, les deux premières courses avec la distance de 301 tours n’ont pas parcouru toute la distance. [3]
En 2017, la course (ainsi que la course Xfinity Series de la piste la veille) a reçu le parrainage du magasin de sports nautiques Overton’s (qui appartient à Camping World ), la qualifiant d’Overton’s 301. [4]
À partir de 2018, Foxwoods Resort Casino , situé à Ledyard, Connecticut , est devenu le sponsor en titre de la course après avoir annoncé un accord de sponsoring pluriannuel avec l’hippodrome le 31 mai 2018. [5] [6]
En 2022, Ambetter , qui était le sponsor titre de la course Xfinity Series au New Hampshire , est devenu le sponsor titre de la course, en remplacement de Foxwoods. [7]
Trophée
Contrairement aux autres courses, le trophée se présente sous la forme d’un homard américain fourni par Makris Lobster et Steak House. [8] [9] Après que le chauffeur gagnant pose avec le homard sur la voie de la victoire, Makris le fait cuire sous pression et envoie la viande à l’équipage gagnant pendant qu’un taxidermiste réassemble la coquille et la monte sur un trophée pour le chauffeur. [dix]
Anciens gagnants
An | Date | Non. | Conducteur | Équipe | Fabricant | Parrainer | Distance de course | Temps de course | Vitesse moyenne (mph) |
Signaler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Milles (km) | ||||||||||
1993 | 11 juillet | 2 | Wallace rouillé | Penske Racing | Pontiac | Miller véritable brouillon | 300 | 317,4 (510,805) | 2:59:45 | 105.947 | Signaler |
1994 | 10 juillet | dix | Ricky Rudd | Rudd Performance Motorsports | Gué | Marée | 300 | 317,4 (510,805) | 3:37:24 | 87.599 | Signaler |
1995 | 9 juillet | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Du Pont | 300 | 317,4 (510,805) | 2:57:56 | 107.029 | Signaler |
1996 | 14 juillet | 28 | Ernie Irvan | Course Robert Yates | Gué | Texaco / Havoline | 300 | 317,4 (510,805) | 3:12:30 | 98,93 | Signaler |
1997 | 13 juillet | 99 | Jeff Burton | Roush Racing | Gué | Piles Exide | 300 | 317,4 (510,805) | 2:42:35 | 117.134 | Signaler |
1998 | 12 juillet | 99 | Jeff Burton | Roush Racing | Gué | Piles Exide | 300 | 317,4 (510,805) | 3:04:54 | 102.996 | Signaler |
1999 | 11 juillet | 99 | Jeff Burton | Roush Racing | Gué | Piles Exide | 300 | 317,4 (510,805) | 3:06:56 | 101.876 | Signaler |
2000 | 9 juillet | 20 | Tony Stuart | Course Joe Gibbs | Pontiac | Le dépôt d’accueil | 273* | 288.834 (464.833) | 2:48:01 | 103.145 | Signaler |
2001 | 22 juillet | 88 | Dale Jarret | Course Robert Yates | Gué | UPS | 300 | 317,4 (510,805) | 3:06:28 | 102.131 | Signaler |
2002 | 21 juillet | 22 | Ward Burton | Bill Davis Racing | Esquiver | chenille | 300 | 317,4 (510,805) | 3:26:14 | 92.342 | Signaler |
2003 | 20 juillet | 48 | Jimmy Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Lowe’s | 300 | 317,4 (510,805) | 3:16:29 | 96.924 | Signaler |
2004 | 25 juillet | 97 | Kurt Busch | Roush Racing | Gué | Outils industriels Irwin / Sharpie | 300 | 317,4 (510,805) | 3:14:36 | 97.862 | Signaler |
2005 | 17 juillet | 20 | Tony Stuart | Course Joe Gibbs | Chevrolet | Le dépôt d’accueil | 300 | 317,4 (510,805) | 3:05:36 | 102.608 | Signaler |
2006 | 16 juillet | 5 | Kyle Busch | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Kellogg’s | 308* | 325.864 (524.427) | 3:12:51 | 101.384 | Signaler |
2007 | 1er juillet | 11 | Denny Hamlin | Course Joe Gibbs | Chevrolet | FedEx sol | 300 | 317,4 (510,805) | 2:55:59 | 108.215 | Signaler |
2008 | 29 juin | 2 | Kurt Busch | Penske Racing | Esquiver | Miller léger | 284* | 300.472 (483.562) | 2:48:56 | 106.719 | Signaler |
2009 | 28 juin | 20 | Joey Logan | Course Joe Gibbs | Toyota | Le dépôt d’accueil | 273* | 288.834 (464.833) | 2:57:45 | 97.497 | Signaler |
2010 | 27 juin | 48 | Jimmy Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Lowe’s | 301 | 318.458 (512.508) | 2:48:38 | 113.308 | Signaler |
2011 | 17 juillet | 39 | Ryan Newmann | Stewart Haas Racing | Chevrolet | L’armée américaine | 301 | 318.458 (512.508) | 3:03:33 | 104.1 | Signaler |
2012 | 15 juillet | 5 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Assurance des agriculteurs | 301 | 318.458 (512.508) | 2:44:24 | 116.226 | Signaler |
2013 | 14 juillet | 55 | Brian Vickers | Michael Waltrip Racing | Toyota | La machine à rêves d’Aaron | 302* | 319.516 (514.211) | 3:14:10 | 98.735 | Signaler |
2014 | 13 juillet | 2 | Brad Keselowski | Équipe Penske | Gué | Apple Ale de Redd | 305* | 322,69 (519,319) | 2:58:03 | 108.741 | Signaler |
2015 | 19 juillet | 18 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | Batteries interétatiques | 301 | 318.458 (512.508) | 2:56:06 | 108.504 | Signaler |
2016 | 17 juillet | 20 | Matt Kenseth | Course Joe Gibbs | Toyota | Dollar général | 301 | 318.458 (512.508) | 2:57:53 | 107.416 | Signaler |
2017 | 16 juillet | 11 | Denny Hamlin | Course Joe Gibbs | Toyota | Bureau FedEx | 301 | 318.458 (512.508) | 3:00:36 | 105,8 | Signaler |
2018 | 22 juillet | 4 | Kévin Harvick | Stewart Haas Racing | Gué | Bière Busch | 301 | 318.458 (512.508) | 2:52:56 | 110,49 | Signaler |
2019 | 21 juillet | 4 | Kévin Harvick | Stewart Haas Racing | Gué | Bière Busch / Fondation nationale des forêts | 301 | 318.458 (512.508) | 3:03:37 | 104.062 | Signaler |
2020 | 2 août* | 2 | Brad Keselowski | Équipe Penske | Gué | Pièces de camion Western Star / Alliance | 301 | 318.458 (512.508) | 3:10:22 | 100.372 | Signaler |
2021 | 18 juillet | dix | Aric Almirola | Stewart Haas Racing | Gué | Smithfield | 293* | 309.994 (498.887) | 3:07:52 | 99.004 | Signaler |
2022 | 17 juillet | 301 | 318.458 (512.508) | Signaler |
Remarques
- 2000, 2008 et 2009 : Course écourtée en raison de la pluie.
- 2006, 2013 et 2014 : course prolongée en raison d’une arrivée en prolongation NASCAR .
- 2020 : Course reportée du 19 juillet au 2 août en raison des changements d’horaire résultant de la pandémie de COVID-19 .
- 2021 : Course retardée à cause de la pluie et raccourcie de huit tours à cause de l’obscurité.
Plusieurs gagnants (pilotes)
Gagne | Conducteur | Années gagnées |
---|---|---|
3 | Jeff Burton | 1997, 1998, 1999 |
2 | Tony Stuart | 2000, 2005 |
Kurt Busch | 2004, 2008 | |
Jimmy Johnson | 2003, 2010 | |
Kyle Busch | 2006, 2015 | |
Denny Hamlin | 2007, 2017 | |
Kévin Harvick | 2018, 2019 | |
Brad Keselowski | 2014, 2020 |
Plusieurs gagnants (équipes)
Gagne | Équipe | Années gagnées |
---|---|---|
7 | Course Joe Gibbs | 2000, 2005, 2007, 2009, 2015, 2016, 2017 |
5 | Hendrick Motorsports | 1995, 2003, 2006, 2010, 2012 |
4 | Roush Racing | 1997, 1998, 1999, 2004 |
Équipe Penske | 1993, 2008, 2014, 2020 | |
Stewart Haas Racing | 2011, 2018, 2019, 2021 | |
2 | Course Robert Yates | 1996, 2001 |
Le fabricant gagne
Gagne | Fabricant | Années gagnées |
---|---|---|
12 | Gué | 1994, 1996-1999, 2001, 2004, 2014, 2018-2021 |
8 | Chevrolet | 1995, 2003, 2005-2007, 2010-2012 |
5 | Toyota | 2009, 2013, 2015-2017 |
2 | ||
Pontiac | 1993, 2000 | |
Esquiver | 2002, 2008 |
Références
- ^ “Longues des étapes pour la saison NASCAR 2021” . NASCAR . 25 janvier 2021 . Consulté le 31 janvier 2021 .
- ^ “Logano gagne pour la 1ère fois en 20 départs” . ESPN . Presse associée. 29 juin 2009 . Récupéré le 2 juillet 2013 .
- ^ Loftus, Mike (29 juin 2008). “Kurt Busch fait le bon choix à Loudon” . Le registre des patriotes . Récupéré le 2 juillet 2013 .
- ^ “Overton pour parrainer le week-end NASCAR du New Hampshire en juillet” . Réseau sportif de la Nouvelle-Angleterre . 13 juin 2017 . Consulté le 13 juin 2017 .
- ^ “Foxwoods Resort Casino et NHMS annoncent un parrainage majeur” . www.nhms.com . Archivé de l’original le 2018-06-04 . Récupéré le 31/05/2018 .
- ^ “Le New Hampshire Motor Speedway s’associe à Foxwoods pour le week-end NASCAR” . Moniteur de Concorde . 31 mai 2018 . Consulté le 1er juin 2018 .
- ^ “Ambetter nommé partenaire de droit pour la course de la série NASCAR Cup 2022 au New Hampshire” . Site de la saison stupide de Jayski . NASCAR Digital Media, LLC. 24 janvier 2022.
- ^ “Trophées uniques en NASCAR” . NASCAR . 25 septembre 2014 . Consulté le 26 avril 2018 .
- ^ Martinelli, Michelle R. (18 juillet 2017). “Denny Hamlin décrit sa rencontre terrifiante avec un homard monstre de 44 livres” . Etats-Unis aujourd’hui . Consulté le 26 avril 2018 .
- ^ Dean, Sam (13 juillet 2011). “L’étrange destin du trophée NASCAR du homard géant” . Bon Appétit . Consulté le 26 avril 2018 .
Liens externes
- Résultats de la course du New Hampshire Motor Speedway à Racing-Reference
Course précédente : Quaker State 400 |
Série NASCAR Cup Ambetter 301 |
Prochaine course : Explorez les Pocono Mountains 350 |