USA Powerlifting (USAPL) est l’ organisation nationale de dynamophilie aux États-Unis . L’USAPL sanctionne les rencontres locales, régionales et nationales dans le pays. [1] Le président actuel de l’USAPL est Larry Maile. [1]
L’USAPL est une organisation testée contre les drogues et limite l’utilisation de l’équipement aux combinaisons et chemises à pli unique dans la division équipée. [1] La division brute de l’USAPL permet des protège-poignets et des genouillères ainsi qu’une ceinture de poids. [1] En 2019, il a annoncé que les femmes trans ne seraient pas autorisées à concourir en tant que femmes. [2]
En novembre 2021, USA Powerlifting a été expulsé de la Fédération internationale de dynamophilie en raison de certaines de ses politiques. [3] Le 14 janvier 2021, l’haltérophile transgenre JayCee Cooper a lancé une action en justice pour discrimination contre USA Powerlifting devant le tribunal de district du Minnesota. [4] À la place des championnats du monde IPF, USA Powerlifting a lancé le circuit USA Powerlifting Pro Series.
Catégories d’âge
Femmes & Hommes [5]
- OUVERT : À partir du jour où il atteint 14 ans et plus (aucune restriction de catégorie ne s’applique).
- JEUNESSE:
- 1. Du jour où il atteint 8 ans jusqu’au jour avant qu’il n’atteigne 10 ans.
- 2. Du jour où il atteint 10 ans jusqu’au jour avant qu’il n’atteigne 12 ans.
- 3. Du jour où il atteint l’âge de 12 ans jusqu’au jour avant qu’il n’atteigne l’âge de 14 ans.
- ADO :
- 1. Du jour où il atteint 14 ans jusqu’au jour avant qu’il n’atteigne 16 ans.
- 2. Du jour où il atteint l’âge de 16 ans jusqu’au jour avant qu’il n’atteigne l’âge de 18 ans.
- 3. Du jour où il atteint 18 ans jusqu’au jour avant qu’il n’atteigne 20 ans.
- JUNIOR : Du jour où il atteint 20 ans jusqu’au jour avant qu’il n’atteigne 24 ans.
- MAÎTRISE:
- 1A. A partir du 1er janvier de l’année civile, il atteint 40 ans et pendant toute l’année civile au cours de laquelle il atteint 44 ans.
- 1B. A partir du 1er janvier de l’année civile, il atteint 45 ans et pendant toute l’année civile au cours de laquelle il atteint 49 ans.
- 2A. A partir du 1er janvier de l’année civile, il atteint 50 ans et pendant toute l’année civile au cours de laquelle il atteint 54 ans.
- 2B. A partir du 1er janvier de l’année civile, il atteint 55 ans et pendant toute l’année civile au cours de laquelle il atteint 59 ans.
- 3A. A partir du 1er janvier de l’année civile, il atteint 60 ans et pendant toute l’année civile au cours de laquelle il atteint 64 ans.
- 3B. A partir du 1er janvier de l’année civile, il atteint 65 ans et pendant toute l’année civile au cours de laquelle il atteint 69 ans.
- 4A. A partir du 1er janvier de l’année civile, il atteint 70 ans et pendant toute l’année civile au cours de laquelle il atteint 74 ans.
- 4B. A partir du 1er janvier de l’année civile, il atteint 75 ans et pendant toute l’année civile au cours de laquelle il atteint 79 ans.
Championnats nationaux ouverts de l’USAPL
Open Hommes
| An | 52 kilogrammes | 56 kilogrammes | 60 kilogrammes | 67,5 kilogrammes | 75 kilogrammes | 82,5 kilogrammes | 90 kilogrammes | 100 kilogrammes | 110 kilogrammes | 125 kilogrammes | 145 kilogrammes | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 [6] | W.Jackson | D. Weiss | B.Olson | J. Benemerito | B. Ponts | Ray Benemerito | J. MacAuliffe | J. Morton | C. Siapanides | T.Leiato | B.Moore | Marc Henry |
| 1996 [7] | S.Snyder | D. Weiss | B.Olson | T.Conyers | M. Castors | Ray Benemerito | J. MacAuliffe | J. Morton | B.Stewart | Nick Meilleur | Marc Philippe | B.Moore |
| 1997 [8] | Ervin Gainer | M. Wynn | D. Weiss | G. Page | J. Benemerito | M. Castors | Ray Benemerito | J. Morton | W.Croner | Nick Meilleur | B.Moore | Marc Henry |
| An | 52 kilogrammes | 56 kilogrammes | 60 kilogrammes | 67,5 kilogrammes | 75 kilogrammes | 82,5 kilogrammes | 90 kilogrammes | 100 kilogrammes | 110 kilogrammes | 125 kilogrammes | Ouvrir | |
| 1998 [9] | Ervin Gainer | Guillaume Taylor | Timothée Taylor | Wade Hooper | Dan Austin | David Rick | Ray Benemerito | Tony Harris | Jeff Douglas | Tony Leiato | Brad Gillingham | |
| 1999 [10] | Ervin Gainer | Guillaume Taylor | Timothée Taylor | Wade Hooper | Dan Austin | David Rick | Ray Benemerito | Tony Harris | Kévin Stewart | Tony Leiato | Brad Gillingham | |
| 2000 [11] | Ervin Gainer | Allen Whigham | Timothée Taylor | Jérémy Arias | Wade Hooper | David Rick | Ray Benemerito | Tony Harris | Jeff Douglas | Pat Mg Gettigan | Brad Gillingham | |
| 2001 [12] | Ervin Gainer | Domarrio Holloway | Timothée Taylor | Jérémy Arias | Wade Hooper | Daniel Austin | Robert Wagner | Ray Benemerito | Tony Harris | Anthony Cardelle | Brad Gillingham | |
| 2002 [13] | Ervin Gainer | Alan Whigham | Timothée Taylor | Grégory Page | Wade Hooper | Robert Wagner | Ray Benemerito | Antoine Succarotte | Tony Harris | Willy Croner | Brian Siders | |
| 2003 [14] | Ervin Gainer | Domarrio Holloway | Hennis Washington | Scott Layman | Wade Hooper | Richard Salvagni | Ray Benemerito | Charr Gahagan | Tony Harris | Anthony Cardelle | Brian Siders | |
| 2004 [15] | Ervin Gainer | Michel Kuhns | Caleb Williams | Grégory Simmons | Wade Hooper | Steven McLawchlin | Jason Beck | Charr Gahagan | Tony Harris | Anthony Cardelle | Brian Siders | |
| 2005 [16] | Ervin Gainer | Docteur Holloway | Hennis Washington | Keith Scisney | Wade Hooper | Steven McLawchlin | Ray Benemerito | Jason Beck | Tony Harris | Anthony Cardelle | Brian Siders | |
| 2006 [17] | Ervin Gainer | Docteur Holloway | Hennis Washington | Caleb Williams | Wade Hooper | David Rick | Grégory Jones | Jason Beck | Nicolas Tylutki | Anthony Cardelle | Brian Siders | |
| 2007 [18] | Ervin Gainer | Docteur Holloway | Hennis Washington | Wade Hooper | David Rick | Michel Ponts | Jason Beck | Tony Harris | Anthony Cardelle | Brad Gillingham | ||
| 2008 [19] | Billy Naquin jr. | Hennis Washington | Marcus Williams | Eric Nickson | Wade Hooper | Dan Williams | Jérémy Hartmann | Michel Mastréan | Michel Tucherer | Brian Siders | ||
| 2009 [20] | Christophe Tran | Michel Kuhns | Eric Nickson | Eleuterio Acosta | Justin Walker | Brian Radulovich | Jeff Douglas | Michel Tucherer | Randall Harris | |||
| 2010 [21] | Christophe Tran | Michel Kuhns | Domario Holloway | Maliek Derstin | Dan Williams | Justin Walker | Nichlas Tylutki | Jonathon Krogman | Nicolas Weite | Brad Gillingham | ||
| 2011 [22] | Eric Kupperstein | Nelson Boutte jr. | Curtis Spencer | Maliek Derstin | Dan Williams | Eric Kasabuske | Nichlas Tylutki | Jeff Douglas | Nicolas Weite | Brad Gillingham | ||
| An | 59
kilogrammes |
66
kilogrammes |
74
kilogrammes |
83
kilogrammes |
93
kilogrammes |
105
kilogrammes |
120
kilogrammes |
120+
kilogrammes |
||||
| 2012 | Hennis Washington | Jonathan Bareng | Maliek Derstin | Knut Douglas | David Rick | Luis Jaimes | Steve Man | Blaine Sumner | ||||
| 2013 | Chris Tran | Damario Halloway | Nathan Walton | Knut Douglas | Charly Conner | Luis Jaimes | Steve Mann | Joe Capellino | ||||
| 2014 [23] | Chris Tran | Damario Halloway | Nathan Walton | Maliek Derstin | Ian Bell | Mike Mastréan | Nick Weite | Joe Capellino | ||||
| 2015 [24] | Chris Tran | Damario Halloway | Aaron Phillips | Knut Doulgas | Ian Bell | Charly Conner | Steve Mann | Blaine Sumner | ||||
| 2016 [25] | Chris Tran | Charles Okpoko | Nathan Walton | Knut Douglas | Ian Bell | Charly Conner | Preston Turner | Blaine Sumner | ||||
| 2017 [26] | Eric Kupperstein | James Vang | Stephen Lehew | Knut Douglas | Shane Brady | Garrett Bailey | Quintin Meyer | Michel Rodriquez | ||||
| 2018 [27] | Chris Tran | James Vang | Stephen Lehew | Knut Douglas | Shane Brady | Garrett Bailey | Quintin Meyer | Blaine Sumner | ||||
| 2019 [28] | Chris Tran | James Vang | Austin Perkins | Knut Douglas | Shane Brady | Grégory Johnson | Quintin Meyer | Blaine Sumner |
Open féminin
| An | 44 kilogrammes | 47 kilogrammes | 50 kilogrammes | 52,5 kilogrammes | 55 kilogrammes | 58,5 kilogrammes | 63 kilogrammes | 70 kilogrammes | 80 kilogrammes | 90 kilogrammes | 90+ kilogrammes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 [29] | Judith Gedney | Paula Kovalchik | Donna McKinney | Ouais-Chun Chang | D. Johnson-Cane | Ellen Stein | Angie Overdeer | Paula Houston | Betsy Ojanen | Erin Eisenberg | Déborah Ferrel |
| An | 44 kilogrammes | 48 kilogrammes | 52 kilogrammes | 56 kilogrammes | 60 kilogrammes | 67,5 kilogrammes | 75 kilogrammes | 82,5 kilogrammes | 90 kilogrammes | 90+ kilogrammes | |
| 1998 [30] | Beth Râpe | Paula Kovalchik | Yueh-Chun Chang | Sandra Mobley | Jennifer Rey Fisher | Paula Houston | Regard de Leslie | Betsy Ojanen | Kadell Moore | Vente Nellie | |
| 1999 [31] | Zindy Coss | Sioux-z Hartwig | Jaqueline Davis | Sandra Mobley | Jennifer Rey | Paula Houston | Linda Jo Belsito | Regard de Leslie | Kadell Moore | Liz Willette | |
| 2000 [32] | Stéphanie Mc Millian | Sioux-z Hartwig | Jackie Davis | Sandra Mobley | Ellen Stein | Donna Covington | Linda Jo Belsito | Regard de Leslie | Salle Harriet | Liz Willette | |
| 2001 [33] | Stéphanie Mc Millian | Jennifer Maillé | Sioux-z Hartwig | Michelle Amsden | Angie Overdeer | Kara Bohigan | Linda Jo Belsito | Regard de Leslie | Linda Schaefer | Liz Willette | |
| 2002 [34] | Erin Dicky | Jennifer Maillé | Sioux-z Hartwig | Michelle Amsden | Bettina Altizer | Kara Bohigan | Priscille Ribic | Regard de Leslie | Jessica Watkins | Liz Willette | |
| 2003 [35] | Anne Leveret | Jennifer Maillé | Sioux-z Hartwig | Michelle Amsden | Bettina Altizer | Priscille Ribic | Kimmie Everret | Jessica Watkins | Linda Schaefer | Liz Willette | |
| 2004 [36] | Ashley Robbin | Jennifer Maillé | Ashley Awalt | Carly Noglé | Bettina Altizer | Priscille Ribic | Rebecca Phelps | Katie Ford | Bonica Brun | Liz Willette | |
| 2005 [37] | Cheryl Anderson | Caitlin Miller | Jennifer Maillé | Ashley Awalt | Carly Noglé | Priscille Ribic | Lynne Nelson | Disa Hatfield | Jessica Watkins | Salle Harriet | |
| 2006 [38] | Erin Dicky | Jonna Ocampo | Sioux-z Hartwig | Caitlin Miller | Carly Noglé | Priscille Ribic | Liane Blyn | Disa Hatfield | Bonica Brun | Jessica O’Donnell | |
| 2007 [39] | Cheryl Anderson | Sioux-z Hartwig-Gary | Ashley Matherne | Jennifer Perry | Priscille Ribic | Disa Hatfield | Liane Blyn | Bonica Brun | Jessica O’Donnell | ||
| 2008 [40] | Michel Van Dusen | Sioux-z Hartwig-Gary | Ashley Matherne | Jennifer Thompson | Priscille Ribic | Daliann James | Liane Blyn | Bonica Brun | Jessica O’Donnell | ||
| 2009 [41] | Cheryl Anderson | Sioux-z Hartwig-Gary | Rowena Lopez | Ellen Stein | Donna Marts | Priscille Ribic | Daliann James | Jill Arno | Salle Harriet | ||
| 2010 [42] | Michel Van Dusen | Sioux-z Hartwig-Gary | Catherine Clark | Kendra Miller | Alyssa Hitchcock | Sandra Sébastien | Liane Blyn | Jill Arno | Jessica O’Donnell | ||
| 2011 [43] | Alesha Summers | Sioux-z Hartwig-Gary | Rowena Lopez | Jennifer Thompson | Alyssa Hitchcock | Priscille Ribic | Liane Blyn | Jill Arno | Leigh West | ||
| An | 47 kilogrammes | 52 kilogrammes | 57 kilogrammes | 63 kilogrammes | 72 kilogrammes | 84 kilogrammes | 84+ kilogrammes | ||||
| 2012 [44] | Savane Mai | Sioux-z Hartwig-Gary | Teale Adelmann | Alyssa Hitchcock | Priscille Ribic | Liane Blyn | Leigh West | ||||
| 2013 | Molly Zunker | Ren Yamashita | Rowena Lopez | Alyssa Hitchcock | Katie Van Dusen | Liane Blyn | Tiffany McKinney | ||||
| 2014 [45] | Taylor LaChappelle | Sioux-z Hartwig-Gary | Rowena Lopez | Katie Van Dusen | Priscille Ribic | Liane Blyn | Bonica Brun | ||||
| 2015 [24] | Molly Zunker | Juanita Najera | Rowena Lopez | Lara Strum | Priscille Ribic | Liane Blyn | Prés de Lakshmi | ||||
| 2016 [25] | Allegra Hudson | Juanita Najera | Rowena Lopez | Katie Van Dusen | Priscille Ribic | Liane Blyn | Bonica Brun | ||||
| 2017 [26] | Janet Becerill | Juanita Najera | Kimberley Johnson | Shaina Vickery | Priscille Ribic | Nathalie Hanson | Rebecca Holcomb | ||||
| 2018 [27] | Susan Elwyn | Juanita Najera | Kimberley Johnson | Erin Waterman | Kelsey McCarthy | Nathalie Hanson | Bonica Brun | ||||
| 2019 [28] | Callie Spohn | Allegra Hudson | Taylor LaChapelle | Giovanna Ortega | Kelsey McCarthy | Nathalie Hanson | Bonica Brun |
Championnats nationaux de dynamophilie brute
Les championnats nationaux USAPL Raw Powerlifting sont disputés depuis 2008. Les championnats sont divisés en catégories de poids standard et divisions d’âge (adolescents, juniors, ouverts, maîtres). Les championnats ont commencé avec environ 150 haltérophiles, mais sont maintenant passés à plus de 1 000.
Champions nationaux adolescents
Champions nationaux juniors
Champions nationaux ouverts
Champions nationaux des maîtres
Voir également
- Fédération internationale de dynamophilie
- Association internationale des jeux mondiaux
- Sport Accord
Références
- ^ un bcd États-Unis Powerlifting ( USAPL ) | Montre d’haltérophilie
- ^ Zeigler, Cyd (2019-02-01). “USA Powerlifting interdit à toutes les femmes trans de concourir en tant que femmes” . Outsports . Récupéré le 30/05/2019 .
- ^ “Powerlifing USA expulsé de la Fédération internationale de dynamophilie pour discrimination transgenre” . 10 novembre 2021 . Récupéré le 12/01/2022 .
- ^ “L’haltérophile transgenre féminin lance un procès pour discrimination contre UA Powerlifting” . Nouvelles NBC . Récupéré le 12/01/2022 .
- ^ “Règles techniques USA Powerlifting (USAPL) (10/10/2019)” (PDF) . 8 mai 2020.
- ^ “Copie archivée” (PDF) . Archivé de l’original (PDF) le 2016-03-04 . Récupéré le 01/10/2012 . {{cite web}}: Maint CS1 : copie archivée comme titre ( lien )
- ^ http://www.usaplnationals.com/2007mensNationals/96results.pdf [ URL nue PDF ]
- ^ Résultats des championnats nationaux masculins USAPL 1997
- ^ Résultats des championnats nationaux masculins USAPL 1998
- ^ Championnats nationaux masculins USAPL 1999
- ^ Championnats nationaux masculins USAPL 2000
- ^ Championnats nationaux seniors – résultats, photos, vidéos, commentaires
- ^ Championnats nationaux seniors – résultats, photos, vidéos, commentaires
- ^ Championnats nationaux seniors – résultats, photos, vidéos, commentaires
- ^ Championnats nationaux seniors – résultats, photos, vidéos, commentaires
- ^ Championnats nationaux ouverts masculins – résultats, photos, vidéos, commentaires
- ^ Championnats nationaux ouverts masculins – résultats, photos, vidéos, commentaires
- ^ Championnats nationaux ouverts masculins – résultats, photos, vidéos, commentaires
- ^ Championnats nationaux masculins ouverts, adolescents et juniors – résultats, photos, vidéos, commentaires
- ^ Championnats nationaux masculins ouverts, adolescents et juniors – résultats, photos, vidéos, commentaires
- ^ USAPL Mens Open, Teen & Junior Nationals – résultats, photos, vidéos, commentaires
- ^ USAPL Men’s Teen, Junior & Open Nationals – résultats, photos, vidéos, commentaires
- ^ “Base de données de levage” . usapl.liftingdatabase.com . Récupéré le 08/05/2020 .
- ^ un b “Base de Données de Levage” . usapl.liftingdatabase.com . Récupéré le 08/05/2020 .
- ^ un b “Base de Données de Levage” . usapl.liftingdatabase.com . Récupéré le 08/05/2020 .
- ^ un b “35ème Championnat National Ouvert Annuel” .
- ^ un b “Base de Données de Levage” . usapl.liftingdatabase.com . Récupéré le 09/05/2020 .
- ^ un b “Base de Données de Levage” . usapl.liftingdatabase.com . Récupéré le 09/05/2020 .
- ^ Résultats des championnats nationaux féminins USAPL / ADFPA 1997
- ^ Résultats des championnats nationaux féminins USAPL / ADFPA 1998
- ^ Championnats nationaux féminins USAPL 1999
- ^ Championnats nationaux féminins USAPL 2000
- ^ Championnats nationaux féminins USAPL 2001
- ^ Championnats nationaux féminins USAPL 2002
- ^ Championnats nationaux féminins USAPL 2003
- ^ Pages de résultats USAPL
- ^ Pages de résultats USAPL
- ^ Pages de résultats USAPL
- ^ Championnats nationaux féminins USAPL 2007 – Baton Rouge, LA
- ^ Championnats nationaux féminins USAPL 2008 – Killeen, TX
- ^ http://www.usapowerlifting.com/results/2009/2009WomensNationals.htm
- ^ Championnats nationaux féminins USAPL 2010 – Cleveland, OH
- ^ http://www.usapowerlifting.com/results/2011/2011_Womens_Nationals_Results.pdf [ URL nue PDF ]
- ^ Championnats nationaux féminins USAPL 2012 – Boise, ID
- ^ “Base de données de levage” . usapl.liftingdatabase.com . Récupéré le 08/05/2020 .
Liens externes
- Site officiel de l’USAPL