Calypso Limonade 150
La Calypso Lemonade 150 est une course combinée ARCA Menards Series / ARCA Menards Series East qui se déroule à Iowa Speedway à Newton, Iowa . La course inaugurale a eu lieu le 15 octobre 2006 et a duré 250 tours. La course a été raccourcie à 200 tours en 2009 et 150 tours en 2013. De 2015 à 2020, la course s’est déroulée le même week-end que la course IndyCar Series à Iowa . L’ ARCA Menards Series East , anciennement la NASCAR K&N Pro Series East, a rejoint la série ARCA Menards dans cette course à partir de 2021 et elle est devenue l’une des trois courses combinées pour les deux séries, les autres étant Milwaukee et Bristol ..
| Série ARCA Menards / Série ARCA Menards Est | |
|---|---|
| Lieu | Circuit automobile de l’Iowa |
| Emplacement | Newton , Iowa , États-Unis |
| Sponsor corporatif | Limonade Calypso |
| Première course | 2006 |
| Distance | 211,226 km |
| Tours | 150 |
| Noms précédents | Prairie Meadows 250 (2006-2008) Prairie Meadows 200 (2009-2012) Prairie Meadows 150 (2013) #ThisIsMySpeedway 150 (2015) ABC Supply 150 (2016) Fans With Benefits 150 (2017-2019) Shore Lunch 150 (2020-2021) ) |
| Le plus de victoires (pilote) | Ty Gibbs (2) |
| Le plus de victoires (équipe) | Cunningham Motorsports (5) |
| La plupart des victoires (fabricant) | Esquive (5) |
| Informations sur les circuits | |
| Surface | Asphalte |
| Longueur | 0,875 mi (1,408 km) |
| Se tourne | 4 |
Shore Lunch était le sponsor titre de la course en 2020 et 2021
Anciens gagnants
| An | Date | Non. | Conducteur | Équipe | Fabricant | Distance de course | Temps de course | Vitesse moyenne (mph) | Réf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tours | Milles (km) | |||||||||
| 2006 | 15 octobre | 61 | Steve Wallace | Rusty Wallace inc. | Esquiver | 250 | 218,75 (352,04) | 2:24:25 | 90.833 | [1] |
| 2007 | 2 juin | 46 | Franck Kimmel | Clément Racing | Gué | 250 | 218,75 (352,04) | 2:08:04 | 102.486 | [2] |
| 2008 | 19 avril | 39 | Matt Hawkin | Matt Hawkins Racing | Esquiver | 250 | 218,75 (352,04) | 2:13:13 | 98.524 | [3] |
| 2009 | 11 juillet | 77 | Parker Kligermann | Sports mécaniques de Cunningham | Esquiver | 200 | 175 (281,63) | 1:39:47 | 105.228 | [4] |
| 2010 | 10 juillet | 77 | Tom Hessert III | Sports mécaniques de Cunningham | Esquiver | 200 | 175 (281,63) | 1:39:24 | 105.634 | [5] |
| 2011 | 16 juillet | 41 | Ty Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 | 175 (281,63) | 1:50:00 | 95.455 | [6] |
| 2012 | 13 juillet | 22 | Alex Bowman | Sports mécaniques de Cunningham | Esquiver | 202* | 176,75 (284,45) | 1:51:56 | 94.744 | [7] |
| 2013 | 7 septembre | 90 | Grant Enfinger | Équipe BCR Racing | Gué | 150 | 131,25 (211,23) | 1:17:18 | 101.876 | [8] |
| 2014 | Non détenu | |||||||||
| 2015 | 17 juillet | 98 | Maçon Mitchell | Mason Mitchell Motorsports | Chevrolet | 159* | 139,125 (223,90) | 1:42:36 | 81.364 | [9] |
| 2016 | 17 juillet | 77 | Chasser Briscoe | Sports mécaniques de Cunningham | Gué | 150 | 131,25 (211,23) | 1:14:42 | 105.403 | [dix] |
| 2017 | 8 juillet | 77 | Dalton Sargeant | Sports mécaniques de Cunningham | Gué | 150 | 131,25 (211,23) | 1:27:30 | 90.395 | [11] |
| 2018 | 7 juillet | 28 | Credo de Sheldon | MDM Motorsports | Toyota | 150 | 131,25 (211,23) | 1:19:56 | 98.521 | [12] |
| 2019 | 19 juillet | 20 | Chandler-Smith | Venturini Motorsports | Toyota | 150 | 131,25 (211,23) | 1:20:40 | 97.624 | [13] |
| 2020 | 18 juillet | 18 | Ty Gibbs | Course Joe Gibbs | Toyota | 150 | 131,25 (211,23) | 1:22:23 | 95,59 | [14] |
| 2021 | 24 juillet | 18 | Ty Gibbs | Course Joe Gibbs | Toyota | 150 | 131,25 (211,23) | 1:25:59 | 91.588 | [15] |
| 2022 | 11 juin | 150 | 131,25 (211,23) |
- 2012 et 2015 : Course prolongée en raison d’une arrivée en damier vert-blanc .
Plusieurs gagnants (pilotes)
| # Victoires | Conducteur | Années gagnées |
|---|---|---|
| 2 | Ty Gibbs | 2020, 2021 |
Plusieurs gagnants (équipes)
| # Victoires | Équipe | Années gagnées |
|---|---|---|
| 5 | Sports mécaniques de Cunningham | 2009, 2010, 2012, 2016, 2017 |
| 2 | Course Joe Gibbs | 2020, 2021 |
Le fabricant gagne
| # Victoires | Fabricant | Années gagnées |
|---|---|---|
| 5 | Esquiver | 2006, 2008, 2009, 2010, 2012 |
| 4 | Gué | 2007, 2013, 2016, 2017 |
| 3 | Toyota | 2018, 2019, 2020 |
| 2 | Chevrolet | 2011, 2015 |
Références
- ^ “2006 Prés des Prairies 250” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 22 juillet 2013 .
- ^ “2007 Prés des Prairies 250” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 22 juillet 2013 .
- ^ “2008 Prés des Prairies 250” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 22 juillet 2013 .
- ^ “2009 Prés des Prairies 200” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 22 juillet 2013 .
- ^ “2010 Prés des Prairies 200” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 22 juillet 2013 .
- ^ “2011 Prés des Prairies 200” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 22 juillet 2013 .
- ^ “2012 Prés des Prairies 200” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 22 juillet 2013 .
- ^ “2013 Prés des Prairies 150” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 15 avril 2022 .
- ^ “2015 #ThisIsMySpeedway 150” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 30 avril 2016 .
- ^ “Fourniture ABC 2016 150” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 15 octobre 2016 .
- ^ “Fans 2017 avec avantages 150” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 9 juillet 2017 .
- ^ “Fans 2018 avec avantages 150” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 8 juillet 2018 .
- ^ “Fans 2019 avec avantages 150” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 21 juillet 2019 .
- ^ “2020 Déjeuner à terre 150” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 18 juillet 2020 .
- ^ “2021 Déjeuner à terre 150” . Racing-Référence . NASCAR Digital Media, LLC . Consulté le 15 avril 2022 .
Liens externes
- Résultats de la course Iowa Speedway à Racing-Reference
| Course précédente : General Tire 150 (Charlotte) |
ARCA Ménards Série Calypso Limonade 150 |
Prochaine course : Zinsser SmartCoat 200 |
| Course précédente : Crosley Record Pressing 200 |
ARCA Menards Series East Calypso Limonade 150 |
Prochaine course : Sprecher 150 |