Championnats internationaux de tennis de Bavière
Les Championnats internationaux de tennis de Bavière ( en allemand : Internationale Tennis-Meisterschaften von Bayern , connus depuis 1990 sous son nom sponsorisé BMW Open) sont un tournoi de tennis masculin organisé au MTTC Iphitos à Munich , en Allemagne. Tenu depuis 1900, le tournoi se joue sur des courts extérieurs en terre battue et fait partie du calendrier de l’ ATP Tour . [1]
Ouvrir BMW | |
---|---|
Informations sur le tournoi | |
Fondé | 1900 ; il y a 122 ans (1900) |
Emplacement | Munich Allemagne |
Lieu | MTTC Iphitos |
Catégorie | ATP World Series (1990–1997) ATP International Series (1998–2008) ATP World Tour 250 series (2009–actuel) |
Surface | Argile / extérieur |
Dessiner | 28S / 16D |
Prix en argent | 481 270 € (2021) |
Site Internet | bmwopen.de |
Champions actuels ( 2021 ) | |
Simple messieurs | Nikoloz Basilachvili |
Double messieurs | Kevin KrawietzWesley Koolhof |
Histoire
En 1900, la première édition du tournoi est organisée par le club de tennis Münchner Tennis- und Turnierclub (MTTC) Iphitos , qui est le premier club de tennis de Munich à avoir été formé en 1892 par des étudiants. Le club ne disposait que de courts en gazon , et la première édition s’est donc jouée sur gazon.
Le court central du MTTC se trouve à Aumeisterweg depuis 1930 et accueille 5 600 personnes.
Le tournoi offre des prix en argent depuis 1970, lorsque le total des prix s’élevait à 20 000 $.
Finales passées
Simple
An | Champions | Finalistes | Score |
---|---|---|---|
2021 | Nikoloz Basilachvili | Jan-Lennard Struff | 6–4, 7–6 (7–5) |
2020 | Non tenu en raison de la COVID-19 | ||
2019 | Cristian Garín | Matteo Berretini | 6–1, 3–6, 7–6 (7–1) |
2018 | Alexandre Zverev | Philipp Kohlschreiber | 6–3, 6–3 |
2017 | Alexandre Zverev | Guido Pella | 6–4, 6–3 |
2016 | Philipp Kohlschreiber | Dominique Thiem | 7–6 (9–7) , 4–6, 7–6 (7–4) |
2015 | Andy Murray | Philipp Kohlschreiber | 7–6 (7–4) , 5–7, 7–6 (7–4) |
2014 | Martin Kližan | Fabio Fognini | 2–6, 6–1, 6–2 |
2013 | Tommy Haas | Philipp Kohlschreiber | 6–3, 7–6 (7–3) |
2012 | Philipp Kohlschreiber | Marin Čilić | 7–6 (10–8) , 6–3 |
2011 | Nikolaï Davydenko | Florian Mayer | 6–3, 3–6, 6–1 |
2010 | Mikhaïl Youzhny | Marin Čilić | 6–3, 4–6, 6–4 |
2009 | Tomas Berdych | Mikhaïl Youzhny | 6–4, 4–6, 7–6 (7–5) |
2008 | Fernando González | Simone Bolelli | 7–6 (7–4) , 6–7 (4–7) , 6–3 |
2007 | Philipp Kohlschreiber | Mikhaïl Youzhny | 2–6, 6–3, 6–4 |
2006 | Olivier Rochus | Kristof Vliegen | 6–4, 6–2 |
2005 | David Nalbandian | Andreï Pavel | 6–4, 6–1 |
2004 | Nikolaï Davydenko | Martin Verkerk | 6–4, 7–5 |
2003 | Roger Federer | Jarkko Nieminen | 6–1, 6–4 |
2002 | Younès El Aynaoui | Rainer Schuttler | 6–4, 6–4 |
2001 | Jiří Novák | Antoine Dupuis | 6–4, 7–5 |
2000 | Franco Squillari | Tommy Haas | 6–4, 6–4 |
1999 | Franco Squillari | Andreï Pavel | 6–4, 6–3 |
1998 | Thomas Enqvist | André Agassi | 6–7 (4–7) , 7–6 (8–6) , 6–4 |
1997 | Marc Philippoussis | Àlex Corretja | 7–6 (7–3) , 1–6, 6–4 |
1996 | Slava Doseděl | Carlos Moyà | 6–4, 4–6, 6–3 |
1995 | Wayne Ferreira | Michel Stitch | 7–5, 7–6 (8–6) |
1994 | Michel Stitch | Petr Korda | 6–2, 2–6, 6–3 |
1993 | Ivan Lendl | Michel Stitch | 7–6 (7–2) , 6–3 |
1992 | Magnus Larsson | Petr Korda | 6–4, 4–6, 6–1 |
1991 | Magnus Gustafsson | Guillermo Pérez Roldán | 3–6, 6–3, 4–3 retraités |
1990 | Karel Nováček | Thomas Muster | 6–4, 6–2 |
1989 | Andrei Chesnokov | Martin Strelba | 5–7, 7–6, 6–2 |
1988 | Guillermo Pérez Roldán | Jonas Svensson | 7–5, 6–3 |
1987 | Guillermo Pérez Roldán | Marian Vajda | 6–3, 7–6 |
1986 | Emilio Sánchez | Ricki Osterthun | 6–1, 6–3 |
1985 | Joakim Nystrom | Hans Schwaier | 6–1, 6–0 |
1984 | Libor Pimek | Gène Mayer | 6–4, 4–6, 7–6, 6–4 |
1983 | Tomáš Šmíd | Joakim Nystrom | 6–0, 6–3, 4–6, 2–6, 7–5 |
1982 | Gène Mayer | Pierre Elter | 3–6, 6–3, 6–2, 6–1 |
1981 | Chris Lewis | Christophe Roger-Vasselin | 4–6, 6–2, 2–6, 6–1, 6–1 |
1980 | Rolf Gehring | Christophe Freys | 6–2, 0–6, 6–2, 6–2 |
1979 | Manuel Orantès | Wojtek Fibak | 6–3, 6–2, 6–4 |
1978 | Guillermo Vilas | Buster Mottram | 6–1, 6–3, 6–3 |
1977 | Željko Franulović | Víctor Pecci Sr. | 6–1, 6–1, 6–7, 7–5 |
1976 | Manuel Orantès | Karl Meiler | 6–1, 6–4, 6–1 |
1975 | Guillermo Vilas | Karl Meiler | 2–6, 6–0, 6–2, 6–3 |
1974 | Jürgen Fassbender | François Jauffret | 6–2, 5–7, 6–1, 6–4 |
1973 | Sandy Mayer | Harald Elschenbroich | 6–4, 6–3, 6–3 |
1972 | Non détenu | ||
1971 | Juan Gisbert père | Péter Szőke | 6–2, 6–4, 6–4 |
1970 | Ion Tiriac | Nikola Pilic | 2–6, 9–7, 6–3, 6–4 |
1969 | Bob Hewitt | Christian Kuhnke | 6–4, 3–6, 6–2, 6–2 |
1968 | Martin Mulligan | Ion Tiriac | 6–3, 3–6, 7–5, 6–3 |
↑ Ère ouverte ↑ | |||
1967 | Martin Mulligan | Guillaume Bungert | 6–4, 3–6, 6–4, 6–4 |
1966 | István Gulyás | Guillaume Bungert | 6–4, 4–6, 8–6, 9–7 |
1965 | Christian Kuhnke | Ingo Buding | 6–4, 6–1, 6–3 |
1964 | Manuel Santana | Bob Hewitt | 6–2, 6–3, 11–9 |
1963 | Patricio Rodríguez | Nikola Pilic | 1-6, 4-6, 7-5, 9-7, 6-2 |
1962 | José Edison Mandarino | Manuel Santana | 1–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
1961 | Roy Emerson | Bob Hewitt | 6–2, 6–3, 6–2 |
1960 | Don Candy | Jan-Erik Lundqvist | 5-7, 6-3, 6-0, 3-6, 6-2 |
1959 | Bob Hewitt | Pierre Darmont | 6–3, 6–3, 8–6 |
1958 | Orlando Sirola | Luis Ayala | 3–6, 7–5, 1–6, 11–9, 6–4 |
1957 | Mervin Rose | Bouge Patty | 5–7, 12–10, 5–7, 6–2, 6–4 |
1956 | Bouge Patty | Lew Hoad | 1–6, 0–6, 6–2, 7–5, 6–4 |
1955 | Bouge Patty | Art Larsen | 6–3, 6–3, 6–3 |
1954 | Bouge Patty | Hugues Stewart | 6–4, 6–2, 6–4 |
1953 | Jaroslav Drobny | Armand Vieira | 6–3, 6–1, 6–3 |
1952 | Non détenu | ||
1951 | Rolando Del Bello | Roderich Menzel | 6-2, 1-6, 7-5, 6-2 |
1950 | Gottfried von Cramm | Jan Dostal | 6–4, 6–4, 6–1 |
1949 | Gottfried von Cramm | Ernst Buchholz | 3–6, 7–5, 6–1, 6–0 |
1948 | Helmuth Gulcz | Willi Sting | 7-5, retraité |
1947 | Roderich Menzel | Gottfried von Cramm | 6-2, 6-4, 6-2 |
1946 | Gottfried von Cramm | Roderich Menzel | 6-3, 6-0, 6-3 |
1940-1945 | Non détenu | ||
1939 | Henner-Henkel | Engelbert Koch | 6–4, 6–4, 6–2 |
1938 | |||
1937 | Georg de Metaxa | ||
1936 | Alfred Gerstl | Rolf Goepfert | 6–4, 6–3 |
1935 | Heinz Tuscher | Eberhard Nourney | 4–6, 6–2, 8–6 |
1934 | |||
1933 | |||
1932 | Heinz Remmert | William L. Breese | 6–1, 3–6, 6–3, 8–6 |
1931 | Hyotaré Satoh | Enrique Maier | 7–5, 4–6, 7–5, 6–1 |
1930 | Emmanuel du Plaix | Richard B.Bell | 2–6, 6–3, 3–6, 6–2, 6–4 |
1929 | Alberto Del Bono | Erik Worm | 6–4, 6–4 |
1928 | |||
1927 | |||
1926 | |||
1925 | |||
1924 | |||
1923 | |||
1922 | |||
1921 |
Double
An | Champions | Finalistes | Score |
---|---|---|---|
2021 | Kévin Krawietz Wesley Koolhof |
Sandre Gillé Joran Vliegen |
4–6, 6–4, [10–5] |
2020 | Non tenu en raison de la COVID-19 | ||
2019 | Frederik Nielsen Tim Putz |
Marcelo Demoliner Divij Sharan |
6–4, 6–2 |
2018 | Ivan Dodig Rajeev Ram |
Nikola Mektic Alexandre Peya |
6–3, 7–5 |
2017 | Juan Sebastián Cabal Robert Fara |
Jérémy Chardy Fabrice Martin |
6–3, 6–3 |
2016 | Henri Kontinen John pairs |
Juan Sebastián Cabal Robert Fara |
6–3, 3–6, [10–7] |
2015 | Alexandre Peya Bruno Soares |
Alexandre Zverev Micha Zverev |
4–6, 6–1, [10–5] |
2014 | Jamie Murray John pairs |
Colin Fleming Ross Hutchins |
6–4, 6–2 |
2013 | Jarkko Nieminen Dmitri Toursounov |
Marcos Baghdatis Éric Butorac |
6–1, 6–4 |
2012 | František Čermák Filip Polášek |
Xavier Malisse Dick Norman |
6–4, 7–5 |
2011 | Simone Bolelli Horace Zéballos |
Andréas Beck Christophe Kas |
7–6 (7–3) , 6–4 |
2010 | Olivier Marach Santiago Ventura |
Éric Butorac Michel Kohlmann |
5–7, 6–3, [16–14] |
2009 | Jean Hernych Ivo Minář |
Ashley Fisher Jordan Kerr |
6–4, 6–4 |
2008 | Michel Berrer Rainer Schuttler |
Scott Lipsky David Martin |
7–5, 3–6, [10–8] |
2007 | Philipp Kohlschreiber Mikhaïl Youzhny |
Jan Hajek Jaroslav Levinsky |
6–1, 6–4 |
2006 | Andreï Pavel Alexandre Waske |
Alexandre Peya Björn Phau |
6–4, 6–2 |
2005 | Mario Ančić Julien Knowle |
Florian Mayer Alexandre Waske |
6–3, 1–6, 6–3 |
2004 | James Blake Marc Merklein |
Julien Knowle Nenad Zimonjić |
6–2, 6–4 |
2003 | Wayne Noir Kévin Ullyett |
Josué Aigle Jared Palmer |
6–3, 7–5 |
2002 | Petr Luxa Radek Štěpánek |
Petr Pala Pavel Vízner |
6–0, 6–7, [11–9] |
2001 | Petr Luxa Radek Štěpánek |
Jaime Oncins Daniel Orsanic |
5–7, 6–2, 7–6 |
2000 | David Adams John-Laffnie de Jager |
Max Mirnyi Nenad Zimonjić |
6–4, 6–4 |
1999 | Daniel Orsanic Mariano Puerta |
Massimo Bertolini Christian Brandi |
7–6, 3–6, 7–6 |
1998 | Todd Woodbridge Marc Woodford |
Josué Aigle André Florent |
6–0, 6–3 |
1997 | Pablo Albani Àlex Corretja |
Karsten Braasch Jens Knippschild |
3–6, 7–5, 6–2 |
1996 | Lan Bale Stephen Noteboom |
Olivier Delaître Diego Nargisso |
4–6, 7–6, 6–4 |
1995 | Trevor Kroneman David MacPherson |
Luis Lobo Javier Sánchez |
6–3, 6–4 |
1994 | Evgueni Kafelnikov David Rikl |
Boris Becker Petr Korda |
7–6, 7–5 |
1993 | Martin Dam Henrik Holm |
Karel Nováček Carl-Uwe Steeb |
6–0, 3–6, 7–5 |
1992 | David Adams Menno-Oosting |
Carl Limberg Tomas Anzari |
3–6, 7–5, 6–3 |
1991 | Patrick Galbraith Todd Witsken |
Anders Järryd Danie Visser |
7–5, 6–4 |
1990 | Udo Riglewski Michel Stitch |
Petr Korda Tomáš Šmíd |
6–1, 6–4 |
1989 | Javier Sánchez Balázs Taróczy |
Pierre Doohan Laurie Gardien |
7–6, 6–3 |
1988 | Rick Leach Jim Poug |
Alberto Mancini Christian Miniussi |
7–6, 6–1 |
1987 | Jim Poug Blaine Willenborg |
Sergio Casal Emilio Sánchez |
7–6, 4–6, 6–4 |
1986 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
Digue Broderick Wally Masur |
6–3, 4–6, 6–3 |
1985 | Marc Edmondson Kim Warwick |
Sergio Casal Emilio Sánchez |
4–6, 7–5, 7–5 |
1984 | Boris Becker Wojtek Fibak |
Eric Fromm Florin Segărceanu |
6–4, 4–6, 6–1 |
1983 | Chris Lewis Pavel Složil |
Anders Järryd Tomáš Šmíd |
6–4, 6–2 |
1982 | Puce Hooper Mel Purcell |
Tian Viljoen Danie Visser |
6–4, 7–6 |
1981 | David Carter Paul Cronk |
Eric Fromm Shlomo Glickstein |
6–3, 6–4 |
1980 | Heinz Günthardt Bob Hewitt |
David Carter Chris Lewis |
7–6, 6–1 |
1979 | Wojtek Fibak Tom Okker |
Jürgen Fassbender Jean-Louis Haillet |
7–6, 7–5 |
1978 | Ion Tiriac Guillermo Vilas |
Jürgen Fassbender Tom Okker |
3–6, 6–4, 7–6 |
1977 | Frantisek Pala Balázs Taróczy |
Nikki Lance Jean Whitlinger |
6–3, 6–4 |
1976 | Juan Gisbert Manuel Orantès |
Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann |
1–6, 6–3, 6–2, 2–3, RET. |
1975 | Wojtek Fibak Jan Kodeš |
Milan Holecek Karl Meiler |
7–5, 6–3 |
1974 | Antonio Munoz Manuel Orantès |
Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann |
2–6, 6–4, 7–6, 6–2 |
Voir également
- Liste des tournois de tennis
Références
- ^ Eoin Connolly (29 avril 2010). “BMW garde son nom sur l’événement ATP de Munich” . www.sportspromedia.com . SportsPro.
Liens externes
Wikimedia Commons a des médias liés à BMW Open . |
- Site officiel
- Profil du tournoi ATP
Coordonnées : 48°11′06′′N 11°36′50′′E / 48.18500°N 11.61389°E / 48,18500 ; 11.61389