Open d’Angleterre 2018 (snooker)
L’ Open anglais 2018 (connu pour des raisons de parrainage sous le nom de BetVictor English Open 2018 ) était un tournoi de snooker de classement professionnel, qui s’est déroulé du 15 au 21 octobre 2018 à Crawley , West Sussex , Angleterre . [1] C’était le sixième événement de classement de la saison 2018/2019 et une partie de la Home Nations Series .
Informations sur le tournoi | |
---|---|
Rendez-vous | 15–21 octobre 2018 ( 2018-10-15 – 2018-10-21 ) |
Lieu | Centre de loisirs K2 |
Ville | Crawley |
Pays | Angleterre |
Organisme | Billard mondial |
Format | Événement de classement |
Fonds de prix total | 366 000 £ |
La part du gagnant | 70 000 £ |
Pause la plus élevée | Ronnie O’Sullivan ( ANG ) ( 147 ) Thepchaiya Un-Nooh ( THA ) ( 147 ) |
Final | |
Champion | Stuart Bingham ( ANG ) |
Finaliste | Mark Davis ( ANG ) |
Score | 9–7 |
← 2017 2019 → |
Le champion en titre était Ronnie O’Sullivan , qui a battu Kyren Wilson lors de l’ événement de 2017 . [2] Cependant, O’Sullivan perdrait contre Mark Davis 1–6 en demi-finale. O’Sullivan a été très critique à l’égard de la salle en déclarant “Le pire n’était pas l’odeur d’urine …” C’est à peu près aussi mauvais que je l’ai jamais vu. C’est un peu un enfer… Je ne sais pas ce qu’est cette gaffe, mais je viens de faire une interview et tout ce que je peux sentir, c’est l’urine.” [3]
Thepchaiya Un-Nooh a fait la deuxième pause maximale de sa carrière avec un 147 dans le cadre d’ouverture de sa victoire 4-1 au premier tour contre Soheil Vahedi . [4] Le jour suivant, Ronnie O’Sullivan a fait la 15e pause maximale de sa carrière avec un 147 dans le cadre final d’un badigeonnage de deuxième ronde d’ Allan Taylor . [5] C’était la quatrième fois que deux maximums étaient réalisés à l’étape principale d’un tournoi de classement, et la troisième fois en un peu plus de six mois.
Stuart Bingham a remporté son cinquième titre de classement professionnel avec une victoire de 9 à 7 contre Mark Davis , qui avait atteint sa toute première finale de classement à l’âge de 46 ans, disputant sa 28e saison sur le circuit professionnel. Bingham est devenu le premier joueur à remporter deux événements de la série Home Nations . [6]
Fonds de prix
La répartition des prix en argent pour cette année est indiquée ci-dessous : [7]
|
|
Le “prix roulant 147” pour une pause maximale : 15 000 £
Tirage au sort du tournoi
La moitié supérieure
Section 1
128 dernières images au meilleur des 7 images |
64 dernières images au meilleur des 7 |
32 dernières images au meilleur des 7 images |
16 dernières images au meilleur des 7 |
Ronnie O’Sullivan (1) | 4 | ||
Kurt Maflin | 1 | ||
Ronnie O’Sullivan (1) | 4 | ||
Allan Taylor | 0 | ||
Scott Donaldson | 3 | ||
Allan Taylor | 4 | ||
Ronnie O’Sullivan (1) | 4 | ||
Matthieu Stevens | 1 | ||
Jimmy Blanc | 4 | ||
Lyu Haotian | 2 | ||
Jimmy Blanc | 0 | ||
Matthieu Stevens | 4 | ||
Matthieu Stevens | 4 | ||
Chen Zifan | 1 | ||
Ronnie O’Sullivan (1) | 4 | ||
Eden Charav | 1 | ||
Liang Wenbo (16) | 4 | ||
Gary Wilson | 0 | ||
Liang Wenbo (16) | 2 | ||
Eden Charav | 4 | ||
Eden Charav | 4 | ||
Michel Georgiou | 3 | ||
Eden Charav | 4 | ||
Craig Steadman | 0 | ||
Craig Steadman | 4 | ||
Joe Swail | 1 | ||
Craig Steadman | 4 | ||
Chris Wakelin | 1 | ||
Ken Doherty | 0 | ||
Chris Wakelin | 4 |
Section 2
128 dernières images au meilleur des 7 images |
64 dernières images au meilleur des 7 |
32 dernières images au meilleur des 7 images |
16 dernières images au meilleur des 7 |
David Lilley | 4 | ||
Tom Ford | 2 | ||
David Lilley | 0 | ||
Alan Mc Manus | 4 | ||
Alan Mc Manus | 4 | ||
Fan Zhengyi | 0 | ||
Alan Mc Manus | 1 | ||
Neil Robertson (9) | 4 | ||
Lignes d’Olivier | 4 | ||
Joe O’Connor | 3 | ||
Lignes d’Olivier | 2 | ||
Neil Robertson (9) | 4 | ||
Neil Robertson (9) | 4 | ||
Ross Muir | 2 | ||
Neil Robertson (9) | 2 | ||
Luo Hong Hao | 4 | ||
Martin O’Donnell | 2 | ||
Stuart Carrington | 4 | ||
Stuart Carrington | 1 | ||
Luo Hong Hao | 4 | ||
Adam Dufy | 3 | ||
Luo Hong Hao | 4 | ||
Luo Hong Hao | 4 | ||
Anthony McGill | 2 | ||
Anthony McGill | 4 | ||
Simon Lichtenberg | 0 | ||
Anthony McGill | 4 | ||
Ensoleillé Akani | 0 | ||
Kyren Wilson (8) | 3 | ||
Ensoleillé Akani | 4 |
Section 3
128 dernières images au meilleur des 7 images |
64 dernières images au meilleur des 7 |
32 dernières images au meilleur des 7 images |
16 dernières images au meilleur des 7 |
Judd Trump (5) | 4 | ||
Robin Hull | 1 | ||
Judd Trump (5) | 4 | ||
Zhao Xintong | 3 | ||
Zhao Xintong | 4 | ||
Michel Juge | 3 | ||
Judd Trump (5) | 4 | ||
Jack Lisowski | 2 | ||
Li Hang | 0 | ||
Ian Brûle | 4 | ||
Ian Brûle | 3 | ||
Jack Lisowski | 4 | ||
Fergal O’Brien | 2 | ||
Jack Lisowski | 4 | ||
Judd Trump (5) | 2 | ||
Ryan Day (12) | 4 | ||
Ryan Day (12) | 4 | ||
Ashley Hugil | 0 | ||
Ryan Day (12) | 4 | ||
Zhang Yong | 0 | ||
Zhang Yong | 4 | ||
Chen Feilong | 3 | ||
Ryan Day (12) | 4 | ||
Marc King | 2 | ||
Ashley Carty | 3 | ||
Marc King | 4 | ||
Marc King | 4 | ||
Pierre Ebdon | 3 | ||
Alfie Burden | 0 | ||
Pierre Ebdon | 4 |
Section 4
128 dernières images au meilleur des 7 images |
64 dernières images au meilleur des 7 |
32 dernières images au meilleur des 7 images |
16 dernières images au meilleur des 7 |
Robbie Williams | 1 | ||
Marc Davis | 4 | ||
Marc Davis | 4 | ||
Adam Stefanow | 0 | ||
Jamie Clarke | 1 | ||
Adam Stefanow | 4 | ||
Marc Davis | 4 | ||
Mei Xiwen | 2 | ||
Mei Xiwen | 4 | ||
James Wattana | 3 | ||
Mei Xiwen | 4 | ||
Marco Fu (13) | 1 | ||
Marco Fu (13) | 4 | ||
Marc Joyce | 1 | ||
Marc Davis | 4 | ||
Jean Higgins (4) | 2 | ||
Luc Simmonds | 0 | ||
Zhang Jiankang | 4 | ||
Zhang Jiankang | 2 | ||
Martin Gould | 4 | ||
Martin Gould | 4 | ||
Château de Billy Joe | 2 | ||
Martin Gould | 1 | ||
Jean Higgins (4) | 4 | ||
Tian Pengfei | 3 | ||
Nigel Bond | 4 | ||
Nigel Bond | 1 | ||
Jean Higgins (4) | 4 | ||
Jean Higgins (4) | 4 | ||
Li Yuan | 1 |
Moitié inférieure
Article 5
128 dernières images au meilleur des 7 images |
64 dernières images au meilleur des 7 |
32 dernières images au meilleur des 7 images |
16 dernières images au meilleur des 7 |
Marc Selby (3) | 4 | ||
Sanderson Lam | 0 | ||
Marc Selby (3) | 3 | ||
Ben Woollaston | 4 | ||
Ben Woollaston | 4 | ||
Graeme Dott | 2 | ||
Ben Woollaston | 3 | ||
Ricky Walden | 4 | ||
John Asley | 1 | ||
Lucas Kleckers | 4 | ||
Lucas Kleckers | 0 | ||
Ricky Walden | 4 | ||
Ricky Walden | 4 | ||
Hammad Miah | 2 | ||
Ricky Walden | 0 | ||
Stuart Bingham (13) | 4 | ||
Stuart Bingham (14) | 4 | ||
Duane Jones | 0 | ||
Stuart Bingham (14) | 4 | ||
Hossein Vafaei | 0 | ||
Michel Blanc | 3 | ||
Hossein Vafaei | 4 | ||
Stuart Bingham (14) | 4 | ||
Thepchaiya Un-Nooh | 3 | ||
Soheil Vahédi | 1 | ||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | ||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | ||
Thor Chuan Leong | 3 | ||
Thor Chuan Leong | 4 | ||
Hamza Akbar | 1 |
Article 6
128 dernières images au meilleur des 7 images |
64 dernières images au meilleur des 7 |
32 dernières images au meilleur des 7 images |
16 dernières images au meilleur des 7 |
Zhang Anda | 3 | ||
Matthieu Selt | 4 | ||
Matthieu Selt | 4 | ||
Sam Baird | 0 | ||
Sam Baird | 4 | ||
Liam Highfield | 2 | ||
Matthieu Selt | 1 | ||
Ali Carter | 4 | ||
Ali Carter | 4 | ||
Rory Mc Leod | 2 | ||
Ali Carter | 4 | ||
Luca Brecel (11) | 1 | ||
Luca Brecel (11) | 4 | ||
Niu Zhuang | 0 | ||
Ali Carter | 4 | ||
Daniel Wells | 3 | ||
Lee Walker | 4 | ||
Jak Jones | 3 | ||
Lee Walker | 3 | ||
Daniel Wells | 4 | ||
Joe Perry | 2 | ||
Daniel Wells | 4 | ||
Daniel Wells | 4 | ||
Barry Hawkins (6) | 3 | ||
Rod Lawler | 0 | ||
Sam Craigie | 4 | ||
Sam Craigie | 3 | ||
Barry Hawkins (6) | 4 | ||
Barry Hawkins (6) | 4 | ||
Pierre Lignes | 0 |
Article 7
128 dernières images au meilleur des 7 images |
64 dernières images au meilleur des 7 |
32 dernières images au meilleur des 7 images |
16 dernières images au meilleur des 7 |
Shaun Murphy (7) | 4 | ||
Mike Dunn | 1 | ||
Shaun Murphy (7) | 4 | ||
David Gilbert | 2 | ||
Gérard Greene | 3 | ||
David Gilbert | 4 | ||
Shaun Murphy (7) | 1 | ||
Robert Milkin | 4 | ||
Lu Ning | 2 | ||
Robert Milkin | 4 | ||
Robert Milkin | 4 | ||
Elliot Slessor | 3 | ||
Elliot Slessor | 4 | ||
Sean O’Sullivan | 2 | ||
Robert Milkin | 3 | ||
Noppon Saengkham | 4 | ||
Marc Allen (10) | 4 | ||
Anthony Hamilton | 2 | ||
Marc Allen (10) | 3 | ||
Yuan Sijun | 4 | ||
Farakh Ajaib | 1 | ||
Yuan Sijun | 4 | ||
Yuan Sijun | 1 | ||
Noppon Saengkham | 4 | ||
Harvey Chandler | 1 | ||
Noppon Saengkham | 4 | ||
Noppon Saengkham | 4 | ||
Steven Hallworth | 2 | ||
Xiao Guodong | 2 | ||
Steven Hallworth | 4 |
Article 8
128 dernières images au meilleur des 7 images |
64 dernières images au meilleur des 7 |
32 dernières images au meilleur des 7 images |
16 dernières images au meilleur des 7 |
André Higginson | 2 | ||
Jordan Brun | 4 | ||
Jordan Brun | 4 | ||
Jimmy Robertson | 3 | ||
Jimmy Robertson | 4 | ||
Michel Holt | 1 | ||
Jordan Brun | 2 | ||
Stéphane Maguire (15) | 4 | ||
Andy Lee | 2 | ||
Yan Bingtao | 4 | ||
Yan Bingtao | 2 | ||
Stéphane Maguire (15) | 4 | ||
Stéphane Maguire (15) | 4 | ||
James Cahill | 3 | ||
Stéphane Maguire (15) | 4 | ||
Zhou Yuelong | 0 | ||
Paul Davison | 3 | ||
Zhou Yuelong | 4 | ||
Zhou Yuelong | 4 | ||
Xu Si | 2 | ||
Xu Si | 4 | ||
Chris Toten | 2 | ||
Zhou Yuelong | 4 | ||
Marc Williams (2) | 3 | ||
Alexandre Ursenbacher | 4 | ||
Kishan Hirani | 1 | ||
Alexandre Ursenbacher | 0 | ||
Marc Williams (2) | 4 | ||
Marc Williams (2) | 4 | ||
Dominique Dale | 1 |
Finales
Quarts de finale Meilleur des 9 images |
Demi-finales Meilleur des 11 images |
Finale au meilleur des 17 images |
Ronnie O’Sullivan (1) | 5 | |
Luo Hong Hao | 3 | |
Ronnie O’Sullivan (1) | 1 | |
Marc Davis | 6 | |
Ryan Day (12) | 1 | |
Marc Davis | 5 | |
Marc Davis | 7 | |
Stuart Bingham (13) | 9 | |
Stuart Bingham (13) | 5 | |
Ali Carter | 2 | |
Stuart Bingham (13) | 6 | |
Stéphane Maguire (15) | 3 | |
Noppon Saengkham | 3 | |
Stéphane Maguire (15) | 5 |
Final
Finale : Meilleur des 17 images. Arbitre : Ben Williams. Centre de loisirs K2 , Crawley , Angleterre , 21 octobre 2018. |
||
Marc Davis Angleterre |
7– 9 | Stuart Bingham (13) Angleterre |
Après-midi : 76 –53 (Bingham 51) , 0– 75 (75) , 41– 65 , 55 –12 , 17– 64 , 72 –0 (72) , 0– 77 (77) , 136 –0 (136) Soirée : 94 –44 (94), 40– 82 (78) , 0– 73 (73) , 84 –42 , 88 –48 (65) , 0– 82 (82) , 0– 102 (102) ,59 20– |
||
136 | Pause la plus élevée | 102 |
1 | Pauses du siècle | 1 |
4 | 50+ pauses | 7 |
Pauses du siècle
Total : 81 [8]
- 147 , 135, 118, 104 – Ronnie O’Sullivan
- 147 , 112 – Thepchaiya Un-Nooh
- 141, 136, 132, 121, 105 – Ryan Day
- 140 – Zhou Yue Long
- 138, 131, 109, 102 – Stuart Bingham
- 137 – Marco Fu
- 136, 136, 107, 104, 102 – Mark Davis
- 136, 128, 100 – Luo Honghao
- 136, 116, 100 – Tian Pengfei
- 135 – Elliot Slessor
- 133 – Akani ensoleillé
- 131, 101 – Ben Woollaston
- 129, 101 – Sam Craigie
- 129 – Mike Dunn
- 126, 109, 108, 107, 104 – Judd Trump
- 122 – Jak Jones
- 121, 106, 106 – Barry Hawkins
- 121 – Ashley Carty
- 121 – Allan Taylor
- 120, 100 – Sam Baird
- 116, 109 – Marc Williams
- 116, 103 – Ali Carter
- 116 – Robert Milkin
- 115 – Thor Chuan Leong
- 114, 102, 100, 100 – Noppon Saengkham
- 113 – Liam Highfield
- 113 – Zhang Anda
- 112, 102, 100 – Neil Robertson
- 112 – Liang Wenbo
- 109, 109 – Martin Gould
- 109 – Luca Brecel
- 108, 101 – David Gilbert
- 108 – Paul Davison
- 107 – Antoine McGill
- 106, 100 – Mark Selby
- 105 – Ricky Walden
- 105 – Jean Higgins
- 104 – Stuart Carrington
- 102 – Yan Bing Tao
- 102 – Stephen Maguire
- 102 – Mei Xiwen
- 101 – Matthieu Selt
- 100 – Jack Lisowski
Références
- ^ “Calendrier 2018/19” (PDF) . Association mondiale des professionnels du billard et du snooker . 18 juillet 2018. Archivé (PDF) de l’original le 23 mai 2018 . Récupéré le 4 octobre 2018 .
- ^ “Ronnie O’Sullivan bat Kyren Wilson 9-2 pour revendiquer le titre” . BBC Sport . 22 octobre 2017. Archivé de l’original le 23 juin 2018 . Récupéré le 23 septembre 2018 .
- ^ ” ‘Un enfer qui pue l’urine’ : Ronnie O’Sullivan blasts English Open venue in Crawley” . telegraph.co.uk . 15 octobre 2018 . Récupéré le 29 novembre 2018 .
- ^ “Un-Nooh fait 147 à Crawley” . worldsnooker.com . 16 octobre 2018. Archivé de l’original le 16 octobre 2018 . Récupéré le 16 octobre 2018 .
- ^ “La fusée tire le maximum magique” . worldsnooker.com . 17 octobre 2018. Archivé de l’original le 17 octobre 2018 . Récupéré le 17 octobre 2018 .
- ^ “Bingham capture la couronne anglaise” . worldsnooker.com . 21 octobre 2018 . Récupéré le 23 octobre 2018 .
- ^ “Calendrier indicatif des classements des prix en argent pour la saison 2018/2019” (PDF) . worldsnooker.com . Association mondiale des professionnels du billard et du snooker . 18 juillet 2018. Archivé (PDF) de l’original le 19 juillet 2018 . Récupéré le 23 septembre 2018 .
- ^ “BetVictor English Open 2018 – Des siècles” . worldsnooker.com . Association mondiale des professionnels du billard et du snooker . 15-21 octobre 2018. Archivé de l’original le 15 octobre 2018 . Récupéré le 15 octobre 2018 .