Primaire présidentielle démocrate du Mississippi 2020
La primaire présidentielle démocrate du Mississippi de 2020 a eu lieu le mardi 10 mars 2020, en tant que l’un des nombreux États votant la semaine après le Super mardi lors des primaires présidentielles du Parti démocrate pour l’ élection présidentielle de 2020 . La primaire du Mississippi est une primaire ouverte, l’État attribuant 41 délégués, dont 36 sont des délégués promis attribués sur la base des résultats de la primaire.
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
← MI LU → | |||||||||||||||||
41 délégués à la Convention nationale démocrate (36 engagés dont 23 au niveau du district et 13 à l’échelle de l’État; 5 non engagés) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
Résultats des élections par comté Joe Biden |
Immédiatement après la fermeture des bureaux de vote à 19h00, heure centrale, l’ Associated Press a déclaré que Joe Biden avait remporté la primaire du Mississippi. Les sondages à la sortie des urnes ont montré que Biden recueillait 87% du vote noir, qui représentait 69% de l’électorat démocrate du Mississippi. Biden a remporté tous les comtés de l’État et a été le seul candidat du Parti démocrate à obtenir plus de 15% des voix dans tout l’État, le seuil pour obtenir des délégués à l’échelle de l’État, bien que Sanders ait été très proche d’obtenir 15% des voix dans tout l’État. [1]
Procédure
Le Mississippi est l’un des 6 États (et démocrates à l’étranger) qui ont organisé des primaires le 10 mars 2020, une semaine après le Super Tuesday . [2]
Le vote a eu lieu dans tout l’État de 7 h 00 à 19 h 00. Lors de la primaire ouverte, les candidats doivent atteindre un seuil de 15 % au niveau du district du Congrès ou de l’État pour être considérés comme viables. Les 36 délégués promis à la Convention nationale démocrate de 2020 seront répartis proportionnellement sur la base des résultats de la primaire. Sur les 36 délégués promis, entre 4 et 9 sont attribués à chacun des 4 districts du Congrès de l’État et 5 autres sont attribués aux chefs de parti et aux élus (délégués PLEO), en plus des 8 délégués promis. [3]Contrairement à la coutume passée, la primaire de mars dans le cadre de la phase I du calendrier principal n’a reçu aucun délégué bonus, afin de disperser les primaires entre des groupes de dates plus différents et d’empêcher trop d’États de thésauriser à une date de mars. [4]
Après les congrès de comté attendus le samedi 14 mars 2020, où les délégués des districts du Congrès et des congrès d’État seront élus, les congrès de district du Congrès sont prévus pour des samedis successifs entre le 4 avril et le 25 avril 2020, dans chacun des districts du Congrès de l’État par ordre croissant au cours de laquelle les délégués du Congrès aux conventions nationales seront sélectionnés. La convention d’État devrait ensuite se tenir le samedi 16 mai 2020, pour voter sur les 8 délégués promis et les 5 délégués PLEO à envoyer à la Convention nationale démocrate. Les 36 délégués engagés que le Mississippi envoie à la convention nationale seront rejoints par 5 délégués PLEO non engagés (4 membres du Comité national démocrate et le représentant américain Bennie Thompson ). [3]
Délégués au congrès national engagés |
|
---|---|
Taper | Suppr. |
CD1 | 5 |
CD2 | 9 |
CD3 | 5 |
CD4 | 4 |
PLEO | 5 |
En général | 8 |
Nombre total de délégués promis | 36 |
Candidats
Les candidats suivants se sont qualifiés pour le scrutin dans le Mississippi : [5]
Fonctionnement
- Joe Biden
- Tulsi Gabbard
- Bernie Sanders
Retiré
- Michel Bloomberg
- Pete Buttigieg
- Amy Klobuchar
- Deval Patrick
- Tom Steyer
- Elisabeth Warren
- Andrew Yang
Vote
Agrégation des sondages | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source d’agrégation des sondages | Date de mise à jour | Dates des sondages | Joe Biden |
Bernie Sander |
Tulsi Gabbard |
Autre/ Indécis [a] |
|||||
270toWin | 10 mars 2020 | Du 4 au 9 mars 2020 | 72,5 % | 25,0 % | 0,5 % | 2,0 % | |||||
CinqTrenteHuit | 10 mars 2020 | jusqu’au 9 mars 2020 [b] | 70,7 % | 23,4 % | 0,4 % | 5,5 % | |||||
Moyen | 71,6 % | 24,2 % | 0,5 % | 3,7 % | |||||||
Résultats primaires du Mississippi (10 mars 2020) | 81,1 % | 14,8 % | 0,4 % | 3,7 % | |||||||
Tabulation des sondages individuels de la primaire démocrate du Mississippi 2020 | |||||||||||
Origine du sondage | Date(s) d’administration |
Taille de l’échantillon [c] | Marge d’erreur |
Joe Biden |
Cory Booker |
Pete Buttigieg |
Kamala Harris |
Bernie Sander |
Elisabeth Warren |
Autre | Indécis |
Swayable Archivé le 18/03/2020 sur la Wayback Machine | 8-9 mars 2020 | 1247 (LV) | ± 4,0 % | 68% | – | – | – | 28% | – | 4 % [j] | – |
Données pour le progrès | Du 4 au 7 mars 2020 | 340 (LV) | ± 5,1 % | 77% | – | – | – | 22% | – | 1 % [e] | – |
5 mars 2020 | Warren se retire de la course | ||||||||||
4 mars 2020 | Bloomberg se retire de la course | ||||||||||
2 mars 2020 | Klobuchar se retire de la course | ||||||||||
1 mars 2020 | Buttigieg se retire de la course | ||||||||||
13 janvier 2020 | Booker se retire de la course | ||||||||||
3 décembre 2019 | Harris se retire de la course | ||||||||||
Nouvelles NBC/SurveyMonkey | Du 2 au 16 juillet 2019 | 282 (RV) | ± 4,2 % | 47% | 3% | 3% | 8% | 21% | 7% | 5 % [f] | 3% |
Stratégies Chism / Collège Millsaps | 20–21 juin 2019 | 523 (LV) | ± 4,3 % | 50% | 2% | 2% | 5% | 7% | 7% | 6 % [g] | 21% |
Résultats
Candidat | Votes | % | Délégués |
---|---|---|---|
Joe Biden | 222 160 | 80,96 | 34 |
Bernie Sanders | 40 657 | 14.82 | 2 |
Michael Bloomberg (retiré) | 6 933 | 2.53 | |
Elizabeth Warren (retirée) | 1 550 | 0,56 | |
Tulsi Gabbard | 1 003 | 0,37 | |
Pete Buttigieg (retiré) | 562 | 0,20 | |
Andrew Yang (retiré) | 450 | 0,16 | |
Amy Klobuchar (retirée) | 440 | 0,16 | |
Tom Steyer (retiré) | 378 | 0,14 | |
Deval Patrick (retiré) | 258 | 0,09 | |
Total | 274 391 | 100% | 36 |
Résultats par comté
Primaire démocrate du Mississippi 2020
(résultats par comté) [8] |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comté | Joe Biden | Bernie Sanders | Michel Bloomberg | Elisabeth Warren | Tulsi Gabbard | Pete Buttigieg | Andrew Yang | Amy Klobuchar | Tom Steyer | Deval Patrick | Total des suffrages exprimés | ||||||||||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||
Adam | 3 447 | 82,82 | 502 | 12.06 | 146 | 3.51 | 15 | 0,36 | 19 | 0,46 | 8 | 0,19 | 8 | 0,19 | 8 | 0,19 | 5 | 0,12 | 4 | 0,10 | 4 162 |
Alcorn | 1 036 | 79,39 | 209 | 16.02 | 30 | 2h30 | 4 | 0,31 | 11 | 0,84 | 3 | 0,23 | 1 | 0,08 | 5 | 0,38 | 3 | 0,23 | 3 | 0,23 | 1 305 |
Amite | 1 240 | 83,90 | 166 | 11.23 | 40 | 2.71 | 4 | 0,27 | 5 | 0,34 | 3 | 0,20 | 5 | 0,34 | 5 | 0,34 | 6 | 0,41 | 4 | 0,27 | 1 478 |
Attala | 1 609 | 80,29 | 308 | 15h37 | 55 | 2,74 | dix | 0,50 | 11 | 0,55 | 2 | 0,10 | 5 | 0,25 | 0 | 0,00 | 3 | 0,15 | 1 | 0,05 | 2 004 |
Courbé sur | 531 | 78.09 | 86 | 12.65 | 42 | 6.18 | 4 | 0,59 | 2 | 0,29 | 5 | 0,74 | 3 | 0,44 | 1 | 0,15 | 5 | 0,74 | 1 | 0,15 | 680 |
Bolívar | 3 799 | 83.31 | 580 | 12.72 | 109 | 2.39 | 26 | 0,57 | 17 | 0,37 | 8 | 0,18 | 9 | 0,20 | 5 | 0,11 | 5 | 0,11 | 2 | 0,04 | 4 560 |
Calhoun | 730 | 80.04 | 129 | 14.14 | 29 | 3.18 | 12 | 1.32 | 2 | 0,22 | 1 | 0,11 | 2 | 0,22 | 4 | 0,44 | 2 | 0,22 | 1 | 0,11 | 912 |
Carroll | 791 | 79.18 | 138 | 13.81 | 50 | 5.01 | 3 | 0,30 | 7 | 0,70 | 2 | 0,20 | 4 | 0,40 | 1 | 0,10 | 2 | 0,20 | 1 | 0,10 | 999 |
Chickasaw | 1 612 | 83,52 | 218 | 11h30 | 65 | 3.37 | 7 | 0,36 | 8 | 0,41 | 7 | 0,36 | 0 | 0,00 | 5 | 0,26 | 7 | 0,36 | 1 | 0,05 | 1 930 |
Choctaw | 519 | 80,59 | 74 | 11h49 | 32 | 4,97 | 3 | 0,47 | 7 | 1.09 | 1 | 0,16 | 3 | 0,47 | 3 | 0,47 | 0 | 0,00 | 2 | 0,31 | 644 |
Claiborne | 1 495 | 80,72 | 239 | 12,90 | 82 | 4.43 | 8 | 0,43 | 6 | 0,32 | 8 | 0,43 | 4 | 0,22 | 4 | 0,22 | 3 | 0,16 | 3 | 0,16 | 1 852 |
Clark | 1 305 | 86,48 | 124 | 8.22 | 56 | 3.71 | 9 | 0,60 | 3 | 0,20 | 3 | 0,20 | 5 | 0,33 | 3 | 0,20 | 1 | 0,07 | 0 | 0,00 | 1 509 |
Argile | 2 751 | 85,97 | 278 | 8,69 | 118 | 3,69 | 20 | 0,63 | 15 | 0,47 | dix | 0,31 | 1 | 0,03 | 3 | 0,09 | 1 | 0,03 | 3 | 0,09 | 3 200 |
Coahoma | 2 452 | 76,91 | 478 | 14,99 | 102 | 3.20 | 37 | 1.16 | 40 | 1.25 | 7 | 0,22 | 28 | 0,88 | 19 | 0,60 | 17 | 0,53 | 8 | 0,25 | 3 188 |
Copia | 3 068 | 76,83 | 721 | 18.06 | 139 | 3.48 | 17 | 0,43 | 16 | 0,40 | 4 | 0,10 | dix | 0,25 | 5 | 0,13 | 6 | 0,15 | 7 | 0,18 | 3 993 |
Covington | 1 528 | 85,41 | 185 | 10.34 | 52 | 2,91 | 6 | 0,34 | 4 | 0,22 | 5 | 0,28 | 2 | 0,11 | 2 | 0,11 | 1 | 0,06 | 4 | 0,22 | 1 789 |
De Soto | 8 622 | 77,29 | 2 202 | 19.74 | 163 | 1.46 | 75 | 0,67 | 31 | 0,28 | 20 | 0,18 | dix | 0,09 | 19 | 0,17 | 11 | 0,10 | 2 | 0,02 | 11 155 |
Forêt | 4 876 | 74.04 | 1 405 | 21h33 | 183 | 2,78 | 58 | 0,88 | 22 | 0,33 | 11 | 0,17 | 11 | 0,17 | 6 | 0,09 | 6 | 0,09 | 8 | 0,12 | 6 586 |
Franklin | 624 | 75,54 | 155 | 18.77 | 40 | 4,84 | 2 | 0,24 | 1 | 0,12 | 2 | 0,24 | 1 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,12 | 826 |
George | 425 | 75,62 | 105 | 18.68 | 18 | 3.20 | 6 | 1.07 | 0 | 0,00 | 2 | 0,36 | 2 | 0,36 | 2 | 0,36 | 2 | 0,36 | 0 | 0,00 | 562 |
Green | 376 | 85,65 | 38 | 8,66 | 15 | 3.42 | 1 | 0,23 | 1 | 0,23 | 3 | 0,68 | 1 | 0,23 | 1 | 0,23 | 2 | 0,46 | 1 | 0,23 | 439 |
Grenade | 1 927 | 82,95 | 230 | 9,90 | 103 | 4.43 | 13 | 0,56 | 16 | 0,69 | 5 | 0,22 | 6 | 0,26 | 14 | 0,60 | 5 | 0,22 | 4 | 0,17 | 2 323 |
Hancock | 1 421 | 68.22 | 543 | 26.07 | 34 | 1,63 | 26 | 1.25 | 28 | 1.34 | 13 | 0,62 | 4 | 0,19 | 11 | 0,53 | 2 | 0,10 | 1 | 0,05 | 2 083 |
Harrisson | 9 808 | 77.14 | 2 457 | 19h32 | 244 | 1,92 | 82 | 0,64 | 45 | 0,35 | 30 | 0,24 | 17 | 0,13 | 15 | 0,12 | 11 | 0,09 | 6 | 0,05 | 12 715 |
biches | 36 523 | 83,15 | 6 291 | 14h32 | 549 | 1.25 | 211 | 0,48 | 134 | 0,31 | 54 | 0,12 | 54 | 0,12 | 46 | 0,10 | 36 | 0,08 | 26 | 0,06 | 43 924 |
Holmes | 3 253 | 83.05 | 478 | 12h20 | 130 | 3.32 | dix | 0,26 | 6 | 0,15 | 12 | 0,31 | 7 | 0,18 | 6 | 0,15 | 7 | 0,18 | 8 | 0,20 | 3 917 |
Humphreys | 1 520 | 81,50 | 213 | 11h42 | 90 | 4.83 | 8 | 0,43 | dix | 0,54 | 7 | 0,38 | 5 | 0,27 | 6 | 0,32 | 5 | 0,27 | 1 | 0,05 | 1 865 |
Issaquena | 172 | 78,54 | 28 | 12,79 | 14 | 6.39 | 1 | 0,46 | 1 | 0,46 | 0 | 0,00 | 1 | 0,46 | 1 | 0,46 | 1 | 0,46 | 0 | 0,00 | 219 |
Itawamba | 467 | 74,60 | 135 | 21.57 | dix | 1,60 | 1 | 0,16 | 6 | 0,96 | 3 | 0,48 | 2 | 0,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,32 | 626 |
Jackson | 6 711 | 79,50 | 1 453 | 17.21 | 142 | 1,68 | 52 | 0,62 | 30 | 0,36 | 21 | 0,25 | 12 | 0,14 | 14 | 0,17 | 5 | 0,06 | 2 | 0,02 | 8 442 |
Jaspe | 2 121 | 85,28 | 236 | 9.49 | 93 | 3,74 | 7 | 0,28 | 5 | 0,20 | 9 | 0,36 | 2 | 0,08 | 6 | 0,24 | 5 | 0,20 | 3 | 0,12 | 2 487 |
Jefferson | 1 845 | 83,52 | 255 | 11.54 | 76 | 3.44 | 8 | 0,36 | 8 | 0,36 | 6 | 0,27 | 4 | 0,18 | 0 | 0,00 | 5 | 0,23 | 2 | 0,09 | 2 209 |
Jefferson Davis | 1 404 | 81.16 | 242 | 13,99 | 62 | 3.58 | 6 | 0,35 | 5 | 0,29 | 3 | 0,17 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 3 | 0,17 | 3 | 0,17 | 1 730 |
Jones | 3 563 | 83,48 | 552 | 12.93 | 106 | 2.48 | 14 | 0,33 | 6 | 0,14 | 7 | 0,16 | 6 | 0,14 | 4 | 0,09 | 5 | 0,12 | 5 | 0,12 | 4 268 |
Kemper | 1 250 | 86,33 | 124 | 8.56 | 53 | 3,66 | 3 | 0,21 | 4 | 0,28 | 2 | 0,14 | 3 | 0,21 | 2 | 0,14 | 3 | 0,21 | 4 | 0,28 | 1 448 |
Lafayette | 3 049 | 67.14 | 1 228 | 27.04 | 90 | 1,98 | 99 | 2.18 | 28 | 0,62 | 18 | 0,40 | 7 | 0,15 | 13 | 0,29 | 6 | 0,13 | 3 | 0,07 | 4 541 |
Lamar | 2 480 | 74,45 | 702 | 21.07 | 78 | 2.34 | 19 | 0,57 | 18 | 0,54 | 11 | 0,33 | 9 | 0,27 | 11 | 0,33 | 3 | 0,09 | 0 | 0,00 | 3 331 |
Lauderdale | 5 218 | 86,30 | 611 | 10.11 | 153 | 2.53 | 17 | 0,28 | 12 | 0,20 | 7 | 0,12 | 7 | 0,12 | 9 | 0,15 | 4 | 0,07 | 8 | 0,13 | 6 046 |
Laurent | 1 148 | 82,89 | 161 | 11.62 | 50 | 3.61 | 9 | 0,65 | 4 | 0,29 | 4 | 0,29 | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | 1 | 0,07 | 5 | 0,36 | 1 385 |
Fuite | 1 742 | 80.09 | 339 | 15.59 | 65 | 2,99 | 11 | 0,51 | 5 | 0,23 | 2 | 0,09 | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 7 | 0,32 | 2 | 0,09 | 2 175 |
Lee | 4 471 | 79,34 | 957 | 16,98 | 130 | 2.31 | 38 | 0,67 | 14 | 0,25 | 7 | 0,12 | 9 | 0,16 | 5 | 0,09 | 2 | 0,04 | 2 | 0,04 | 5 635 |
LeFlore | 2 857 | 87,72 | 284 | 8.72 | 79 | 2.43 | 13 | 0,40 | 3 | 0,09 | 8 | 0,25 | 3 | 0,09 | 3 | 0,09 | 7 | 0,21 | 0 | 0,00 | 3 257 |
Lincoln | 2 129 | 79,53 | 423 | 15.80 | 87 | 3.25 | 11 | 0,41 | 7 | 0,26 | dix | 0,37 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | 4 | 0,15 | 5 | 0,19 | 2 677 |
Lowndes | 5 011 | 85.03 | 717 | 12.17 | 106 | 1,80 | 25 | 0,42 | 11 | 0,19 | 7 | 0,12 | 7 | 0,12 | 2 | 0,03 | 6 | 0,10 | 1 | 0,02 | 5 893 |
Madison | 10 849 | 82.09 | 2 002 | 15h15 | 180 | 1.36 | 72 | 0,54 | 41 | 0,31 | 24 | 0,18 | 13 | 0,10 | 11 | 0,08 | 17 | 0,13 | 7 | 0,05 | 13 216 |
Marion | 1 728 | 85.12 | 219 | 10.79 | 67 | 3h30 | 6 | 0,30 | 2 | 0,10 | 3 | 0,15 | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 3 | 0,15 | 0 | 0,00 | 2 030 |
maréchal | 3 343 | 82,79 | 486 | 12.04 | 146 | 3.62 | 19 | 0,47 | 13 | 0,32 | 4 | 0,10 | 9 | 0,22 | 8 | 0,20 | 8 | 0,20 | 2 | 0,05 | 4 038 |
Monroe | 2 419 | 84,61 | 309 | 10.81 | 80 | 2,80 | 20 | 0,70 | 13 | 0,45 | 2 | 0,07 | 7 | 0,24 | 5 | 0,17 | 1 | 0,03 | 3 | 0,10 | 2 859 |
Montgomery | 937 | 77,25 | 164 | 13.52 | 81 | 6,68 | 9 | 0,74 | 3 | 0,25 | 6 | 0,49 | 3 | 0,25 | 8 | 0,66 | 0 | 0,00 | 2 | 0,16 | 1 213 |
Neshoba | 1 213 | 82.13 | 203 | 13.74 | 35 | 2.37 | 11 | 0,74 | 4 | 0,27 | 3 | 0,20 | 5 | 0,34 | 2 | 0,14 | 1 | 0,07 | 0 | 0,00 | 1 477 |
Newton | 1 338 | 84,90 | 172 | 10.91 | 54 | 3.43 | 3 | 0,19 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,19 | 2 | 0,13 | 3 | 0,19 | 1 576 |
Noxubée | 1 551 | 84,20 | 185 | 10.04 | 77 | 4.18 | 7 | 0,38 | 6 | 0,33 | 9 | 0,49 | 3 | 0,16 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 3 | 0,16 | 1 842 |
Oktibbeha | 3 564 | 74.22 | 971 | 20.22 | 136 | 2,83 | 56 | 1.17 | 25 | 0,52 | 18 | 0,37 | 13 | 0,27 | 14 | 0,29 | 5 | 0,10 | 0 | 0,00 | 4 802 |
Panola | 3 084 | 82,37 | 429 | 11h46 | 158 | 4.22 | 19 | 0,51 | 11 | 0,29 | 6 | 0,16 | 8 | 0,21 | 9 | 0,24 | 16 | 0,43 | 4 | 0,11 | 3 744 |
Rivière des Perles | 1 240 | 74.16 | 353 | 21.11 | 30 | 1,79 | 14 | 0,84 | 15 | 0,90 | 5 | 0,30 | 5 | 0,30 | 2 | 0,12 | 5 | 0,30 | 3 | 0,18 | 1 672 |
Poiré | 536 | 80,84 | 83 | 12.52 | 36 | 5.43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 | 663 |
Brochet | 3 471 | 81,69 | 570 | 13h41 | 132 | 3.11 | 24 | 0,56 | 13 | 0,31 | 15 | 0,35 | 5 | 0,12 | 5 | 0,12 | 6 | 0,14 | 8 | 0,19 | 4 249 |
Pontotoc | 957 | 76.13 | 224 | 17.82 | 38 | 3.02 | 8 | 0,64 | 11 | 0,88 | 8 | 0,64 | 2 | 0,16 | 3 | 0,24 | 4 | 0,32 | 2 | 0,16 | 1 257 |
Prentiss | 899 | 81.14 | 148 | 13h36 | 24 | 2.17 | 12 | 1.08 | 9 | 0,81 | 5 | 0,45 | 3 | 0,27 | 5 | 0,45 | 1 | 0,09 | 2 | 0,18 | 1 108 |
Quitman | 911 | 79,36 | 139 | 12.11 | 63 | 5.49 | 7 | 0,61 | 3 | 0,26 | 1 | 0,09 | 8 | 0,70 | 5 | 0,44 | 7 | 0,61 | 4 | 0,35 | 1 148 |
Rankin | 7 611 | 79,34 | 1 745 | 18.19 | 115 | 1.20 | 38 | 0,40 | 37 | 0,39 | 15 | 0,16 | 11 | 0,11 | 11 | 0,11 | 8 | 0,08 | 2 | 0,02 | 9 593 |
Scott | 2 156 | 81,98 | 344 | 13.08 | 76 | 2,89 | 15 | 0,57 | 7 | 0,27 | 3 | 0,11 | 5 | 0,19 | 1 | 0,04 | 11 | 0,42 | 12 | 0,46 | 2 630 |
Sharkey | 767 | 82,65 | 107 | 11.53 | 37 | 3,99 | 4 | 0,43 | 5 | 0,54 | 2 | 0,22 | 2 | 0,22 | 2 | 0,22 | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | 928 |
Simpson | 1 940 | 82,20 | 331 | 14.03 | 56 | 2.37 | 12 | 0,51 | 6 | 0,25 | 3 | 0,13 | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 | 3 | 0,13 | 5 | 0,21 | 2 360 |
Forgeron | 794 | 81.19 | 128 | 13.09 | 41 | 4.19 | 5 | 0,51 | 3 | 0,31 | 2 | 0,20 | 1 | 0,10 | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 | 0 | 0,00 | 978 |
Calcul | 680 | 79,91 | 135 | 15.86 | 23 | 2,70 | 3 | 0,35 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 2 | 0,24 | 1 | 0,12 | 3 | 0,35 | 2 | 0,24 | 851 |
Tournesol | 2 754 | 82,83 | 385 | 11.58 | 119 | 3.58 | 15 | 0,45 | 22 | 0,66 | 6 | 0,18 | 2 | 0,06 | dix | 0,30 | 7 | 0,21 | 5 | 0,15 | 3 325 |
Tallahatchie | 1 368 | 78,89 | 213 | 12.28 | 99 | 5.71 | 11 | 0,63 | 14 | 0,81 | 5 | 0,29 | 8 | 0,46 | 7 | 0,40 | 5 | 0,29 | 4 | 0,23 | 1 734 |
Tate | 1 455 | 80.08 | 263 | 14h47 | 63 | 3.47 | 12 | 0,66 | 7 | 0,39 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 11 | 0,61 | 3 | 0,17 | 2 | 0,11 | 1 817 |
Tippa | 683 | 80,54 | 119 | 14.03 | 28 | 3h30 | 7 | 0,83 | 1 | 0,12 | 5 | 0,59 | 1 | 0,12 | 0 | 0,00 | 2 | 0,24 | 2 | 0,24 | 848 |
Tishomingo | 406 | 71.10 | 134 | 23.47 | 12 | 2.10 | 5 | 0,88 | 4 | 0,70 | 1 | 0,18 | 4 | 0,70 | 3 | 0,53 | 2 | 0,35 | 0 | 0,00 | 571 |
Tunique | 789 | 80,76 | 135 | 13.82 | 36 | 3,68 | 4 | 0,41 | 4 | 0,41 | 4 | 0,41 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 3 | 0,31 | 977 |
syndicat | 757 | 77.01 | 171 | 17h40 | 40 | 4.07 | 2 | 0,20 | 7 | 0,71 | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 983 |
Walthall | 1 205 | 84,80 | 144 | 10.13 | 49 | 3.45 | 8 | 0,56 | 5 | 0,35 | 3 | 0,21 | 2 | 0,14 | 2 | 0,14 | 2 | 0,14 | 1 | 0,07 | 1 421 |
Garenne | 4 408 | 81,25 | 809 | 14.91 | 116 | 2.14 | 34 | 0,63 | 28 | 0,52 | 12 | 0,22 | dix | 0,18 | 3 | 0,06 | 2 | 0,04 | 3 | 0,06 | 5 425 |
Washington | 4 801 | 85,53 | 584 | 10h40 | 171 | 3.05 | 16 | 0,29 | 21 | 0,37 | 4 | 0,07 | 5 | 0,09 | 6 | 0,11 | 3 | 0,05 | 2 | 0,04 | 5 613 |
Wayne | 1 689 | 83,49 | 211 | 10h43 | 87 | 4h30 | 11 | 0,54 | 4 | 0,20 | 7 | 0,35 | 4 | 0,20 | 4 | 0,20 | 2 | 0,10 | 4 | 0,20 | 2 023 |
Webster | 451 | 79,54 | 73 | 12,87 | 26 | 4,59 | 2 | 0,35 | 3 | 0,53 | 3 | 0,53 | 2 | 0,35 | 3 | 0,53 | 0 | 0,00 | 4 | 0,71 | 567 |
Wilkinson | 1 039 | 83,39 | 141 | 11h32 | 42 | 3.37 | 11 | 0,88 | 0 | 0,00 | 2 | 0,16 | 3 | 0,24 | 3 | 0,24 | 4 | 0,32 | 1 | 0,08 | 1 246 |
Winston | 1 802 | 84,32 | 223 | 10h44 | 76 | 3,56 | 13 | 0,61 | 5 | 0,23 | 2 | 0,09 | 5 | 0,23 | 4 | 0,19 | 6 | 0,28 | 1 | 0,05 | 2 137 |
Yalobusha | 1 238 | 78,55 | 226 | 14h34 | 71 | 4.51 | 6 | 0,38 | 9 | 0,57 | 3 | 0,19 | 5 | 0,32 | 5 | 0,32 | 6 | 0,38 | 7 | 0,44 | 1 576 |
Yazoo | 2 401 | 82.09 | 380 | 12,99 | 103 | 3.52 | 18 | 0,62 | 6 | 0,21 | 7 | 0,24 | 2 | 0,07 | 1 | 0,03 | 5 | 0,17 | 2 | 0,07 | 2 925 |
Total | 222 160 | 80,96 | 40 657 | 14.82 | 6 933 | 2.53 | 1 550 | 0,56 | 1 003 | 0,37 | 562 | 0,20 | 450 | 0,16 | 440 | 0,16 | 378 | 0,14 | 258 | 0,09 | 274 391 |
Voir également
- Primaire présidentielle républicaine du Mississippi 2020
Remarques
Candidats supplémentaires
- ^ Calculé en prenant la différence de 100% et de tous les autres candidats combinés
- ^ FiveThirtyEight agrège les sondages avec une régression de tendance des sondages plutôt qu’une moyenne stricte des sondages récents.
- ^ Légende :
A – tous les adultes
RV – électeurs inscrits
LV – électeurs probables
V – pas clair - ^ Gabbard avec 0%; “Autre” avec 4%
- ^ Gabbard avec 1%
- ^ Bennet avec 3%; Williamson avec 2 % ; Gillibrand, Inslee et Klobuchar avec 1 % ; Bullock, Castro, de Blasio, Delaney, Gabbard, Gravel, Hickenlooper, Messam, Moulton, O’Rourke, Ryan et Yang avec 0 %
- ^ Bennet, de Blasio, Delaney, Klobuchar, O’Rourke et Swalwell avec 1 % ; Bullock, Hickenlooper, Williamson et Yang avec 0%
Références
- ^ “Résultats des élections primaires en direct : Michigan, Washington et plus” . New York Times . Consulté le 10 mars 2020 .
- ^ Putnam, Josh. “Le calendrier primaire présidentiel 2020” . QG de préalimentation . Consulté le 23 juin 2019 .
- ^ un b ” Délégation démocratique du Mississippi 2020 ” . Les Livres Verts. 3 mai 2019 . Consulté le 23 juin 2019 .
- ^ “Pénalités et bonus de synchronisation démocratiques” . Les Livres Verts. 24 novembre 2021 . Consulté le 19 mars 2022 .
- ^ Parti démocrate du Mississippi [@msdemocrats] (15 janvier 2020). « Ces candidats seront à la primaire présidentielle du Mississippi Democratic Party du 10 mars » (Tweet) . Récupéré le 17 janvier 2020 – via Twitter .
- ^ “PRIMAIRE DÉMOCRATIQUE 2020” . Secrétaire d’État du Mississippi . Archivé de l’original le 18 avril 2020 . Consulté le 8 avril 2020 .
- ^ “Résultats des élections du Mississippi 2020” . PBS NewsHour . Consulté le 11 mars 2020 .
- ^ “Résultats des élections primaires certifiés par le Parti démocrate de l’État de 2020” (PDF) . ms.gov . Secrétaire d’État du Mississippi. 20 mars 2020. Archivé (PDF) de l’original le 16 avril 2020 . Consulté le 16 avril 2020 .
Liens externes
- Le résumé de la répartition des délégués des Livres verts