Open de France 2017 – Simple dames
Jeļena Ostapenko a battu Simona Halep en finale, 4–6, 6–4, 6–3 pour remporter le titre de tennis en simple féminin à Roland-Garros 2017. [1] [2] C’était le premier titre en simple de niveau WTA Tour d’Ostapenko. Elle est devenue la première joueuse lettone, homme ou femme, à remporter un tournoi en simple du Grand Chelem, la plus jeune femme à remporter l’Open de France depuis 1997 [3] et la première femme depuis Barbara Jordan à l’ Open d’Australie de 1979 à remporter un Grand Chelem en tant que son premier titre en simple au niveau de la tournée. [4] Ostapenko a été la première femme non classée à remporter un Grand Chelem depuis Kim Clijsters à l’ US Open 2009. Elle a également été la première femme non classée à atteindre la finale de l’Open de France depuis Mima Jaušovec en 1983 , la première femme non classée à remporter l’Open de France depuis Margaret Scriven en 1933 , et ainsi que la moins bien classée (47) depuis le début du classement informatique en 1975 . [5] [6]
Simples femmes | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationaux de France 2017 | |||||||||||||||||||||||
Champion | Jeļena Ostapenko | ||||||||||||||||||||||
Finaliste | Simona Halep | ||||||||||||||||||||||
Score final | 4–6, 6–4, 6–3 | ||||||||||||||||||||||
Des détails | |||||||||||||||||||||||
Dessiner | 128 (12 Q / 8 WC ) | ||||||||||||||||||||||
Des graines | 32 | ||||||||||||||||||||||
Événements | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Garbiñe Muguruza était la championne en titre mais a été battue au quatrième tour par Kristina Mladenovic . [7]
C’était la première fois à l’Open de France depuis 1977 , et dans n’importe quel Grand Chelem depuis l’ Open d’Australie de 1979 , qu’aucun ancien champion du Grand Chelem n’atteignait les quarts de finale. [8]
À la suite de la défaite de Halep en finale, Angelique Kerber a conservé le classement WTA n ° 1 en simple même si elle a perdu au premier tour. La défaite de Kerber marquait la première fois que la tête de série féminine perdait son match du premier tour à Roland-Garros à l’ ère de l’Open , et la première fois que cela se produisait dans un tournoi du Grand Chelem depuis les championnats de Wimbledon en 2001 . [9] [10]
Il s’agissait du premier Roland-Garros depuis 2011 à ne présenter ni Maria Sharapova ni Serena Williams en finale. Il s’agissait du premier tournoi du Grand Chelem à ne présenter aucun joueur depuis l’ Open d’Australie de 2002 . Serena n’était pas là pour cause de grossesse et Maria avait été temporairement bannie pour dopage.
Des graines
0 1 . Angélique Kerber (premier tour) 0 2 . Karolina Plíšková (demi-finales) 0 3 . Simona Halep (finale) 0 4 . Garbiñe Muguruza (quatrième tour) 0 5 . Elina Svitolina (quarts de finale) 0 6 . Dominika Cibulková (deuxième tour) 0 7 . Johanna Konta (premier tour) 0 8 . Svetlana Kuznetsova (quatrième tour) 0 9 . Agnieszka Radwańska (troisième tour) 10 . Venus Williams (quatrième tour) 11 . Caroline Wozniacki (quarts de finale) 12 . Madison Keys (deuxième tour) 13 . Kristina Mladenovic (quarts de finale) 14 . Elena Vesnina (troisième tour) 15 . Petra Kvitová (deuxième tour) 16 . Anastasia Pavlyuchenkova (deuxième tour) 17 . Anastasija Sevastova (troisième tour) 18 . Kiki Bertens (deuxième tour) 19 . CoCo Vandeweghe (premier tour) 20 . Barbora Strýcová (deuxième tour) 21 . Carla Suárez Navarro (quatrième tour) 22 . Mirjana Lučić-Baroni (premier tour) 23 . Samantha Stosur (quatrième tour) 24 . Daria Gavrilova (premier tour) 25 . Lauren Davis (premier tour) 26 . Daria Kasatkina (troisième tour) 27 . Yulia Putintseva (troisième tour) 28 . Caroline Garcia (quarts de finale) 29 . Ana Konjuh (deuxième tour) 30 . Timea Bacsinszky (demi-finales) 31 . Roberta Vinci (premier tour) 32 . Zhang Shuai (troisième tour)
Cliquez sur le numéro de tête de série d’un joueur pour accéder à sa section de tirage.
Qualification Dessiner
Clé
- Q = Qualificatif
- CM = joker
- LL = perdant chanceux
- Alt = Alternatif
- SE = exemption spéciale
- PR = classement protégé
- ITF = entrée ITF
- JE = Junior exonéré
- sans = Walkover
- r = Retraité
- d = Par défaut
- SR = Classement spécial
Finales
Quarts de finale | Demi finales | Final | ||
Jeļena Ostapenko | 4 | 6 | 6 | |
11 | Caroline Wozniacki | 6 | 2 | 2 |
Jeļena Ostapenko | 7 7 | 3 | 6 | |
30 | Timea Bacsinszky | 6 4 | 6 | 3 |
13 | Kristina Mladenovic | 4 | 4 | |
30 | Timea Bacsinszky | 6 | 6 | |
Jeļena Ostapenko | 4 | 6 | 6 | |
3 | Simona Halep | 6 | 4 | 3 |
5 | Elina Svitolina | 6 | 6 6 | 0 |
3 | Simona Halep | 3 | 7 8 | 6 |
3 | Simona Halep | 6 | 3 | 6 |
2 | Karolina Plíšková | 4 | 6 | 3 |
28 | Caroline García | 6 3 | 4 | |
2 | Karolina Plíšková | 7 7 | 6 |
La moitié supérieure
Section 1
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | |||||
1 | Un Kerber | 2 | 2 | |||||
E. Makarova | 6 | 6 | E. Makarova | 2 | 2 | |||
L Tsurenko | 6 | 6 | L Tsurenko | 6 | 6 | |||
Q | K Kozlova | 4 | 0 | L Tsurenko | 1 | 4 | ||
L. Chirico | 6 | 3 | 2 | J. Ostapenko | 6 | 6 | ||
J. Ostapenko | 4 | 6 | 6 | J. Ostapenko | 6 | 6 | ||
M Puig | 6 | 3 | 6 | M Puig | 3 | 2 | ||
31 | R Vinci | 3 | 6 | 2 | J. Ostapenko | 2 | 6 | 6 |
23 | S Stosur | 7 | 6 | 23 | S Stosur | 6 | 2 | 4 |
K Kučova | 5 | 1 | 23 | S Stosur | 6 | 7 8 | ||
K Flipkens | 6 | 6 | K Flipkens | 2 | 6 6 | |||
M Minelle | 3 | 3 | 23 | S Stosur | 6 | 6 | ||
Q | B Mattek-Sands | 7 | 6 | Q | B Mattek-Sands | 2 | 2 | |
E. Rodina | 5 | 2 | Q | B Mattek-Sands | 7 7 | 7 7 | ||
J Boserup | 3 | 2 | 15 | P Kvitova | 6 5 | 6 5 | ||
15 | P Kvitova | 6 | 6 |
Section 2
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | ||||||
11 | C Wozniacki | 6 | 3 | 6 | |||||
toilettes | J. Fourlis | 4 | 6 | 2 | 11 | C Wozniacki | 6 | 6 | |
Q | F Abanda | 6 | 6 | Q | F Abanda | 0 | 0 | ||
toilettes | T Andrianjafitrimo | 3 | 4 | 11 | C Wozniacki | 6 | 2 | 6 | |
C Bellis | 6 | 3 | 6 | C Bellis | 2 | 6 | 3 | ||
Q | Q Lemoine | 3 | 6 | 1 | C Bellis | 6 | 7 7 | ||
RP | Un Tomljanović | 6 | 1 | 1 | 18 | K Bertens | 3 | 6 5 | |
18 | K Bertens | 4 | 6 | 6 | 11 | C Wozniacki | 6 | 4 | 6 |
32 | S Zhang | 7 | 6 | 8 | S Kuznetsova | 1 | 6 | 2 | |
D Vekić | 5 | 4 | 32 | S Zhang | 6 | 4 | 6 | ||
V Golubic | 6 | 5 | 3 | Un Sasnovitch | 2 | 6 | 3 | ||
Un Sasnovitch | 4 | 7 | 6 | 32 | S Zhang | 6 5 | 6 | 5 | |
C Giorgi | 2 | 3 | 8 | S Kuznetsova | 7 7 | 4 | 7 | ||
Ô Dodin | 6 | 6 | Ô Dodin | 6 5 | 7 | 3 | |||
C Mc Hale | 5 | 4 | 8 | S Kuznetsova | 7 7 | 5 | 6 | ||
8 | S Kuznetsova | 7 | 6 |
Section 3
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | |||||
4 | G. Muguruza | 6 | 6 | |||||
F Schiavone | 2 | 4 | 4 | G. Muguruza | 6 4 | 6 | 6 | |
Un Kontaveit | 7 | 6 | Un Kontaveit | 7 7 | 4 | 2 | ||
M Niculescu | 5 | 1 | 4 | G. Muguruza | 7 | 6 | ||
J Larsson | 6 | 6 | 27 | Y Putintseva | 5 | 2 | ||
N Vikhlyantseva | 4 | 4 | J Larsson | 3 | 6 | 3 | ||
toilettes | M Georges | 3 | 0 | 27 | Y Putintseva | 6 | 1 | 6 |
27 | Y Putintseva | 6 | 6 | 4 | G. Muguruza | 1 | 6 | 3 |
22 | M Lučić-Baroni | 3 | 3 | 13 | K Mladenovic | 6 | 3 | 6 |
Ç Büyükakçay | 6 | 6 | Ç Büyükakçay | 6 6 | 4 | |||
M Erakovic | 6 4 | 4 | S Rogers | 7 8 | 6 | |||
S Rogers | 7 7 | 6 | S Rogers | 5 | 6 | 6 | ||
Q | S Errani | 7 9 | 6 | 13 | K Mladenovic | 7 | 4 | 8 |
M Doi | 6 7 | 1 | Q | S Errani | 2 | 3 | ||
J Brady | 6 | 3 | 7 | 13 | K Mladenovic | 6 | 6 | |
13 | K Mladenovic | 3 | 6 | 9 |
Section 4
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | ||||||
dix | V Williams | 6 | 7 7 | ||||||
Q Wang | 4 | 6 3 | dix | V Williams | 6 | 6 | |||
toilettes | A Anisimova | 6 | 5 | 4 | K. Nara | 3 | 1 | ||
K. Nara | 3 | 7 | 6 | dix | V Williams | 6 | 6 | ||
J Jankovic | 2 | 5 | E. Mertens | 3 | 1 | ||||
Q | R Hogenkamp | 6 | 7 | Q | R Hogenkamp | 3 | 4 | ||
E. Mertens | 7 7 | 1 | 6 | E. Mertens | 6 | 6 | |||
24 | D Gavrilova | 6 4 | 6 | 4 | dix | V Williams | 7 | 2 | 1 |
30 | T. Bacsinszky | 6 | 6 | 30 | T. Bacsinszky | 5 | 6 | 6 | |
S Sorribes Tormo | 1 | 2 | 30 | T. Bacsinszky | 6 | 6 | |||
M Brengle | 1 | 6 | 13 | M Brengle | 0 | 2 | |||
J Gorges | 6 | 3 | 11 | 30 | T. Bacsinszky | 6 | 6 | ||
LL | Ô Jabeur | 6 | 6 | LL | Ô Jabeur | 2 | 2 | ||
Q | Un Bogdan | 3 | 4 | LL | Ô Jabeur | 6 | 6 | ||
L Arruabarrena | 2 | 1 | 6 | D Cibulkova | 4 | 3 | |||
6 | D Cibulkova | 6 | 6 |
Moitié inférieure
Article 5
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | |||||
5 | E. Svitolina | 6 | 6 | |||||
Y Shvedova | 4 | 3 | 5 | E. Svitolina | 3 | 6 | 6 | |
M Barthel | 0 | 4 | T Pironkova | 6 | 3 | 2 | ||
T Pironkova | 6 | 6 | 5 | E. Svitolina | 6 | 7 | ||
toilettes | Un Lim | 0 | 5 | M Linette | 4 | 5 | ||
M Linette | 6 | 7 | M Linette | 6 | 7 | |||
D Kovinić | 5 | 6 4 | 29 | Un Konjuh | 0 | 5 | ||
29 | Un Konjuh | 7 | 7 7 | 5 | E. Svitolina | 4 | 6 | 7 |
17 | Une Sévastova | 6 | 6 | Q | P Martić | 6 | 3 | 5 |
Un Beck | 2 | 4 | 17 | Une Sévastova | 6 | 6 | ||
R Ozaki | 6 | 3 | 2 | E Bouchard | 3 | 0 | ||
E Bouchard | 2 | 6 | 6 | 17 | Une Sévastova | 1 | 1 | |
K Bondarenko | 2 | 5 | Q | P Martić | 6 | 6 | ||
Q | P Martić | 6 | 7 | Q | P Martić | 3 | 6 | 6 |
Un Barty | 3 | 2 | 12 | Touches M | 6 | 3 | 1 | |
12 | Touches M | 6 | 6 |
Article 6
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | ||||||
14 | E Vesnine | 6 | 3 | 6 | |||||
Q | B Haddad Maïa | 2 | 6 | 4 | 14 | E Vesnine | 4 | 6 | 6 |
V Lepchenko | 6 | 3 | 6 | V Lepchenko | 6 | 3 | 0 | ||
Un Petkovic | 4 | 6 | 3 | 14 | E Vesnine | 4 | 4 | ||
S Cîrstea | 6 | 6 | 21 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | |||
S Peng | 3 | 1 | S Cîrstea | 5 | 4 | ||||
M Sakkari | 4 | 2 | 21 | C Suárez Navarro | 7 | 6 | |||
21 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | 21 | C Suárez Navarro | 1 | 1 | ||
26 | D Kasatkina | 7 | 6 | 3 | S Halep | 6 | 6 | ||
Y Wickmayer | 5 | 4 | 26 | D Kasatkina | 7 7 | 6 | |||
Q | M Vondroušová | 6 | 6 | Q | M Vondroušová | 6 1 | 4 | ||
toilettes | Une Hesse | 1 | 0 | 26 | D Kasatkina | 0 | 5 | ||
Y Duan | 4 | 1 | 3 | S Halep | 6 | 7 | |||
T Maria | 6 | 6 | T Maria | 4 | 3 | ||||
J Čepelová | 2 | 3 | 3 | S Halep | 6 | 6 | |||
3 | S Halep | 6 | 6 |
Article 7
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | ||||||
7 | J Konta | 6 | 6 2 | 4 | |||||
Sw Hsieh | 1 | 7 7 | 6 | Sw Hsieh | 6 | 2 | 6 | ||
Q | M Kato | 4 | 0 | T. Townsend | 0 | 6 | 3 | ||
T. Townsend | 6 | 6 | Sw Hsieh | 4 | 6 | 7 | |||
toilettes | C Paquet | 6 4 | 6 | 6 | 28 | C Garcia | 6 | 4 | 9 |
Kr Plíšková | 77 | 2 | 2 | WC | C Paquet | 5 | 4 | ||
N Hibino | 2 | 2 | 28 | C Garcia | 7 | 6 | |||
28 | C Garcia | 6 | 6 | 28 | C Garcia | 6 | 6 | ||
20 | B Strýcová | 6 | 6 | A Cornet | 2 | 4 | |||
A Riske | 3 | 0 | 20 | B Strýcová | 4 | 1 | |||
A Cornet | 6 | 65 | 6 | A Cornet | 6 | 6 | |||
T Babos | 2 | 77 | 2 | A Cornet | 6 | 6 | |||
N Osaka | 3 | 5 | 9 | A Radwańska | 2 | 1 | |||
Q | A Van Uytvanck | 6 | 7 | Q | A Van Uytvanck | 77 | 2 | 3 | |
WC | F Ferro | 1 | 1 | 9 | A Radwańska | 63 | 6 | 6 | |
9 | A Radwańska | 6 | 6 |
Section 8
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||
16 | A Pavlyuchenkova | 6 | 1 | ||||||
PM Țig | 1 | 0r | 16 | A Pavlyuchenkova | 64 | 6 | 4 | ||
V Cepede Royg | 6 | 6 | V Cepede Royg | 77 | 2 | 6 | |||
L Šafářová | 1 | 4 | V Cepede Royg | 3 | 77 | 6 | |||
M Duque Mariño | 77 | 6 | M Duque Mariño | 6 | 62 | 3 | |||
I-C Begu | 62 | 4 | M Duque Mariño | 1 | 6 | 8 | |||
PR | M Rybáriková | 6 | 6 | PR | M Rybáriková | 6 | 3 | 6 | |
19 | C Vandeweghe | 1 | 4 | V Cepede Royg | 6 | 3 | 4 | ||
25 | L Davis | 6 | 3 | 3 | 2 | Ka Plíšková | 2 | 6 | 6 |
C Witthöft | 2 | 6 | 6 | C Witthöft | 6 | 77 | |||
I Khromacheva | 3 | 0 | P Parmentier | 4 | 65 | ||||
P Parmentier | 6 | 6 | C Witthöft | 5 | 1 | ||||
E Alexandrova | 6 | 2 | 6 | 2 | Ka Plíšková | 7 | 6 | ||
K Siniaková | 4 | 6 | 2 | E Alexandrova | 2 | 6 | 3 | ||
S Zheng | 5 | 2 | 2 | Ka Plíšková | 6 | 4 | 6 | ||
2 | Ka Plíšková | 7 | 6 |
Championship match statistics
Category | Ostapenko | Halep |
---|---|---|
1st serve % | 55/96 (57%) | 73/99 (73%) |
1st serve points won | 38 of 55 = 69% | 40 of 73 = 55% |
2nd serve points won | 12 of 41 = 29% | 8 of 27 = 30% |
Total service points won | 50 of 96 = 52.08% | 48 of 99 = 48.48% |
Aces | 3 | 0 |
Double faults | 5 | 0 |
Winners | 54 | 8 |
Unforced errors | 54 | 10 |
Net points won | 7 of 9 = 78% | 2 of 2 = 100% |
Break points converted | 8 of 19 = 42% | 6 of 16 = 38% |
Return points won | 51 of 99 = 52% | 46 of 96 = 48% |
Total points won | 101 | 94 |
Source |
References
- ^ “Unseeded Jelena Ostapenko stuns Simona Halep to win French Open”. Guardian. 10 June 2017. Retrieved 14 June 2017.
- ^ “French Open: Jelena Ostapenko beats Simona Halep to win first Grand Slam”. BBC Sport. 10 June 2017. Retrieved 14 June 2017.
- ^ “Jelena Ostapenko beats Simona Halep to become youngest French Open champion for 20 years”. The Independent. 10 June 2017. Archived from the original on 2022-05-01.
- ^ “Jelena Ostapenko beats Simona Halep to win French Open”. ESPN Tennis. 10 June 2017. Retrieved 10 June 2017.
- ^ “French Open: Jelena Ostapenko beats Simona Halep to win first Grand Slam”. BBC Sport. 10 June 2017.
- ^ “On a day of firsts, unseeded Ostapenko reaches French Open final”. tennis.com. 8 June 2017.
- ^ “French Open 2017: Defending champion Garbine Muguruza & Venus Williams out”. BBC Sport. 4 June 2017.
- ^ “Upsets Mean French Open Women’s Trophy Will Be Hoisted Over a First-Timer”. The New York Times. 4 June 2017.
- ^ “Makarova marque Kerber bouleversé à Roland Garros” . Association féminine de tennis. 28 mai 2017.
- ^ “La tête de série Angelique Kerber perd contre Ekaterina Makarova au premier tour à Roland-Garros” . Sports illustrés. 28 mai 2017.
Liens externes
Précédé par Open d’Australie 2017 – Simple dames | Simple dames du Grand Chelem | succédé par Championnats de Wimbledon 2017 – Simple dames |
- Internationaux de France 2017 – Tirages au sort et résultats féminins à la Fédération Internationale de Tennis