Liste des circonscriptions de l’Assemblée nationale de France
La France est divisée en 577 circonscriptions pour l’élection des députés à la Chambre législative basse, l’ Assemblée nationale (539 en France métropolitaine , 27 dans les départements et territoires d’outre-mer , et 11 pour les résidents français d’outre-mer ). Les députés sont élus au scrutin à deux tours pour un mandat fixé à cinq ans au maximum.
Image des 577 circonscriptions législatives ou circonscriptions en France (après 2012).
En 2010, une nouvelle délimitation des circonscriptions a été adoptée , avec le double objectif d’assurer un nombre plus égal d’électeurs par circonscription et de fournir des sièges à l’Assemblée nationale aux représentants des citoyens français résidant hors de France. 33 circonscriptions ont été supprimées et 33 nouvelles créées. Parmi ces derniers, 17 sont en France métropolitaine , cinq sont en France d’outre-mer , tandis que le reste du monde a été divisé en 11 circonscriptions pour les Français d’outre-mer . Ces nouvelles circonscriptions ont été contestées pour la première fois lors des élections à l’ Assemblée nationale de juin 2012 . [1] [2]
France métropolitaine : 539 circonscriptions
Circonscription électorale | Membre [3] | 2017 | Électeurs | 2012 | 2007 | 2002 | 1997 | 1993 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain est 1er | Xavier Breton | G / D | 82 673 | UMP | UMP | UMP | PS | RPR | RPR |
Le 2ème de l’Ain | Charles de La Verpilliere | G / D | 93 507 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
Le 3ème d’Ain | Olga Givernet | LREM | 75 548 | UMP | UMP | UMP | DVD | FDU | FDU |
Le 4ème de l’Ain | Stéphane Trompille | LREM | 89 382 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
Le 5ème d’Ain | Damien Abad | G / D | 75 289 | UMP | Circonscription créée pour les élections de 2012 | ||||
1er de l’Aisne | Aude Bono Vandorme | LREM | 72 347 | DVG | DVG | PS | PS | RPR | PS |
2ème de l’Aisne | Julien Plongé | G / D | 73 976 | UMP | UMP | UMP | PS | FDU | PCF |
3ème de l’Aisne | Jean-Louis Bricout | PS | 68 085 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
4ème de l’Aisne | Marc Delatté | LREM | 79 114 | MRC | GF | MDC | MDC | FDU | PS |
Aisne 5ème | Jacques Krabal | LREM | 82 224 | GRP | UMP | UMP | FDU | FDU | PS |
1er de l’Allier | Jean-Paul Dufrègne | PCF | 89 693 | DVG | DVG | UMP | PS | RPR | PS |
2ème d’Allier | Laurence Vanceunebrock-Mialon | LREM | 84 575 | PS | PS | PCF | PCF | FDU | PCF |
3ème d’Allier | Bénédicte Peyrol | LREM | 79 155 | GRP | PS | UMP | PCF | FDU | PCF |
1ère des Alpes-de-Haute-Provence | Delphine Bagarry | LREM | 61 138 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
2ème des Alpes-de-Haute-Provence | Christophe Castaner | LREM | 65 327 | PS | UMP | UMP | SRP | RPR | PS |
1ère des Hautes-Alpes | Pascale Boyer | LREM | 57 743 | PS | UMP | UMP | PS | RPR | PS |
2e des Hautes-Alpes | Joël Giraud | LREM | 52 159 | GRP | GRP | GRP | RPR | RPR | RPR |
1ère des Alpes-Maritimes | Éric Ciotti | G / D | 80 469 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
2ème des Alpes-Maritimes | Loïc Dombreval | LREM | 85 498 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
3ème des Alpes-Maritimes | Cédric Roussel | LREM | 89 137 | NC | NC | FDU | FDU | FDU | FDU |
4ème des Alpes-Maritimes | Alexandra La Valette-Ardisson | LREM | 85 586 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
5ème des Alpes-Maritimes | Marine Brenier | G / D | 87 900 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
6e des Alpes-Maritimes | Laurence Trastour Isnart | G / D | 77 999 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
7ème des Alpes-Maritimes | Éric Pauget | G / D | 92 854 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
8ème des Alpes-Maritimes | Bernard Brochand | G / D | 81 987 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
9ème des Alpes-Maritimes | Michèle Tabarot | G / D | 79 934 | UMP | UMP | UMP | EELV | RPR | RPR |
Ardèche 1ère | Herve Saulignac | PS | 77 920 | PS | PS | PS | PS | FDU | PS |
L’Ardèche 2ème | Michèle Victoire | PS | 93 064 | PS | PS | UMP | SRP | RPR | RPR |
L’Ardèche 3ème | Fabrice Brun | G / D | 78 251 | PS | UMP | UMP | PS | RPR | PS |
1er des Ardennes | Bérengère Poletti | G / D | 73 371 | UMP | UMP | UMP | PS | FDU | PS |
2ème des Ardennes | Pierre Cordier | G / D | 63 880 | PS | PS | PS | PS | FDU | PS |
3e des Ardennes | Jean-Luc Warsman | G / D | 57 036 | UMP | UMP | UMP | RPR | DVD | PS |
1er ariégeois | Bénédicte Taurine | ILF | 56 731 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
2e de l’Ariège | Michel Larivé | ILF | 60 672 | PS | PS | PS | PS | RDA | PS |
1ère de l’Aube | Grégory Besson Moreau | LREM | 64 360 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
Aube 2ème | Valérie Bazin Malgras | G / D | 73 880 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
3e de l’Aube | Gérard Menuel | G / D | 65 653 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | PS |
Aude 1ère | Danièle Hérin | LREM | 95 134 | PS | PS | PS | PS | FDU | PS |
La 2ème d’Aude | Alain Perea | LREM | 88 898 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
La 3ème d’Aude | Mireille Robert | LREM | 88 637 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
1er de l’Aveyron | Stéphane Mazars | LREM | 76 397 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
L’Aveyron 2ème | Anne Blanc | LREM | 69 769 | PS | PS | UMP | SRP | FDU | GRM |
3ème de l’Aveyron | Arnaud Viala | G / D | 71 800 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
Bouches-du-Rhône 1er | Valérie Boyer | G / D | 78 414 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
2ème des Bouches-du-Rhône | Claire Pitollat | LREM | 78 714 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
3ème des Bouches-du-Rhône | Alexandra Louis | LREM | 73 497 | PS | UMP | UMP | FDU | FDU | PS |
4ème des Bouches-du-Rhône | Jean-Luc Mélenchon | ILF | 59 685 | PS | PS | PCF | PCF | PCF | PCF |
5ème des Bouches-du-Rhône | Cathy Racon-Bouzon | LREM | 69 055 | PS | UMP | UMP | RPR | RPR | PS |
Bouches-du-Rhône 6ème | Guy Teissier | G / D | 75 652 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
Bouches-du-Rhône 7ème | Saïd Ahamada | LREM | 65 444 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
Bouches-du-Rhône 8ème | Jean-Marc Zulesi | LREM | 100 092 | PS | UMP | PS | PS | PS | PS |
Bouches-du-Rhône 9ème | Bernard Deflesselles | G / D | 96 957 | UMP | UMP | UMP | PCF | PCF | PCF |
Bouches-du-Rhône 10ème | François Michel Lambert | LREM | 106 109 | EELV | UMP | UMP | PCF | GRP | PS |
Bouches-du-Rhône 11ème | Mohamed Laqhila | Modem | 89 268 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
Bouches-du-Rhône 12ème | Éric Diard | G / D | 92 158 | PS | UMP | UMP | PS | PS | PS |
Bouches-du-Rhône 13ème | Pierre Dharréville | PCF | 93 817 | GF | PCF | PCF | PCF | FDU | PCF |
Bouches-du-Rhône 14ème | Anne-Laurence Pétel | LREM | 96 420 | PS | UMP | UMP | RPR | RPR | FDU |
Bouches-du-Rhône 15ème | Bernard Reynes | G / D | 104 899 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
Bouches-du-Rhône 16ème | Monique Michel | LREM | 90 614 | PS | PS | UMP | PS | RPR | PS |
1er du Calvados | Fabrice Le Vigoureux | LREM | 70 099 | PS | PS | UMP | PS | FDU | FDU |
2ème du Calvados | Laurence Dumont | PS | 67 591 | PS | PS | FDU | PS | PS | PS |
3ème du Calvados | Sebastien Leclerc | G / D | 78 925 | PS | NC | FDU | PS | RPR | PS |
4ème du Calvados | Christophe Blanchet | LREM | 101 010 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
5ème du Calvados | Bertrand Bouyx | LREM | 90 002 | EELV | UMP | UMP | PS | FDU | FDU |
6ème du Calvados | Alain Touret | LREM | 93 551 | GRP | UMP | UMP | GRP | FDU | FDU |
1ère du Cantal | Vincent Descœur | G / D | 62 969 | PS | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
Cantal 2ème | Jean-Yves Bony | G / D | 54 290 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
Charentais 1er | Thomas Mesnier | LREM | 84 935 | PS | PS | PS | PS | FDU | FDU |
Charentaise 2ème | Sandra Marsaud | LREM | 83 946 | PS | PS | UMP | PS | RPR | RPR |
la 3e charentaise | Jérôme Lambert | PS | 90 886 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
1ère de Charente-Maritime | Olivier Falorni | DVG | 103 197 | DVG | PS | PS | SRP | RPR | GRM |
2e de Charente-Maritime | Frédérique Tuffnell | LREM | 104 292 | PS | UMP | UMP | PS | FDU | FDU |
3e de Charente-Maritime | Jean Philippe Ardouin | LREM | 82 186 | PS | PS | UMP | PS | FDU | PS |
4ème de Charente-Maritime | Raphaël Gérard | LREM | 89 894 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | PS |
5ème de Charente-Maritime | Didier Quentin | G / D | 111 434 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
Cher est 1er | François Cormier Bouligeon | LREM | 72 563 | UMP | UMP | UMP | RPR | FDU | FDU |
Cher est 2ème | Nadia Essayan | Modem | 70 141 | PCF | PCF | PCF | PCF | FDU | PCF |
Cher est 3ème | Loïc Kervran | LREM | 86 159 | PS | UMP | UMP | PS | RPR | DVG |
1ère de Corrèze | Christophe Jerretie | LREM | 92 531 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
2ème de la Corrèze | Frédérique Meunier | G / D | 92 643 | PS | PS | UMP | PS | RPR | DVD |
1er de la Haute-Corse | Michel Castellani | PaC | 58 772 | UMP | UMP | GRP | SRP | GRM | GRM |
2ème de la Haute-Corse | Jean-Félix Acquaviva | PaC | 65 966 | GRP | GRP | GRP | FDU | RPR | RPR |
1er Corse du Sud | Jean-Jacques Ferrare | G / D | 50 873 | UMP | DVG | DVG | FDU | FDU | FDU |
2ème de Corse-du-Sud | Paul-André Colombani | PaC | 57 877 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
1er de la Côte d’Or | Didier Martin | LREM | 68 463 | PS | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
2ème de la Côte d’Or | Rémi Delatte | G / D | 68 771 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
3ème de la Côte d’Or | Fadila Khattabi | LREM | 70 441 | PS | PS | PS | PS | CNIP | PS |
4ème de la Côte d’Or | Yolaine de Courson | LREM | 68 705 | NC | NC | FDU | FDU | FDU | FDU |
5ème de Côte d’Or | Didier Paris | LREM | 84 433 | UMP | UMP | UMP | PS | RPR | PS |
1ère des Côtes d’Armor | Bruno Joncour | Modem | 89 815 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
2ème des Côtes d’Armor | Herve Berville | LREM | 96 776 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
3ème des Côtes d’Armor | Marc Le Fur | G / D | 86 780 | UMP | UMP | UMP | PS | RPR | PS |
4ème des Côtes d’Armor | Yannick Kerlogot | LREM | 78 690 | DVG | PS | PS | PCF | RPR | PS |
5ème des Côtes d’Armor | Éric Bothorel | LREM | 103 752 | PS | PS | PS | PS | FDU | PS |
Circonscription de la Creuse | Jean Baptiste Moreau | LREM | 92 991 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
1ère de Dordogne | Philippe Chassaing | LREM | 76 013 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
2ème de la Dordogne | Michel Delpon | LREM | 82 415 | EELV | UMP | UMP | MDC | RPR | PS |
3ème de la Dordogne | Jean-Pierre Cubertafon | Modem | 67 406 | PS | PS | UMP | PCF | RPR | GRM |
4ème de la Dordogne | Jacqueline Dubois | LREM | 87 718 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
1er du Doubs | Fannette Charvier | LREM | 75 240 | PS | UMP | UMP | PS | RPR | PS |
2ème du Doubs | Éric Alauzet | LREM | 78 394 | EELV | UMP | UMP | PS | FDU | FDU |
3ème du Doubs | Denis Sommer | LREM | 65 923 | UMP | UMP | UMP | PS | RPR | PS |
4ème du Doubs | Frederic Barbier | LREM | 66 862 | PS | PS | UMP | PS | RPR | DVG |
5ème du Doubs | Annie Genèverd | G / D | 81 964 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
Drôme 1ère | Mireille Clapot | LREM | 75 255 | UMP | UMP | UMP | Éco | RPR | PS |
Drôme 2ème | Alice Thourot | LREM | 93 264 | UMP | UMP | PS | PS | FDU | PS |
3ème de la Drôme | Célia de Lavergne | LREM | 106 726 | UMP | UMP | UMP | PS | FDU | PS |
Drôme 4ème | Emmanuelle Antoine | G / D | 94 249 | PS | UMP | UMP | PS | FDU | FDU |
1er de l’Eure | Séverine Gipson | LREM | 86 406 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
2e de l’Eure | Fabien Gouttefarde | LREM | 78 471 | PS | UMP | UMP | PS | RPR | PS |
3e de l’Eure | Marie Tamarelle Verhaeghe | LREM | 84 388 | NC | NC | FDU | FDU | FDU | FDU |
4e de l’Eure | Bruno Questel | LREM | 89 940 | PS | PS | PS | PS | FDU | PS |
5e de l’Eure | Claire O’Petit | LREM | 88 484 | UMP | UMP | UMP | PS | RPR | PS |
1er d’Eure-et-Loir | Guillaume Kasbarian | LREM | 89 131 | UMP | UMP | UMP | PS | RPR | PS |
2e d’Eure-et-Loir | Olivier Marleix | G / D | 74 320 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
3e d’Eure-et-Loir | Laure de La Raudiere | G / D | 70 743 | UMP | UMP | UMP | GRM | FDU | PS |
4ème d’Eure-et-Loir | Philippe Vigier | UDI | 67 208 | NC | NC | UMP | EELV | FDU | FDU |
1er du Finistère | Annaïg Le Meur | LREM | 88 866 | PS | PS | UMP | RPR | RPR | PS |
Finistère 2ème | Jean-Charles Larsonneur | LREM | 77 724 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
3ème du Finistère | Didier Le Gac | LREM | 89 311 | DVG | UMP | UMP | PS | RPR | RPR |
4ème du Finistère | Sandrine Le Feu | LREM | 82 153 | PS | PS | PS | PS | FDU | PS |
Finistère 5ème | Graziella Melchior | LREM | 94 491 | PS | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
Finistère 6ème | Richard Ferrand | LREM | 89 269 | PS | UMP | UMP | PS | FDU | FDU |
Finistère 7ème | Liliane Tanguy | LREM | 80 365 | PS | PS | UMP | PS | FDU | FDU |
Finistère 8ème | Erwan Balanant | LREM | 87 201 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
1er du Gard | Françoise Dumas | LREM | 86 941 | PS | NC | FDU | PCF | FDU | FDU |
2ème du Gard | Gilbert Collard | NR | 89 016 | FN | UMP | UMP | PS | FDU | PS |
3ème du Gard | Anthony Cellier | LREM | 93 543 | PS | UMP | UMP | PS | DVD | PS |
4ème du Gard | Annie Chapelier | LREM | 91 103 | PS | UMP | UMP | PCF | FDU | PCF |
5ème du Gard | Olivier Gaillard | LREM | 95 845 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
6ème du Gard | Philippe Berta | Modem | 81 176 | EELV | Circonscription créée pour les élections de 2012 | ||||
1er de la Haute-Garonne | Pierre Cabare | LREM | 82 095 | PS | PS | UMP | FDU | FDU | FDU |
2e de Haute-Garonne | Jean-Luc Lagleize | Modem | 100 474 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
3e de la Haute-Garonne | Corinne Vignon | LREM | 78 104 | UMP | PS | PS | PS | FDU | PS |
4e de Haute-Garonne | Mickaël Nogal | LREM | 69 348 | PS | PS | UMP | PS | RPR | PS |
5e de Haute-Garonne | Jean-François Portarrieu | LREM | 98 384 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
6ème de Haute-Garonne | Monique Iborra | LREM | 111 355 | PS | PS | PS | PS | FDU | PS |
7e de Haute-Garonne | Élisabeth Toutut-Picard | LREM | 99 767 | PS | PS | PS | PS | FDU | PS |
8e de Haute-Garonne | Joel Aviragnet | PS | 85 426 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
9e de Haute-Garonne | Sandrine Morch | LREM | 79 397 | PS | Circonscription créée pour les élections de 2012 | ||||
10e de Haute-Garonne | Sebastien Nadot | LREM | 95 358 | PS | Circonscription créée pour les élections de 2012 | ||||
1er du Gers | Jean-René Cazeneuve | LREM | 73 503 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
2ème du Gers | Gisèle Biémouret | PS | 71 502 | PS | PS | UMP | PS | FDU | PS |
1ère de Gironde | Dominique David | LREM | 94 988 | PS | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
2ème de Gironde | Catherine Fabre | LREM | 65 995 | PS | PS | UMP | RPR | RPR | RPR |
3ème de Gironde | Loïc Prud’homme | ILF | 81 024 | EELV | EELV | EELV | EELV | RPR | PS |
Gironde 4ème | Alain-David | PS | 93 631 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Gironde 5ème | Benoit Simian | LREM | 110 514 | PS | PS | UMP | PS | FDU | PS |
Gironde 6ème | Éric Poulliat | LREM | 103 728 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Gironde 7ème | Bérangère Couillard | LREM | 76 934 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Gironde 8ème | Sophie Panoncle | LREM | 109 060 | UMP | UMP | UMP | PS | FDU | FDU |
Gironde 9ème | Sophie Mette | Modem | 93 598 | PS | PS | UMP | PS | RPR | PS |
Gironde 10ème | Florent Boudie | LREM | 80 799 | PS | UMP | UMP | PS | PS | PS |
Gironde 11ème | Véronique Marteau | LREM | 92 940 | PS | PS | PS | PS | FDU | PS |
Gironde 12ème | Christelle Dubos | LREM | 83 342 | PS | Circonscription créée pour les élections de 2012 | ||||
1er de l’Hérault | Patricia Miralles | LREM | 84 644 | EELV | UMP | UMP | PS | FDU | FDU |
2ème de l’Hérault | Muriel Resiguier | ILF | 60 438 | PS | PS | UMP | PS | RPR | PS |
3ème de l’Hérault | Coralie Dubost | LREM | 85 109 | PS | UMP | UMP | PS | RPR | RPR |
4ème de l’Hérault | Jean-François Eliaou | LREM | 111 989 | PS | UMP | UMP | MDC | DVG | PS |
5ème de l’Hérault | Philippe Huppé | LREM | 94 240 | PS | PS | PS | PS | FDU | PS |
6ème de l’Hérault | Emmanuelle Ménard | NR | 91 267 | PS | UMP | UMP | PS | FDU | PS |
7ème de l’Hérault | Christophe Euzet | LREM | 102 087 | PS | UMP | PCF | PCF | FDU | PS |
Hérault 8ème | Nicolas Démoulin | LREM | 88 548 | PS | Circonscription créée pour les élections de 2012 | ||||
9ème de l’Hérault | Patrick Vignal | LREM | 82 125 | PS | Circonscription créée pour les élections de 2012 | ||||
1er d’Ille-et-Vilaine | Mostapha Laabid | LREM | 89 688 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
2e d’Ille-et-Vilaine | Laurence Maillart-Méhaignerie | Modem | 92 294 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
3e d’Ille-et-Vilaine | François André | PS | 86 153 | PS | PS | UMP | PS | FDU | FDU |
4e d’Ille-et-Vilaine | Gaël Le Bohec | LREM | 90 383 | PS | PS | UMP | FDU | FDU | FDU |
5e d’Ille-et-Vilaine | Christine Cloarec | LREM | 103 298 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
6e d’Ille-et-Vilaine | Thierry Benoît | UDI | 86 948 | CA | Modem | UMP | FDU | FDU | FDU |
7ème d’Ille-et-Vilaine | Gilles Lurton | G / D | 99 142 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
8ème d’Ille-et-Vilaine | Florian Bachelier | LREM | 83 469 | PS | Circonscription créée pour les élections de 2012 | ||||
1ère de l’Indre | François Jolivet | LREM | 80 545 | PS | PS | UMP | PS | DVD | PS |
Indre 2ème | Nicolas Forissier | G / D | 90 052 | PS | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
1ère d’Indre-et-Loire | Philippe Chalumeau | LREM | 68 633 | PS | PS | UMP | FDU | FDU | FDU |
2e d’Indre-et-Loire | Daniel Labaronne | LREM | 88 627 | UMP | UMP | UMP | PS | RPR | RPR |
3ème d’Indre-et-Loire | Sophie Auconie | UDI | 97 488 | PS | PS | FDU | PS | FDU | PS |
4e d’Indre-et-Loire | Fabienne Colboc | LREM | 90 129 | PS | UMP | UMP | PS | FDU | PS |
5e d’Indre-et-Loire | Sabine Thillaye | LREM | 83 880 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | PS |
1er Isérois | Olivier Véran | LREM | 83 180 | PS | PS | UMP | RPR | RPR | RPR |
2e de l’Isère | Jean-Charles Colas Roy | LREM | 77 428 | PS | PS | PCF | PCF | PCF | PS |
3ème de l’Isère | Émilie Chalas | LREM | 59 776 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
4ème de l’Isère | Marie-Noëlle Battistel | PS | 89 757 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
5ème de l’Isère | Catherine Kamowski | LREM | 102 304 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
6ème de l’Isère | Cendra Motin | LREM | 83 266 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
Isère 7ème | Monique Limon | LREM | 91 447 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
Isère 8ème | Caroline Abadie | LREM | 78 571 | PS | UMP | UMP | PS | FDU | PS |
Isère 9ème | Élodie Jacquier-Laforge | Modem | 97 178 | EELV | PS | PS | PS | FDU | PS |
Isère 10ème | Marjolaine Meynier-Millefert | LREM | 93 761 | PS | Circonscription créée pour les élections de 2012 | ||||
1er du Jura | Danielle Brûlébois | LREM | 65 422 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | PS |
2ème du Jura | Marie-Christine Dalloz | G / D | 55 226 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
3ème du Jura | Jean-Marie Sermier | G / D | 69 497 | UMP | UMP | UMP | EELV | FDU | PS |
1er des Landes | Geneviève Darrieussecq | Modem | 101 388 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
2ème des Landes | Lionel Causse | LREM | 112 273 | PS | PS | PS | PS | FDU | PS |
3ème des Landes | Boris Vallaud | PS | 96 511 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
1er du Loir-et-Cher | Marc Fesneau | Modem | 82 752 | PS | NC | FDU | PS | PS | PS |
2ème du Loir-et-Cher | Guillaume Peltier | G / D | 80 340 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | PS |
3ème du Loir-et-Cher | Maurice Leroy | UDI | 82 183 | NC | NC | FDU | FDU | FDU | FDU |
Loire 1ère | Régis Juanico | PS | 65 645 | PS | PS | FDU | PS | FDU | FDU |
Loire 2ème | Jean Michel Mis | LREM | 53 194 | PS | PS | UMP | RPR | RPR | RPR |
Loire 3ème | Valéria Faure Muntien | LREM | 82 496 | NC | NC | FDU | FDU | FDU | FDU |
Loire 4ème | Dino Cinieri | G / D | 101 108 | UMP | UMP | UMP | PCF | FDU | PCF |
Loire 5ème | Nathalie Sarles | Modem | 101 144 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | PS |
Loire 6ème | Julien Borowczyk | LREM | 107 615 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
1er de la Haute-Loire | Isabelle VALENTIN | G / D | 97 790 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
2e de la Haute-Loire | Jean Pierre Vigier | G / D | 79 462 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
1er de Loire-Atlantique | Francois de Rugy | LREM | 74 936 | EELV | EELV | UMP | PS | FDU | FDU |
2e de Loire-Atlantique | Valérie Oppelt | LREM | 85 838 | PS | PS | PS | PS | RPR | RPR |
3ème de Loire-Atlantique | Anne France Brunet | LREM | 92 169 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
4ème de Loire-Atlantique | Aude Amadou | LREM | 89 004 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
5ème de Loire-Atlantique | Sarah El Hairy | Modem | 116 331 | PS | PS | UMP | FDU | FDU | FDU |
6ème de Loire-Atlantique | Yves Daniel | LREM | 110 229 | PS | NC | UMP | RPR | RPR | FDU |
7ème de Loire-Atlantique | Sandrine Josso | LREM | 108 228 | UMP | UMP | UMP | PS | RPR | RPR |
8ème de Loire-Atlantique | Audrey Dufeu Schubert | LREM | 85 603 | PS | PS | PS | PS | RPR | PS |
9ème de Loire-Atlantique | Yannick Haury | Modem | 117 872 | PS | UMP | UMP | FDU | FDU | RPR |
10ème de Loire-Atlantique | Sophie Errante | LREM | 114 729 | PS | UMP | UMP | RPR | RPR | FDU |
1ère du Loiret | Stéphanie Rist | LREM | 75 649 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | PS |
Loiret 2ème | Caroline Janvier | LREM | 85 273 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
3ème du Loiret | Claude de Ganay | G / D | 70 836 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | PS |
4ème du Loiret | Jean-Pierre Porte | G / D | 74 643 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
5ème du Loiret | Marianne Dubois | G / D | 74 554 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
6ème du Loiret | Richard Ramos | Modem | 71 880 | PS | Circonscription créée pour les élections de 2012 | ||||
Lot est 1er | Aurélien Pradié | G / D | 70 805 | GRP | GRP | FDU | GRP | GRM | GRM |
Lot est 2ème | Huguette Tiegna | LREM | 65 345 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
1ère du Lot-et-Garonne | Michel Lauzzana | LREM | 88 182 | PS | FDU | FDU | PS | FDU | FDU |
Lot-et-Garonne 2ème | Alexandre Freschi | LREM | 76 963 | PS | UMP | UMP | PS | RPR | PS |
3ème du Lot-et-Garonne | Olivier Damaisin | LREM | 75 664 | PS | PS | FDU | PS | FDU | PS |
Circonscription de la Lozère | Pierre Morel-À-L’Huissier | G / D | 59 436 | UMP | UMP | UMP | PS | FDU | FDU |
1er du Maine-et-Loire | Matthieu Orphelin | LREM | 84 090 | PS | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
2ème du Maine-et-Loire | Stella Dupont | LREM | 90 325 | PS | PS | UMP | FDU | FDU | FDU |
3ème du Maine-et-Loire | Jean-Charles Taugourdeau | G / D | 70 380 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
4ème du Maine-et-Loire | Laëtitia Saint-Paul | LREM | 74 274 | UMP | UMP | UMP | EELV | FDU | FDU |
5ème du Maine-et-Loire | Denis Masséglia | LREM | 77 379 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
6ème du Maine-et-Loire | Nicole Dubré-Chirat | LREM | 94 693 | DVG | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
7ème du Maine-et-Loire | Philippe Bolo | Modem | 77 820 | UMP | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
Manche 1er | Philippe Gosselin | G / D | 86 929 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | FDU |
Manche 2ème | Bertrand Sorré | LREM | 95 481 | UMP | DVD | UMP | RPR | RPR | RPR |
3ème de la Manche | Stéphane Travert | LREM | 107 801 | PS | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
Manche 4ème | Sonia Krimi | INDIANA | 88 707 | PS | UMP | UMP | FDU | FDU | FDU |
Marne 1ère | Valérie Beauvais | G / D | 72 128 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
Marne 2ème | Aina Kuric | LREM | 73 131 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | PS |
Marne 3ème | Éric Girardin | LREM | 80 596 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
Marne 4ème | Lise Magnier | G / D | 78 818 | UMP | UMP | UMP | RPR | RPR | RPR |
