1996–97 FA Premier League
La FA Premier League 1996–97 (connue sous le nom de FA Carling Premiership pour des raisons de parrainage) était la cinquième saison de la FA Premier League depuis sa formation en 1992. La majorité de la saison a été disputée par les champions en titre, Manchester United , avec Newcastle United , Arsenal et Liverpool . Le titre a finalement été remporté par Manchester United, après l’échec de Liverpool et de Newcastle à gagner lors de leurs avant-derniers matchs de la saison; à 75 points, il s’agit du total de points le plus bas pour un champion de Premier League et le plus bas depuis l’ introduction du système de points 3-1-0 lors de la saison 1981–82.
Saison | 1996 –97 (1996) |
---|---|
Rendez-vous | 17 août 1996 – 11 mai 1997 |
Champions | Manchester United 4e titre de Premier League 11e titre anglais |
Relégué | Sunderland Middlesbrough Forêt de Nottingham |
Ligue des champions | Manchester United Newcastle United |
Coupe des vainqueurs de coupe | Chelsea |
Coupe UEFA | Arsenal Liverpool Aston Villa Leicester City |
Matches joués | 380 |
Buts marqués | 970 (2,55 par match) |
Meilleur buteur | Alain Shearer (25) |
Plus large victoire à domicile | Everton 7–1 Southampton (16 novembre 1996) Newcastle United 7–1 Tottenham Hotspur (28 décembre 1996) |
Plus grande victoire à l’extérieur | Leeds United 0–4 Manchester United (7 septembre 1996) Nottingham Forest 0–4 Manchester United (26 décembre 1996) Sunderland 0–4 Tottenham Hotspur (4 mars 1997) |
Meilleur score | Southampton 6–3 Manchester United (26 octobre 1996) |
Plus longue course gagnante | 7 matchs [1] Newcastle United et Wimbledon |
La plus longue série sans défaite | 16 matchs [1] Manchester United |
La plus longue course sans victoire | 16 matchs [1] Forêt de Nottingham |
La plus longue série de défaites | 6 matchs [1] Everton |
Participation la plus élevée | 55 314 Manchester United contre Wimbledon (29 janvier 1997) |
Participation la plus faible | 7979 Wimbledon contre Leeds United (16 avril 1997) |
← 1995–96 1997–98 → |
Middlesbrough – malgré avoir dépensé des millions de livres sur des joueurs étrangers de haut niveau comme Emerson , Fabrizio Ravanelli (qui a marqué 31 buts dans toutes les compétitions), Branco et Gianluca Festa – a été relégué le dernier jour de la saison et était du côté des perdants dans les deux les finales de la FA Cup et de la League Cup. Middlesbrough a terminé à la 19e place, mais ils auraient été placés en dehors de la zone de relégation sans une déduction de trois points imposée pour avoir reporté unilatéralement un match de décembre 1996 à Blackburn Rovers , le conseil d’administration de Middlesbrough attribuant la décision à l’absence de 23 joueurs malades ou blessés. . [2] [3]Le club a consulté la Premier League avant d’annuler le match et on lui a dit de faire “ce qu’il pensait être le mieux”. Pour protéger l’intégrité du jeu et éviter d’aligner une équipe d’adolescents non essayés comprenant trois gardiens de but, Middlesbrough a annulé le match. La Premier League s’est par la suite dégagée de toute responsabilité et a déduit les trois points. Cette sanction signifiait que Coventry City , qui était dans la première division depuis 1967, terminait à la 17e place et évitait la relégation. La décision a été controversée et a refait surface plus tard en 2006-07 lorsque West Ham a échappé à une déduction de points et a ensuite évité la relégation. Cela a ajouté à la conviction que la Premier League favorisait les clubs londoniens.
Une autre place de relégation est allée à Nottingham Forest , qui a limogé le manager Frank Clark en décembre. Stuart Pearce a pris la relève en tant que joueur-entraîneur temporaire, passant trois mois aux commandes et remportant le prix de l’entraîneur du mois de janvier 1997. En mars, Pearce a quitté son poste de manager pour être remplacé par Dave Bassett , anciennement de Crystal Palace. Également relégués, en raison d’une défaite 1-0 à Wimbledon lors de leur dernier match de la saison, étaient Sunderland, qui quittait Roker Park après 99 ans et déménageait au Stadium of Light de 42 000 places sur les rives de la rivière Wear pour le début de la saison 1997-1998 en Division One .
Équipes
Vingt équipes ont concouru dans la ligue – les dix-sept meilleures équipes de la saison précédente et les trois équipes promues de la première division . Les équipes promues étaient Sunderland , Derby County (les deux équipes revenant dans l’élite après une absence de cinq ans) et Leicester City (revenant immédiatement dans l’élite après une saison d’absence). C’était aussi la première saison de Sunderland et de Derby County en Premier League. Ils ont remplacé Manchester City , Queens Park Rangers et Bolton Wanderers , mettant fin à leurs périodes de vol de sept, treize et un ans respectivement.
Stades et emplacements
FA Premier League is located in England” height=”534″ src=”” data-src=”//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/England_location_map.svg/440px-England_location_map.svg.png” width=”440″> Londres Blackburn Rovers Ville de Coventry Comté de Derby Everton Leeds United La ville de Leicester Liverpool Manchester United Middlesbrough Newcastle United Forêt de Nottingham Mercredi de Sheffield Southampton Sunderland Équipes de Londres :
Arsenal
Chelsea
Tottenham Hotspur
West Ham United
Wimbledon class=notpageimage| Emplacements des équipes de Premier League 1996-1997 Arsenal Chelsea Tottenham
Hotspur West Ham United Wimbledon class=notpageimage| Club de football de la Premier League du Grand Londres
Équipe | Emplacement | Stade | Capacité |
---|---|---|---|
Arsenal | Londres ( Highbury ) | Stade de l’Arsenal | 38 419 |
Aston Villa | Birmingham | Villa Parc | 39 399 |
Blackburn Rovers | Blackburn | Parc Ewood | 31 367 |
Chelsea | Londres ( Fulham ) | le pont de Stamford | 36 000 |
Ville de Coventry | Coventry | Chemin Highfield | 23 489 |
Comté de Derby | Derby | Terrain de baseball [a] | 18 300 |
Everton | Liverpool ( Walton ) | Parc Goodison | 40 157 |
Leeds United | Leeds | Chemin d’Elland | 40 204 |
La ville de Leicester | Leicester | Rue Filbert | 22 000 |
Liverpool | Liverpool ( Anfield ) | Anfield | 42 730 |
Manchester United | Old Trafford | Old Trafford | 55 314 |
Middlesbrough | Middlesbrough | Stade Riverside | 30 000 |
Newcastle United | Newcastle-upon-Tyne | Parc Saint-James | 36 649 |
Forêt de Nottingham | Bridgford ouest | Terrain de la ville | 30 539 |
Mercredi de Sheffield | Sheffield | Stade de Hillsborough | 39 859 |
Southampton | Southampton | Le Dell | 15 200 |
Sunderland | Sunderland | Parc Roker | 22 500 |
Tottenham Hotspur | Londres ( Tottenham ) | Allée du cerf blanc | 36 230 |
West Ham United | Londres ( Upton Park ) | Boleyn Ground | 28 000 |
Wimbledon | Londres ( Wimbledon ) | Parc de Selhurst [b] | 26 309 |
- ↑ C’était la dernière saison de Derby County au Baseball Ground car ils devaient déménager au Pride Park Stadium à la fin de la saison.
- ^ En raison du manque de stade à domicile de Wimbledon, ils ont disputé leurs matchs à domicile à Selhurst Park, qui est le stade de Crystal Palace .
Personnel et kits
(au 11 mai 1997)
Équipe | Gestionnaire | Capitaine | Fabricant de kits | Commanditaire du maillot |
---|---|---|---|---|
Arsenal | Arsene Wenger | Tony Adams | Nike | JVC |
Aston Villa | Brian Petit | Andy Townsend | Reebok | Recherche AST |
Blackburn Rovers | Tony Parkes | Tim Sherwood | ASICS | CEI |
Chelsea | Ruud Gullit | Denis Sage | Umbro | Coors |
Ville de Coventry | Gordon Strachan | Gary Mc Allister | le Coq Sportif | Peugeot |
Comté de Derby | Jim Smith | Igor Stimac | Puma | Puma |
Everton | Dave Watson (gardien) | David Watson | Umbro | Danka |
Leeds United | George Graham | Lucas Radebé | Puma | Packard Bell |
La ville de Leicester | Martin O’Neill | Steve Walsh | Renard Loisirs | Marcheurs |
Liverpool | Roy Evans | Jean Barnes | Reebok | Carlsberg |
Manchester United | Alex Ferguson | Eric Cantona | Umbro | Tranchant |
Middlesbrough | Bryan Robson | Nigel Pearson | Erreà | Réseau cellulaire |
Newcastle United | Kenny Dalglish | Pierre Beardsley | Adidas | Newcastle Brown Ale |
Forêt de Nottingham | David Bassett | Stuart Pearce | Umbro | Labatt’s |
Mercredi de Sheffield | David Pleat | Pierre Atherton | Puma | Sanderson |
Southampton | Graeme Souness | Matt Le Tissier | Poney | Sanderson |
Sunderland | Pierre Reid | Kévin Boule | Avec | Brasseries de Vaux |
Tottenham Hotspur | François Gerry | Gary Mabutt | Poney | Hewlett-Packard |
West Ham United | Harry Redknapp | Julien Dicks | Poney | Moteurs Dagenham |
Wimbledon | Joe Kinner | Vinnie Jones | Loto | Elonex |
Changements managériaux
Équipe | Gestionnaire sortant | Mode de départ | Date de vacance | Position dans le tableau | Gestionnaire entrant | Date de rendez-vous |
---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Glenn Hodle | Signé par l’Angleterre | 10 mai 1996 | Pré-saison | Ruud Gullit | 10 mai 1996 |
Southampton | David Merrington | limogé | 14 juin 1996 | Graeme Souness | 3 juillet 1996 | |
Arsenal | Bruce Rioch | 12 août 1996 | Stewart Houston (gardien) | 12 août 1996 | ||
Leeds United | Howard Wilkinson | 10 septembre 1996 | 9ème | George Graham | 10 septembre 1996 | |
Arsenal | Stewart Houston | Signé par Queens Park Rangers | 16 septembre 1996 | 7ème | Pat Rice (gardien) | 16 septembre 1996 |
Pat Riz | Fin du sort de gardien | 30 septembre 1996 | 3ème | Arsene Wenger | 30 septembre 1996 | |
Blackburn Rovers | Ray Harford | Résigné | 25 octobre 1996 | 20e | Tony Parkes (gardien) | 25 octobre 1996 |
Ville de Coventry | Ron Atkinson | Promu directeur du football | 5 novembre 1996 | 18e | Gordon Strachan | 5 novembre 1996 |
Forêt de Nottingham | Franck Clark | Résigné | 19 décembre 1996 | 20e | Stuart Pearce (gardien) | 20 décembre 1996 |
Newcastle United | Kévin Keegan | 8 janvier 1997 | 4ème | Terry McDermott (gardien) | 8 janvier 1997 | |
Terry McDermott | Fin du sort de gardien | 14 janvier 1997 | Kenny Dalglish | 14 janvier 1997 | ||
Everton | Joe Royle | Résigné | 27 mars 1997 | 13e | Dave Watson (gardien) | 1 avril 1997 |
Table ligue
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (C) | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | +32 | 75 | Qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions |
2 | Newcastle United | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | 40 | +33 | 68 | Qualification pour le deuxième tour de qualification de la Ligue des champions |
3 | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 32 | +30 | 68 | Qualification pour le premier tour de la Coupe UEFA [a] |
4 | Liverpool | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 37 | +25 | 68 | |
5 | Aston Villa | 38 | 17 | dix | 11 | 47 | 34 | +13 | 61 | |
6 | Chelsea | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 55 | +3 | 59 | Qualification pour le premier tour de la Coupe des vainqueurs de coupe [b] |
7 | Mercredi de Sheffield | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 51 | −1 | 57 | |
8 | Wimbledon | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 46 | +3 | 56 | |
9 | La ville de Leicester | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 54 | −8 | 47 | Qualification pour le premier tour de la Coupe UEFA [c] |
dix | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 51 | −7 | 46 | |
11 | Leeds United | 38 | 11 | 13 | 14 | 28 | 38 | −10 | 46 | |
12 | Comté de Derby | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 58 | −13 | 46 | |
13 | Blackburn Rovers | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 43 | −1 | 42 | |
14 | West Ham United | 38 | dix | 12 | 16 | 39 | 48 | −9 | 42 | |
15 | Everton | 38 | dix | 12 | 16 | 44 | 57 | −13 | 42 | |
16 | Southampton | 38 | dix | 11 | 17 | 50 | 56 | −6 | 41 | |
17 | Ville de Coventry | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 | 54 | −16 | 41 | |
18 | Sunderland (R) | 38 | dix | dix | 18 | 35 | 53 | −18 | 40 | Relégation en première division de la Ligue de football |
19 | Middlesbrough (R) | 38 | dix | 12 | 16 | 51 | 60 | −9 | 39 [d] | |
20 | Forêt de Nottingham (R) | 38 | 6 | 16 | 16 | 31 | 59 | −28 | 34 |
Source : Règles de la Premier League pour le classement : 1) points ;
2) différence de buts ; 3) nombre de buts marqués.
(C) Championne ; (R)
Notes reléguées :
- ^ Aston Villa a été récompensée pour l’entrée en Coupe UEFA grâce au Classement du fair-play de l’UEFA .
- ↑ Chelsea s’est qualifié pour la Coupe des vainqueurs de coupe en tant que vainqueur de la FA Cup .
- ↑ Leicester City s’est qualifié pour la Coupe UEFA en tant que vainqueur de la Coupe de la Ligue .
- ^ Middlesbrough a été amarré de trois points pour ne pas avoir rempli un match.
Résultats
Loin de la maison | ARS | AVL | BLB | CHE | CV | DER | VEILLE | LEE | LEI | LIV | MUN | MILIEU | NOUVEAU | NFO | SHW | SOU | SOLEIL | TOT | WHU | WIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | |
Aston Villa | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 5–0 | |
Blackburn Rovers | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–4 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | |
Chelsea | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 6–2 | 3–1 | 3–1 | 2–4 | |
Ville de Coventry | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | |
Comté de Derby | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 0–2 | |
Everton | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 7–1 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | |
Leeds United | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
La ville de Leicester | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | |
Liverpool | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 5–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–3 | 5–1 | 4–3 | 4–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | |
Manchester United | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–3 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
Middlesbrough | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 6–1 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 4–1 | 0–0 | |
Newcastle United | 1–2 | 4–3 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 4–3 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | 5–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 7–1 | 1–1 | 2–0 | |
Forêt de Nottingham | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 1–3 | 1–4 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | |
Mercredi de Sheffield | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | |
Southampton | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 6–3 | 4–0 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | |
Sunderland | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 1–3 | |
Tottenham Hotspur | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | |
West Ham United | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 4–3 | 0–2 | |
Wimbledon | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 |
Source : [ citation nécessaire ]
Légende : Bleu = victoire de l’équipe à domicile ; Jaune = match nul ; Rouge = victoire de l’équipe à l’extérieur.
Statistiques de la saison
Notation
Meilleurs buteurs Alan Shearer de Newcastle a été le meilleur buteur pour la troisième et dernière fois, avec 25 buts.
Rang | Joueur | club | Objectifs |
---|---|---|---|
1 | Alain Shearer | Newcastle United | 25 |
2 | Ian Wright | Arsenal | 23 |
3 | Robbie Fowler | Liverpool | 18 |
Ole Gunnar Solskjaer | Manchester United | ||
5 | Dwight York | Aston Villa | 17 |
6 | Les Ferdinand | Newcastle United | 16 |
Fabrice Ravanelli | Middlesbrough | ||
8 | Dion Dublin | Ville de Coventry | 13 |
Matt Le Tissier | Southampton | ||
dix | Denis Bergkamp | Arsenal | 12 |
Steve Claridge | La ville de Leicester | ||
Stan Collymore | Liverpool | ||
Juninho | Middlesbrough |
Coups du chapeau Fabrizio Ravanelli de Middlesbrough a été le seul joueur à réussir un tour du chapeau plus d’une fois au cours de la saison 1996-1997.
Joueur | Pour | Contre | Résultat | Date | Réf |
---|---|---|---|---|---|
Kévin Campbell | Forêt de Nottingham | Ville de Coventry | 3–0 (A) | 17 août 1996 | [4] |
Fabrice Ravanelli | Middlesbrough | Liverpool | 3–3 (H) | 17 août 1996 | [5] |
Ian Wright | Arsenal | Mercredi de Sheffield | 4–1 (H) | 16 septembre 1996 | [6] |
Dwight Yorke L | Aston Villa | Newcastle United | 4–3 (A) | 30 septembre 1996 | [7] |
Gary Vitesse | Everton | Southampton | 7–1 (H) | 16 novembre 1996 | [8] |
Robbie Fowler 4 | Liverpool | Middlesbrough | 5–1 (H) | 14 décembre 1996 | [9] |
Alain Shearer | Newcastle United | La ville de Leicester | 4–3 (H) | 2 février 1997 | [dix] |
Ian Marshall | La ville de Leicester | Comté de Derby | 4–2 (H) | 22 février 1997 | [11] |
Steffen Iversen | Tottenham Hotspur | Sunderland | 4–0 (A) | 4 mars 1997 | [12] |
Fabrice Ravanelli | Middlesbrough | Comté de Derby | 6–1 (H) | 5 mars 1997 | [13] |
Kévin Gallacher | Blackburn Rovers | Wimbledon | 3–1 (H) | 15 mars 1997 | [14] |
Paul Kitson | West Ham United | Mercredi de Sheffield | 5–1 (H) | 3 mai 1997 | [15] |
Remarque : 4 joueurs ont marqué 4 buts ; Le joueur L a terminé du côté des perdants ; (H) – Domicile ; (A) – Extérieur Meilleures passes décisives Eric Cantona de Manchester United a aidé 12 buts pour le club lors de la saison de Premier League 1996-1997.
Rang | Joueur | club | Aides [16] |
---|---|---|---|
1 | Eric Cantona | Manchester United | 12 |
2 | Neal Ardley | Wimbledon | 11 |
3 | Denis Bergkamp | Arsenal | 9 |
Andy Hinchcliffe | Everton | ||
Gary Mc Allister | Ville de Coventry | ||
Gianfranco Zola | Chelsea | ||
7 | Nick Barby | Everton | 8 |
David Beckham | Manchester United | ||
Stig Inge Bjornebye | Liverpool | ||
Les Ferdinand | Newcastle United |
Récompenses
Graeme Souness de Southampton a été le seul manager à avoir remporté le prix du manager du mois plus d’une fois.
Récompenses mensuelles
Mois | Gérant du mois | Joueur du mois | ||
---|---|---|---|---|
Gestionnaire | club | Joueur | club | |
Août | David Pleat | Mercredi de Sheffield | David Beckham | Manchester United |
Septembre | Joe Kinner | Wimbledon | Patrick Berger | Liverpool |
Octobre | Graeme Souness | Southampton | Matt Le Tissier | Southampton |
Novembre | Jim Smith | Comté de Derby | Ian Wright | Arsenal |
Décembre | Gordon Strachan | Ville de Coventry | Gianfranco Zola | Chelsea |
Janvier | Stuart Pearce | Forêt de Nottingham | Tim Fleurs | Blackburn Rovers |
Février | Alex Ferguson | Manchester United | [a] Robbie Earle | Wimbledon |
Mars | Bryan Robson | Middlesbrough | Juninho | Middlesbrough |
Avril | Graeme Souness | Southampton | [b] Mickey Evans | Southampton |
Récompenses annuelles
Décerner | Gagnant | club | ||
---|---|---|---|---|
Entraîneur de la saison en Premier League | Alex Fergusson [17] | Manchester United | ||
Joueur de la saison en Premier League | Juninho [17] | Middlesbrough | ||
Joueur de l’année des joueurs PFA | Alan Shear [18] | Newcastle United | ||
Jeune joueur PFA de l’année | David Beckam [19] | Manchester United | ||
Footballeur FWA de l’année | Gianfranco Zola [20] | Chelsea | ||
Équipe PFA de l’année | ||||
Gardien de but | David Seaman (Arsenal) | |||
La défense | Gary Neville (Manchester United) | Tony Adams (Arsenal) | Mark Wright (Liverpool) | Stig Inge Bjornebye (Liverpool) |
Milieu de terrain | David Beckham (Manchester United) | Roy Keane (Manchester United) | David Batty (Newcastle United) | Steve McManaman (Liverpool) |
Attaque | Alan Shearer (Newcastle United) | Ian Wright (Arsenal) |
Voir également
- 1996–97 dans le football anglais
Remarques
- ↑ Earle est né en Angleterre, mais a fait ses débuts en Jamaïque en septembre 1997.
- ↑ Evans est né en Angleterre, mais a fait ses débuts pour la République d’Irlande en octobre 1997.
Références
- ^ un bcd ” Premier League anglaise 1996–97 ” . statto.com. Archivé de l’original le 2 avril 2015 . Récupéré le 13 mars 2015 .
- ^ “Les plus grandes punitions du football” . Récupéré le 20 septembre 2006.
- ^ “Funny Old Game | S’est passé ce jour – 20 décembre” . Récupéré le 20 septembre 2006.
- ^ Culley, Jon (18 août 1996). “Campbell donne le ton” . L’Indépendant . Londres. Archivé de l’original le 1er mai 2022 . Récupéré le 15 juillet 2009 .
- ^ “Middlesbrough contre Liverpool” . Le Temps . Londres. 9 novembre 2002 . Récupéré le 14 juillet 2009 .
- ^ Moore, Glenn (17 septembre 1996). “Football : le triplé de Wright lève la morosité” . L’Indépendant . Londres. Archivé de l’original le 1er mai 2022 . Récupéré le 15 juillet 2009 .
- ^ Turnbull, Simon (1er octobre 1996). « Triplé de Yorke en vain pour Villa » . L’Indépendant . Londres. Archivé de l’original le 1er mai 2022 . Récupéré le 15 juillet 2009 .
- ^ Brown, Geoff (17 novembre 1996). “Football : la vitesse met le pied à terre” . L’Indépendant . Londres. Archivé de l’original le 1er mai 2022 . Récupéré le 15 juillet 2009 .
- ^ “Liverpool 5–1 Middlesbrough” . Base de football. Archivé de l’original le 17 février 2005 . Récupéré le 14 juillet 2009 .
- ^ Hodgson, Guy (3 février 1997). “Le football : Shearer fournit l’imagination de Newcastle” . L’Indépendant . Londres. Archivé de l’original le 1er mai 2022 . Récupéré le 15 juillet 2009 .
- ^ Fox, Norman (23 février 1997). “Football : la triple histoire de l’inattendu de Marshall” . L’Indépendant . Londres. Archivé de l’original le 1er mai 2022 . Récupéré le 15 juillet 2009 .
- ^ Stamiforth, Tommy (5 mars 1997). “Football : les Spurs boostés par le triplé d’Iversen” . L’Indépendant . Londres. Archivé de l’original le 1er mai 2022 . Récupéré le 15 juillet 2009 .
- ^ Turnbull, Simon (6 mars 1997). “Football : le triplé de Ravanelli est de bon augure pour Boro” . L’Indépendant . Londres. Archivé de l’original le 1er mai 2022 . Récupéré le 15 juillet 2009 .
- ^ Hadfield, Dave (17 mars 1997). “Football : Gallacher profite de la rechute soudaine de Sullivan” . L’Indépendant . Londres. Archivé de l’original le 1er mai 2022 . Récupéré le 15 juillet 2009 .
- ^ Houston, Bob (4 mai 1997). “Jour de gloire de Kitson” . L’Indépendant . Londres. Archivé de l’original le 1er mai 2022 . Récupéré le 15 juillet 2009 .
- ^ “Dirigeants statistiques – 1997” . Première ligue. Archivé de l’original le 24 juin 2017 . Récupéré le 5 mai 2018 .
- ^ un b “Récompenses saisonnières 1996/97” Archivé le 18 mars 2006 à la Wayback Machine . Récupéré le 20 septembre 2006.
- ^ “Honneurs des joueurs d’Angleterre – Joueurs de l’année de l’Association des joueurs de football professionnels” . Récupéré le 20 septembre 2006.
- ^ “Les Honneurs des Joueurs d’Angleterre – les Jeunes Joueurs de l’Année de l’Association des Footballeurs Professionnels” . Récupéré le 20 septembre 2006.
- ^ “Les Honneurs du Joueur d’Angleterre – les Footballeurs de l’Année de l’Association des Écrivains de Football” . Récupéré le 20 septembre 2006.
Liens externes
- Saison de Premier League 1996-1997 au RSSSF