Cet article répertorie les ports à conteneurs les plus fréquentés au monde ( ports dotés de terminaux à conteneurs spécialisés dans la manutention de marchandises transportées dans des conteneurs maritimes intermodaux ), par nombre total d’ unités équivalentes vingt pieds (EVP) transportées via le port. Le tableau répertorie le volume en milliers d’EVP par an. La grande majorité des conteneurs transportés par de grands porte- conteneurs océaniques sont des conteneurs d’expédition conformes aux normes ISO de 20 pieds (1 EVP) et de 40 pieds (2 EVP) , les unités de 40 pieds étant plus nombreuses que les unités de 20 pieds. dans une certaine mesure, que le nombre réel de conteneurs déplacés se situe entre 55 % et 60 % du nombre d’EVP comptés. [1]
| |
|
||||||||||||||||||||
| # | Port | Pays | Région | Emplacement | 2020 [3] | 2019 [4] | 2018 [4] [5] [6] | 2017 [7] | 2016 [8] | 2015 [9] | 2014 [9] | 2013 [10] | 2012 [11] | 2011 [12] | 2010 [13] | 2009 [14] | 2008 [15] | 2007 [16] | 2006 [17] | 2005 [18] | 2004 [19] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shangai | Asie de l’Est | Delta du Yangtsé | 43 500 | 43 303 | 42 010 | 40 233 | 37 133 | 36 537 [20] | 35 268 | 33 617 | 32 529 | 31 700 | 29 069 | 25 002 | 27 980 | 26 150 | 21 710 | 18 084 | 14 557 | |
| 2 | Singapour | Asie du sud est | Détroit de Singapour | 36 600 | 37 195 | 36 599 | 33 666 | 30 904 [21] | 30 922 [21] | 33 869 | 32 240 | 31 649 | 29 937 | 28 431 | 25 866 | 29 918 | 27 932 | 24 792 | 23 192 | 21 329 | |
| 3 | Ningbo-Zhoushan | Asie de l’Est | Delta du Yangtsé | 28 720 | 27 530 | 26 351 | 24 607 | 21 560 [22] | 20 620 [22] | 19 450 | 17 351 | 16 670 | 14 686 | 13 144 | 10 502 | 11 226 | 9 349 | 7 068 | 5 208 | 4 006 | |
| 4 | Shenzen | Asie de l’Est | perle Riviere Delta | 26 550 | 25 770 | 25 740 | 25 208 | 23 979 [23] | 24 204 [23] | 23 798 | 23 280 | 22 940 | 22 570 | 22 510 | 18 250 | 21 414 | 21 099 | 18 469 | 16 197 | 13 615 | |
| 5 | Canton | Asie de l’Est | perle Riviere Delta | 23 190 | 23 236 | 21 992 | 20 370 | 18 858 [24] | 17 625 | 16 160 | 15 309 | 14 744 | 14 400 | 12 550 | 11 190 | 11 001 | 9 200 | 6 600 | 4 685 | 3 308 | |
| 6 | Qingdao | Asie de l’Est | La mer jaune | 22 000 | 21 010 | 19 315 | 18 262 | 18 010 [25] | 17 510 | 16 624 | 15 520 | 14 503 | 13 020 | 12 012 | 10 260 | 10 320 | 9 462 | 7 702 | 6 307 | 5 140 | |
| 7 | Pusan | Asie de l’Est | Détroit de Corée | 21 590 | 21 992 | 21 662 | 20 493 | 19 850 [26] | 19 469 [26] | 18 423 | 17 690 | 17 046 | 16 185 | 14 157 | 11 954 | 13 425 | 13 270 | 12 039 | 11 843 | 11 430 | |
| 8 | Hong Kong | Asie de l’Est | perle Riviere Delta | 20 070 | 18 361 | 19 596 | 20 770 | 19 813 [27] | 20 073 [27] | 22 374 | 22 352 | 23 117 | 24 384 | 23 532 | 20 983 | 24 248 | 23 881 | 23 539 | 22 427 | 21 984 | |
| 9 | Tianjin | Asie de l’Est | La mer jaune | 18 350 | 17 264 | 15 972 | 15 040 | 14 490 [28] | 14 090 | 14 050 | 13 010 | 12 300 | 11 500 | 10 080 | 8 700 | 8 500 | 7 103 | 5 950 | 4 801 | 3 814 | |
| dix | Rotterdam | L’Europe | Delta du Rhin | 14 350 | 14 810 | 14 512 | 13 734 | 12 385 [29] | 12 235 | 12 453 | 11 621 | 11 866 | 11 877 | 11 146 | 9 743 | 10 784 | 10 791 | 9 655 | 9 287 | 8 281 | |
| 11 | Djebel Ali | Asie occidentale | Golfe Persique | 13 500 | 14 111 | 14 954 | 15 368 | 14 772 [30] | 15 592 | 14 750 | 13 641 | 13 270 | 13 000 | 11 600 | 11 124 | 11 827 | 10 653 | 8 923 | 7 619 | 6 429 | |
| 12 | Port Klang | Asie du sud est | Détroit de Malacca | 13 240 | 13 580 | 12 316 | 11 978 | 13 170 [31] | 11 887 | 10 736 | 10 350 | 10 000 | 9 604 | 8 870 | 7 309 | 7 970 | 7 120 | 6 326 | 5 544 | 5 244 | |
| 13 | Xiamen | Asie de l’Est | Détroit de Taïwan | 11 410 | 11 122 | 10 702 | 10 380 | 9 614 [32] | 9 183 | 8 572 | 8 010 | 7 202 | 6 461 | 5 820 | 4 680 | 5 035 | 4 627 | 4 019 | 3 342 | 2 872 | |
| 14 | Anvers | L’Europe | Delta de l’Escaut | 12 040 | 11 860 | 11 100 | 10 451 | 10 037 [33] | 9 654 | 9 136 | 8 578 | 8 635 | 8 664 | 8 468 | 7 309 | 8 663 | 8 176 | 7 019 | 6 482 | 6 064 | |
| 15 | Kaohsiung | Asie de l’Est | Détroit de Taïwan | 9 620 | 10 428 | 10 445 | 10 271 | 10 465 [34] | 10 264 | 10 593 | 9 938 | 9 781 | 9 636 | 8 872 | 8 581 | 9 677 | 10 257 | 9 775 | 9 471 | 9 714 | |
| 16 | Dalian | Asie de l’Est | La mer jaune | 6 540 | 10 210 | 9 770 | 9 707 | 9 614 [35] | 9 450 | 10 128 | 10 860 | 8 060 | 6 400 | 5 242 | 4 552 | 4 503 | 4 574 | 3 212 | 2 665 | 2 211 | |
| 17 | Los Angeles | Amérique du Nord | Côte ouest | 9 200 | 9 337 | 9 458 | 9 343 | 8 857 [36] | 8 160 | 8 340 | 7 869 | 8 078 | 7 941 | 7 832 | 6 748 | 7 850 | 8 355 | 8 470 | 7 485 | 7 321 | |
| 18 | Hambourg | L’Europe | Elbe | 8 700 | 9 274 | 8 730 | 8 860 | 8 910 [37] | 8 821 | 9 729 | 9 302 | 8 864 | 9 022 | 7 900 | 7 007 | 9 737 | 9 890 | 8 862 | 8 088 | 7 003 | |
| 19 | Tanjung Pelepas | Asie du sud est | Détroit de Malacca | 9 850 | 9 100 | 8 960 | 8 261 | 8 281 [38] | 9 120 | 8 500 [9] | 7 628 | 7 700 | 7 500 | 6 530 | 6 000 | 5 600 | 5 500 | 4 770 | 4 177 | 4 020 | |
| 20 | Laem Chabang | Asie du sud est | Golfe de Thaïlande | 7 550 | 8 106 | 8 070 | 7 670 | 7 227 [39] | 6 780 | 6 518 | 6 032 | 5 830 | 5 731 | 5 068 | 4 538 | 5 134 | 4 642 | 4 123 | 3 834 | 3 529 | |
| 21 | Heijin Yokohama | Asie de l’Est | Baie de Tokyo | 8 000 | 7 980 | 7 610 | |||||||||||||||
| 22 | Longue plage | Amérique du Nord | Côte ouest | 8 110 | 7 632 | 8 091 | 7 670 | 6 775 [40] | 7 192 | 6 821 | 6 731 | 6 046 | 6 061 | 6 263 | 5 067 | 6 350 | 7 316 | 7 289 | 6 710 | 5 780 | |
| 23 | Tanjung Priok | Asie du sud est | Mer de Java | 6 170 | 7 600 | 7 640 | 6 090 | 5 515 [41] | 5 201 [41] | 5 034 | 6 590 | 6 200 | 5 618 | 4 715 | 3 800 | 3 984 | 3 900 | 3 280 | 3 282 | 3 170 | |
| 24 | New York / New Jersey | Amérique du Nord | cote est | 7 590 | 7 471 | 7 179 | 6 711 | 6 252 [42] | 6 372 | 5 772 | 5 467 | 5 530 | 5 503 | 5 292 | 4 561 | 5 265 | 5 299 | 5 093 | 4 785 | 4 478 | |
| 25 | Colombo | Asie du sud | Sri Lanka | 6 850 | 7 228 | 7 047 | 6 209 | 5 735 [43] | 5 185 [9] [43] | 4 910 | 2 221 | ||||||||||
| 26 | Saïgon | Asie du sud est | Mer du Vietnam oriental | 7 200 | 7 220 | 6 586 | 6 156 | 5 987 [44] | 5 788 [9] [44] | 6 334 | 5 542 | 5 060 | 4 674 | 4 100 | 3 563 | 3 100 | 2 532 | 2 532 | 2 122 | 1 868 | |
| 27 | Tanger Med | Afrique du Nord | Méditerranée occidentale | 5 770 | 4 801 | 3 472 | 3 312 | 2 960 | |||||||||||||
| 28 | Suzhou | Asie de l’Est | Delta du Yangtsé | 6 270 | |||||||||||||||||
| 29 | Le Pirée | L’Europe | Méditerranée orientale | 5 436 | 5 648 | 4 907 | 4 145 | 3 737 | 3 330 | 3 164 | 2 745 | 1 680 | 1 198 | 665 | 434 | 1 373 | N / A | N / A | N / A | ||
| 30 | Yingkou | Asie de l’Est | Baie de Liaodong | 5 480 | 6 487 | 6 278 | 6 086 [45] | 5 922 | 5 770 | ||||||||||||
| 30 | Valence | L’Europe | Méditerranée occidentale | 5 410 | 5 439 | 5 128 | 4 832 | 4 722 | 4 616 | 4 442 | 4 328 | 4 470 | 4 327 | 4 207 | 3 653 | 3 593 | 3 043 | 2 612 | 2 410 | 2 145 | |
| 31 | Manille | Asie du sud est | Baie de Manille | 5 315 | 5 085 | 4 782 | 4 523 | 3 976 | 3 673 | 3 770 | 3 705 | 3 250 | 3 257 | 2 815 | 2 977 | 2 800 | 2 638 | 2 625 | |||
| 32 | Taicang | Asie de l’Est | Delta du Yangtsé | 5 152 | 5 071 | 4 514 | 4 081 | 3 760 | |||||||||||||
| 33 | Haï Phong | Asie du sud est | Delta de la rivière Hong | 5 133 | 4 954 | ||||||||||||||||
| 34 | Algésiras | L’Europe | Méditerranée occidentale | 5 125 | 4 773 | 4 340 | 4 761 [46] | 4 516 [46] | 4 457 | 4 501 | 4 114 | 3 603 | 2 810 | 3 042 | 3 324 | 3 152 | 3 257 | 3 180 | 2 937 | ||
| 35 | Nhava Sheva / Bombay | Asie du sud | Mer d’Oman | 5 100 | 5 051 | 4 833 | 4 432 | 4 490 | 4 450 | ||||||||||||
| 36 | Bremerhaven | L’Europe | la mer du Nord | 4 856 | 5 450 | 5 510 | 5,535 [47] | 5,479[47] | 5,796 | 5,831 | 6,115 | 5,915 | 4,871 | 4,578 | 5,529 | 4,912 | 4,450 | 3,736 | 3,469 | ||
| 38 | Lianyungang | East Asia | Yellow Sea | 4,780 | 4,750 | 4,711 | 4,703 | 4,703 | |||||||||||||
| 39 | Mundra | South Asia | Gulf of Kutch | 4,732 | 4,449 | 4,240 | 3,320 | 2,895 | |||||||||||||
| 40 | Savannah | North America | East Coast | 4,599 | 4,350 | 4,046 | 3,645 | 3,737 | 3,346 | 3,034 | 2,966 | 2,945 | 2,825 | 2,356 | 2,616 | 2,604 | 2,160 | 1,902 | 1,662 | ||
| 41 | Tokyo | East Asia | Tokyo Bay | 4,510 | 4,570 | 4,500 | 4,700 | 4,629 | 4,917 | 4,861 | 4,752 | 4,640 | 4,286 | 3,810 | 4,271 | 3,818 | 3,969 | 3,593 | 3,358 | ||
| 42 | Rizhao | East Asia | Yellow Sea | 4,860 | 4,500 | 4,000 | 3,240 | 3,010[48] | 2,810[48] | ||||||||||||
| 43 | Foshan | East Asia | Pearl River Delta | 4,400 | |||||||||||||||||
| 44 | Jeddah | West Asia | Red Sea | 4,433 | 4,120 | 4,150 | 3,957 | 4,188[49] | 4,200 | 4,561 | 4,738 | 4,010 | 3,830 | 3,091 | 3,326 | 3,068 | 2,964 | 2,836 | 2,426 | ||
| 45 | Colón | Central America | Caribbean coast | 4,430 | 4,379 | 3,890 | 3,891 | 3,258 | 3,577 | 3,356 | 2,060 | 1,900 | 1,600 | 2,802 | 1,856[50] | 2,262 | N/A | 1,947 | 2,150 | ||
| 46 | Santos | Amérique du Sud | océan Sud Atlantique | 4 165 | 4 120 | 3 854 | 3 394 | 3 645 | 3 685 | 3 446 | 3 172 | 2 985 | 2 716 | 2 252 | 2 675 | 2 533 | 2 208 | 2 240 | 1 883 | ||
| 47 | Salalah | Asie occidentale | Mer d’Oman | 4 109 | 3 390 | 3 946 | 3 325 | 2 569 | 2 229 | ||||||||||||
| 48 | Dongguan | Asie de l’Est | perle Riviere Delta | 4 000 | 3 500 | 3 910 | 3 640 | 3 363 | |||||||||||||
| 49 | Golfe de Beibu | Asie de l’Est | Golfe de Beibu | 3 820 |
Voir également
-
Portail d’entreprise -
Portail des pays -
Portail mondial
- Ports à conteneurs des États-Unis
- Liste des plus grandes compagnies maritimes de conteneurs
- Liste des plus grands porte-conteneurs
- Liste des ports les plus fréquentés d’Europe
Références
- ^ En supposant que toutes les boîtes sont soit comptées comme 1 ou 2 EVP (ce qui est à peu près le cas), et que pour chaque boîte de 20 pieds / EVP unique, il y a au moins deux unités de 40 pieds (ou 2 autres EVP) ( soit 2 × 2 = 4 EVP) en circulation, les 40 pieds représentent au moins 80 % du volume EVP ; et pour 10 EVP, en moyenne, au moins 80 % d’entre eux doivent être divisés par deux, pour calculer le nombre réel de boîtes, ce qui signifie que le nombre total de boîtes tombe en dessous de 60 % du nombre d’EVP déplacés.
- ^ “Les 50 meilleurs ports” . Conseil mondial de la marine marchande . Récupéré le 24/09/2021 .
- ^ “Les 50 meilleurs ports” .
- ^ un b https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2020
- ^ “Les 50 meilleurs ports de conteneurs mondiaux | World Shipping Council” . www.worldshipping.org . Archivé de l’original le 2012-07-04 . Récupéré le 16/10/2019 .
- ^ “Cent ports de conteneurs 2019” . Liste de Lloyd . Archivé de l’original le 2019-08-26 . Récupéré le 16/10/2019 .
- ^ “Lloyd’s List Top 100 Ports 2018 | Maritime Intelligence” . Archivé de l’original le 2019-04-16 . Récupéré le 20/02/2019 .
- ^ “Lloyd’s List Top 100 Ports | Maritime Intelligence” . Archivé de l’original le 2018-09-12 . Récupéré le 16/05/2018 .
- ^ un bcd ” Les 50 premiers ports de conteneurs mondiaux | World Shipping Council” . www.worldshipping.org . Archivé de l’original le 2017-11-15 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ La liste Lloyd’s des ports à conteneurs les plus fréquentés au monde 2013 Archivé le 28/03/2015 à la Wayback Machine
- ^ La liste Lloyd’s des ports à conteneurs les plus fréquentés au monde 2012 Archivé le 28/03/2015 à la Wayback Machine
- ^ La liste Lloyd’s des ports à conteneurs les plus fréquentés au monde 2011 Archivé le 28/03/2015 à la Wayback Machine
- ^ La liste Lloyd’s des ports à conteneurs les plus fréquentés au monde 2010 Archivé le 17/02/2015 à la Wayback Machine
- ^ “AAPA World Port Rankings 2009” (PDF) . Archivé de l’original (PDF) le 15/05/2011 . Récupéré le 27/04/2011 .
- ^ “AAPA World Port Rankings 2008” (PDF) . Archivé (PDF) de l’original le 2014-03-23 . Récupéré le 01/08/2010 .
- ^ “Port de Hambourg” . Archivé de l’original le 19/05/2009 . Récupéré le 01/06/2008 .
- ^ AAPA World Port Rankings 2006 Archivé le 21 décembre 2008 à la Wayback Machine
- ^ AAPA World Port Rankings 2005 Archivé le 27 septembre 2007 à la Wayback Machine
- ^ Classement mondial des ports AAPA 2004 Archivé le 24/07/2011 sur la Wayback Machine
- ^ “01 Shanghai (Chine)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ un b “02 Singapour (Singapour)”. Liste de Lloyd . 2017-08-02.
- ^ un b “04 Ningbo-Zhoushan (Chine)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ un b “03 Shenzhen (Chine)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “07 Canton (Chine)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “08 Qingdao (Chine)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ un b “05 Busan (Corée du Sud)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ un b “06 Hong Kong (Chine)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “10 Tianjin (Chine)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “12 Rotterdam (Pays-Bas)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “09 Dubaï (Emirats Arabes Unis)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “11 Port Klang (Malaisie)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02.
- ^ “16 Xiamen (Chine)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “14 Anvers (Belgique)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “13 Kaohsiung (Taïwan)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “15 Dalian (Chine)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “18 Los Angeles (États-Unis)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “17 Hambourg (Allemagne)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “19 Tanjung Pelepas (Malaisie)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “20 Laem Chabang (Thaïlande)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “21 Long Beach (États-Unis)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ un b “27 Tanjung Priok (l’Indonésie)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “22 New York/New Jersey (États-Unis)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ un b “25 Colombo (Sri Lanka)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ un b “24 Ho Chi Minh-Ville (Vietnam)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “23 Yingkou (Chine)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ un b “28 Algésiras (Espagne)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ un b “26 Brême/Bremerhaven (Allemagne)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ un b “50 Rizhao (la Chine)”. Liste de Lloyd . 2017-08-01.
- ^ “37 Djeddah (Arabie saoudite)” . Liste de Lloyd . 2017-08-02. Archivé de l’original le 2017-12-27 . Récupéré le 27/12/2017 .
- ^ “PORTS D’AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD, TRAFIC DE CONTENEURS 2009 – 2008” (PDF) . Archivé de l’original (PDF) le 2010-11-04 . Récupéré le 26/10/2010 .