Liste des programmes diffusés par Sun TV (Inde)
Voici une liste des programmes actuels, à venir et anciens diffusés sur la chaîne de Télévision indienne en langue tamoule Sun TV .
Programmation actuelle
Actuellement diffusé
Nom | Première diffusion | Nombre d’épisodes | Fait maison |
---|---|---|---|
Magarasi | 21 octobre 2019 | 686 | Sun Divertissement Citram Studios |
Thirumagal | 12 octobre 2020 | 442 | Sun Entertainment Sathya Jyothi Films |
Chithi 2 | 27 janvier 2020 | 562 | Sun Entertainment Radaan Mediaworks |
Pandavar Illam | 15 juillet 2019 | 752 | Sun Entertainment VSAGA Pictures Pvt Ltd |
Chandralekha | 6 octobre 2014 | 2176 | Saregama |
Aruvi | 18 octobre 2021 | 173 | Sun Divertissement Shak Studios |
Thalattou | 26 avril 2021 | 354 | |
Abhium Naanum | 26 octobre 2020 | 473 | Sun Entertainment Vision Time India Private Limited |
Sundari | 22 février 2021 | 341 | Sun Entertainment Miracle Média |
Kayal | 25 octobre 2021 | 166 | Sun Entertainment Vision Time India Private Limited |
Vaanathai Pola | 7 décembre 2020 | 423 | Sun Entertainment Aura Créations |
Kannana Kanne | 2 novembre 2020 | 466 | Sun Entertainment AR Film World |
Roja | 9 avril 2018 | 1135 | Saregama |
Ethirneechal | 7 février 2022 | 077 | Sun Entertainment Thiruselvam Théâtres |
Anbé Vaa | 2 novembre 2020 | 440 | Saregama |
Poove Unakkaga | 10 août 2020 | 536 | Sun Entertainment Mindset Media |
Retélédiffusion
Nom | Première diffusion | Fait maison |
---|---|---|
Nandini | 1 mars 2021 | Cinémax Avni |
Soap opera doublé
- Alavudeen (29 septembre 2019-présent)
Ancienne programmation
Drames
Série originale
Afficher le nom | Première diffusion | Dernière diffusion | Nombre d’épisodes | Société de production |
---|---|---|---|---|
Aachi International | 1997 | 1998 | 56 | AVM Productions |
Alayam [1] | Début des années 2000 | années 2000 | ||
Aan Paavam | 6 février 2012 | 15 juin 2012 | 93 | Films de Sathya Jyoti |
Aasaï | 7 octobre 2002 | 21 novembre 2003 | 168 | AVM Productions |
Atira | 30 mars 2015 | 25 juin 2016 | 314 | Divertissement à l’heure du cinéma |
Adugiran Kannan | 3 février 2003 | 21 janvier 2005 | 426 | Créations Abhinaya |
Agal Vilakkugal | 18 février 2002 | 26 décembre 2003 | 492 | Production UTV |
Agni Natchathiram | 27 mai 2019 | 3 avril 2021 | 414 | Vision d’équipe |
Ahalya | 26 avril 2004 | 22 septembre 2006 | 616 | San Média Limitée |
Akshaya | 1998 | 1999 | 50 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Alaïgal | 29 octobre 2001 | 23 mai 2003 | 403 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Alaï Osaï | 1 mai 2001 | 31 décembre 2004 | 479 | |
Alli Rajam [2] | 16 mai 2005 | 17 juillet 2006 | 60 | Vikatan Televistas |
Anandham | 24 novembre 2003 | 27 février 2009 | 1297 | Films de Sathya Jyoti |
Ananda Bhavan | 2001 | 2002 | 60 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Anbou Manam | 2000 | 2001 | 87+ | |
Anbulla Snegidhiye | 2001 | 2002 | ||
Andha Pathu Naatkal | 16 juillet 2012 | 27 juillet 2012 | dix | Photos de Thiru |
Anjali | 27 novembre 2006 | 25 avril 2008 | 358 | Aniksha Productions |
Annamalai [3] | 11 février 2002 | 21 janvier 2005 | 757 | Radaan Mediaworks |
Anupallavi | 26 avril 2010 | 23 mars 2012 | 486 | Créations Abhinaya |
Apoorva Raagangal | 10 août 2015 | 7 juillet 2018 | 859 | Les productions violettes |
Appa | 26 mai 2003 | 21 novembre 2003 | 125 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Arasi [4] | 2 janvier 2007 | 11 septembre 2009 | 685 | Radaan Mediaworks |
Archanaï Pookal | 2001 | 2002 | 211 | Divertissement à l’heure du cinéma |
anbe vaa | 2020 | 2022 | 517 | |
Arundhati | 13 mai 2019 | 9 novembre 2019 | 154 | Production d’arbres Bodhi |
Athipookal | 3 décembre 2007 | 14 décembre 2012 | 1272 | Sarégama Productions |
Avalum Penthane | 24 novembre 2003 | 17 juin 2005 | 400+ | Productions UTV |
Avarcal | 2002 | 2004 | 200 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Azhagi | 10 octobre 2011 | 4 mars 2016 | 1101 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Azhagu | 20 novembre 2017 | 3 avril 2020 | 719 | Vision Time India Pvt Ltd |
Bandham | 25 septembre 2006 | 29 mai 2009 | 676 | San Média Limitée |
Bhairavi Aavigalukku Priyamanaval | 29 janvier 2012 | 10 septembre 2017 | 1289 | Sarégama Productions |
Bhuvaneshwari | 28 avril 2008 | 13 août 2010 | 583 | Aniksha Productions |
Bommalattam | 15 octobre 2012 | 22 octobre 2016 | 1150 | San Média Limitée |
Chandrakumari | 10 décembre 2018 | 1 juin 2019 | 144 | Radaan Mediaworks |
Chellakilli | 2 décembre 2013 | 12 avril 2014 | 109 | Srikanth Entertainment Pvt Ltd |
Chellamadi Nee Enakku | 11 décembre 2006 | 5 septembre 2008 | 700 | Créations Abhinaya |
Chellamay | 14 septembre 2009 | 18 janvier 2013 | 845 | Radaan Mediaworks |
Chinna Papa Periya Papa | 2000 | 5 mai 2018 | 455 | |
Chithi | 20 décembre 1999 | 2 novembre 2001 | 467 | |
Chidambara Ragasiyam [5] | 29 février 2004 | 23 juillet 2006 | 105 | Perle Média |
Chocolat | 16 décembre 2019 | 31 mars 2020 | 84 | Vision Time India Pvt Ltd |
Deerga Sumangali | 24 janvier 2005 | 8 décembre 2006 | 490 | Créations Abhinaya |
Déivamagal | 25 mars 2013 | 17 février 2018 | 1466 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Devathai | 1 juillet 2013 | 20 août 2016 | 924 | Créations Abinaya |
EMI | 7 mars 2016 | 29 juillet 2016 | 109 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
En Peyar Ranganayagi | 2000 | 2002 | 120 | Créations Abhinaya |
Gange | 2 janvier 2017 | 7 juillet 2018 | 464 | Réalisateurs de films à domicile |
Gopi | 2000 | 2000 | 32 | AVM Productions |
Galatta Kudumbam (Parties 1 et 2 (la deuxième partie est également connue sous le nom de Galatta Chirippu)) | 1999 | 2000 | 76 | AVM Productions |
Gopuram | 13 août 2001 | 16 août 2002 | 325 | Sathya Jothi Films |
Idhayam | 10 août 2009 | 3 février 2012 | 627 | |
Indhira | 26 novembre 2001 [6] | 21 novembre 2003 | 600+ | Divertissement à l’heure du cinéma |
Ilavaras | 18 janvier 2010 | 1 novembre 2014 | 1263 | Radaan Mediaworks |
Ival Oru Thodarkathai | 3 juillet 2017 | 4 novembre 2017 | 100 | Créations Ciné Lanka |
Jalakreedai | années 1990 | |||
Jannal (parties 1 à 3) | 1997 | 1999 | 100+ | Kavithalayaa Productions |
Jothi [7] [8] | 29 mai 2021 | 1 août 2021 | 13 | Avni Télémédia |
Kadhaï Neram [9] | 2000 | 2000 | ||
Kadhal Pagadaï | 14 décembre 1996 | 28 février 1998 | 60 | Kavithalayaa Productions |
Kanmani | 22 octobre 2018 | 28 novembre 2020 | 536 | Réalisateurs de films à domicile |
Kalasam [4] | 14 juillet 2008 | 26 juin 2009 | 234 | Vision Time India Pvt Ltd |
Kalyana Parisu | 10 février 2014 | 27 mars 2020 | 1840 | Vision Time India Pvt Ltd |
Kalyana Veedu | 16 avril 2018 | 13 novembre 2020 | 682 | Photos de Thiru |
Kai Alavu Manasu [10] | 1995 | 1996 | 51 | Kavithalayaa Productions |
Kalyanam | 2 mars 2009 | 7 août 2009 | 110 | Films de Sathya Jyoti |
Karthigaï Pengal | 30 juillet 2012 | 23 août 2013 | 266 | Photos de Thiru |
Kasalavu Nesam | 1999 | 2000 | 83 | Kavithalayaa Productions |
Kathiravan | 50 | Vaishnave Media Works Limited | ||
Kaveri | 5 novembre 2001 | 8 février 2002 | 99 | Radaan Mediaworks |
Kanavarukaga | 25 octobre 2004 | 26 mai 2006 | 354 | Balaji Téléfilms |
Kanmaneeya | 28 octobre 2008 | 16 avril 2010 | 340 | Balaji Téléfilms |
Kasthuri | 21 août 2006 | 31 août 2012 | 1532 | Balaji Téléfilms |
Keladi Kanmani | 6 avril 2015 | 7 octobre 2017 | 767 | Cine Times tamoul |
Kelunga Mamiyare Neenglum Marumagal Dhan [11] | 8 octobre 2001 | 4 octobre 2002 | 365 | Balaji Téléfilms |
Kudumba [12] | 24 mars 1999 | 5 octobre 2001 | 500 | Balaji Téléfilms |
Kunkumam [13] | 2003 | 2004 | Balaji Téléfilms | |
Kulavilakku | 7 octobre 2002 | 22 octobre 2004 | 450 | Balaji Téléfilms |
Kolangal | 24 novembre 2003 | 4 décembre 2009 | 1533 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Krishnadasi [4] | 14 février 2000 | 25 octobre 2002 | Vaishnave Media Works Limited | |
Koula Deivam | 11 mai 2015 | 13 avril 2018 | 897 | Photos de Thiru |
Laksmi [4] | 24 juillet 2006 | 13 juin 2008 | 500 | Accueil Médias |
Magasins de Lakshmi [14] | 24 décembre 2018 | 25 janvier 2020 | 322 | Avni Télémédia |
Madhavi | 21 décembre 2009 | 11 novembre 2011 | 482 | Réalisateurs de films à domicile |
Magal | 8 octobre 2007 | 14 octobre 2011 | 1035 | Télévision Nimbus |
Mahabharatam | 17 février 2013 | 29 mai 2016 | 166 | Cinevistaas Limited |
Mahalakshmi | 6 mars 2017 | 14 décembre 2019 | 805 | Vision Time India Pvt Ltd |
Minnale | 6 août 2018 | 31 mars 2020 | 488 | Radaan Mediaworks |
Mallargal | 17 octobre 2005 | 1 juin 2007 | 430 | Divertissement à l’heure du cinéma |
Maman érable | 5 décembre 2010 | 2011 | Vision Time India Pvt Ltd | |
Manaïvi [4] | 21 juin 2004 | 24 février 2006 | 435 | Artistes à domicile |
Mandira Vaasal | ||||
Mangai [15] | 1999 | 2000 | ||
Manikoondu | 9 juin 2008 | 25 octobre 2008 | 100 | Les studios oranges |
Mangalyam | 7 janvier 2002 | 31 janvier 2003 | 330 | Créations Abhinaya |
Maragatha Veenai | 27 janvier 2014 | 28 septembre 2017 | 1102 | Divertissement à l’heure du cinéma |
Marudhani | 17 octobre 2011 | 26 octobre 2013 | 510 | Télévision Nimbus |
Marupiravi | 1997 | 1998 | 431 | Radaan Mediaworks |
Maître Mayavi [16] | années 1980 | |||
Maya | 9 juillet 2018 | 20 octobre 2018 | 87 | Avni Télémédia |
Mayavi Mareesan | années 1980 | années 1980 | ||
Mégala | 4 juin 2007 | 23 avril 2010 | 729 | Divertissement à l’heure du cinéma |
Metti Oli | 8 avril 2002 | 18 juin 2005 | 811 | |
Muhurtham | 20 juin 2005 | 17 octobre 2007 | 584 | |
Mundhanai Mudichu | 26 avril 2010 | 4 avril 2015 | 1325 | |
Muthaaram | 14 novembre 2011 | 25 janvier 2014 | 564 | |
Mugangal | 2002 | 2004 | 177 | Saregama |
Mon cher Bhootham | 3 mai 2004 | 30 novembre 2007 | 914 | Sarégama Productions |
Nagamma | 2011 | 2012 | ||
Nanayam (série télévisée 2007) | 12 février 2007 | 17 août 2007 | 133 | AVM Productions |
Nayagi | 19 février 2018 | 31 octobre 2020 | 718 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Nila | 18 mars 2019 | 24 avril 2021 | 489 | Divertissement Srikanth |
Nimmathi | 2005 | 2007 | 400+ | AVM Productions |
Choix de Nimmathi Ungal (parties 1 à 5) | 1997 | 2001 | 228 | AVM Productions |
Nadhasvaram [17] | 19 avril 2010 | 9 mai 2015 | 1356 | Thiru Pictures / Films UTV |
Nambikkai | 2 juillet 2001 | 28 février 2003 | 463 | AVM Productions |
Nandini | 23 janvier 2017 | 22 décembre 2018 | 589 | Avni Télémédia |
Nijangal | 24 octobre 2016 | 4 mars 2017 | 171 | Vision Time India Pvt Ltd |
Oru Pennin Kaathal | 1999 | 2000 | ||
Pasam | 5 mars 2007 | 31 août 2007 | 128 | AVM Productions |
Panchami | 1998 | |||
Pana Parisu Malaï | 27 juillet 2020 | 10 octobre 2020 | 28 | Réseau Sun TV |
Panchavarana Killi | 2001 | 2002 | 57+ | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Pasamalar | 7 octobre 2013 | 31 décembre 2016 | 983 | Réalisateurs de films à domicile |
Penn | 27 février 2006 | 24 novembre 2006 | 195 | Aniksha Productions |
Pillai Nila | 23 avril 2012 | 13 septembre 2014 | 649 | Sarégama Productions |
Journal de la police | 98 | Vaishnave Media Works Limited | ||
Pondatti Thevaï | 16 août 2010 | 20 avril 2012 | 428 | Sarégama Productions |
Ponnunjal | 2 septembre 2013 | 22 octobre 2016 | 940 | Vision Time India Pvt Ltd |
Porantha Veeda ?? Puguntha Veeda ?? | 20 août 2007 | 11 juillet 2008 | 237 | Thiruvalluvar Kalaikoodam, Marketing : Vision Time India Pvt Ltd |
Premier | 1997 | 1998 | 68 | Kavithalayaa Productions |
Priyamanaval | 19 janvier 2015 | 11 mai 2019 | 1315 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Pousphanjali | 2000 | 2001 | 70+ | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Pudhayal Bhoomi | 2002 | 2004 | 180 | Radaan Mediaworks |
Raghuvamsâm [18] | Kavithalayaa Productions | |||
Ramany contre Ramany Partie 01 [19] | 2001 | 25 | Min Bimbagal | |
Rajakumari | 28 janvier 2013 | 7 juin 2013 | 94 | Vision Time India Pvt Ltd |
Raja Rajeshwari | 29 février 2004 | 14 janvier 2007 | 148 | Sarégama Productions |
Ramayanam | 2009 | 2010 | Arts sagars | |
Rasaathi | 23 septembre 2019 | 3 avril 2020 | 160 | AR Film World Pvt Ltd |
Cours | 5 août 2019 | 31 mars 2020 | 197 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Rudraveenai [20] | 21 avril 2002 | 22 février 2006 | 106 | Radaan Mediaworks |
Shakti | 2 juin 2014 | 27 mars 2015 | 205 | Divertissement à l’heure du cinéma |
Sigaram | 2002 | 2003 | 132 | Saregama |
Selvi | 24 janvier 2005 | 29 décembre 2006 | 499 | Radaan Mediaworks |
Selvangal | 29 novembre 2005 | 5 mai 2006 | 125 | Divertissement civique |
Sendhurapoovey | 28 juillet 2008 | 15 janvier 2010 | 355 | Radaan Mediaworks |
Sivasakti [4] | 16 juin 2008 | 18 décembre 2009 | 385 | Médias à domicile / Réalisateurs de films à domicile |
Sivasankari | 21 janvier 2012 | 18 avril 2015 | 162 | Radaan Mediaworks |
Sivamayam | 2004 | 2005 | 100 | Radaan Mediaworks |
siripulogame | 18 juin 2012 | 13 juillet 2012 | 20 | SunNetwork |
Sontham | 17 mars 1999 | 24 mars 2000 | 276 | AVM Productions |
Sondha Bandham | 3 septembre 2012 | 8 août 2015 | 821 | UTV / Vaikhari Productions |
[ 21] | 2001 | 2004 | Sarégama Productions | |
Sorgame | 3 mars 2003 | 2 mars 2007 | 985 | AVM Productions |
Sooryavamsam | 20 août 2007 | 30 mai 2008 | 198 | Radaan Mediaworks |
Surya | 8 mai 2006 | 5 octobre 2007 | 227 | Télévision Nimbus |
Suzhal | 1996 | 1997 | ||
Sumangali | 6 mars 2017 | 13 juillet 2019 | 672 | Films de Sathya Jyoti |
Selvi tamoul | 3 juin 2019 | 31 mars 2020 | 247 | Vision Time India Pvt Ltd |
Thamaraï | 3 novembre 2014 | 4 août 2018 | 1129 | Radaan Mediaworks |
Thangam | 29 juin 2009 | 25 janvier 2013 | 903 | Vision Time India Pvt Ltd |
Thendral | 7 décembre 2009 | 17 janvier 2015 | 1340 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Puis Nilavu | 26 août 2013 | 3 janvier 2014 | 90 | Photos de Thiru |
Thirupaavai | 8 septembre 2008 | 23 avril 2010 | 425 | Créations Abhinaya |
Thirumathi Selvam | 5 novembre 2007 | 22 mars 2013 | 1360 | Vikatan Televistas Pvt Ltd |
Thiruvilayaadal | 28 avril 2008 | 25 juillet 2008 | 65 | Radaan Mediaworks |
Thyagam | 30 janvier 2012 | 30 août 2013 | Vision Time India Pvt Ltd | |
Udhayam | 21 avril 2002 | 21 janvier 2005 | 500+ | Radaan Mediaworks |
Uthiripookkal | 14 novembre 2011 | 4 octobre 2013 | 476 | Réalisateurs de films à domicile |
Uravugal | 1 juin 2009 | 12 octobre 2012 | 854 | San Media Limited/Vaidehi Ramamoorthy Productions |
Vallée [22] | 17 décembre 2012 | 14 septembre 2019 | 1961 | Sarégama Productions |
vamsam | 10 juin 2013 | 18 novembre 2017 | 1338 | Vision Time India Pvt. Ltd/Srinivasa Visuels |
Vani Rani [23] | 21 janvier 2013 | 8 décembre 2018 | 1743 | Radaan Mediaworks |
Varam | 19 août 2002 | 21 novembre 2003 | 368 | Sathya Jyothi Flims |
Vasantham | 3 septembre 2007 | 27 janvier 2012 | 1109 | Plan V/Vision Time India Pvt Ltd |
Vazhkai | 27 mars 2000 | 29 juin 2001 | 328 | AVM Productions |
Vaazhanthu Kaatukiren | 1998 | 1999 | 163 | AVM Productions |
Vélan [21] | 2002 | 2004 | Sarégama Productions | |
Vellai Thamarai | 23 janvier 2012 | 28 juin 2013 | 359 | Créations Abhinaya |
Veppilaikari | 19 novembre 2005 | Février 2007 | 57+ | Saregama |
Vinayagar | 9 octobre 2017 | 16 mars 2019 | 432 | Contiloé Divertissement |
Vidhi | 6 mars 2017 | 20 janvier 2018 | 301 | San Média Limitée |
Vikramadhithan | 2003 | 2005 | ||
10 Mani Kathaigal | 6 janvier 2014 | 30 mai 2014 | 100 (5 saisons) | Images de Thiru, cinéastes amateurs |
Série doublée
Afficher le nom | Première diffusion | Dernière diffusion | Nombre d’épisodes | Société de production |
---|---|---|---|---|
Bhama Rukman | 9 juillet 2018 | 2 février 2019 | 159 | Créations Ciné Lanka |
Devayani | 30 janvier 2017 | 1 juillet 2017 | 129 | Créations Ciné Lanka |
Chandrakanta [24] | 1996 | 1997 | ||
Devi Adi Parashakti | 27 juillet 2020 | 13 février 2021 | 92 | Productions Swastik |
Jai Hanuman | 5 juin 2016 | 21 mars 2020 | 601 | Contiloé Divertissement |
Kizhakku Vasal | 29 avril 2019 | 12 juillet 2019 | 52 | BS Créations |
Nagamohini | 27 juillet 2020 | 31 octobre 2020 | 100 | Films triangulaires |
Naagini [25] | 27 juin 2016 | 21 janvier 2017 | 187 | Balaji Téléfilms |
Pournami | 4 février 2019 | 12 juillet 2019 | 118 | Vision Time India Pvt Ltd |
Selvamagal | 4 février 2019 | 12 juillet 2019 | 118 | Balaji Téléfilms |
Shirdi Sai Baba | 8 janvier 2018 | 12 juillet 2019 | 502 | Créations Dashami |
Yamuna | 28 novembre 2016 | 6 janvier 2018 | 327 | Créations Ciné Lanka |
Télé réalité
- Asatha Povadhu Yaru (2007)
- Champions (2013-2014)
- Chellame Chellam (2015-2016)
- Chumma Kizhi (2021) [26]
- Jonction de comédie (2016-2017)
- Cinéma Seithigal
- Accord sans accord (2009-2012)
- Bonjour Sagou (2019)
- Imsaï Arasigal
- Cuisine Galatta (2015-2017)
- Kaiyil Oru Kodi (2012)
- Kutty Chutties Saison 1 (2012-2017) & Saison 2 (2019-2020)
- MasterChef India – Tamil Saison 1 (2021)
- Masthana Masthana (2007–2009)
- Namma Ooru Héros (2019)
- Nijangal (2016-2017)
- Natchathira Sangamam [27] (2016)
- Ô Podu
- Choix de Pepsi Ungal [28]
- Rajaparvaï (2021)
- Bébé tapageur (2021)
- Sapthaswarangal [29] (1993–2006)
- Savaale Samali (2017-2018)
- Sirippulogame (2012)
- Sun Naam Oruvar (2018-2019)
- Chanteur du soleil (2013-2017)
- Super défi [30] (2015-2017)
- Super soeur (2019)
- Super 10
- Thanga Vettai [31] [32] (2005–2006)
- Thiruvalar Thirumathi [33] (2007)
Liste des films
Téléfilms
Liste des films réalisés en exclusivité pour une sortie télévisée.
Films | An | Réf(s) |
---|---|---|
Naanga Romba occupé | 2020 | [34] |
Pulikkuti Pandi | 2021 | |
Vannakkam Da Mappilei | 2021 | |
Vellai Yaanai | 2021 | |
Tughlaq Durbar | 2021 |
Références
- ^ “Raghav et Preetha ensemble” . Le nouvel Indian Express .
- ^ “UTV Software Communications a acquis les droits de commercialiser le temps d’antenne commercial sur Alli Rajyam” . Point com de la Télévision indienne .
- ^ ” ‘Annamalai’ gagne de ‘Chithi'” . The Hindu . 30 juillet 2012 . Récupéré le 21 juillet 2020 .
- ^ un bcdef ” Médecins en série ” . L’express indien .
- ^ “Pearl Media lance ses opérations en Inde du Sud avec un feuilleton aux heures de grande écoute sur Sun TV” . Point com de la Télévision indienne .
- ^ “Un mélange de grâce et de courage” . The Hindu.com . 27 décembre 2001. Archivé de l’original le 27 novembre 2010 . Récupéré le 6 août 2021 .
- ^ “Sun Tv déjeune la nouvelle série Jothi” . Tamil IndianExpress . 24 mai 2021.
- ^ “Détails sur la nouvelle série tamoule – Jyothi sera diffusé sur Sun TV – Regardez la promo ici” . Derrière les bois . 22 mai 2021.
- ^ “Le Balu Mahendra que je connaissais” . L’Hindou .
- ^ “La magie de KB sur petit écran” . Les Temps de l’Inde .
- ^ “Page officielle de Kelunga Mamiyare à Balaji Telefilms” .
- ^ “Reine de la ville du savon” . Le Tribun .
- ^ “Les pistes de savon font des vagues” . Le nouvel Indian Express .
- ^ “Khushbu Sundar revient à la télévision après cinq ans” . L’express indien .
- ^ ” “Je n’ai jamais rêvé d’agir”” . Le Nouvel Indien Express .
- ^ “Il n’y a pas de spontanéité dans le jeu; chaque acteur doit faire ses devoirs” . Les Temps de l’Inde .
- ^ ” > .
- ^ “D’une boîte idiote à un package productif” . Le nouvel Indian Express .
- ^ Ramanujam, Srinivasa (10 février 2022). ” “Ramany vs Ramany” fonctionne en raison de sa relatabilité, dit Ram G” . The Hindu . Archivé de l’original le 13 février 2022 . Récupéré le 13 février 2022 .
- ^ “La méga série : les acteurs de la télévision Devadarshini, Shylaja discutent de la façon dont le média a changé” . La minute d’actualité .
- ^ un b “Saregama s’accorde aux marchés du sud” . Rediff .
- ^ ” “Je suis heureux d’avoir fait partie de la série la plus ancienne en tamoul”” . Temps de l’Inde .
- ^ “La série télévisée Vani Rani bat le record établi par Kolangal et Kasthuri” . Temps de l’Inde .
- ^ “Relation entre Star TV et Zee TV sur les rochers” . L’Inde aujourd’hui .
- ^ “Naagini augmente les cotes d’écoute de Sun TV” . Les Temps de l’Inde .
- ^ “Sivakarthikeyan dans Summa Kizhi” . youtube .
- ^ “Natchathira Sangamam sur Sun TV” . Les Temps de l’Inde .
- ^ “Le pétillement est intact” . L’Hindou .
- ^ “L’Hindou : Symphonie du succès” . Archivé de l’original le 19 juillet 2012. {{cite web}}: Maint CS1 : URL inappropriée ( lien )
- ^ “Super Challenge – Un nouveau jeu télévisé sur Sun TV” . Les Temps de l’Inde .
- ^ “Les jeux télévisés font des incursions dans les ménages tamouls” . Norme commerciale .
- ^ “Thanga Vettai, maintenant en 3 langues!” . Rediff.com .
- ^ “சின்னத்திரையில் பெண் டைரக்டர்கள் குறைவாக இருப்பது ஏன்?” . Kunkumam (magazine) .
- ^ “Diwali libère pour illuminer vos écrans” . Le nouvel Indian Express .