2003–04 Eredivisie
La saison 2003–04 de l’ Eredivisie néerlandaise a débuté en août 2003 et s’est terminée en mai 2004. Le titre a été remporté par l’Ajax .
Saison | 2003–04 |
---|---|
Champions | Ajax (29e titre) |
Promu | ADO La Haye FC Volendam |
Relégué | FC Volendam FC Zwolle |
Ligue des champions | Ajax PSV |
Coupe UEFA | Feyenoord sc Heerenveen AZ FC Utrecht |
Coupe Intertoto | Roda JC NEC |
Buts marqués | 911 |
Buts moyens/match | 2,97 |
Meilleur buteur | Mateja Kežman (31 buts) [1] |
← 2002–03 2004–05 → |
Classement de la ligue
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax (C) | 34 | 25 | 5 | 4 | 79 | 31 | +48 | 80 | Qualification pour la Ligue des Champions |
2 | PSV | 34 | 23 | 5 | 6 | 92 | 30 | +62 | 74 | Qualification pour la Ligue des Champions : 3e tour de qualification |
3 | Feyenoord | 34 | 20 | 8 | 6 | 71 | 38 | +33 | 68 | Qualification pour la Coupe UEFA |
4 | sc Heerenveen | 34 | 17 | 7 | dix | 45 | 35 | +10 | 58 | |
5 | AZ | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 42 | +23 | 57 | |
6 | Roda JC | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 | 41 | +19 | 53 | Qualification pour la Coupe Intertoto : troisième tour |
7 | Willem II | 34 | 13 | dix | 11 | 47 | 54 | −7 | 49 | |
8 | FC Twente | 34 | 15 | 3 | 16 | 56 | 53 | +3 | 48 | |
9 | NAC Bréda | 34 | 12 | dix | 12 | 58 | 55 | +3 | 46 | |
dix | FC Utrecht | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 52 | −10 | 46 | Qualification pour la Coupe UEFA [a] |
11 | RKC Waalwijk | 34 | dix | dix | 14 | 47 | 55 | −8 | 40 | |
12 | RBC Roosendaal | 34 | dix | dix | 14 | 34 | 47 | −13 | 40 | |
13 | FC Groningue | 34 | 9 | dix | 15 | 38 | 53 | −15 | 37 | |
14 | NCA | 34 | dix | 4 | 20 | 44 | 62 | −18 | 34 | Qualification pour la Coupe Intertoto : deuxième tour |
15 | ADO La Haye | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 61 | −25 | 34 | |
16 | Vitesse | 34 | 4 | 16 | 14 | 39 | 56 | −17 | 28 | Qualification pour les barrages de relégation [b] |
17 | FC Volendam (R) | 34 | 7 | 6 | 21 | 31 | 79 | −48 | 27 | |
18 | FC Zwolle (R) | 34 | 5 | 11 | 18 | 27 | 67 | −40 | 26 | Relégation en Eerste Divisie |
Source : [ citation nécessaire ]
Règles de classification : 1) Points ; 2) Différence de buts ; 3) Buts marqués ; 4) points en tête-à-tête ; 5) Différence de buts face à face ; 6) Buts marqués à l’extérieur en tête-à-tête ; 7) Play-off si pertinent pour le champion décisif, la relégation ou la participation à une ligue européenne, sinon par tirage au sort. 8) Tirs au but (uniquement après un barrage)
(C) Champion ; (R)
Notes reléguées :
- ↑ Le FC Utrecht s’est qualifié pour la Coupe UEFA en remportant la Coupe KNVB 2003–04 .
- ↑ Vitesse est resté en Eredivisie après avoir remporté ses barrages de promotion/relégation. Le FC Volendam a perdu et relégué.
Résultats
Loin de la maison | OAD | AJA | AZ | FEY | GRO | HEE | CNA | NCA | PSV | RBC | RKC | RJC | TWE | UTR | VIT | VOL | WIL | ZWO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO La Haye | 1–4 | 2–3 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 0–4 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | |
Ajax | 4–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 5–1 | 6–0 | 1–0 | |
AZ | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 2–4 | 2–1 | 7–0 | 1–5 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | |
Feyenoord | 4–1 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 7–1 | |
FC Groningue | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | |
sc Heerenveen | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–4 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
NAC Bréda | 1–0 | 4–2 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 2–3 | 5–2 | 1–3 | 3–2 | 5–3 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | |
NCA | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | |
PSV | 3–2 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 7–0 | 6–1 | 5–1 | |
RBC Roosendaal | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 1–3 | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | |
RKC Waalwijk | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | |
Roda JC | 5–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 6–1 | 1–1 | |
FC Twente | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 4–2 | 5–3 | 2–0 | 2–1 | 2–5 | 0–2 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | |
FC Utrecht | 5–3 | 1–0 | 0–3 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | |
Vitesse | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 3–3 | 1–1 | 3–5 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 5–2 | |
FC Volendam | 0–2 | 0–2 | 0–6 | 1–3 | 3–0 | 0–1 | 4–2 | 2–3 | 0–5 | 2–1 | 0–4 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | |
Willem II | 1–0 | 2–5 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 6–0 | 2–1 | |
FC Zwolle | 1–2 | 0–5 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–4 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 |
Source : [ citation nécessaire ]
Légende : Bleu = victoire de l’équipe à domicile ; Jaune = match nul ; Rouge = victoire de l’équipe à l’extérieur.
Barrages de promotion/relégation
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse Arnhem | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 14 | Qualifié pour l’ Eredivisie 2004-05 |
2 | VVV-Venlo | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | dix | +1 | 8 | |
3 | Sparte Rotterdam | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | dix | −2 | 6 | |
4 | Helmond Sport | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 | −9 | 3 |
Source : [ citation nécessaire ]
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap | 6 | 4 | 1 | 1 | dix | 4 | +6 | 13 | Qualifié pour l’ Eredivisie 2004-05 |
2 | Héraclès Almelo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | |
3 | Excelsieur | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
4 | FC Volendam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | −11 | 1 | Relégué en 2004–05 Eerste Divisie |
Source : [ citation nécessaire ]
Meilleurs buteurs
Objectifs | Joueur | Équipe |
---|---|---|
31 | Mateja Kežman | PSV |
20 | Dirk Kuyt | Feyenoord |
15 | Gérald Sibon | SC Heerenveen |
14 | Thomas Buffle | Feyenoord |
Ali El Khattabi | AZ | |
Blaise Kufo | FC Twente | |
13 | Zlatan Ibrahimovic | Ajax |
Iwan Redan | RKC Waalwijk Roda JC |
Voir également
- 2003–04 Division Eerste
- Coupe KNVB 2003–04
Références
- ^ EredivisieStats.nl – meilleurs buteurs
- Site officiel de l’Eredivisie – infos sur toutes les saisons (en néerlandais)
- RSSSF