2001–02 Eredivisie
L’ Eredivisie néerlandaise lors de la saison 2001–02 a été disputée par 18 équipes. L’ Ajax a remporté le championnat.
EredivisieSaison | 2001–02 |
---|---|
Champions | Ajax (28e titre) |
Promu | FC Den Bosch |
Relégué | FC Den Bosch Sparta Fortuna Sittard |
Ligue des champions | Ajax PSV Feyenoord |
Coupe UEFA | sc Heerenveen Vitesse Arnhem FC Utrecht |
Coupe Intertoto | NAC Willem II |
Buts marqués | 869 |
Buts moyens/match | 2,83 |
Meilleur buteur | ![]() |
← 2000–01 2002–03 → |
Classement de la ligue
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax [a] (C) | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 34 | +39 | 73 | Qualification pour la Ligue des Champions |
2 | PSV | 34 | 20 | 8 | 6 | 77 | 32 | +45 | 68 | |
3 | Feyenoord | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 29 | +39 | 64 | Qualification pour la Ligue des Champions : 3e tour de qualification |
4 | sc Heerenveen | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 27 | +30 | 60 | Qualification pour la Coupe UEFA |
5 | Vitesse Arnhem | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 34 | +11 | 60 | |
6 | CNA | 34 | 15 | 9 | dix | 55 | 52 | +3 | 54 | Qualification pour la Coupe Intertoto : troisième tour |
7 | FC Utrecht | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 51 | +9 | 51 | Qualification pour la Coupe UEFA |
8 | RKC Waalwijk | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 44 | +5 | 48 | |
9 | NCA | 34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 59 | −21 | 45 | |
dix | AZ | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 45 | −2 | 43 | |
11 | Willem II | 34 | dix | 13 | 11 | 54 | 61 | −7 | 43 | Qualification pour la Coupe Intertoto : deuxième tour |
12 | FC Twente | 34 | dix | 12 | 12 | 41 | 41 | 0 | 42 | |
13 | Roda JC | 34 | 11 | 8 | 15 | 33 | 45 | −12 | 41 | |
14 | De Graafschap | 34 | dix | 7 | 17 | 43 | 55 | −12 | 37 | |
15 | FC Groningue | 34 | dix | 7 | 17 | 40 | 59 | −19 | 37 | |
16 | FC Den Bosch (R) | 34 | 8 | 9 | 17 | 40 | 55 | −15 | 33 | Qualification pour les barrages de relégation [b] |
17 | Sparte (R) | 34 | 4 | 12 | 18 | 26 | 75 | −49 | 24 | |
18 | Fortuna Sittard (R) | 34 | 3 | 8 | 23 | 27 | 71 | −44 | 17 | Relégation en Eerste Divisie |
Source : [ citation nécessaire ]
Règles de classification : 1) Points ; 2) Différence de buts ; 3) Buts marqués ; 4) points en tête-à-tête ; 5) Différence de buts face à face ; 6) Buts marqués à l’extérieur en tête-à-tête ; 7) Play-off si pertinent pour le champion décisif, la relégation ou la participation à une ligue européenne, sinon par tirage au sort. 8) Tirs au but (uniquement après un barrage)
(C) Champion ; (R)
Notes reléguées :
- ^ un b Ajax a gagné aussi la Tasse KNVB , en prenant de ce fait le double . Ils participeraient à la Ligue des champions, donc les finalistes du FC Utrecht pourraient jouer en Coupe UEFA.
- ↑ Le FC Den Bosch et le Sparta sont tous deux relégués après avoir perdu leurs barrages de promotion/relégation.
Résultats
Loin de la maison | AJA | AZ | DBO | FEY | ISF | GRA | GRO | HEE | CNA | NCA | PSV | RKC | RJC | SPA | TWE | UTR | VIT | WIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | — | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 4–0 | 4–3 | 2–0 | 1–3 | 5–0 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 1–0 | 5–1 | 4–1 |
AZ | 0–0 | — | 3–2 | 1–3 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 0–2 | 2–1 | 5–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 |
Den Bosch | 0–1 | 0–1 | — | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 1–4 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 4–1 | 1–2 |
Feyenoord | 1–2 | 4–1 | 3–0 | — | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 5–0 | 0–0 | 1–1 | 5–0 | 5–0 | 1–2 | 4–0 | 3–2 | 3–1 |
Fortuna Sittard | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | — | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 3–4 | 2–0 | 3–3 | 0–0 | 1–2 |
De Graafschap | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 5–0 | — | 1–2 | 1–2 | 4–2 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 1–1 |
Groningue | 1–4 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 4–2 | 2–0 | — | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 0–1 | 1–0 |
Heerenveen | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | — | 5–0 | 4–0 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 3–0 |
CNA | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 5–0 | 2–1 | — | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 3–3 | 1–1 |
NCA | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | — | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 3–0 |
PSV | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 8–0 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | — | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 6–0 |
RKC | 0–2 | 3–2 | 3–3 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | — | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 3–2 | 0–1 |
Rode | 1–1 | 0–0 | 4–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | — | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 |
Sparte Rotterdam | 0–4 | 0–4 | 1–1 | 0–5 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 1–4 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | — | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 3–2 |
Twenté | 0–2 | 0–0 | 4–0 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | — | 2–0 | 0–0 | 0–0 |
Utrecht | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 6–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 1–4 | 3–3 | 2–1 | 4–1 | 4–2 | 1–1 | — | 3–1 | 3–1 |
Vitesse | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | — | 4–2 |
Willem II | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 3–3 | 4–2 | 1–1 | — |
Source : [ citation nécessaire ]
Légende : Bleu = victoire de l’équipe à domicile ; Jaune = match nul ; Rouge = victoire de l’équipe à l’extérieur.
Barrages de promotion/relégation
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Promotion ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBC Roosendaal | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 14 | Promu à l’Eredivisie |
2 | FC Den Bosch | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 13 | Relégué de l’Eredivisie |
3 | FC Emmen | 6 | 1 | 1 | 4 | dix | 15 | −5 | 4 | |
4 | Cambuur Leeuwarden | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | −12 | 3 |
Source : [ citation nécessaire ]
Groupe BPos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Promotion ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsieur | 6 | 3 | 1 | 2 | dix | 8 | +2 | dix | Promu à l’Eredivisie |
2 | FC Volendam | 6 | 3 | 0 | 3 | dix | 14 | −4 | 9 | |
3 | ADO La Haye | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | |
4 | Sparte Rotterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | dix | 12 | −2 | 7 | Relégué de l’Eredivisie |
Source : [ citation nécessaire ]
Voir également
- 2001–02 Division Eerste
- Coupe KNVB 2001–02
Références
- ^ EredivisieStats.nl – meilleurs buteurs
- Site officiel de l’Eredivisie – infos sur toutes les saisons (en néerlandais)
- RSSSF