1979 Vuelta d’Espagne
La 34e édition de la Vuelta a España (Tour d’Espagne), une Course cycliste longue distance par étapes et l’un des trois grands tours , s’est déroulée du 24 avril au 13 mai 1979. Elle comprenait 19 étapes couvrant un total de 3 373 km (2 096 mi), et a été remporté par Joop Zoetemelk de l’ équipe cycliste Miko-Mercier . Zoetemelk a remporté deux des trois ITT et Fons De Wolf a remporté l’autre. De Wolf a également remporté le classement par points ainsi que cinq étapes, mais Zoetemelk a remporté la course avec une avance confortable devant le spécialiste espagnol de l’escalade Francisco Galdós et Michel Pollentier . Felipe Yanez a remporté le classement des montagnes. [1]
Détails de la course | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendez-vous | 24 avril – 13 mai | |||||||||||||||||||||||
Étapes | 19 étapes + Prologue, dont 3 étapes fractionnées | |||||||||||||||||||||||
Distance | 3373 km (2096 mi) | |||||||||||||||||||||||
Temps gagnant | 94h 57′ 03″ | |||||||||||||||||||||||
Résultats | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
← 1978 1980 → |
Equipes et coureurs Itinéraire
Organiser | Date | Cours | Distance | Taper | Gagnant | |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 24 avril | Jerez de la Frontera – Jerez de la Frontera | 6,3 km (4 mi) | ![]() ![]() |
Contre-la-montre individuel | ![]() ![]() |
1 | 25 avril | Jerez de la Frontera – Séville | 156 km (97 mi) | ![]() ![]() |
||
2 | 26 avril | Séville – Cordoue | 188 km (117 mi) | ![]() ![]() |
||
3 | 27 avril | Cordoue – Sierra Nevada | 190 km (118 mi) | ![]() ![]() |
||
4 | 28 avril | Grenade – Puerto Lumbreras | 222 km (138 mi) | ![]() ![]() |
||
5 | 29 avril | Puerto Lumbreras – Murcie | 139 km (86 mi) | ![]() ![]() |
||
6 | 30 avril | Murcie – Alcoy | 171 km (106 mi) | ![]() ![]() |
||
7 | 1er mai | Alcoy – Sedaví | 173 km (107 mi) | ![]() ![]() |
||
8a | 2 mai | Sedaví – Benicàssim | 145 km (90 mi) | ![]() |
||
8b | 2 mai | Benicàssim – Benicàssim | 11,3 km (7 mi) | ![]() ![]() |
Contre-la-montre individuel | ![]() ![]() |
9 | 3 mai | Benicàssim – Reus | 193 km (120 mi) | ![]() ![]() |
||
dix | 4 mai | Reus – Saragosse | 230 km (143 mi) | ![]() ![]() |
||
11 | 5 mai | Saragosse – Pampelune | 183 km (114 mi) | ![]() ![]() |
||
12 | 6 mai | Pampelune – Logroño | 149 km (93 mi) | ![]() ![]() |
||
13 | 7 mai | Haro – Peña Cabarga [ es ] | 180 km (112 mi) | ![]() ![]() |
||
14 | 8 mai | Torrelavega – Gijon | 178 km (111 mi) | ![]() ![]() |
||
15 | 9 mai | Gijón – León | 156 km (97 mi) | ![]() ![]() |
||
16a | 10 mai | Léon – Valladolid | 134 km (83 mi) | ![]() ![]() |
||
16b | 10 mai | Valladolid – Valladolid | 22 km (14 mi) | ![]() ![]() |
Contre-la-montre individuel | ![]() ![]() |
17 | 11 mai | Valladolid – Ávila | 204 km (127 mi) | ![]() ![]() |
||
18a | 12 mai | Ávila – Colmenar Viejo | 155 km (96 mi) | ![]() ![]() |
||
18b | 12 mai | Colmenar Viejo – Azuqueca de Henares | 104 km (65 mi) | ![]() ![]() |
||
19 | 13 mai | Madrid -Madrid | 84 km (52 mi) | ![]() ![]() |
||
Total | 3373 km (2096 mi) |
Résultats
Classement général final
Rang | Cavalier | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Miko-Mercier | 94h 57′ 03″ |
2 | ![]() ![]() |
Kas Campagnolo | + 2′ 43″ |
3 | ![]() ![]() |
Splendeur-Euro Savon | + 3′ 21″ |
4 | ![]() ![]() |
Moliner-Vereco | + 5′ 51″ |
5 | ![]() ![]() |
Kas Campagnolo | + 6′ 30″ |
6 | ![]() ![]() |
Transmallorca-Flavia | + 6′ 49″ |
7 | ![]() ![]() |
Novostil-Hélios | + 7′ 41″ |
8 | ![]() ![]() |
Miko-Mercier | + 8′ 03″ |
9 | ![]() ![]() |
Boule d’Or-Lano | + 10′ 01″ |
dix | ![]() ![]() |
Moliner-Vereco | + 10′ 52″ |
11 | ![]() ![]() |
Moliner-Vereco | |
12 | ![]() ![]() |
Téka | |
13 | ![]() ![]() |
Miko-Mercier | |
14 | ![]() ![]() |
Moliner-Vereco | |
15 | ![]() ![]() |
Splendeur-Euro Savon | |
16 | ![]() ![]() |
Téka | |
17 | ![]() ![]() |
Transmallorca-Flavia | |
18 | ![]() ![]() |
Téka | |
19 | ![]() ![]() |
Moliner-Vereco | |
20 | ![]() ![]() |
Transmallorca-Flavia | |
21 | ![]() ![]() |
Novostil-Hélios | |
22 | ![]() |
Moliner-Vereco | |
23 | ![]() |
Kas Campagnolo | |
24 | ![]() |
Kas Campagnolo | |
25 | ![]() ![]() |
Novostil-Hélios |
Références
- ^ http://hemeroteca-paginas.mundodeportivo.com/EMD01/HEM/1979/05/14/MD19790514-036.pdf [ URL nue PDF ]
- ^ “1979 » 34e Vuelta d’Espagne” . Procyclingstats . Récupéré le 29 juillet 2018 .
- ^ “34ème Vuelta d’Espagne 1979” . Mémoire du cyclisme (en français). Archivé de l’original le 25 octobre 2004.