1956–57 Érédivision
La saison 1956-1957 de l’ Eredivisie est la première de son histoire. C’était le début d’une compétition unique de football professionnel aux Pays- Bas , représentée par les meilleurs clubs du pays. [2] Il a été contesté par 18 équipes et Ajax a gagné le championnat.
Saison | 1956–57 |
---|---|
Champions | AFC Ajax (9e titre) |
Promu | Nouvelle ligue |
Relégué | Willem II Eindhoven |
Coupe d’Europe | AFC Ajax |
Buts marqués | 1 139 |
Buts moyens/match | 3,72 |
Meilleur buteur | Coen Dillen PSV Eindhoven – 43 buts [1] |
Plus large victoire à domicile | BVV – NAC : 8-0 |
Plus grande victoire à l’extérieur | Plusieurs |
Meilleur score | PSV – Eindhoven : 7-4 |
← 1955–56 1957–58 → |
Classement de la ligue
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 34 | 22 | 5 | 7 | 64 | 40 | +24 | 49 | Qualifié pour la Coupe d’Europe 1957-1958 |
2 | Fortune ’54 | 34 | 20 | 5 | 9 | 76 | 48 | +28 | 45 | Vainqueurs de la Coupe KNVB 1956-1957 |
3 | SC Enschede | 34 | 15 | 11 | 8 | 81 | 47 | +34 | 41 | |
4 | MVV Maastricht | 34 | 15 | dix | 9 | 53 | 42 | +11 | 40 | |
5 | PSV Eindhoven | 34 | 18 | 3 | 13 | 93 | 71 | +22 | 39 | |
6 | Feijenoord | 34 | 15 | 9 | dix | 79 | 58 | +21 | 39 | |
7 | VVV ’03 | 34 | 16 | 6 | 12 | 50 | 53 | −3 | 38 | |
8 | Sparte Rotterdam | 34 | 12 | 12 | dix | 66 | 59 | +7 | 36 | |
9 | CNA | 34 | 14 | 8 | 12 | 59 | 61 | −2 | 36 | |
dix | DOS | 34 | 17 | 1 | 16 | 79 | 75 | +4 | 35 | |
11 | JC rapide | 34 | 13 | 7 | 14 | 64 | 63 | +1 | 33 | |
12 | NOAD | 34 | 12 | 7 | 15 | 54 | 64 | −10 | 31 | |
13 | BVC Amsterdam | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 67 | −18 | 30 | |
14 | GVAV | 34 | 9 | dix | 15 | 52 | 66 | −14 | 28 | |
15 | BVV | 34 | 11 | 4 | 19 | 70 | 76 | −6 | 26 | |
16 | Elinkwijk | 34 | dix | 4 | 20 | 52 | 87 | −35 | 24 | |
17 | Willem II | 34 | 8 | 6 | 20 | 59 | 79 | −20 | 22 | Relégué en Eerste Divisie |
18 | FC Eindhoven | 34 | 8 | 4 | 22 | 39 | 83 | −44 | 20 |
Source : [ citation nécessaire ]
Résultats
Loin de la maison | AJX | SMA | BVV | DOS | EIN | ELI | FEI | POUR | VAB | VMV | CNA | ANP | PSV | RJC | ENS | SPA | VVV | WIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 4–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 5–0 | |
Amsterdam | 1–5 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 0–5 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 0–6 | |
BVV | 3–1 | 5–2 | 4–0 | 1–3 | 1–2 | 0–5 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 8–0 | 6–0 | 0–3 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 1–4 | 3–2 | |
DOS | 0–2 | 3–2 | 1–3 | 0–1 | 2–3 | 4–0 | 3–1 | 7–1 | 1–2 | 4–1 | 3–1 | 2–8 | 2–0 | 1–4 | 2–3 | 1–3 | 4–1 | |
Eindhoven | 0–3 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–5 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 3–2 | 0–2 | 0–2 | 2–3 | |
Elinkwijk | 1–2 | 0–2 | 4–2 | 1–6 | 5–2 | 5–1 | 2–2 | 0–5 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | 0–6 | 1–4 | 2–5 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | |
Feijenoord | 7–3 | 2–2 | 5–1 | 5–1 | 4–0 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 5–2 | 2–0 | 2–3 | 2–2 | 0–3 | 3–0 | 2–1 | |
Fortune ’54 | 2–3 | 3–0 | 4–1 | 4–1 | 4–1 | 8–1 | 3–2 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 1–3 | 5–0 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | |
GVAV | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 4–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 1–5 | 1–3 | 0–3 | 2–2 | 5–3 | 0–3 | |
VMV | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–5 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | |
CNA | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 4–4 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–4 | 3–1 | 2–1 | |
NOAD | 1–4 | 1–3 | 0–0 | 4–2 | 2–0 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | |
PSV | 2–3 | 2–2 | 2–5 | 3–2 | 7–4 | 0–3 | 3–1 | 1–2 | 5–2 | 1–3 | 2–5 | 3–3 | 4–1 | 1–5 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | |
JC rapide | 4–2 | 2–2 | 4–3 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 5–1 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–3 | |
SC Enschede | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 1–2 | 6–1 | 4–2 | 2–3 | 4–1 | 1–1 | 7–2 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 5–2 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | |
Sparte | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 4–2 | 6–0 | 3–0 | 0–4 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 1–4 | 2–1 | 3–4 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
VVV ’03 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–5 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | |
Willem II | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 2–3 | 3–2 | 4–0 | 3–3 | 2–3 | 0–0 | 5–2 | 2–4 | 1–2 | 0–6 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 6–3 |
Source : [3]
Légende : Bleu = victoire de l’équipe à domicile ; Jaune = match nul ; Rouge = victoire de l’équipe à l’extérieur.
Voir également
- 1956–57 Division de l’Eerste
- 1956–57 Division Tweede
Références
- ^ EredivisieStats.nl – meilleurs buteurs
- ^ Eredivisie.nl – Saison 1956/57 (en néerlandais) Archivé le 8 octobre 2007 à la Wayback Machine
- ^ “EredivisieStats.nl – matrice de score” . Archivé de l’original le 2008-10-09 . Récupéré le 25/11/2008 .
- RSSSF