1946–47 Championnat de la Ligue néerlandaise de football
Le championnat de la Ligue néerlandaise de football 1946-1947 a été disputé par 66 équipes participant à six divisions. Le champion national serait déterminé par un barrage mettant en vedette les vainqueurs des divisions de football est, nord, deux sud et deux ouest des Pays- Bas . L’ AFC Ajax a remporté le championnat de cette année en battant le sc Heerenveen , le NEC Nijmegen , le MVV Maastricht , le BVV Den Bosch et le Blauw-Wit Amsterdam .
Saison | 1946-1947 |
---|---|
Champions | AFC Ajax (8e titre) |
← 1945–46 1947–48 → |
Nouveaux entrants
Eerste Classe Est :
- Promu de la 2ème division : Vitesse Arnhem
Eerste Classe Nord :
- Promu de la 2ème Division : FC Emmen
Eerste Klasse Sud-I :
- Emménagement depuis le Sud-II : VVV Venlo
- Promu de la 2e division : Helmondia
Eerste Classe Sud-II :
- Venant du Sud-I : FC Eindhoven
- Promus de la 2e division : Sittardse Boys
Eerste Classe Ouest-I :
- Déménagement depuis West-II : DWS , Feijenoord et Sparta Rotterdam
Eerste Classe Ouest-II :
- Déménagement de West-I : DOS , De Volewijckers et Xerxes
- Promu de la 2ème division : SBV Excelsior
Divisions
Eerste Klasse Est
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC Nimègue | 20 | 13 | 5 | 2 | 47 | 26 | +21 | 31 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | Vas-y | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 29 | +15 | 29 | |
3 | AGOVV Apeldoorn | 20 | dix | 4 | 6 | 47 | 33 | +14 | 24 | |
4 | Nimègue rapide | 20 | dix | 2 | 8 | 45 | 40 | +5 | 22 | |
5 | FC Wageningue | 20 | 6 | 8 | 6 | 34 | 37 | −3 | 20 | |
6 | Héraclès | 20 | 5 | 8 | 7 | 36 | 31 | +5 | 18 | |
7 | SC Enschede | 20 | 5 | 7 | 8 | 36 | 38 | −2 | 17 | |
8 | Soyez rapide Zutphen | 20 | 6 | 4 | dix | 35 | 46 | −11 | 16 | |
9 | Enschedese Boys | 20 | 6 | 3 | 11 | 37 | 46 | −9 | 15 | |
dix | Vitesse | 20 | 6 | 3 | 11 | 37 | 56 | −19 | 15 | |
11 | HVV Tubantia | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 | 44 | −16 | 13 | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse Nord
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sc Heerenveen | 20 | 17 | 2 | 1 | 108 | 30 | +78 | 36 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | Soyez rapide 1887 | 20 | 14 | 2 | 4 | 62 | 34 | +28 | 30 | |
3 | GVAV Rapiditas | 20 | 11 | 4 | 5 | 58 | 46 | +12 | 26 | |
4 | Sneek Wit Zwart | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 29 | 0 | 23 | |
5 | Veendam | 20 | 7 | 4 | 9 | 38 | 54 | −16 | 18 | |
6 | CSS | 20 | 6 | 5 | 9 | 32 | 32 | 0 | 17 | |
7 | VV Leeuwarden | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 49 | −23 | 16 | |
8 | Achille 1894 | 20 | 5 | 5 | dix | 33 | 49 | −16 | 15 | |
9 | Vélocitas 1897 | 20 | 5 | 3 | 12 | 40 | 55 | −15 | 13 | |
dix | ALC Frise 1883 | 20 | 6 | 1 | 13 | 45 | 63 | −18 | 13 | |
11 | FC Emmen | 20 | 6 | 1 | 13 | 26 | 56 | −30 | 13 |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse Sud-I
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVV Den Bosch | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 | 16 | +33 | 34 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | NOAD | 20 | 12 | 5 | 3 | 42 | 27 | +15 | 29 | Transféré au Sud-II |
3 | Willem II | 20 | 13 | 2 | 5 | 46 | 22 | +24 | 28 | |
4 | CNA | 20 | dix | 2 | 8 | 52 | 39 | +13 | 22 | Transféré au Sud-II |
5 | LONGUE | 20 | 7 | 7 | 6 | 41 | 31 | +10 | 21 | |
6 | VVV Venlo | 20 | 7 | 4 | 9 | 42 | 41 | +1 | 18 | Transféré au Sud-II |
7 | HVV Helmond | 20 | 7 | 3 | dix | 36 | 45 | −9 | 17 | |
8 | VC Flessingue | 20 | 5 | 5 | dix | 27 | 49 | −22 | 15 | Transféré au Sud-II |
9 | Baronie/DNL | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 57 | −35 | 13 | |
dix | Helmondia | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 41 | −15 | 12 | Transféré au Sud-II |
11 | RKTVV Tilbourg | 20 | 4 | 3 | 13 | 29 | 44 | −15 | 11 | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse Sud-II
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV Maastricht | 20 | 13 | 4 | 3 | 54 | 16 | +38 | 30 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | Garçons assis | 20 | 12 | 4 | 4 | 48 | 29 | +19 | 28 | Transféré au Sud-I |
3 | PSV Eindhoven | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 30 | +11 | 27 | |
4 | Limbourg | 20 | 9 | 4 | 7 | 46 | 40 | +6 | 22 | |
5 | FC Eindhoven | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 32 | −3 | 18 | Transféré au Sud-I |
6 | Maurits | 20 | 6 | 5 | 9 | 35 | 38 | −3 | 17 | |
7 | SC Emma | 20 | 6 | 5 | 9 | 35 | 46 | −11 | 17 | |
8 | Juliana | 20 | 5 | 7 | 8 | 34 | 52 | −18 | 17 | Transféré au Sud-I |
9 | De Spechten | 20 | 5 | 6 | 9 | 42 | 56 | −14 | 16 | |
dix | Bleijerheide | 20 | 5 | 5 | dix | 29 | 43 | −14 | 15 | |
11 | Brabantia | 20 | 5 | 3 | 12 | 33 | 44 | −11 | 13 |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse West-I
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 20 | 13 | 3 | 4 | 50 | 31 | +19 | 29 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | Feijenoord | 20 | dix | 4 | 6 | 57 | 44 | +13 | 24 | Transféré à West-II |
3 | DWS | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 29 | +4 | 21 | |
4 | EDO HFC | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 36 | +5 | 20 | |
5 | RFC Rotterdam | 20 | 8 | 4 | 8 | 50 | 44 | +6 | 20 | |
6 | Sparte Rotterdam | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 37 | +1 | 19 | Transféré à West-II |
7 | DVS Hermès | 20 | 7 | 4 | 9 | 42 | 48 | −6 | 18 | |
8 | ADO La Haye | 20 | 8 | 2 | dix | 30 | 35 | −5 | 18 | Transféré à West-II |
9 | HVV ‘t Gooi | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 41 | −8 | 18 | |
dix | VSV | 20 | 8 | 2 | dix | 45 | 56 | −11 | 18 | |
11 | Emma | 20 | 6 | 3 | 11 | 41 | 59 | −18 | 15 | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Classe Ouest-II
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit Amsterdam | 21 | 13 | 3 | 5 | 46 | 32 | +14 | 29 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | De Volewijkers | 21 | 13 | 1 | 7 | 62 | 43 | +19 | 27 | Transféré à West-I |
3 | HFC Haarlem | 20 | 12 | 1 | 7 | 64 | 44 | +20 | 25 | |
4 | Xerxès | 20 | 11 | 3 | 6 | 62 | 47 | +15 | 25 | |
5 | DFC | 20 | 11 | 1 | 8 | 47 | 35 | +12 | 23 | |
6 | SC Neptune | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 29 | +7 | 21 | Transféré à West-I |
7 | DOS | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 47 | −10 | 18 | |
8 | HBS Craeyenhout | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | 39 | −5 | 16 | Transféré à West-I |
9 | Stormvogels | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 43 | −19 | 14 | |
dix | DHC Delft | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 58 | −29 | 14 | |
11 | SBV Excelsior | 20 | 2 | 6 | 12 | 24 | 48 | −24 | dix |
Source : rsssf.com
Match de championnat
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Résultat | AJA | HEE | NCA | VMV | BVV | BWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | dix | 8 | 1 | 1 | 32 | 16 | +16 | 17 | Champion | 3–3 | 5–1 | 3–1 | 2–0 | 4–3 | |
2 | sc Heerenveen | dix | 6 | 2 | 2 | 35 | 22 | +13 | 14 | 0–2 | 6–2 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | ||
3 | NEC Nimègue | dix | 3 | 3 | 4 | 21 | 32 | −11 | 9 | 0–6 | 3–4 | 3–3 | 2–1 | 3–3 | ||
4 | MVV Maastricht | dix | 1 | 5 | 4 | 19 | 24 | −5 | 7 | 2–3 | 6–7 | 1–3 | 1–0 | 3–3 | ||
5 | BVV Den Bosch | dix | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | −6 | 7 | 5–2 | 3–2 | 2–3 | 0–0 | 0–3 | ||
6 | Blauw-Wit Amsterdam | dix | 1 | 4 | 5 | 17 | 24 | −7 | 6 | 1–2 | 0–5 | 1–1 | 0–0 | 2–3 |
Source : rsssf.com
Références
- RSSSF Championnats de la Ligue néerlandaise de football 1898-1954
- RSSSF Eerste Klasse Oost
- RSSSF Eerste Klasse Noord
- RSSSF Eerste Klasse Zuid
- RSSSF Eerste Klasse West
Portails : Association de football Pays-Bas