1933–34 Championnat de la Ligue néerlandaise de football
Le championnat de la Ligue néerlandaise de football 1933–1934 a été disputé par 50 équipes participant à cinq divisions. Le champion national serait déterminé par un barrage mettant en vedette les vainqueurs des divisions de football de l’est, du nord, du sud et des deux divisions de l’ouest des Pays- Bas . L’ AFC Ajax a remporté le championnat de cette année en battant KFC , Willem II , Heracles et Velocitas 1897 .
Saison | 1933-1934 |
---|---|
Champions | AFC Ajax (5e titre) |
← 1932–33 1934–35 → |
Nouveaux entrants
Eerste Classe Est :
- Promu de la 2e division : HVV Hengelo
Eerste Classe Ouest-I :
- Déménagement de West-II : AFC Ajax , HFC Haarlem et Sparta Rotterdam
- Promu de la 2e division : Koninklijke HFC
Eerste Classe Ouest-II :
- Déménagement depuis West-I : DHC Delft , HBS Craeyenhout et RCH
- Promu de la 2ème division : SBV Excelsior
Divisions
Eerste Klasse Est
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Héraclès | 18 | 14 | 3 | 1 | 57 | 15 | +42 | 31 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | Vas-y | 18 | 11 | 5 | 2 | 65 | 25 | +40 | 27 | |
3 | SC Enschede | 18 | dix | 3 | 5 | 58 | 31 | +27 | 23 | |
4 | PEC Zwolle | 18 | 8 | 1 | 9 | 43 | 45 | −2 | 17 | |
5 | Vitesse Arnhem | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | 45 | −5 | 16 | |
6 | HVV Tubantia | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 51 | −15 | 16 | |
7 | AGOVV Apeldoorn | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 44 | −19 | 15 | |
8 | FC Wageningue | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 37 | −15 | 13 | |
9 | Enschedese Boys | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 43 | −17 | 12 | |
dix | HVV Hengelo | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 63 | −36 | dix | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse Nord
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélocitas 1897 | 18 | 16 | 0 | 2 | 87 | 24 | +63 | 32 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | Soyez rapide 1887 | 18 | 13 | 2 | 3 | 70 | 26 | +44 | 28 | |
3 | GVAV Rapiditas | 18 | 12 | 2 | 4 | 68 | 42 | +26 | 26 | |
4 | VV Leeuwarden | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 42 | −4 | 19 | |
5 | Veendam | 18 | 8 | 2 | 8 | 62 | 56 | +6 | 18 | |
6 | LVV Frise | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 56 | −10 | 16 | |
7 | Achille 1894 | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 57 | −18 | 15 | |
8 | Sneek Wit Zwart | 18 | 5 | 1 | 12 | 31 | 60 | −29 | 11 | |
9 | ALC Frise 1883 | 18 | 5 | 0 | 13 | 40 | 63 | −23 | dix | |
dix | MVV Alcides | 18 | 2 | 1 | 15 | 36 | 91 | −55 | 5 | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse Sud
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 28 | +16 | 28 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | LONGUE | 18 | 13 | 0 | 5 | 54 | 33 | +21 | 26 | |
3 | PSV Eindhoven | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 31 | +14 | 22 | |
4 | MVV Maastricht | 18 | 9 | 2 | 7 | 46 | 44 | +2 | 20 | |
5 | FC Eindhoven | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 30 | +2 | 17 | |
6 | Bleijerheide | 18 | 6 | 4 | 8 | 38 | 42 | −4 | 16 | |
7 | NOAD | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 33 | −5 | 14 | |
8 | BVV Den Bosch | 18 | 6 | 2 | dix | 34 | 50 | −16 | 14 | |
9 | CNA | 18 | 4 | 4 | dix | 25 | 33 | −8 | 12 | |
dix | Zélande Middelbourg | 18 | 5 | 1 | 12 | 31 | 53 | −22 | 11 | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse West-I
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 18 | 16 | 0 | 2 | 70 | 33 | +37 | 32 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | VSV | 18 | 11 | 0 | 7 | 50 | 46 | +4 | 22 | |
3 | Feijenoord | 18 | dix | 1 | 7 | 46 | 34 | +12 | 21 | |
4 | ZFC | 18 | 9 | 1 | 8 | 57 | 40 | +17 | 19 | Division Ouest-II la saison prochaine |
5 | Sparte Rotterdam | 18 | 9 | 0 | 9 | 34 | 50 | −16 | 18 | |
6 | HFC Haarlem | 18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 48 | −8 | 16 | |
7 | ADO La Haye | 18 | 7 | 1 | dix | 45 | 48 | −3 | 15 | |
8 | DVS Hermès | 18 | 7 | 1 | dix | 51 | 55 | −4 | 15 | Division Ouest-II la saison prochaine |
9 | Koninklijke HFC | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 48 | −19 | 12 | |
dix | HVV ‘t Gooi | 18 | 4 | 2 | 12 | 38 | 58 | −20 | dix | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Classe Ouest-II
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC | 18 | 12 | 2 | 4 | 53 | 32 | +21 | 26 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | HBS Craeyenhout | 18 | dix | 3 | 5 | 50 | 36 | +14 | 23 | |
3 | Stormvogels | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 26 | +3 | 23 | |
4 | DHC Delft | 18 | dix | 1 | 7 | 46 | 43 | +3 | 21 | Division Ouest-I la saison prochaine |
5 | DFC | 18 | 8 | 1 | 9 | 43 | 43 | 0 | 17 | |
6 | RCH | 18 | 8 | 1 | 9 | 30 | 40 | −10 | 17 | Division Ouest-I la saison prochaine |
7 | Xerxès | 18 | 7 | 2 | 9 | 52 | 54 | −2 | 16 | |
8 | VUC | 18 | 4 | 5 | 9 | 44 | 52 | −8 | 13 | |
9 | SBV Excelsior | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 53 | −14 | 12 | |
dix | FC Hilversum | 18 | 4 | 4 | dix | 34 | 41 | −7 | 12 | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Match de championnat
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification | AJA | KFC | WIL | SON | VÉL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8 | +13 | dix | Match décisif | 1–1 | 5–0 | 9–1 | 3–1 | |
2 | KFC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | dix | 2–0 | 2–3 | 0–1 | 4–0 | ||
3 | Willem II | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | −1 | dix | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 6–4 | ||
4 | Héraclès | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 20 | −7 | 8 | 2–1 | 1–4 | 3–0 | 3–1 | ||
5 | Vélocitas 1897 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 | −14 | 2 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–1 |
Source : rsssf.com
Match décisif
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | AJA | KFC | WIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | 2–2 | 4–1 | |
2 | KFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | — | 2–1 | |
3 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 | — | — |
Source : rsssf.com
Références
- RSSSF Championnats de la Ligue néerlandaise de football 1898-1954
- RSSSF Eerste Klasse Oost
- RSSSF Eerste Klasse Noord
- RSSSF Eerste Klasse Zuid
- RSSSF Eerste Klasse West
Portails : Association de football Pays-Bas