1931–32 Championnat de la Ligue néerlandaise de football

0

Le championnat de la Ligue néerlandaise de football 1931–1932 a été disputé par 50 équipes participant à cinq divisions. Le champion national serait déterminé par un barrage mettant en vedette les vainqueurs des divisions de football de l’est, du nord, du sud et des deux divisions de l’ouest des Pays- Bas . L’ AFC Ajax a remporté le championnat de cette année en battant Feijenoord , SC Enschede , PSV Eindhoven et Veendam .

Pays-Bas. Championnat de foot

Saison 1931-1932
Champions AFC Ajax (4e titre)
← 1930–31 1932–33 →

Nouveaux entrants

Eerste Classe Nord :

  • Promu de la 2ème Division : FVC

Eerste Classe Sud :

  • Promu de la 2e division : Bleijerheide

Eerste Classe Ouest-I :

  • Déménagement depuis West-II : HVV Den Haag , KFC , RCH et Sparta Rotterdam
  • Promu de la 2e division : Frise occidentale

Eerste Classe Ouest-II :

  • Déménagement depuis West-I : DFC , Koninklijke HFC , VUC et ZFC
  • Promu de la 2e division : Xerxès

Divisions

Eerste Klasse Est

Pos Équipe Pld O L GF Géorgie GD Points Qualification ou relégation
1 SC Enschede 18 13 1 4 41 13 +28 27 Qualifié pour les barrages du Championnat
2 Vas-y 18 12 2 4 46 20 +26 26
3 AGOVV Apeldoorn 18 dix 2 6 57 39 +18 22
4 PEC Zwolle 18 9 2 7 34 40 −6 20
5 Héraclès 18 7 5 6 34 37 −3 19
6 Vitesse Arnhem 18 8 2 8 36 44 −8 18
7 Robur et Velocitas 18 6 2 dix 38 49 −11 14
8 FC Wageningue 18 5 3 dix 31 44 −13 13
9 HVV Tubantia 18 5 2 11 38 45 −7 12
dix ZAC 18 3 3 12 21 45 −24 9 Relégué en 2e Division

Source : rsssf.com

Eerste Klasse Nord

Pos Équipe Pld O L GF Géorgie GD Points Qualification ou relégation
1 Veendam 18 16 1 1 61 19 +42 33 Qualifié pour les barrages du Championnat
2 Vélocitas 1897 18 16 0 2 100 20 +80 32
3 GVAV Rapiditas 18 6 7 5 55 52 +3 19
4 VV Leeuwarden 18 7 5 6 45 45 0 19
5 Soyez rapide 1887 18 6 4 8 42 49 −7 16
6 ALC Frise 1883 18 6 1 11 42 66 −24 13
7 LVV Frise 18 6 1 11 31 71 −40 13
8 Achille 1894 18 4 4 dix 36 45 −9 12
9 MVV Alcides 18 5 2 11 38 57 −19 12
dix CVF 18 3 5 dix 32 58 −26 11 Relégué en 2e Division

Source : rsssf.com

Eerste Klasse Sud

Pos Équipe Pld O L GF Géorgie GD Points Qualification ou relégation
1 PSV Eindhoven 18 12 2 4 54 32 +22 26 Qualifié pour les barrages du Championnat
2 FC Eindhoven 18 12 0 6 45 31 +14 24
3 CNA 18 11 2 5 46 34 +12 24
4 NOAD 18 7 5 6 44 42 +2 19
5 MVV Maastricht 18 8 3 7 43 43 0 19
6 Willem II 18 7 1 dix 46 38 +8 15
7 LONGUE 18 5 4 9 39 40 −1 14
8 BVV Den Bosch 18 6 1 11 48 58 −10 13
9 Bleijerheide 18 4 5 9 28 39 −11 13
dix De Valk 18 6 1 11 30 66 −36 13 Relégué en 2e Division

Source : rsssf.com

Eerste Klasse West-I

Pos Équipe Pld O L GF Géorgie GD Points Qualification ou relégation
1 AFC Ajax 18 13 3 2 75 31 +44 29 Qualifié pour les barrages du Championnat
Division Ouest-II la saison prochaine
2 RCH 18 11 1 6 53 42 +11 23
3 KFC 18 8 3 7 43 40 +3 19 Division Ouest-II la saison prochaine
4 Frise occidentale 18 6 7 5 51 47 +4 19
5 DVS Hermès 18 6 4 8 35 41 −6 16
6 Sparte Rotterdam 18 6 4 8 33 46 −13 16 Division Ouest-II la saison prochaine
7 Stormvogels 18 6 3 9 42 44 −2 15
8 HBS Craeyenhout 18 5 5 8 44 50 −6 15
9 HVV ‘t Gooi 18 6 3 9 41 54 −13 15
dix HVV Den Haag 18 4 5 9 42 64 −22 13 Relégué en 2e Division

Source : rsssf.com

Eerste Classe Ouest-II

Pos Équipe Pld O L GF Géorgie GD Points Qualification ou relégation
1 Feijenoord 19 13 1 5 45 32 +13 27 Qualifié pour les barrages du championnat
Division Ouest-I la saison prochaine
2 ZFC 19 11 3 5 49 33 +16 25 Division Ouest-I la saison prochaine
3 DFC 18 11 1 6 48 30 +18 23
4 VSV 18 dix 3 5 36 34 +2 23 Division Ouest-I la saison prochaine
5 Blauw-Wit Amsterdam 18 6 6 6 42 38 +4 18
6 FC Hilversum 18 8 1 9 41 44 −3 17 Division Ouest-I la saison prochaine
7 VUC 18 5 4 9 37 41 −4 14
8 ADO La Haye 18 6 2 dix 35 43 −8 14 Division Ouest-I la saison prochaine
9 Xerxès 18 5 3 dix 29 44 −15 13
dix Koninklijke HFC 18 3 2 13 24 47 −23 8 Relégué en 2e Division

Source : rsssf.com

Match de championnat

Pos Équipe Pld O L GF Géorgie GD Points AJA FEY ENS PSV VEE
1 AFC Ajax 8 6 1 1 31 11 +20 13 1–3 3–1 3–0 4–0
2 Feijenoord 8 5 2 1 28 11 +17 12 2–4 2–2 6–0 8–1
3 SC Enschede 8 3 3 2 18 15 +3 9 3–3 1–2 5–2 3–1
4 PSV Eindhoven 8 1 2 5 dix 22 −12 4 1–4 0–0 2–2 0–2
5 Veendam 8 1 0 7 7 35 −28 2 1–9 2–5 0–1 0–5

Source : rsssf.com

Références

  • RSSSF Championnats de la Ligue néerlandaise de football 1898-1954
  • RSSSF Eerste Klasse Oost
  • RSSSF Eerste Klasse Noord
  • RSSSF Eerste Klasse Zuid
  • RSSSF Eerste Klasse West

Portails : Association de football Pays-Bas

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More